АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 ноября
О внесении изменений вмуниципальную программу
"Развитие города Архангельскакак административного
центра Архангельскойобласти"
1. Внестив муниципальную программу "Развитие города Архангельска какадминистративного центра Архангельской области", утвержденнуюпостановлением мэрии города Архангельска от13.12.2011 № 608 (с дополнениями иизменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта Программы изложить вследующей редакции:
"Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет областной бюджет федеральный бюджет иные источники | Объем финансирования муниципальной программы – 6 062,0573 млн. рублей, в том числе:
2 618,5944 млн. рублей, 1 827,6432 млн. рублей, 1 610,8962 млн. рублей, 4,9235 млн. рублей"; |
б) в разделе V "Финансовоеобеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый – девятый изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансированияза период реализации муниципальной программы в течение 2012 – 2020 годовсоставит 6 062,0573 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1 610,8962млн. рублей;
областной бюджет – 1 827,6432млн. рублей;
городской бюджет –2 618,5944 млн. рублей;
иные источники – 4,9235 млн.рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемовфинансирования муниципальной программы
по источникам финансирования и годам
(млн. рублей)
Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: |
| |||||||
| | | | | | | | | ||
Всего по муниципальной программе | 6 062,0573 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 449,8831 | 1 119,0373 | 1 254,5666 | 1 727,5603 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет | 1 610,8962 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | 587,5000 | 865,6080 | - |
областной бюджет | 1 827,6432 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 246,2852 | 344,3096 | 229,4334 | - |
городской бюджет, МБУ "Строй- | 2 618,5944 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 111,5032 | 187,2277 | 159,5252 | 1 727,5603 |
иные источники | 4,9235 | - | - | - | - | - | 4,9235 | - | - | -"; |
в) в приложении № 1 к Программе:
пункт 1 раздела VII "Формированиесовременной городской среды на территории муниципального образования"Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
"1. Благо- | Итого | Всего, | 79,2501 | - | - | - | - | - | 79,2501 | - | - | - | Благо- |
| ||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | 58,5322 | - | - | - | - | - | 58,5322 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
областной бюджет | 10,3292 | - | - | - | - | - | 10,3292 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
городской бюджет | 9,9252 | - | - | - | - | - | 9,9252 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
иные источники | 0,4635 | - | - | - | - | - | 0,4635 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 16,8002 | - | - | - | - | - | 16,8002 | - | - | - |
| ||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | 12,4645 | - | - | - | - | - | 12,4645 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
областной бюджет | 2,1997 | - | - | - | - | - | 2,1997 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
городской бюджет | 1,9559 | - | - | - | - | - | 1,9559 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
"Город Архангельск" | иные источники | 0,1801 | - | - | - | - | - | 0,1801 | - | - | - |
| ||||||||||||||||
Всего, в том числе: | 3,8816 | - | - | - | - | - | 3,8816 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | 2,8400 | - | - | - | - | - | 2,8400 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
областной бюджет | 0,5012 | - | - | - | - | - | 0,5012 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
городской бюджет | 0,5404 | - | - | - | - | - | 0,5404 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
Администрация Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 32,6804 | - | - | - | - | - | 32,6804 | - | - | - |
| ||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
федеральный бюджет | 24,1927 | - | - | - | - | - | 24,1927 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
областной бюджет | 4,2693 | - | - | - | - | - | 4,2693 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
городской бюджет | 3,9350 | - | - | - | - | - | 3,9350 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - |
| |||||||||||||||||
| | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 8,6373 | - | - | - | - | - | 8,6373 | - | - | - | | ||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 6,2407 | - | - | - | - | - | 6,2407 | - | - | - | |||||||||||||||||
| областной бюджет | 1,1013 | - | - | - | - | - | 1,1013 | - | - | - | |||||||||||||||||
| городской бюджет | 1,2953 | - | - | - | - | - | 1,2953 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 6,4420 | - | - | - | - | - | 6,4420 | - | - | - | ||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 4,7571 | - | - | - | - | - | 4,7571 | - | - | - | |||||||||||||||||
| областной бюджет | 0,8394 | - | - | - | - | - | 0,8394 | - | - | - | |||||||||||||||||
| городской бюджет | 0,8455 | - | - | - | - | - | 0,8455 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Администрация территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 2,0071 | - | - | - | - | - | 2,0071 | - | - | - | ||||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 1,5113 | - | - | - | - | - | 1,5113 | - | - | - | |||||||||||||||||
| областной бюджет | 0,2667 | - | - | - | - | - | 0,2667 | - | - | - | |||||||||||||||||
| городской бюджет | 0,2291 | - | - | - | - | - | 0,2291 | - | - | - | |||||||||||||||||
|
| Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 8,8015 | - | - | - | - | - | 8,8015 | - | - | - |
| ||||||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | 6,5259 | - | - | - | - | - | 6,5259 | - | - | - | |||||||||||||||||
| областной бюджет | 1,1516 | - | - | - | - | - | 1,1516 | - | - | - | |||||||||||||||||
| городской бюджет | 1,1240 | - | - | - | - | - | 1,1240 | - | - | -"; | |||||||||||||||||
г) приложения № 3 и 4 к Программе изложить вновой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликоватьпостановление на официальном информационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" | Д.В. Шапошников |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципальногообразования
"Город Архангельск"
от 10.11.2017 № 1339
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
"Развитие городаАрхангельска
как административного центра
Архангельской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащихблагоустройству в 2017 году
№ п/п | Месторасположение территории | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, млн. рублей | |||
Всего, млн. рублей | В том числе | ||||
федеральный бюджет, млн. рублей | областной бюджет, млн. рублей | городской бюджет, млн. рублей | |||
1. | Проспект Чумбарова-Лучинского | 12,9495 | 10,7846 | 1,9031 | 0,2618 |
2. | Сквер у муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" | 12,6233 | 10,5082 | 1,8543 | 0,2608 |
3. | Пешеходная аллея вдоль пр.Троицкого, от ул.Логинова до ул.Садовой | 12,9655 | 7,3462 | 1,2966 | 4,3227 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству в 2017 году
№ п/п | Адреса многоквартирных домов, которые охватывает дворовая территория | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, млн. рублей | ||||
Всего млн. рублей | В том числе: | |||||
федеральный бюджет, млн. рублей | областной бюджет, млн. рублей | городской бюджет, млн. рублей | иные источники, млн. рублей | |||
| Октябрьский территориальный округ | | ||||
1. | Аэропорт, д.7, 9 | 5,6124 | 4,1602 | 0,7342 | 0,6528 | 0,0652 |
2. | Ул.Гагарина, д.14, корп.2 | 2,1575 | 1,6030 | 0,2829 | 0,2515 | 0,0201 |
3. | Ул.Гагарина, д.2 | 0,6300 | 0,4520 | 0,0798 | 0,0710 | 0,0272 |
4. | Ул.Шубина, д.20 | 4,2527 | 3,1894 | 0,5628 | 0,5005 | - |
5. | Ул.Попова, д.15 | 4,1476 | 3,0599 | 0,5400 | 0,4801 | 0,0676 |
| Маймаксанский территориальный округ | | ||||
6. | Ул.Школьная, д.168, 169, 170, 171, 172 | 0,0198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0198 | - |
7. | Ул.Буденного, д.7 | 0,3515 | 0,2571 | 0,0454 | 0,0490 | - |
8. | Ул.Буденного, д.11 | 0,3404 | 0,2488 | 0,0439 | 0,0477 | - |
9. | Ул.Школьная, д.86 | 0,8208 | 0,6058 | 0,1069 | 0,1081 | - |
10. | Ул.Победы, д.46 | 0,9471 | 0,6979 | 0,1232 | 0,1260 | - |
11. | Ул.Школьная, д.84 | 0,4141 | 0,3003 | 0,0530 | 0,0608 | - |
12. | Ул.Буденного, д.13 | 0,9879 | 0,7301 | 0,1288 | 0,1290 | - |
| Соломбальский территориальный округ | | ||||
13. | Ул.Красных партизан, д.16, 16, корп.1, 18, 20, 22 | 18,3065 | 13,6048 | 2,4008 | 2,3009 | - |
14. | Ул.Советская, д.19, корп.1 | 2,7143 | 1,9785 | 0,3492 | 0,1766 | 0,2100 |
15. | Пр.Никольский, д.32, корп.1 | 7,6336 | 5,6405 | 0,9954 | 0,9977 | - |
16. | Ул.Советская, д.7, корп.1 | 4,0260 | 2,9689 | 0,5239 | 0,4598 | 0,0734 |
| Территориальный округ Варавино-Фактория | | ||||
17. | Ул.Воронина, д.43, корп.1 | 3,9217 | 2,9074 | 0,5131 | 0,5012 | - |
18. | Пр.Ленинградский, д.273, корп.1 | 4,7156 | 3,3333 | 0,5882 | 0,7941 | - |
| Исакогорский и Цигломенский территориальные округа | | ||||
19. | Ул.Штурманская, д.3 | 3,4274 | 2,5309 | 0,4466 | 0,4499 | - |
20. | Ул.Штурманская, д.10 | 3,0146 | 2,2262 | 0,3928 | 0,3956 | - |
| Территориальный округ Майская горка | | ||||
21. | Ул.Галушина, д.26, 28 | 2,0071 | 1,5113 | 0,2667 | 0,2291 | - |
Ломоносовский территориальный округ | ||||||
22. | Ул.Тимме, д.4, ул.23-й Гвардейской | 8,8015 | 6,5259 | 1,1516 | 1,1240 | - |
".
______________