АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 19 октября
О внесении изменения вПеречень объектов
муниципальнойсобственности муниципального образования
"ГородАрхангельск" для осуществления бюджетных инвестиций
1. Внести в Перечень объектов муниципальнойсобственности муниципального образования "Город Архангельск" дляосуществления бюджетных инвестиций, прилагаемый к постановлению мэрии городаАрхангельска от29.04.2014 № 360 (с изменениями), изменение, изложив его в новойприлагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюАдминистрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от 19.10.2017 №1225
"ПЕРЕЧЕНЬ
объектовмуниципальной собственности муниципального образования "ГородАрхангельск"
для осуществления бюджетных инвестиций
№ п/п | Наименование отрасли, наименование объекта недвижимого имущества и направление инвестирования | Наименование главного распорядителя средств городского бюджета | Мощность объекта недвижимого имущества | Срок приобретения объекта недвижимого имущества | Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) ___________________________________ Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), рублей | Источники финансирования | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта и источникам финансового обеспечения (в ценах соответствующих лет реализации проекта), рублей | ||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | | | | | | | | | |
1 | Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма | УВСОП | 11 жилых помещений (341,1 кв.м) 8 жилых помещений (261,6 кв.м) | | 33 066 440,32 | Всего | 18 749 240,32 | 14 317 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | | | | | | ||||||
областной бюджет | 18 749 240,32 | 14 317 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 | Приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилищного фонда | УВСОП | 10 жилых помещений (283,8 кв.м) 15 жилых помещений (469,5 кв.м) 26 жилых помещений (825,5 кв.м) 20 жилых помещений (660 кв.м) 23 жилых помещений (759 кв.м) | | 159 242 790,60 | Всего | 20 445 000,00 | 25 968 600,00 | 41 683 290,60 | 33 426 700,00 | 37 719 200,00 |
в том числе: | | | | | | ||||||
областной бюджет | - | - | 18 515 717,68 | 14 848 100,00 | 16 754 900,00 | ||||||
федеральный бюджет | 20 445 000,00 | 25 968 600,00 | 23 167 572,92 | 18 578 600,00 | 20 964 300,00 | ||||||
| ВСЕГО | | | | 192 309 230,92 |
| 39 194 240,32 | 40 285 800,00 | 41 683 290,60 | 33 426 700,00 | 37 719 200,00 |
Примечание.
В графе 6 при одинаковыхзначениях числителя и знаменателя указывается одно из значений.
Условные обозначения:
УВСОП – управление по вопросам семьи, опеки ипопечительства Администрации муниципального образования "ГородАрхангельск".".
_______________