АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 октября
Обустановлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных документовдля проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации кместу отдыха и обратно
в сопровождении законных представителей
В соответствии с пунктом 3.2 Порядка организации отдыха детей вканикулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрациимуниципального образования "Город Архангельск" от29.03.2017 № 323, протоколом заседания межведомственной комиссии пообеспечению отдыха детей в каникулярное время от 19.09.2017 № 6 Администрациямуниципального образования "ГородАрхангельск" постановляет:
1. Установить размеры единовременной компенсациистоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьныхканикул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Контроль за целевымиспользованием средств возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" посоциальным вопросам Скоморохову С.А.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюАдминистрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от 10.10.2017 №1163
Размерыединовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьныхканикул
поРоссийской Федерации к месту отдыха и обратно в сопровождении
законных представителей
№ п/п | Ф.И.О. ребенка | Год рождения | Сумма, руб. |
1 | Шеногина Ирина Вячеславовна | 2009 | 3 534,40 |
2 | Шеногина Екатерина Вячеславовна | 2006 | 5 607,00 |
3 | Синицына Виктория Вячеславовна | 2002 | 5 607,00 |
4 | Туробов Вячеслав Александрович | 2002 | 10 103,30 |
5 | Хабарова Елизавета Викторовна | 2008 | 3 704,40 |
6 | Анисимов Геннадий Игоревич | 2010 | 20 017,50 |
7 | Анисимов Герман Игоревич | 2010 | 20 017,50 |
8 | Смирнов Степан Витальевич | 2004 | 1 525,20 |
9 | Смирнов Егор Витальевич | 2000 | 1 566,80 |
10 | Жевнерович Анжела Александровна | 1999 | 18 394,20 |
11 | Вишнякова Александра Николаевна | 2002 | 5 260,40 |
12 | Мигалкина Валерия Викторовна | 2002 | 5 483,60 |
13 | Ноготкова Полина Владимировна | 2009 | 11 840,00 |
14 | Козьмина Ирина Александровна | 2007 | 3 530,90 |
15 | Непытаев Максим Евгеньевич | 2007 | 4 012,00 |
16 | Кондрашов Артур Вагаршакович | 2004 | 5 164,40 |
17 | Харькова Алина Игоревна | 2005 | 4 919,70 |
18 | Булатова Кира Юрьевна | 2008 | 3 527,30 |
19 | Ванькова Татьяна Олеговна | 2003 | 4 560,60 |
20 | Подболоцкая Анастасия Александровна | 1999 | 4 550,60 |
21 | Баранцева Александра Игоревна | 2005 | 1 341,10 |
22 | Шакиров Игорь Романович | 2003 | 5 537,40 |
23 | Юрьева Алена Евгеньевна | 2007 | 4 550,60 |
24 | Дробачевский Даниил Дмитриевич | 2005 | 4 457,62 |
25 | Добриев Халит Юсупович | 2003 | 6 505,90 |
26 | Семченко Арина Александровна | 2006 | 8 049,70 |
27 | Дружинин Максим Ильич | 2006 | 5 260,40 |
28 | Данилова Юлия Николаевна | 2004 | 1 357,50 |
29 | Смирнов Алексей Валентинович | 2007 | 5 433,00 |
30 | Ермолин Игорь Николаевич | 2009 | 12 584,40 |
31 | Раздобурдина Каролина Евгеньевна | 2007 | 12 406,20 |
32 | Алиев Владислав Максимович | 2003 | 5 499,60 |
33 | Свистунова Виктория Юрьевна | 2003 | 14 700,00 |
34 | Хазова Ирма Валентиновна | 2004 | 13 652,00 |
35 | Слепухин Александр Сергеевич | 2001 | 6 207,50 |
36 | Терехов Сергей Александрович | 2000 | 2 712,80 |
37 | Потопахина Анастасия Андреевна | 2000 | 8 723,00 |
38 | Роженко Елизавета Николаевна | 2009 | 5 521,57 |
39 | Бедрина Светлана Алексеевна | 2004 | 1 760,40 |
40 | Лашков Дмитрий Алексеевич | 2009 | 4 750,90 |
41 | Лукьянова Наталья Дмитриевна | 1999 | 11 132,21 |
42 | Шубина Дарья Александровна | 2008 | 4 496,49 |
43 | Бабич Елизавета Дмитриевна | 2000 | 3 126,30 |
Итого | 292 693,39 |
____________