АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 22 сентября
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорамсоциального найма
и договорам найма жилых помещений вмногоквартирных домах
муниципального образования "ГородАрхангельск" и о внесении
изменений в приложение к постановлению мэриигорода Архангельска
от 11.06.2014 № 471
Всоответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей30 от11.06.2014 № 471 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирныхдомах муниципального образования "Город Архангельск" и овнесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от29.08.2011 № 394" (с изменениями)изменения, исключивпункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48.
3. Опубликоватьпостановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования"Город Архангельск" по городскому хозяйству АкишинаВ.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 года.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 22.09.2017 № 1067
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилогопомещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилыхпомещений в многоквартирных домахмуниципального образования
"ГородАрхангельск"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № договора управления многоквартирным домом) | Наименование управляющей организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ул. Дружбы, 8 | 22,57 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
2 | Ул. Дружбы, 22 | 18,91 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
3 | Ул. Дружбы, 24 | 21,87 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
4 | Ул. Дружбы, 27 | 18,94 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
5 | Ул. Емельяна Пугачева, 3 | 23,83 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
6 | Ул. Емельяна Пугачева, 5 | 23,85 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
7 | Ул. Емельяна Пугачева, 7 | 23,86 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
8 | Ул. Емельяна Пугачева, 9 | 23,81 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
9 | Ул. Емельяна Пугачева, 14 | 22,37 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
10 | Ул. Калинина, 6 | 22,79 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
11 | Ул. Красной Звезды, 6, корп. 1 | 22,69 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
12 | Ул. Красной Звезды, 7 | 18,99 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
13 | Ул. Ленина, 6 | 18,97 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
14 | Ул. Ленина, 6, корп. 1 | 19,20 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
15 | Ул. Ленина, 14 | 18,93 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
16 | Ул. Луговая, 11 | 22,26 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
17 | Ул. Лермонтова, 27, корп. 1 | 21,88 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
18 | Ул. Некрасова, 3 | 18,96 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
19 | Ул. Некрасова, 5 | 22,86 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
20 | Ул. Некрасова, 16 | 24,04 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
21 | Ул. Октябрят, 26 | 19,61 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
22 | Ул. Почтовая, 13 | 17,06 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
23 | Ул. Прибрежная, 11 | 23,69 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
24 | Ул. Прибрежная, 26 | 23,37 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
25 | Ул. Республиканская, 5 | 21,99 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
26 | Ул. Республиканская, 6 | 18,94 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
27 | Ул. Республиканская, 7 | 18,95 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
28 | Ул. Республиканская, 8 | 18,98 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
29 | Ул. Республиканская, 12 | 22,64 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
30 | Ул. Республиканская, 14 | 18,96 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
31 | Ул. Республиканская, 14, корп. 1 | 18,96 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
32 | Ул. Республиканская, 17 | 18,95 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
33 | Ул. Республиканская, 19 | 18,94 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
34 | Ул. Холмогорская, 42 | 23,04 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
35 | Ул. Чкалова, 7 | 15,86 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
36 | Ул. Шенкурская, 20 | 20,12 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
37 | Ул. Шенкурская, 22 | 21,01 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
38 | Ул. Энтузиастов, 28 | 21,91 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
39 | Ул. Энтузиастов, 38 | 22,28 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
40 | Ул. Энтузиастов, 38, корп. 1 | 22,42 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
41 | Ул. Энтузиастов, 40 | 23,14 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
42 | Ул. Энтузиастов, 44 | 23,05 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
43 | Ул. Энтузиастов, 44, корп. 1 | 21,92 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
44 | Ул. Энтузиастов, 46 | 22,01 | от 01.10.2017 № 2183р/Л2 | ООО "Деком-3" |
______________