АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 сентября
О внесенииизменений в муниципальную программу
"Переселение граждан изнепригодного для проживания (аварийного)
жилищного фонда в муниципальномобразовании "Город Архангельск"
1. Внести вмуниципальную программу "Переселение граждан из непригодного дляпроживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "ГородАрхангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от08.11.2011 № 524 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования, областной бюджет иные источники | Объем финансирования по Программе – 3 011 348 166,34 рубля, в том числе: 1 339 569 141,13 рубля, 1 626 261 582,45 рубля"; |
б) таблицу вразделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы"изложить в следующей редакции:
"Распределениеобъемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам
№ п/п | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам: | |||||
| | | | | | |||
1 | Средства Фонда | 1 626 261 582,45 | 31 707 018,00 | 0,00 | 86 606 915,22 | 515 744 198,41 | 992 203 450,82 | 0,00 |
1.1 | В том числе: средства на расселение аварий- | 1 598 285 763,23 | 31 707 018,00 | 0,00 | 58 631 096,00 | 515 744 198,41 | 992 203 450,82 | 0,00 |
1.1.1 | Предоставление возмещения соб- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Предоставление выплат гражданам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Средства на оплату общей площади предоставляемых помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений | 3 378 393,51 | 0,00 | 0,00 | 3 378 393,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предоставленных гражданам | 614 438,59 | 0,00 | 0,00 | 614 438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Средства на строи- | 23 982 987,12 | 0,00 | 0,00 | 23 982 987,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Областной бюджет | 1 339 569 141,13 | 8 735 607,00 | 0,00 | 1 897 976,97 | 431 792 451,29 | 782 169 603,27 | 114 973 502,60 |
2.1 | В том числе: средства на расселение ава- | 1 338 955 668,89 | 8 735 607,00 | 0,00 | 1 284 504,73 | 431 792 451,29 | 782 169 603,27 | 114 973 502,60 |
2.1.1 | Предоставление возмещения собствен- | 124 973 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00* | 114 973 502,60* |
2.1.2 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов | 375 322 667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 322 667,89* | 0,00 |
2.2 | Средства на оплату общей площади предоставляемых помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений | 74 014,51 | 0,00 | 0,00 | 74 014,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предоставленных гражданам | 13 458,15 | 0,00 | 0,00 | 13 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Средства на строи- | 525 999,58 | 0,00 | 0,00 | 525 999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Городской бюджет | 45 517 442,76 | 5 295 011,50 | 8 702 915,03 | 3 939 916,23 | 9 149 000,00 | 18 239 500,0 | 191 100,00 |
3.1 | В том числе: средства на расселение ава- | 31 636 953,01 | 2 967 000,00 | 0,00 | 1 281 453,01 | 9 149 000,00 | 18 239 500,0 | 0,00 |
3.1.1 | Предоставление возмещения собствен- | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов | 18 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 239 500,00 | 0,00 |
3.2 | Средства на оплату общей площади предоставляемых помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений | 11 104 765,44 | 2 328 011,50 | 8 702 915,03 | 73 838,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Средства на оплату стоимости превы- | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предоставленных гражданам | 30 263,66 | 0,00 | 0,00 | 30 263,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Средства на строи- | 855 516,72 | 0,00 | 0,00 | 855 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5.1 | Из них: средства на разработку проектно-сметной документации | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Средства на оплату превышения стоимости одного квадратного метра выкупаемого жилого помещения | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 |
| Всего по Программе | 3 011 348 166,34 | 45 737 636,50 | 8 702 915,03 | 92 444 808,42 | 956 685 649,70 | 1 792 612 554,09 | 115 164 602,60 |
| В том числе: средства на расселение ава- | 2 969 069 485,13 | 43 409 625,00 | 0,00 | 61 197 053,74 | 956 685 649,70 | 1 792 612 554,09 | 115 164 602,60 |
| Предоставление возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения | 134 122 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 000,00 | 10 000 000,00 | 114 973 502,60 |
| Предоставление выплат гражданам | 393 562 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 562 167,89 | 0,00 |
| Средства на оплату общей площади предоставляемых помещений, превышающую общую площадь расселяемых помещений | 14 557 173,46 | 2 328 011,50 | 8 702 915,03 | 3 526 246,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату стоимости превы- | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предоставленных гражданам | 658 160,40 | 0,00 | 0,00 | 658 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на строи- | 25 364 503,42 | 0,00 | 0,00 | 25 364 503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: средства на разработку проектно-сметной документации | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату превышения стоимости одного квадратного метра выкупаемого жилого помещения | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 |
* в соответствии суведомлениями министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальногохозяйства Архангельской области обюджетных ассигнованиях из областного бюджета на соответствующий финансовыйгод".
2. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |