АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
О внесенииизменений в муниципальную программу
"Развитиегорода Архангельска как административного
центраАрхангельской области"
1. Внести в муниципальнуюпрограмму "Развитие города Архангельска как административного центраАрхангельской области", утвержденную постановлением мэрии городаАрхангельска от13.12.2011 № 608, (с дополнениями и изменениями) (далее – Программа)следующие изменения:
а) в приложении № 1 к Программе:
пункт 1 раздела VII "Формирование современной городской среды натерритории муниципального образования "Город Архангельск" изложить вследующей редакции:
"VII. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск | |||||||||||||
1. Благоустрой-ство дворовых территорий многоквартир- | Итого | Всего, | 79,0700 | - | - | - | - | - | 79,0700 | - | - | - | Благо- |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 58,5322 | - | - | - | - | - | 58,5322 | - | - | - | |||
областной | 10,3292 | - | - | - | - | - | 10,3292 | - | - | - | |||
городской | 9,9252 | - | - | - | - | - | 9,9252 | - | - | - | |||
иные | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - | |||
Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 17,3201 | - | - | - | - | - | 17,3201 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 12,9895 | - | - | - | - | - | 12,9895 | - | - | - | |||
областной бюджет | 2,2923 | - | - | - | - | - | 2,2923 | - | - | - | |||
городской бюджет | 2,0383 | - | - | - | - | - | 2,0383 | - | - | - |
| Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 4,0059 | - | - | - | - | - | 4,0059 | - | - | - | |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 2,9358 | - | - | - | - | - | 2,9358 | - | - | - | |||
областной бюджет | 0,5181 | - | - | - | - | - | 0,5181 | - | - | - | |||
городской бюджет | 0,5520 | - | - | - | - | - | 0,5520 | - | - | - | |||
Администрация Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 31,7932 | - | - | - | - | - | 31,7932 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 23,5308 | - | - | - | - | - | 23,5308 | - | - | - | |||
областной бюджет | 4,1525 | - | - | - | - | - | 4,1525 | - | - | - | |||
городской бюджет | 3,8265 | - | - | - | - | - | 3,8265 | - | - | - | |||
иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - | |||
Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 8,6373 | - | - | - | - | - | 8,6373 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 6,2407 | - | - | - | - | - | 6,2407 | - | - | - | |||
областной бюджет | 1,1013 | - | - | - | - | - | 1,1013 | - | - | - | |||
городской бюджет | 1,2953 | - | - | - | - | - | 1,2953 | - | - | - | |||
Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 6,4420 | - | - | - | - | - | 6,4420 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 4,7571 | - | - | - | - | - | 4,7571 | - | - | - | |||
областной бюджет | 0,8394 | - | - | - | - | - | 0,8394 | - | - | - | |||
городской бюджет | 0,8455 | - | - | - | - | - | 0,8455 | - | - | - | |||
Администрация территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 2,0700 | - | - | - | - | - | 2,0700 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 1,5524 | - | - | - | - | - | 1,5524 | - | - | - | |||
областной бюджет | 0,2740 | - | - | - | - | - | 0,2740 | - | - | - | |||
городской бюджет | 0,2436 | - | - | - | - | - | 0,2436 | - | - | - | |||
| Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего, | 8,8015 | - | - | - | - | - | 8,8015 | - | - | - | |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 6,5259 | - | - | - | - | - | 6,5259 | - | - | - | |||
областной бюджет | 1,1516 | - | - | - | - | - | 1,1516 | - | - | - | |||
городской бюджет | 1,1240 | - | - | - | - | - | 1,1240 | - | - | -"; |
б) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление на официальноминформационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюАдминистрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от 25.08.2017 № 1004
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, дворовые территории,
которых подлежат благоустройству в 2017 году
№ п/п | Адреса многоквартирных домов, которые охватывает дворовая территория | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, млн. рублей | ||||
Всего млн. рублей | В том числе: | |||||
федеральный бюджет, млн. рублей | областной бюджет, млн. рублей | городской бюджет, млн. рублей | иные источники, млн. рублей | |||
| Октябрьский территориальный округ | | ||||
1. | Аэропорт, 7, 9 | 6,2472 | 4,6852 | 0,8268 | 0,7352 | - |
2. | ул. Гагарина, 14, корп.2 | 2,1374 | 1,6030 | 0,2829 | 0,2515 | - |
3. | ул. Гагарина, 2 | 0,6028 | 0,4520 | 0,0798 | 0,0710 | - |
4. | ул. Шубина, 20 | 4,2527 | 3,1894 | 0,5628 | 0,5005 | - |
5. | ул. Попова, 15 | 4,0800 | 3,0599 | 0,5400 | 0,4801 | - |
| Маймаксанский территориальный округ | | ||||
6. | ул. Школьная, 168, 169, 170, 171, 172 | 0,0198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0198 | - |
7. | ул. Буденого, 7 | 0,3515 | 0,2571 | 0,0454 | 0,0490 | - |
8. | ул. Буденого, 11 | 0,3404 | 0,2488 | 0,0439 | 0,0477 | - |
9. | ул. Школьная, 86 | 0,8208 | 0,6058 | 0,1069 | 0,1081 | - |
10. | ул. Победы, 46 | 0,9593 | 0,7081 | 0,1250 | 0,1262 | - |
11. | ул. Школьная, 84 | 0,5174 | 0,3799 | 0,0670 | 0,0705 | - |
12. | ул. Буденого, 13 | 0,9967 | 0,7361 | 0,1299 | 0,1307 | - |
| Соломбальский территориальный округ | | ||||
13. | ул. Красных партизан, 16, 16, корп. 1, 18, 20, 22 | 17,8207 | 13,2438 | 2,3371 | 2,2398 | - |
14. | ул. Советская, 19, корп. 1 | 2,6729 | 1,9458 | 0,3434 | 0,1737 | 0,2100 |
15. | пр. Никольский, 32, корп. 1 | 7,4498 | 5,5047 | 0,9714 | 0,9737 | - |
16. | ул. Советская, 7, корп. 1 | 3,8498 | 2,8365 | 0,5006 | 0,4393 | 0,0734 |
| Территориальный округ Варавино-Фактория | | ||||
17. | ул. Воронина, 43, корп. 1 | 3,9217 | 2,9074 | 0,5131 | 0,5012 | - |
18. | пр. Ленинградский, 273, корп. 1 | 4,7156 | 3,3333 | 0,5882 | 0,7941 | - |
| Исакогорский и Цигломенский территориальные округа | | ||||
19. | ул. Штурманская, 3 | 3,4274 | 2,5309 | 0,4466 | 0,4499 | - |
20. | ул. Штурманская, 10 | 3,0146 | 2,2262 | 0,3928 | 0,3956 | - |
| Территориальный округ Майская горка | | ||||
21. | ул. Галушина, 26, 28 | 2,0700 | 1,5524 | 0,2740 | 0,2436 | - |
| Ломоносовский территориальный округ | | | | | |
22. | ул. Тимме, 4, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 4, 6, 6, корп. 1 | 8,8015 | 6,5259 | 1,1516 | 1,1240 | - |
".
_______________