АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 02 августа
О внесенииизменений в муниципальную программу
"Развитиегорода Архангельска как административного
центраАрхангельской области"
1. Внести в муниципальную программу"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельскойобласти", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от13.12.2011 № 608, (с дополне-ниямии изменениями) (далее – Программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта Программы изложить вследующей редакции:
"Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет областной бюджет федеральный бюджет иные источники | Объем финансирования муниципальной программы – 6 073,5942 млн. рублей, в том числе: 2 630,3114 млн. рублей, 1 827,6432 млн. рублей, 1 610,8962 млн. рублей, 4,7434 млн. рублей."; |
б) в разделе V"Финансовое обеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый – девятыйизложить в следующей редакции:
"Общий объемфинансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2020годов составит 6 073,5942 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1610,8962 млн. рублей;
областной бюджет – 1827,6432 млн. рублей;
городской бюджет –2 630,3114 млн. рублей;
иныеисточники - 4,7434 млн. рублей.";
таблицураздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансированиямуниципальной программы по источникам финансирования и годам
(млн. рублей)
Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | | |||||||
| | | | | | | | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по муниципальной программе | 6 073,5942 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 476,2433 | 1 119,0373 | 1 254,5666 | 1 712,7370 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | 1 610,8962 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | 587,5000 | 865,6080 | - |
областной бюджет | 1 827,6432 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 246,2852 | 344,3096 | 229,4334 | - |
городской бюджет, МБУ "Строй- | 2 630,3114 7,7660 | 114,350 | 157,602 7,766 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 138,0435 | 187,2277 | 159,5252 | 1 712,7370 |
иные источники | 4,7434 | - | - | - | - | - | 4,7434 | - | - | - |
";
в) вприложении № 1 к Программе:
пункт2 раздел VI "Обеспечение комплексногорешения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженернойинфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории городаАрхангельска" изложить в следующей редакции:
"2. Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструк- | Всего | 54,1700 | - | - | - | - | - | 8,0460 | - | - | 46,1240 | Разработка проектной докумен- |
в том числе | | | | | | | | | | | |||
городской бюджет | 54,1700 | - | - | - | - | - | 8,0460 | - | - | 46,1240 |
позицию "Всего по разделу VI"изложить в следующей редакции:
Всего по разделу VI | Всего | 215,0114 | - | - | - | - | - | 41,6840 | 68,3681 | 58,2970 | 46,6623 | |
в том числе | | | | | | | | | | | | |
областной бюджет | 67,6210 | - | - | - | - | - | - | 33,8105 | 33,8105 | - | | |
городской бюджет | 142,9304 4,4600 | - | - | - | - | - | 37,2240 4,4600"; | 34,5576 | 24,4865 | 46,6623 | |
раздел VII "Формирование современной городской среды натерриториимуниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующейредакции:
"VII. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск | |||||||||||||
1. Благо- | Итого | Всего | 79,0700 | - | - | - | - | - | 79,0700 | - | - | - | Благоустройство 22 дворовых территорий многоквар- |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 58,5322 | - | - | - | - | - | 58,5322 | - | - | - | |||
областной бюджет | 10,3292 | - | - | - | - | - | 10,3292 | - | - | - | |||
городской бюджет | 9,9252 | - | - | - | - | - | 9,9252 | - | - | - | |||
иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - | |||
Администрация Октябрьского территориального округа Админи- | Всего | 17,6700 | - | - | - | - | - | 17,6700 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 13,2519 | - | - | - | - | - | 13,2519 | - | - | - | |||
областной бюджет | 2,3386 | - | - | - | - | - | 2,3386 | - | - | - | |||
городской бюджет | 2,0795 | - | - | - | - | - | 2,0795 | - | - | - | |||
Администрация Маймаксанского территориального округа Администра- | Всего | 4,0059 | - | - | - | - | - | 4,0059 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 2,9358 | - | - | - | - | - | 2,9358 | - | - | - | |||
областной бюджет | 0,5181 | - | - | - | - | - | 0,5181 | - | - | - | |||
городской бюджет | 0,5520 | - | - | - | - | - | 0,5520 | - | - | - | |||
Администрация Соломбальского территориального округа Администра- | Всего | 31,7932 | - | - | - | - | - | 31,7932 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 23,5308 | - | - | - | - | - | 23,5308 | - | - | - | |||
областной бюджет | 4,1525 | - | - | - | - | - | 4,1525 | - | - | - | |||
городской бюджет | 3,8265 | - | - | - | - | - | 3,8265 | - | - | - | |||
иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - | |||
Администрация территориального округа Варавино-Фактория Админи- | Всего | 8,2874 | - | - | - | - | - | 8,2874 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 5,9783 | - | - | - | - | - | 5,9783 | - | - | - | |||
областной бюджет | 1,0550 | - | - | - | - | - | 1,0550 | - | - | - | |||
городской бюджет | 1,2541 | - | - | - | - | - | 1,2541 | - | - | - | |||
Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра- | Всего | 6,4420 | - | - | - | - | - | 6,4420 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 4,7571 | - | - | - | - | - | 4,7571 | - | - | - | |||
областной бюджет | 0,8394 | - | - | - | - | - | 0,8394 | - | - | - | |||
городской бюджет | 0,8455 | - | - | - | - | - | 0,8455 | - | - | - | |||
Администрация территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | 2,0700 | - | - | - | - | - | 2,0700 | - | - | - | ||
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 1,5524 | - | - | - | - | - | 1,5524 | - | - | - | |||
областной бюджет | 0,2740 | - | - | - | - | - | 0,2740 | - | - | - | |||
городской бюджет | 0,2436 | - | - | - | - | - | 0,2436 | - | - | - | |||
| Администрация Ломоносовского территориального округа Администра- | Всего | 8,8015 | - | - | - | - | - | 8,8015 | - | - | - | |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 6,5259 | - | - | - | - | - | 6,5259 | - | - | - | |||
областной бюджет | 1,1516 | - | - | - | - | - | 1,1516 | - | - | - | |||
городской бюджет | 1,1240 | - | - | - | - | - | 1,1240 | - | - | - | |||
2. Благо- | Департамент транспорта, строительства | Всего | 35,4923 | - | - | - | - | - | 35,4923 | - | - | - | Благоустройство 2 общественных территорий |
в том числе: | | | | | | | | | | | |||
федеральный бюджет | 28,6390 | - | - | - | - | - | 28,6390 | - | - | - | |||
областной бюджет | 5,0540 | - | - | - | - | - | 5,0540 | - | - | - | |||
городской бюджет | 1,7993 | - | - | - | - | - | 1,7993 | - | - | - | |||
Всего по разделу VII | Всего | 114,5623 | - | - | - | - | - | 114,5623 | - | - | - |
| |
в том числе: | | | | | | | | - | - | - |
| ||
федеральный бюджет | 87,1712 | - | - | - | - | - | 87,1712 | - | - | - |
| ||
областной бюджет | 15,3832 | - | - | - | - | - | 15,3832 | - | - | - |
| ||
городской бюджет | 11,7245 | - | - | - | - | - | 11,7245 | - | - | - |
| ||
иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | -"; |
|
позицию "ИТОГО" изложить вследующей редакции:
"ИТОГО | Всего, | 6 073,5942 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 476,2433 | 1 119,0373 | 1 254,5666 | 1 712,7370 |
феде- | 1 610,8962 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | 587,5000 | 865,6080 | - | |
област- | 1 827,6432 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 246,2852 | 344,3096 | 229,4334 | - | |
город- | 2 630,3114 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 138,0435 | 187,2277 | 159,5252 | 1 712,7370 | |
в т.ч. субсидия МБУ "Строй- | 7,766 | - | 7,766 | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источ- | 4,7434 | - | - | - | - | - | 4,7434 | - | - | -"; |
г) приложения№ 3 и 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
4. Опубликовать постановление на официальноминформационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск" | И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюАдминистрации муниципального образования
"ГородАрхангельск"
от 02.08.2017 № 892
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий,
подлежащихблагоустройству в 2017 году
№ п/п | Месторасположение территории | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, млн. рублей | |||
Всего, млн.рублей | В том числе | ||||
федеральный бюджет, млн.рублей | областной бюджет, млн.рублей | городской бюджет, млн.рублей | |||
1. | Проспект Чумбарова-Лучинского | 17,3168 | 14,5054 | 2,5598 | 0,2516 |
2. | Сквер у муниципального учреж-дения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" | 16,8755 | 14,1336 | 2,4942 | 0,2477 |
3. | Пешеходная аллея вдоль пр. Троиц-кого, от ул. Логинова до ул. Садовой | 1,3000 | - | - | 1,3000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежатблагоустройству в 2017 году
№ п/п | Адреса многоквартирных домов, которые охватывает дворовая территория | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, млн. рублей | ||||
Всего млн. рублей | В том числе: | |||||
федераль- ный бюджет, млн. рублей | областной бюджет, млн. рублей | городской бюджет, млн. рублей | иные источ- млн. рублей | |||
| Октябрьский территориальный округ | | ||||
1. | Аэропорт, д.7, д. 9 | 6,5971 | 4,9476 | 0,8731 | 0,7764 | - |
2. | ул. Гагарина, д. 14, корп.2 | 2,1374 | 1,6030 | 0,2829 | 0,2515 | - |
3. | ул. Гагарина, д. 2 | 0,6028 | 0,4520 | 0,0798 | 0,0710 | - |
4. | ул. Шубина, д. 20 | 4,2527 | 3,1894 | 0,5628 | 0,5005 | - |
5. | ул. Попова, д. 15 | 4,0800 | 3,0599 | 0,5400 | 0,4801 | - |
| Маймаксанский территориальный округ | | ||||
6. | ул. Школьная, д. 168, д. 169, д. 170, д. 171, д. 172 | 0,0198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0198 | - |
7. | ул. Буденого, д. 7 | 0,3515 | 0,2571 | 0,0454 | 0,0490 | - |
8. | ул. Буденого, д. 11 | 0,3404 | 0,2488 | 0,0439 | 0,0477 | - |
9. | ул. Школьная, д. 86 | 0,8208 | 0,6058 | 0,1069 | 0,1081 | - |
10. | ул. Победы, д. 46 | 0,9593 | 0,7081 | 0,1250 | 0,1262 | - |
11. | ул. Школьная, д. 84 | 0,5174 | 0,3799 | 0,0670 | 0,0705 | - |
12. | ул. Буденого, д. 13 | 0,9967 | 0,7361 | 0,1299 | 0,1307 | - |
| Соломбальский территориальный округ | | ||||
13. | ул. Красных партизан, д. 16, д. 16, корп. 1, д. 18, д. 20, д. 22 | 17,8207 | 13,2438 | 2,3371 | 2,2398 | - |
14. | ул. Советская, д. 19, корп. 1 | 2,6729 | 1,9458 | 0,3434 | 0,1737 | 0,2100 |
15. | пр. Никольский, д. 32, корп. 1 | 7,4498 | 5,5047 | 0,9714 | 0,9737 | - |
16. | ул. Советская, д. 7, корп. 1 | 3,8498 | 2,8365 | 0,5006 | 0,4393 | 0,0734 |
| Территориальный округ Варавино-Фактория | | ||||
17. | ул. Воронина, д. 43, корп. 1 | 3,5718 | 2,6450 | 0,4668 | 0,4600 | - |
18. | пр. Ленинградский, д. 273, корп. 1 | 4,7156 | 3,3333 | 0,5882 | 0,7941 | - |
| Исакогорский и Цигломенский территориальные округа | | ||||
19. | ул. Штурманская, д. 3 | 3,4274 | 2,5309 | 0,4466 | 0,4499 | - |
20. | ул. Штурманская, д. 10 | 3,0146 | 2,2262 | 0,3928 | 0,3956 | - |
| Территориальный округ Майская горка | | ||||
21. | ул. Галушина, д. 26, д. 28 | 2,0700 | 1,5524 | 0,2740 | 0,2436 | - |
| Ломоносовский территориальный округ | | | | | |
22. | ул. Тимме, д. 4, ул. 23 Гвардейской дивизии, д. 4, д. 6, д. 6, корп. 1 | 8,8015 | 6,5259 | 1,1516 | 1,1240 | - |
".
________________