АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 мая
Оплате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск", овнесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска и о признании утратившими силу отдельных
постановлений мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 от01.10.2013 № 676 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения длянанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам наймажилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "ГородАрхангельск".
15. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – городвоинской славы" и на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
16. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципальногообразования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Акишина В.С.
17. Настоящее постановление вступает в силу смомента опубликования.
Глава муниципального образования "Город Архангельск" |
И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению Администрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от 19.05.2017 № 530
РАЗМЕРПЛАТЫ
засодержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорамсоциального найма и договорам найма жилых
помещенийв многоквартирных домах муниципальногообразования "Город Архангельск"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) | Основание (дата и № договора управления многоквартирным домом) | Наименование управляющей организации | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Ул. Авиационная, 36 | 24,55 | от 01.05.2017 № 417р/Л5 | ООО "ЗАВремстрой" | ||
2 | Ул. Авиационная, 68 | 20,98 | от 01.05.2017 № 417р/Л5 | ООО "ЗАВремстрой" | ||
3 | Ул. Адмирала Кузнецова, 22, корп. 1 | 18,33 | от 01.05.2017 № 417р/Л3 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | ||
4 | Ул. Бергавинова, 3 | 19,80 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
5 | Ул. Бергавинова, 4 | 24,54 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
6 | Ул. Бергавинова, 7 | 24,53 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
7 | Ул. Бергавинова, 14 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
8 | Ул. Вологодская, 1, корп. 2 | 19,02 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
9 | Ул. Вологодская, 14 | 24,56 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
10 | Ул. Вологодская, 16, корп. 1 | 24,39 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11 | Ул. Вологодская, 33 | 19,75 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
12 | Ул. Вологодская, 57 | 17,23 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
13 | Ул. Выучейского, 56 | 22,97 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
14 | Ул. Выучейского, 63, корп. 1 | 23,24 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
15 | Ул. Выучейского, 64 | 21,46 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
16 | Ул. Гагарина, 25 | 22,92 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
17 | Ул. Гагарина, 26 | 18,56 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
18 | Ул. Гагарина, 30 | 18,52 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
19 | Ул. Гагарина, 32 | 18,46 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
20 | Ул. Гагарина, 33 | 18,44 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
21 | Ул. Гагарина, 36 | 18,58 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
22 | Ул. Гагарина, 37 | 22,70 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
23 | Ул. Гагарина, 39 | 18,43 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
24 | Ул. Гагарина, 39, корп. 1 | 18,46 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
25 | Ул. Гагарина, 41 | 18,59 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
26 | Ул. Горького, 3 | 18,34 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
27 | Ул. Горького, 4 | 19,99 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | Ул. Горького, 8 | 18,40 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
29 | Ул. Горького, 10 | 24,61 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
30 | Ул. Горького, 15 | 23,15 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
31 | Ул. Г. Суфтина, 6 | 23,37 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
32 | Ул. Г. Суфтина, 9 | 24,39 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
33 | Ул. Г. Суфтина, 25 | 24,46 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
34 | Наб. Георгия Седова, 12 | 21,45 | от 01.05.2017 № 417р/Л3 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | ||
35 | Ул. Ильича, 33, корп. 3 | 23,79 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
36 | Ул. Ильича, 37 | 23,32 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
37 | Ул. Ильича, 37, корп. 1 | 23,31 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
38 | Ул. Ильича, 39 | 23,30 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
39 | Ул. Ильича, 39, корп. 1 | 23,31 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
40 | Ул. Ильича, 44 | 23,35 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
41 | Ул. Карельская, 22/ просп. Ломоносова, 283 | 19,11 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
42 | Ул. Карельская, 47 | 19,58 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
43 | Ул. Карельская, 49 | 24,47 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
44 | Ул. Карла Маркса, 42 | 18,38 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | Ул. Кировская, 1 | 23,25 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
46 | Ул. Кировская, 5 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
47 | Ул. Кировская, 7 | 19,80 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
48 | Ул. Кировская, 9 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
49 | Ул. Кировская, 13 | 18,34 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
50 | Ул. Кировская, 15 | 23,05 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
51 | Ул. Комсомольская, 36 | 23,01 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
52 | Ул. Котласская, 12 | 20,34 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
53 | Ул. Красных маршалов, 1 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
54 | Ул. Красных маршалов, 2 | 24,60 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
55 | Ул. Красных маршалов, 2, корп. 1 | 18,36 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
56 | Ул. Красных маршалов, 3 | 19,80 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
57 | Ул. Красных маршалов, 4 | 24,60 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
58 | Ул. Красных маршалов, 5 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
59 | Ул. Красных маршалов, 6 | 24,54 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
60 | Ул. Красных маршалов, 7 | 24,58 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
61 | Ул. Красных маршалов, 8 | 19,80 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
62 | Ул. Красных маршалов, 8, корп. 1 | 24,02 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
63 | Ул. Красных маршалов, 9 | 24,51 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
64 | Ул. Красных маршалов, 10 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
65 | Ул. Красных маршалов, 12 | 24,50 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
66 | Ул. Красных маршалов, 16 | 19,89 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
67 | Ул. Красных маршалов, 17 | 19,77 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
68 | Ул. Красных маршалов, 18 | 19,89 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
69 | Ул. Красных партизан, 4, корп. 2 | 21,61 | от 01.05.2017 № 417р/Л3 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | ||
70 | Ул. Логинова, 74 | 19,70 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
71 | Просп. Ломоносова, 172, корп. 3 | 22,14 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
72 | Просп. Ломоносова, 200, корп. 1 | 17,22 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
73 | Ул. Михайловой Т.П., 19 | 23,10 | от 01.05.2017 № 417р/Л3 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | ||
74 | Ул. Мещерского, 30 | 23,16 | от 01.05.2017 № 417р/Л3 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | ||
75 | Просп. Обводный канал, 59 | 17,98 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
76 | Просп. Обводный канал, 61 | 17,97 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
77 | Просп. Обводный канал, 63 | 18,43 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
78 | Просп. Обводный канал, 80 | 18,76 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
79 | Ул. Орджоникидзе, 3 | 23,08 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
80 | Ул. Орджоникидзе, 5 | 18,36 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
81 | Ул. Орджоникидзе, 5, корп. 1 | 23,00 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
82 | Ул. Орджоникидзе, 7 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
83 | Ул. Орджоникидзе, 8 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
84 | Ул. Орджоникидзе, 13 | 24,47 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
85 | Ул. Орджоникидзе, 13, корп. 1 | 23,23 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
86 | Ул. Орджоникидзе, 14 | 19,80 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
87 | Ул. Орджоникидзе, 16 | 18,36 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
88 | Ул. Орджоникидзе, 17 | 24,26 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
89 | Ул. Орджоникидзе, 19 | 24,27 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
90 | Ул. Орджоникидзе, 20 | 24,28 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
91 | Ул. Орджоникидзе, 22, корп. 1 | 23,18 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
92 | Ул. Орджоникидзе, 22, корп. 2 | 23,20 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
93 | Ул. Орджоникидзе, 23 | 22,84 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
94 | Ул. Орджоникидзе, 23, корп.1 | 22,84 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
95 | Ул. Партизанская, 28 | 18,55 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
96 | Ул. Партизанская, 30 | 23,63 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
| 97 | Ул. Партизанская, 32 | 18,53 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 98 | Ул. Партизанская, 36 | 24,77 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 99 | Ул. Партизанская, 38 | 24,28 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 100 | Ул. Партизанская, 39 | 23,36 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 101 | Ул. Партизанская, 41 | 22,83 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 102 | Ул. Партизанская, 43 | 18,27 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 103 | Ул. Партизанская, 43, корп. 1 | 24,28 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 104 | Ул. Партизанская, 46 | 23,29 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 105 | Ул. Партизанская, 48 | 18,44 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 106 | Ул. Попова, 50 | 19,52 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 107 | Ул. Попова, 52 | 19,52 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 108 | Ул. Попова, 56 | 19,52 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 109 | Ул. Полярная, 15, корп. 1 | 24,30 | от 01.05.2017 № 417р/Л3 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | |
| 110 | Ул. Самойло, 27 | 24,66 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 111 | Ул. Свободы, 28 | 18,24 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
| 112 | Ул. Свободы, 55 | 21,75 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
113 | Ул. Свободы, 57 | 22,98 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
114 | Ул. Свободы, 57, корп. 1 | 19,95 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
115 | Ул. Серафимовича, 64 | 22,53 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
116 | Проезд Сибиряковцев, 6 | 24,75 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
117 | Просп. Советских космонавтов, 107, корп. 1 | 17,72 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
118 | Просп. Советских космонавтов, 112 | 22,24 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
119 | Просп. Советских космонавтов, 113 | 19,57 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
120 | Просп. Советских космонавтов, 194, корп. 2 | 18,44 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
121 | Ул. Суворова, 9 | 22,74 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
122 | Ул. Тельмана, 1 | 19,82 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
123 | Ул. Тельмана, 2 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
124 | Ул. Тельмана, 5 | 19,81 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
125 | Ул. Тельмана, 7 | 19,80 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
126 | Просп. Троицкий, 61 | 23,91 | от 01.05.2017 № 417р/Л1 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
127 | Ул. Урицкого, 46 | 20,13 | от 01.05.2017 № 417р/Л2 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
128 | Ул. Целлюлозная, 10 | 24,18 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
129 | Ул. Целлюлозная, 10, корп. 1 | 23,22 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
130 | Ул. Целлюлозная, 12 | 19,73 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
131 | Ул. Целлюлозная, 13 | 22,83 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
132 | Ул. Целлюлозная, 14, корп. 1 | 23,01 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
133 | Ул. Целлюлозная, 15 | 22,82 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
134 | Ул. Целлюлозная, 23 | 18,43 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
135 | Ул. Целлюлозная, 25 | 23,33 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
136 | Ул. Целлюлозная, 27 | 23,32 | от 01.05.2017 № 417р/Л4 | ООО "Управляющая Компания МИР" | ||
137 | Ул. Челюскинцев, 54 | 24,86 | от 01.05.2017 № 417р/Л3 | ООО "Управляющая компания "Мегаполис" | ||
_________________