АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 апреля
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие социальной сферы муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Внести в муниципальнуюпрограмму "Развитие социальной сферы муниципального образования"Город Архангельск", утвержденную постанов-лениеммэрии города Архангельска от31.10.2014 № 910 (с изменениями и дополнениями), (далее – муниципальнаяпрограмма) следующие изменения:
а) строку"Заказчики муниципальной программы" паспорта муници-пальнойпрограммы изложить в следующей редакции:
"Департамент образования Администрациимуниципального образо-вания "ГородАрхангельск", управление культуры и молодежной политики Администрациимуниципального образования "Город Архангельск", управ-лениепо физической культуре и спорту Администрации муниципального образования"Город Архангельск", управление по вопросам семьи, опеки ипопечительства Администрации муниципального образования "ГородАрхангельск", департамент городского хозяйства Администрации муници-пального образования "Город Архангельск",Администрация муниципального образования "Город Архангельск",департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрациимуниципального образования "Город Архангельск";
б) в приложении № 2 к муниципальнойпрограмме:
строку "Мероприятие 4. Проведениетекущего ремонта жилых помеще-ний, принадлежащих направе собственности муниципальному образованию "Город Архангельск",закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставши-мисябез попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 4. Проведение текущего ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"). | Городской бюджет | - | 1 200,9 | 1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; |
в) приложение № 3 к муниципальнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Опубликоватьпостановление на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования |
И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 21.04.2017 № 413
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы муниципальногообразования "Город Архангельск"
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Обеспечение сохранности жилыхпомещений и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимсябез попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей"
(далее – подпрограмма)
Сроки реализации подпрограммы | 2016-2021 годы | ||||
Заказчики подпрограммы | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | ||||
Исполнители подпрограммы | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | ||||
Цели и задачи подпрограммы | Цель 1. Оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Задача 1.1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача 1.2. Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем году. Целевой индикатор 2. Количество жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск" и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых осуществлен текущий ремонт в соответствующем году. Целевой индикатор 3. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и постановлений судебных приставов исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа по неисполненным судебным решениям о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 132 221,7 тыс. руб., в том числе: | ||||
Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | ||||
бюджетные ассигнования городского бюджета | итого | ||||
городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | |||
2016 | 1 468,7 | 14 360,3 | 25 968,6 | 41 797,6 | |
2017 | 1 257,0 | 16 255,3 | 27 379,6 | 44 891,9 | |
2018 | 0,0 | 7 765,2 | 0,0 | 7 765,2 | |
2019 | 0,0 | 12 589,0 | 0,0 | 12 589,0 | |
2020 | 0,0 | 12 589,0 | 0,0 | 12 589,0 | |
2021 | 0,0 | 12 589,0 | 0,0 | 12 589,0 | |
всего | 2 725,7 | 76 147,8 | 53 348,2 | 132 221,7 |
____________ ".