АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 апреля
О внесении изменения вприложение № 2 к ведомственной
целевой программе "Капитальный ремонт объектов
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в приложение № 2 к ведомственной целевойпрограмме "Капитальный ремонт объектов муниципального образования"Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрациимуниципального образования "Город Архангельск" от17.01.2017 № 48, (с изменениями и дополнением) изменение, изложив его вновой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальноминформационном Интернет-портале муниципального образования"Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает всилу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 31марта 2017 года.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" | Д.В. Шапошников |
ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению Администрации
муниципальногообразования
"ГородАрхангельск"
от12.04.2017 № 383
"ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к ведомственной целевой программе
"Капитальный ремонт объектов
муниципального образования
"Город Архангельск"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной целевойпрограммы
"Капитальный ремонт объектов муниципального образования "ГородАрхангельск"
Наименование | Заказчики ведомственной программы / исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | ||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мероприятие 1. Проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства (энергетики) муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 8 000,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 |
Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 5 992,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 479,5 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | |
Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мероприятие 2. Проведение работ по капитальному ремонту автомо-бильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 7 000,0 | 10 596,9 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
Департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Городской бюджет | 7 000,0 | 10 596,9 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |
Мероприятие 3. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Калинина", пр.Ломоно- по ремонту фундамента здания, консервационные работы на аварийных участках кровли) | Всего | Городской бюджет | 1 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 4. Погашение задолженности по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, в том числе исполнение судебных актов | Всего | Городской бюджет | 135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ведомственная программа | Всего | Городской бюджет | 16 271,5 | 18 296,9 | 67 700,0 | 67 700,0 | 67 700,0 |
Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 5 992,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Городской бюджет | 9 615,5 | 18 296,9 | 67 700,0 | 67 700,0 | 67 700,0 | |
Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 663,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
_____________