ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от11 апреля
г. Архангельск
О внесении изменений в адресную программу
Архангельской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
Всоответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Архангельскойобласти постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в адресную программу Архангельскойобласти «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением ПравительстваАрхангельской области от 23апреля 2013 года № 173-пп.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Архангельской области | А.Г. Шестаков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от11 апреля
ИЗМЕНЕНИ Я,
которыевносятся в адресную программуАрхангельской области
«Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
1. В позиции, касающейся объемов и источниковфинансирования программы, паспорта программы, цифры«9 666 910 247,06», «3 151 712 599,41»,«688 556 609,78» и «5 826 641 037,87» заменитьсоответственно цифрами «9 915 251 029,86»,«2 751 964 814,49», «498 556 610,34» и«6 664 729 605,03».
2.
Таблицу, касающуюся распределения объемовфинансирования Программы по источникам финансирования
в 2013 – 2017 годах, раздела
VI
изложить в следующей редакции:
«№ п/п | Наименование муниципального образования | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | Средства местного бюджета на оплату площади предоставляемых помещений, превышающую общую площадь расселяемых помещений | Всего по Программе | ||||
итого | средства Фонда | средства консолидированного бюджета области на финансирование | ||||||
всего | областной бюджет | местный бюджет | ||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
1 | Город Архангельск | 3 084 157 136,02 | 1 866 791 743,94 | 1 217 365 392,08 | 1 010 229 106,28 | 207 136 285,80 | 5 225 093,64 | 3 089 382 229,66 |
2 | Город Новодвинск | 203 983 918,83 | 116 753 026,19 | 87 230 892,64 | 87 230 892,64 | 0,00 | 610 747,81 | 204 594 666,64 |
3 | Северодвинск | 2 021 149 451,91 | 1 428 409 466,62 | 592 739 985,29 | 414 094 997,54 | 178 644 987,75 | 70 385 334,84 | 2 091 534 786,75 |
4 | Котлас | 47 092 570,00 | 23 387 360,75 | 23 705 209,25 | 16 886 261,75 | 6 818 947,50 | 9 774 597,50 | 56 867 167,50 |
5 | Бестужевское Устьянского района | 11 490 380,00 | 8 211 856,23 | 3 278 523,77 | 3 278 523,77 | 0,00 | 0,00 | 11 490 380,00 |
6 | Вельское Вельского района | 120 156 820,07 | 68 554 979,25 | 51 601 840,82 | 49 229 783,82 | 2 372 057,00 | 2 603 359,93 | 122 760 180,00 |
7 | Верхнетоемское Верхнетоемского района | 78 310 669,00 | 37 775 700,97 | 40 534 968,03 | 40 534 968,03 | 0,00 | 0,00 | 78 310 669,00 |
8 | Дмитриевское Устьянского района | 4 532 600,00 | 1 907 318,09 | 2 625 281,91 | 2 625 281,91 | 0,00 | 0,00 | 4 532 600,00 |
9 | Емецкое Холмогорского района | 105 012 485,00 | 61 242 962,35 | 43 769 522,65 | 43 769 522,65 | 0,00 | 12 880,00 | 105 025 365,00 |
10 | Ерцевское Коношского района | 21 743 945,00 | 11 272 788,30 | 10 471 156,70 | 10 270 791,70 | 200 365,00 | 0,00 | 21 743 945,00 |
11 | Ильинское Вилегодского района | 3 649 002,81 | 2 336 875,38 | 1 312 127,43 | 1 052 336,43 | 259 791,00 | 285 451,19 | 3 934 454,00 |
12 | Каменское Мезенского района | 34 566 441,01 | 30 326 344,27 | 4 240 096,74 | 4 240 096,74 | 0,00 | 179 488,96 | 34 745 929,97 |
13 | Каргопольское Каргопольского района | 167 869 200,00 | 104 654 460,49 | 63 214 739,51 | 63 214 739,51 | 0,00 | 0,00 | 167 869 200,00 |
14 | Киземское Устьянского района | 25 456 977,64 | 21 069 084,79 | 4 387 892,85 | 4 387 892,85 | 0,00 | 567 062,36 | 26 024 040,00 |
15 | Кодинское Онежского района | 43 986 604,00 | 25 341 150,27 | 18 645 453,73 | 18 578 953,73 | 66 500,00 | 0,00 | 43 986 604,00 |
16 | Козьминское Ленского района | 69 623 740,00 | 44 973 454,12 | 24 650 285,88 | 24 650 285,88 | 0,00 | 0,00 | 69 623 740,00 |
17 | Коношское Коношского района | 1 755 724 013,00 | 1 466 796 071,38 | 288 927 941,62 | 288 575 021,62 | 352 920,00 | 0,00 | 1 755 724 013,00 |
18 | Коскогорское Приморского района | 41 726 893,33 | 17 558 676,71 | 24 168 216,62 | 24 168 216,62 | 0,00 | 0,00 | 41 726 893,33 |
19 | Кулойское Вельского района | 42 153 020,00 | 36 959 767,94 | 5 193 252,06 | 5 193 252,06 | 0,00 | 0,00 | 42 153 020,00 |
20 | Лисестровское Приморского района | 12 789 840,00 | 11 214 131,71 | 1 575 708,29 | 1 575 708,29 | 0,00 | 0,00 | 12 789 840,00 |
21 | Лявленское Приморского района | 13 665 680,00 | 11 982 068,22 | 1 683 611,78 | 1 683 611,78 | 0,00 | 0,00 | 13 665 680,00 |
22 | Малодорское Устьянского района | 23 055 200,00 | 20 214 799,37 | 2 840 400,63 | 2 840 400,63 | 0,00 | 115 920,00 | 23 171 120,00 |
23 | Малошуйское Онежского района | 29 827 460,00 | 20 314 262,98 | 9 513 197,02 | 9 513 197,02 | 0,00 | 35 420,00 | 29 862 880,00 |
24 | Матигорское Холмогорского района | 18 408 740,00 | 16 140 783,23 | 2 267 956,77 | 2 267 956,77 | 0,00 | 0,00 | 18 408 740,00 |
25 | Мезенское Мезенского района | 26 963 780,00 | 23 641 841,91 | 3 321 938,09 | 3 321 938,09 | 0,00 | 909 980,00 | 27 873 760,00 |
26 | Няндомское Няндомского района | 26 271 414,40 | 10 132 438,52 | 16 138 975,88 | 16 138 975,88 | 0,00 | 0,00 | 26 271 414,40 |
27 | Оксовское Плесецкого района | 121 330 374,00 | 94 254 368,33 | 27 076 005,67 | 26 589 785,67 | 486 220,00 | 0,00 | 121 330 374,00 |
28 | Октябрьское Устьянского района | 129 151 728,40 | 65 521 172,67 | 63 630 555,73 | 63 630 555,73 | 0,00 | 0,00 | 129 151 728,40 |
29 | Онежское Онежского района | 406 148 566,82 | 282 408 399,67 | 123 740 167,15 | 123 618 329,45 | 121 837,70 | 1 558 480,04 | 407 707 046,86 |
30 | Пакшеньгское Вельского района | 19 282 580,00 | 7 077 460,45 | 12 205 119,55 | 12 205 119,55 | 0,00 | 0,00 | 19 282 580,00 |
31 | Печниковское Каргопольского района | 17 552 580,00 | 7 386 125,66 | 10 166 454,34 | 10 166 454,34 | 0,00 | 0,00 | 17 552 580,00 |
32 | Плесецкое Плесецкого района | 23 434 243,47 | 10 425 821,47 | 13 008 422,00 | 9 320 052,53 | 3 688 369,47 | 0,00 | 23 434 243,47 |
33 | Плосское Устьянского района | 21 052 364,00 | 18 461 532,53 | 2 590 831,47 | 2 590 831,47 | 0,00 | 3 216,00 | 21 055 580,00 |
34 | Покровское Онежского района | 20 333 914,52 | 20 333 914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 333 914,52 |
35 | Приводинское Котласского района | 17 756 655,50 | 9 381 595,67 | 8 375 059,83 | 8 375 059,83 | 0,00 | 0,00 | 17 756 655,50 |
36 | Приморское Приморского района | 7 296 520,00 | 6 397 588,74 | 898 931,26 | 898 931,26 | 0,00 | 0,00 | 7 296 520,00 |
37 | Пуксоозерское Плесецкого района | 7 191 282,00 | 5 555 984,48 | 1 635 297,52 | 1 635 297,52 | 0,00 | 0,00 | 7 191 282,00 |
38 | Ракульское Холмогорского района | 8 540 260,00 | 3 593 741,43 | 4 946 518,57 | 4 946 518,57 | 0,00 | 0,00 | 8 540 260,00 |
39 | Ростовско-Минское Устьянского района | 2 492 280,00 | 2 185 231,10 | 307 048,90 | 307 048,90 | 0,00 | 0,00 | 2 492 280,00 |
40 | Савинское Плесецкого района | 48 017 156,00 | 42 101 442,39 | 5 915 713,61 | 5 915 713,61 | 0,00 | 3 393 500,00 | 51 410 656,00 |
41 | Сафроновское Ленского района | 83 266 263,00 | 48 832 964,39 | 34 433 298,61 | 34 433 298,61 | 0,00 | 0,00 | 83 266 263,00 |
42 | Североонежское Плесецкого района | 38 199 714,92 | 33 493 510,04 | 4 706 204,88 | 4 706 204,88 | 0,00 | 311 485,08 | 38 511 200,00 |
43 | Сефтренское Верхнетоемского района | 2 732 250,00 | 1 491 129,45 | 1 241 120,55 | 1 241 120,55 | 0,00 | 0,00 | 2 732 250,00 |
44 | Сольвычегодское Котласского района | 37 056 600,00 | 14 777 995,56 | 22 278 604,44 | 22 278 604,44 | 0,00 | 0,00 | 37 056 600,00 |
45 | Сосновское Пинежского района | 5 214 331,47 | 4 571 925,84 | 642 405,63 | 642 405,63 | 0,00 | 24 108,53 | 5 238 440,00 |
46 | Тавреньгское Коношского района | 25 479 440,00 | 10 721 748,36 | 14 757 691,64 | 14 757 691,64 | 0,00 | 0,00 | 25 479 440,00 |
47 | Талажское Приморского района | 29 229 285,00 | 25 387 190,71 | 3 842 094,29 | 3 842 094,29 | 0,00 | 0,00 | 29 229 285,00 |
48 | Уемское Приморского района | 27 611 500,00 | 24 209 763,20 | 3 401 736,80 | 3 401 736,80 | 0,00 | 0,00 | 27 611 500,00 |
49 | Урдомское Ленского района | 26 533 148,97 | 19 999 377,44 | 6 533 771,53 | 6 533 771,53 | 0,00 | 0,00 | 26 533 148,97 |
50 | Федьковское Верхнетоемского района | 4 982 400,00 | 2 096 593,92 | 2 885 806,08 | 2 885 806,08 | 0,00 | 0,00 | 4 982 400,00 |
51 | Холмогорское Холмогорского района | 274 161 177,48 | 155 620 560,36 | 118 540 617,12 | 116 295 077,12 | 2 245 540,00 | 163 451,52 | 274 324 629,00 |
52 | Черевковское Красноборского района | 61 691 980,00 | 54 091 528,06 | 7 600 451,94 | 7 600 451,94 | 0,00 | 0,00 | 61 691 980,00 |
53 | Черемушское Котласского района | 83 290 681,69 | 51 191 559,08 | 32 099 122,61 | 32 099 122,61 | 0,00 | 0,00 | 83 290 681,69 |
54 | Шалакушское Няндомского района | 99 140 391,20 | 68 710 318,68 | 30 430 072,52 | 30 430 072,52 | 0,00 | 0,00 | 99 140 391,20 |
55 | Шангальское Устьянского района | 76 553 688,28 | 60 550 903,48 | 16 002 784,80 | 16 002 784,80 | 0,00 | 3 211,72 | 76 556 900,00 |
56 | Шенкурское Шенкурского района | 3 445 280,00 | 1 449 774,00 | 1 995 506,00 | 1 995 506,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 280,00 |
57 | Шилегское Пинежского района | 2 163 942,00 | 1 177 833,63 | 986 108,37 | 986 108,37 | 0,00 | 0,00 | 2 163 942,00 |
58 | Шипицынское Котласского района | 55 387 680,00 | 23 307 135,74 | 32 080 544,26 | 32 080 544,26 | 0,00 | 0,00 | 55 387 680,00 |
| Всего | 9 819 088 240,74 | 6 664 729 605,03 | 3 154 358 635,71 | 2 751 964 814,49 | 402 393 821,22 | 96 162 789,12 | 9 915 251 029,86». |
3. Приложения№ 1 – 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к адресной программе Архангельской области
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
(в редакциипостановления Правительства
Архангельской области
от 11 апреля 2017 г. № 149-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе | ||||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Субъекта Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования | |||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Всего по Архангельской области 2013 – 2017 годы в том числе: | X | X | X | X | 15 620 | 15 620 | 347 675,32 | 6 303 | 1 619 | 4 684 | 264 844,90 | 63 707,05 | 201 137,85 | 9 915 251 029,86 | 6 664 729 605,03 | 2 751 964 814,49 | 402 393 821,22 | 96 162 789,12 | 0,00 | ||
Всего по Архангельской области 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 14 322 | 14 082 | 249 487,82 | 5 703 | 1 442 | 4 261 | 237 627,27 | 56 871,52 | 180 755,75 | 9 083 073 400,74 | 6 664 729 605,03 | 2 137 801 966,86 | 194 339 039,73 | 86 202 789,12 | 0,00 | ||
Всего по Архангельской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 1 269 | 1 435 | 98 187,50 | 559 | 161 | 398 | 27 217,63 | 6 835,53 | 20 382,10 | 832 177 629,12 | 0,00 | 614 162 847,63 | 208 054 781,49 | 9 960 000,00 | 0,00 | ||
Всего по этапу 2013 года, в том числе: | X | X | X | X | 5 166 | 3 221 | 77 838,92 | 1 261 | 118 | 1 143 | 54 409,22 | 5 079,72 | 49 329,50 | 1 805 956 961,16 | 1 354 013 613,85 | 171 387 877,39 | 184 392 680,80 | 96 162 789,12 | 0,00 | ||
Всего по этапу 2013 года (первый этап), с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 3256 | 2798 | 77 838,92 | 1111 | 117 | 994 | 47 471,55 | 5 038,92 | 42 432,63 | 1 613 462 113,37 | 1 354 013 613,85 | 171 387 877,39 | 1 857 833,01 | 86 202 789,12 | 0,00 | ||
1.1 Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск": | X | X | X | X | 187 | 123 | 5842,72 | 42 | 0 | 42 | 1 827,65 | 0,00 | 1 827,65 | 66 422 147,38 | 58 631 096,00 | 1 284 504,73 | 1 281 453,01 | 5 225 093,64 | 0,00 | ||
1 | г. Архангельск, пер. Торговый, д.42 | 40 | 25.05.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 476,5 | 2 | 0 | 2 | 89,29 | 0,00 | 89,29 | 2 914 900,69 | 2 721 253,54 | 59 617,90 | 59 476,26 | 74 552,99 | 0,00 | |
2 | г. Архангельск, просп. Никольский, д.41 | 79 | 19.11.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 291,6 | 5 | 0 | 5 | 291,60 | 0,00 | 291,60 | 11 003 572,87 | 9 653 497,98 | 211 491,25 | 210 988,79 | 927 594,85 | 0,00 | |
3* | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 85 | 30.09.2010 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 4 | 769,9 | 2 | 0 | 2 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 2 606 389,33 | 1 817 479,56 | 39 817,80 | 39 723,20 | 709 368,77 | 0,00 | |
4 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.61 | 68 | 02.06.2011 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 361,1 | 2 | 0 | 2 | 76,04 | 0,00 | 76,04 | 2 751 779,75 | 2 517 325,06 |