от 29 ноября 2016 г. № 438
О согласовании предложения обезвозмездной передаче муниципального имущества в государственную собственностьАрхангельской области
Всоответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации ипризнании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерациив связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополненийв Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации" и "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями),пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряженияимуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию"Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городскогоСовета депутатов от15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городскаяДума р е ш и л а:
Согласоватьпредложение о безвозмездной передаче муниципального имущества в государственнуюсобственность Архангельской области согласно приложениям № 1 - № 3.
Председатель городской Думы | В.В. Сырова |
Приложение № 1
к решению Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 438
Перечень
муниципального имущества,предлагаемого к безвозмездной передаче
в государственную собственностьАрхангельской области
№ п/п | Адрес | Кадастровый номер | Площадь объекта (кв.м) |
1. | Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания, здания столярного цеха и здания гаража на 6 боксов; адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира - административного здания, расположенного в границах участка; адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20 | 29:22:031009:0011 | 2114,0 |
2. | Здание нежилое, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20 | 29:22:031009:13 | 495,5 |
3. | Здание нежилое, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20 | 29:22:031009:164 | 84,3 |
4. | Здание нежилое, расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д.20 | 29:22:031009:163 | 111,8 |
Приложение № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 438
Перечень
муниципальногоимущества, предлагаемого к безвозмездной передаче
в государственнуюсобственность Архангельской области
№ | Наименование | Инвентарный номер | Балансовая стоимость (руб.) | Кол-во | |
Основные средства | |||||
1. | Склад № 1 | ВА4101262013/41 | 5000,00 | 1 | |
2. | Склад № 2 | ВА4101262013/42 | 5000,00 | 1 | |
3. | Ксерокс TASK alfa 180 | ВА0000000114 | 20 000,00 | 1 | |
4. | Принтер лазерный HP LaserJet P1005 New | AA0000000532 | 3 001,00 | 1 | |
5. | Фотоаппарат Canon PowerShot | AA0000000486 | 3 599,00 | 1 | |
6. | Музыкальный центр JVC EX P 1 | AA0000000479 | 11 199,00 | 1 | |
7. | Принтер лазерный НР LaserJet 1600 | AA0000000525 | 7 000,00 | 1 | |
8. | Принтер Canon i-sensys | AA0000000523 | 4 000,00 | 1 | |
9. | Принтер лазерный HP LaserJet P1005 New | AA0000000531 | 3 001,00 | 1 | |
10. | Рабочий верстак с тисками | AA0000000393 | 4 615,50 | 1 | |
11. | Ручная автомойка | AA0000000400 | 8 675,10 | 1 | |
12. | Воздушный компрессор | AA0000000402 | 12 162,78 | 1 | |
13. | Музыкальный центр Soni | AA0000000478 | 5 599,00 | 1 | |
14. | Музыкальный центр Samsung MM-DG25R | 110104000493 | 6 709,00 | 1 | |
15. | Весы медицинские напольные электронные ВМЭН-150 | ВА0000000143 | 5 980,00 | 1 | |
16. | Станок сверлильный | AA0000000022 | 3 335,57 | 1 | |
17. | Швейная машина электрическая | AA0000000029 | 6 867,90 | 1 | |
18. | Холодильник "Стинол -1100" | AA0000000008 | 18 871,05 | 1 | |
19. | Холодильник "Мир 101" | AA0000000009 | 11 239,80 | 1 | |
20. | Телевизор AKAI 21CTF33ВС | AA0000000491к2 | 4 999,00 | 1 | |
21. | Швейная машина электрическая | AA0000000475 | 10 328,52 | 1 | |
22. | Музыкальный центр AIWA | AA0000000473 | 3 364,98 | 1 | |
23. | Ноутбук eMachine G525-902G16Mi LX.N840C.001 | AA0000000605 | 20 605,00 | 1 | |
24. | Холодильник "Морозко" | AA0000000012 | 4 082,10 | 1 | |
25. | Факс-аппарат Panasonic | AA0000000013 | 7 755,23 | 1 | |
26. | Холодильник "Саратов" | AA0000000010 | 8 489,25 | 1 | |
27. | Стиральная машина Indesit | AA0000000011 | 13 920,39 | 1 | |
28. | Верстак комбинированный | AA0000000203 | 13 833,00 | 1 | |
29. | Стиральная машина WM Indesit IWDC 6105 (EU) | ВА0000000145 | 24 165,00 | 1 | |
30. | Верстак столярный | AA0000000200 | 11 448,00 | 1 | |
31. | Холодильник LG GC-249 | A0000000421 | 9 968,00 | 1 | |
32. | Набор столярных инструментов | AA0000000277 | 3 024,00 | 1 | |
33. | Тиски поворотные (140 мм) | AA0000000279 | 3 066,77 | 1 | |
34. | Электрокраскораспылитель | AA0000000280 | 4 606,56 | 1 | |
35. | Весы РН 6ц 13ум | AA0000000286 | 3 008,28 | 1 | |
36. | Верстак слесарный | AA0000000354 | 13 515,00 | 1 | |
37. | Верстак слесарный | AA0000000355 | 13 515,00 | 1 | |
38. | Тиски на струбцине | AA0000000362 | 3 764,80 | 1 | |
39. | Тиски на струбцине | AA0000000359 | 3 764,80 | 1 | |
40. | Тиски на струбцине | AA0000000360 | 3 764,80 | 1 | |
41. | Тиски на струбцине | AA0000000361 | 3 764,80 | 1 | |
42. | Холодильник Atlant 4009 | 110104000422 | 14 999,00 | 1 | |
43. | Швейная машина электрическая | AA0000000353 | 6 867,90 | 1 | |
44. | Швейная машина Astralux 307 White | ВА0000000147 | 5 305,00 | 1 | |
45. | Водонагреватель Thermex H 50V | ВА0000000013 | 3 880,00 | 1 | |
46. | Проектор NEC VT590 | ВА0000000202 | 31 020,00 | 1 | |
47. | Экран Projecta | 0000000518 | 6 980,00 | 1 | |
48. | Холодильник Daewoo FR-061A | 11010400000211 | 5 999,00 | 1 | |
49. | Электрокипятильник КНЭ-0/100 | 5101342012 | 14 200,00 | 1 | |
50. | Холодильник Samsung RL34EGSW | 5101242012 | 22 799,00 | 1 | |
51. | Холодильник Indesit TIA 140/1 | ВА5101242012/42 | 13 375,00 | 1 | |
52. | Холодильник Indesit TIA 140/2 | ВА5101242012/43 | 13 375,00 | 1 | |
53. | Музыкальный центр Sony | 51012450 | 15 000,00 | 1 | |
54. | Автомобиль УАЗ -22069-04-04, регистрационный знак С892ОЕ 29; тип транспортного средства: спец. пассажирское; категория транспортного средства: В; модель и номер двигателя: УМЗ-421800 № 40406388; шасси: 37410040415459; кузов: 22060040210869; цвет: белая ночь (светло-серый); мощность двигателя (л.с.): 84; разрешенная максимальная масса (кг): 2780; масса без нагрузки (кг): 1830; год выпуска: 2004; паспорт транспортного средства: 73 КС 443993; идентификационный номер (VIN): XTT220690404944548 | AA0000000206 | 227 700,00 | 1 | |
55. | Палатка туристическая | ВА0000000192 | 3 420,00 | 1 | |
56. | Палатка туристическая | ВА0000000193 | 3 420,00 | 1 | |
57. | Искусственная елка | ВА0000000059 | 5 000,00 | 1 | |
58. | Ширма | ВА0000000195 | 3 500,00 | 1 | |
59. | Ширма | AA0000000566 | 3 500,00 | 1 | |
60. | Лестница трехколенная одиннадцатиметровая | ВА5101262012/49 | 19 900,00 | 1 | |
61. | Стенд информационный | AA0000000570 | 3 800,00 | 1 | |
62. | Тренажер эллиптический ВЕ- 6600 Х | AA0000000204 | 9 918,00 | 1 | |
63. | Видеокамера Sony со штативом Doerr | ВА5101262012/47 | 15 000,00 | 1 | |
64. | Палатка "Грань 4" | ВА0000000154 | 3 978,60 | 1 | |
65. | Палатка "Грань 4" | ВА0000000153 | 3 978,60 | 1 | |
66. | Тренировочный снаряд | ВА0000000157 | 11 516,80 | 1 | |
67. | Тренировочный снаряд | ВА0000000156 | 11 516,80 | 1 | |
68. | Дорожка беговая механическая ЮDH8446 | ВА0000000159 | 10 736,00 | 1 | |
69. | Велотренажер BC -5310 | ВА0000000160 | 10 004,00 | 1 | |
70. | Тренажер "Наездник" TCR -150 | ВА0000000161 | 4 758,00 | 1 | |
71. | Тренажер Аero -Rocker AR-70 | ВА0000000162 | 4 148,00 | 1 | |
72. | Стол НТ заловый "Спонета" | ВА0000000163 | 8 550,00 | 1 | |
73. | Вибромассажер | ВА0000000164 | 9 063,00 | 1 | |
74. | Сейф металлический | AA0000000207 | 11 573,28 | 1 | |
75. | Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870 см) | ВА0000000165 | 7 650,00 | 1 | |
76. | Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870 см) | ВА0000000166 | 7 650,00 | 1 | |
77. | Электрическая плита ПМЭ-4 0,1 ПС | AA0000000028 | 26 840,00 | 1 | |
78. | Кровать "Спарта" | ВА0000000169 | 3 135,00 | 1 | |
79. | Кровать "Спарта" | ВА0000000170 | 3 135,00 | 1 | |
80. | Кровать "Спарта" | ВА0000000171 | 3 135,00 | 1 | |
81. | Кровать "Спарта" | ВА0000000172 | 3 135,00 | 1 | |
82. | Кровать "Спарта" | ВА0000000185 | 3 135,00 | 1 | |
83. | Кровать "Спарта" | ВА0000000184 | 3 135,00 | 1 | |
84. | Кровать "Спарта" | ВА0000000183 | 3 135,00 | 1 | |
85. | Кровать "Спарта" | ВА0000000182 | 3 135,00 | 1 | |
86. | Кровать "Спарта" | ВА0000000181 | 3 135,00 | 1 | |
87. | Кровать "Спарта" | ВА0000000180 | 3 135,00 | 1 | |
88. | Кровать "Спарта" | ВА0000000179 | 3 135,00 | 1 | |
89. | Кровать "Спарта" | ВА0000000178 | 3 135,00 | 1 | |
90. | Кровать "Спарта" | ВА0000000177 | 3 135,00 | 1 | |
91. | Кровать "Спарта" | ВА0000000176 | 3 135,00 | 1 | |
92. | Кровать "Спарта" | ВА0000000175 | 3 135,00 | 1 | |
93. | Кровать "Спарта" | ВА0000000174 | 3 135,00 | 1 | |
94. | Кровать "Спарта" | ВА0000000173 | 3 135,00 | 1 | |
95. | Кровать "Спарта" | ВА0000000168 | 3 135,00 | 1 | |
96. | Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870 см) | ВА0000000188 | 7 650,00 | 1 | |
97. | Шкаф "Практик СВ-12" | ВА5101262012/48 | 7 000,00 | 1 | |
98. | Электроплита "Нововятка" | AA0000000026 | 6 852,92 | 1 | |
99. | Шкаф для одежды детский | ВА0000000196 | 3 808,00 | 1 | |
100. | Шкаф для одежды детский | ВА0000000197 | 3 808,00 | 1 | |
101. | Шкаф для одежды детский | ВА0000000198 | 3 808,00 | 1 | |
102. | Шкаф для одежды детский | ВА0000000199 | 3 808,00 | 1 | |
103. | Шкаф для одежды детский | 110106000639 | 3 808,00 | 1 | |
104. | Вешалка с сушилкой детская | 110106000640. | 3 010,00 | 1 | |
105. | Стеллаж для обуви с подиумом детский | 110106000641 | 5 633,00 | 1 | |
106. | Шкаф медицинский | AA0000000005 | 7 198,36 | 1 | |
107. | Шкаф-буфет | AA0000000344 | 4 880,00 | 1 | |
108. | Шкаф для одежды трехдверный (2160х400х350 см; клен мэдисон) | AA0000000633 | 4 151,00 | 1 | |
109. | Шкаф для одежды трехдверный (2160х400х350 см; клен мэдисон) | AA0000000634 | 4 151,00 | 1 | |
110. | Шкаф для одежды трехдверный (2160х400х350 см; клен мэдисон) | AA0000000635 | 4 151,00 | 1 | |
111. | Шкаф для одежды (2100х600х400 см; черный орех) | AA0000000637 | 4 255,00 | 1 | |
112. | Мясорубка стационарная КМ-10 (М-75) | ВА0000000150к2 | 28 330,00 | 1 | |
113. | Машина посудомоечная BOSCH SRS 43E32 dw | ВА0000000152 | 19 995,00 | 1 | |
114. | Шкаф для одежды | ВА0000000204 | 8 267,00 | 1 | |
115. | Стол комбинированный | ВА0000000079 | 3 168,00 | 1 | |
116. | Шкаф для одежды трехсекционный | 110600000081 | 28 350,00 | 1 | |
117. | Шкаф для документов | ВА5101262012/39 | 9 776,00 | 1 | |
118. | Стол для развивающих игр | ВА5101262012/40 | 4 532,00 | 1 | |
119. | Доска-флипчарт (60х90 см) | AA0000000565 | 6 000,00 | 1 | |
120. | Алкотестер "Динго Е-010" | ВА2101242012/41 | 9 600,00 | 1 | |
121. | Телевизор LG 42LN542V | ВА5101262012/41 | 19 990,00 | 1 | |
122. | Цифровая камера Canon | ВА5101262012/42 | 4 790,00 | 1 | |
123. | Принтер/сканер/копир Samsung CLX-3305 | ВА5101262012/43 | 10 990,00 | 1 | |
124. | Внешний диск HDD 1Tb | ВА5101262012/60 | 4 500,00 | 1 | |
125. | Диван угловой "Виктория" | ВА5101262012/44 | 27 940,00 | 1 | |
126. | Шкаф для документов | ВА2101262012/41 | 10 510,11 | 1 | |
| Итого: | | 1 246 670,35 | | |
Забалансовые основные средства | |||||
1. | DVD-плейер Samsung | | 2 901,60 | 1 | |
2. | Аппарат для измерения давления | | 488,00 | 2 | |
3. | Весы | | 320,00 | 1 | |
4. | Весы цифровые РН-10ц13у | | 2 950,00 | 1 | |
5. | Вешалка напольная | | 1 600,00 | 2 | |
6. | Вешалка офисная | | 1 600,00 | 2 | |
7. | Гидравлический домкрат | | 2 579,25 | 1 | |
8. | Гладильная доска с ручкой | | 600,00 | 1 | |
9. | Гладильная доска | | 342,00 | 1 | |
10. | Гриф для гантелей | | 760,00 | 2 | |
11. | Гриф для штанги | | 1 482,00 | 1 | |
12. | Динамометр кистевой | | 1 730,40 | 1 | |
13. | Тренажер "Диск здоровья" | | 320,00 | 1 | |
14. | Диски для штанги хромированные | | 12 000,00 | 100 | |
15. | Доска классная | | 1 461,00 | 1 | |
16. | Жалюзи горизонтальные | | 6 000,00 | 6 | |
17. | Зеркало | | 706,75 | 1 | |
18. | Знак аварийной остановки большой металлический № 104 | | 225,00 | 1 | |
19. | Зубило металлическое | | 50,00 | 2 | |
20. | Игра "Русское лото" | | 160,00 | 1 | |
21. | Измеритель артериального давления ВР А 100 | | 1 900,00 | 1 | |
22. | Ингалятор "Муссон" | | 742,00 | 1 | |
23. | Клюшка для флорбола | | 3 220,00 | 14 | |
24. | Коврик диэлектрический | | 280,00 | 1 | |
25. | Коврик для спального мешка | | 1 435,00 | 7 | |
26. | Кольцо баскетбольное | | 5 000,00 | 2 | |
27. | Комплект напильников | | 900,00 | 2 | |
28. | Контейнер ЕДПО-3,01 | | 255,00 | 1 | |
29. | Коньки фигурные Nordway | | 9 464,00 | 8 | |
30. | Коньки хоккейные Сhicago | | 14 900,00 | 10 | |
31. | Коробка КСК-3 | | 678,00 | 2 | |
32. | Коробка КСК-6 | | 519,00 | 1 | |
33. | Краскопульт | | 1 838,64 | 1 | |
34. | Кресло компьютерное | | 1 433,50 | 1 | |
35. | Кресло | | 918,00 | 1 | |
36. | Кровать раскладная | | 700,00 | 1 | |
37. | Крючок вязальный пластиковый | | 30,00 | 2 | |
38. | Кушетка для осмотра | | 2 153,92 | 1 | |
39. | Кювета эмалированная (13х18 см) | | 170,00 | 4 | |
40. | Лейка | | 360,00 | 3 | |
41. | Линейка металлическая | | 99,99 | 9 | |
42. | Лобзик | | 188,01 | 3 | |
43. | Лом-гвоздодер | | 70,00 | 1 | |
44. | Лоток почкообразный | | 138,00 | 2 | |
45. | Массажный обруч | | 1 576,00 | 1 | |
46. | Мегафон SD-10SH | | 3 000,00 | 1 | |
47. | Мешок спальный | | 990,00 | 2 | |
48. | Микроволновая печь LG VS-1929G | | 2 799,00 | 1 | |
49. | Микрофон Thomson WNP 560 | | 2 437,80 | 1 | |
50. | Молоток | | 100,00 | 2 | |
51. | Молоток (300 г) | | 46,00 | 1 | |
52. | Мольберт | | 2 000,00 | 1 | |
53. | Мяч волейбольный VMTPUPR | | 1 500,00 | 4 | |
54. | Мяч для настольного тенниса в наборе (8 шт.) | | 129,00 | 1 | |
55. | Набор гаечных ключей | | 400,00 | 1 | |
56. | Нож сапожный | | 92,00 | 2 | |
57. | Ножницы изогнутые (140 мм) | | 265,00 | 2 | |
58. | Ножницы прямые (140 мм) | | 191,00 | 2 | |
59. | Ножовка | | 59,00 | 1 | |
60. | Ножовка по дереву | | 1200 | 4 | |
61. | Облучатель бактерицидный (2х30W) | | 1 650,00 | 1 | |
62. | Облучатель бактерицидный настенный | | 1 400,00 | 1 | |
63. |