Сообщение от 18.05.2004 г № Б/Н

Сообщение> Архангельского областного комитета госстатистики от 18.05.2004


По обследуемым городам области с 11 мая по 17 мая 2004 г. наибольший прирост цен наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на хлеб ржаной, ржано-пшеничный (8,0%), хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (7,6%), говядину I категории и рыбу замороженную неразделанную (2,9%), в г. Северодвинске - на хлеб ржаной, ржано-пшеничный (12,4%), морковь (10,7%), хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (8,9%), в г. Котласе - на капусту свежую белокочанную (5,1%), лук репчатый (1,1%), в г. Нарьян-Маре - на морковь (9,7%), капусту свежую белокочанную (4,4%), лук репчатый (2,9%), рис шлифованный (1,4%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 85,71 91,19 84,76 110,43 76,00
Куры (кроме куриных окорочков), кг 75,15 74,30 75,93 104,21 72,82
Колбаса полукопченая, кг 121,03 134,97 94,92 204,85 110,21
Колбаса вареная I сорта, кг 78,67 80,97 68,07 144,89 75,74
Рыба замороженная неразделанная, кг 33,26 32,21 32,72 70,66 31,25
Масло сливочное, кг 88,01 88,74 93,50 136,73 78,22
Масло подсолнечное, кг 41,19 39,88 37,90 57,16 43,63
Маргарин, кг 45,23 46,39 40,91 75,24 43,40
Сметана, кг 49,55 49,69 45,30 77,62 49,33
Творог жирный, кг 57,95 60,50 59,98 48,86 53,90
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 15,19 15,54 15,37 32,17 12,82
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 110,06 113,60 104,05 158,50 104,10
Яйца куриные, десяток 21,53 19,90 21,44 37,48 22,28
Сахар-песок, кг 18,39 17,63 18,15 28,82 18,55
Мука пшеничная, кг 14,01 14,16 12,89 21,28 13,81
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 14,58 14,51 13,79 13,89 15,29
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 22,39 22,62 20,08 26,16 23,25
Рис шлифованный, кг 19,22 19,95 18,55 26,27 17,90
Пшено, кг 14,59 13,50 15,44 27,02 14,29
Вермишель, кг 18,25 18,46 15,74 47,35 16,66
Картофель, кг 10,20 9,63 10,17 22,36 9,79
Капуста белокочанная свежая, кг 10,09 8,34 7,15 24,35 13,09
Лук репчатый, кг 17,96 16,98 17,45 34,67 17,99
Морковь, кг 15,42 12,88 14,44 30,82 18,10
Яблоки, кг 31,01 30,96 31,80 67,89 26,73
Мыло хозяйственное, 200 г 5,66 5,43 6,52 9,96 4,96
Порошок стиральный, кг 53,34 56,81 58,15 87,72 41,59
Мыло туалетное, 100 г 9,02 9,57 9,21 14,21 7,57
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 5,41 5,00 5,00 8,00 6,00
Проезд в трамвае, поездка 5,00 5,00 - - -
Проезд в троллейбусе, поездка 5,00 5,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 6,76 8,32 5,85 5,25 5,32
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 65,01 79,53 28,60 141,47 61,11
Отопление, 1 кв. м общей площади 8,04 11,16 9,59 12,27 2,11
Водоснабжение горячее, месяц с человека 86,68 91,05 78,04 69,26 88,12
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 100,23 99,10 96,59 104,00 103,91

И.о. председателя комитета
Л.А.РОДИЧЕВА