АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
от 14 июля 2016 г. № 803
Об утверждениикраткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск", на 2017 год
В соответствии с областным законом от02.07.2013 № 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельскойобласти" Администрация муниципального образования "ГородАрхангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализациирегиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах, расположенных на территории муниципального образования "ГородАрхангельск", на 2017 год.
2. Опубликовать постановление в газете"Архангельск – город воинской славы" и на официальноминформационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" погородскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования |
И.В. Годзиш |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 14.07.2016 № 803
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск",на 2017 год
№ п/п | № в региональной программе | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь много-квартир-ного дома, кв.м | Площадь помещений много-квартирного дома всего, кв.м | в т.ч. жилых помеще-ний, находя-щихся в собствен-ности граждан в кв.м | Коли-чество прожи-вающих, чел. | Стоимость капитального ремонта всего, руб. | в т.ч. за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию ЖКХ, руб. | в т.ч. за счет средств областного бюджета, руб. | в т.ч. за счет средств местного бюджета, руб. | в т.ч. за счет средств собствен-ников, руб. | Виды работ по капитальному (услуг) ремонту многоквартирного дома | Удель-ная стои-мость капре-монта 1 кв.м общей площади поме-щений в МКД, тыс.руб. | Предельная стоимость капре-монта 1 кв.м общей площади помещений в МКД | Плановая дата завершения работ |
|
| Октябрьский округ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 251 | Ул. Воскресенская,79 | 1964 | | Кирпич. | 4 | 2 | 1358,2 | 1261,8 | 1165,7 | 48 | 2 982 163,36 | 0 | 0 | 0 | 2 982 163,36 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение | 2,36 | В соответ-ствии с поста-новлением от 21.08.2014 № 333-пп "Об утвер-ждении размеров предельной стоимости работ по капиталь-ному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачиваться за счет средств ФКР общего имущества в МКД, располо-женных на территории Архангель-ской области" | Декабрь 2017 г. |
2 | 306 | Ул. Гагарина, 9 | 1964 | | Кирпич. | 5 | 3 | 2695,2 | 2695,2 | 2350,7 | 100 | 5 797 267,39 | 0 | 0 | 0 | 5 797 267,39 | Хвс, гвс, водоотведение, подвальное помещение, электроснабжение | 2,15 | ||
3 | 399 | Ул. Комсомольская, 12 | 1964 | | Панел. | 5 | 4 | 2880,5 | 2880,5 | 2545,6 | 141 | 7 875 431,03 | 0 | 0 | 0 | 7 875 431,03 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
4 | 405 | Ул. Комсомольская, 41 | 1964 | | Панел. | 5 | 3 | 2535,1 | 2535,1 | 2130,1 | 108 | 6 931 090,16 | 0 | 0 | 0 | 6 931 090,16 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
5 | 430 | Ул. Логинова, 3 | 1956 | | Кирпич. | 4 | 2 | 1996,4 | 1996,4 | 1827,2 | 61 | 903 490,78 | 0 | 0 | 0 | 903 490,78 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 0,45 | ||
6 | 44 | Пр. Ломоносова, 199 | 1963 | | Кирпич. | 4 | 2 | 1709,9 | 1615,1 | 1431,1 | 58 | 4 415 764,16 | 0 | 0 | 0 | 4 415 764,16 | Водоотведение | 2,73 | ||
7 | 45 | Пр. Ломоносова, 200 | 1954 | | Кирпич. | 3 | 6 | 1858,4 | 1858,4 | 1613,4 | 79 | 5 080 958,52 | 0 | 0 | 0 | 5 080 958,52 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
8 | 64 | Пр. Ломоносова, 278 | 1964 | | Панел. | 5 | 4 | 3821,1 | 3821,1 | 3213,9 | 189 | 10 447 078,46 | 0 | 0 | 0 | 10 447 078,46 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
9 | 102 | Пр. Обводный канал, 54 | 1961 | | Кирпич. | 5 | 2 | 1431,6 | 1431,6 | 1346,5 | 59 | 3 914 065,98 | 0 | 0 | 0 | 3 914 065,98 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
10 | 16 | Наб. Северной Двины, 95, корп.2 | 1961 | | Кирпич. | 5 | 4 | 3691,9 | 3691,9 | 3634,1 | 94 | 10 093 839,20 | 0 | 0 | 0 | 10 093 839,20 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
11 | 17 | Наб. Северной Двины, 96 | 1961 | | Кирпич. | 5 | 4 | 5388,3 | 5388,3 | 4395,4 | 144 | 14 731 881,62 | 0 | 0 | 0 | 14 731 881,62 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
12 | 18 | Наб. Северной Двины, 98 | 1934 | | Кирпич. | 5 | 5 | 3851,2 | 3851,2 | 3462,8 | 145 | 3 350 659,54 | 0 | 0 | 0 | 3 350 659,54 | Кровля | 0,87 | | Декабрь 2017 г. |
13 | 4 | Наб. Северной Двины, 114 | 1952 | | Кирпич. | 4 | 2 | 1505,2 | 1505,2 | 1345,7 | 48 | 4 115 292,06 | 0 | 0 | 0 | 4 115 292,06 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
14 | 152 | Пр. Троицкий, 157 | 1964 | | Кирпич. | 5 | 4 | 3347,9 | 3108,3 | 2716,6 | 146 | 8 498 247,62 | 0 | 0 | 0 | 8 498 247,62 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
15 | 163 | Пр. Троицкий, 194 | 1966 | | Кирпич. | 5 | 4 | 3510,6 | 3510,6 | 2900,2 | 143 | 9 598 155,93 | 0 | 0 | 0 | 9 598 155,93 | Кровля, хвс, гвс, водоотведение, электроснабжение | 2,73 | ||
|
| Ломоносовский округ |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| |||
16 | 159 | Ул. Володарского, 19 | 1961 | | Кирпич. | 3 | 4 | 2686,3 | 2383,6 | 1905,9 | 44 | 10 813 487,43 | 0 | 0 | 0 | 10 813 487,43 | Кровля, фасад | 4,54 | ||
17 | 213 | Ул. Выучейского, 59, корп.1 | 1965 | | Кирпич. | 5 | 3 | 2711,7 | 2523,8 | 2196,4 | 116 | 2 626 846,75 | 0 | 0 | 0 | 2 626 846,75 | Хвс, гвс | 1,04 | ||
18 | 332 | Ул. Розы Люксембург, 73 | 1956 | | Дерев. | 2 | 2 | 495,4 | 495,4 | 347,4 | 20 | 1 970 686,34 | 0 | 0 | 0 | 1 970 686,34 | Печи, электроснабжение | 3,98 | ||
19 | 131 | Пр. Троицкий, 64 | 1939 | | Кирпич. | 4 | 3 | 5456,9 | 5142 | 4214,7 | 56 | 16 503 506,10 | 0 | 0 | 0 | 16 503 506,10 | Кровля, гвс, фасад | 3,21 | ||
20 | 62 | Пр. Московский, 19 | 1958 | | Дерев. | 2 | 1 | 416,7 | 416,7 | 270,7 | 19 | 2 839 664,66 | 0 | 0 | 0 | 2 839 664,66 | Кровля, печи, теплоснабжение | 6,81 | ||
21 | 471 | Ул. Шабалина, 23, корп.1 | 1959 | | Дерев. | 2 | 2 | 469,4 | 469,4 | 235,4 | 29 | 4 154 363,68 | 0 | 0 | 0 | 4 154 363,68 | Фундамент, кровля | 8,85 | ||
22 | 306 | Ул. Розы Люксембург, 48 | 1953 | | Дерев. | 2 | 2 | 466,7 | 466,7 | 221,2 | 23 | 1 019 776,84 | 0 | 0 | 0 | 1 019 776,84 | Кровля | 2,19 | ||
23 | 349 | Ул. Северодвинская, 23 | 1935 | | Дерев. | 3 | 3 | 1165,9 | 1165,9 | 531,1 | 74 | 7 771 061,61 | 0 | 0 | 0 | 7 771 061,61 | фундамент | 6,67 | ||
24 | 461 | Ул. Шабалина, 14 | 1957 | | Дерев. | 2 | 1 | 411,5 | 411,5 | 96,4 | 28 | 2 742 766,84 | 0 | 0 | 0 | 2 742 766,84 | Фундамент | 6,67 | ||
25 | 463 | Ул. Шабалина, 16 | 1959 | | Дерев. | 2 | 1 | 408,2 | 408,2 | 111,1 | 27 | 2 720 771,38 | 0 | 0 | 0 | 2 720 771,38 | Фундамент | 6,67 | ||
26 | 467 | Ул. Шабалина, 20 | 1961 | | Дерев. | 2 | 1 | 343,1 | 343,1 | 303,0 | 27 | 2 286 861,00 | 0 | 0 | 0 | 2 286 861,00 | Фундамент | 6,67 | ||
|
| Округ Майская горка |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| |||
27 | 35 | Ул. Дружбы, 10 | 1962 | | Дерев. | 2 | 2 | 699,7 | 699,7 | 521,1 | 29 | 4 037 919,72 | 0 | 0 | 0 | 4 037 919,72 | Кровля, печи | 5,77 | ||
28 | 85 | Ул. Калинина, 6 | 1941 | | Дерев. | 2 | 2 | 475,6 | 475,6 | 195,0 | 25 | 4 209 235,97 | 0 | 0 | 0 | 4 209 235,97 | Фундамент, кровля | 8,85 | ||
29 | 71 | Ул. Калинина, 11 | 1960 | | Дерев. | 2 | 2 | 702,1 | 702,1 | 377,7 | 32 | 4 679 700,11 | 0 | 0 | 0 | 4 679 700,11 | Фундамент | 6,67 | ||
30 | 73 | Ул. Калинина, 13 | 1960 | | Дерев. | 2 | 2 | 721,9 | 721,9 | 397,5 | 43 | 4 811 672,85 | 0 | 0 | 0 | 4 811 672,85 | Фундамент | 6,67 | ||
31 | 89 | Ул. Кооперативная, 17 | 1959 | | Дерев. | 2 | 2 | 717,1 | 717,1 | 494,9 | 38 | 4 779 679,46 | 0 | 0 | 0 | 4 779 679,46 | Фундамент | 6,67 | ||
32 | 116 | Ул. Лермонтова, 5 | 1965 | | Дерев. | 2 | 3 | 546,2 | 546,2 | 403,1 | 27 | 3 640 581,40 | 0 | 0 | 0 | 3 640 581,40 | Фундамент | 6,67 | | Декабрь 2017 г. |
33 | 121 | Ул. Машиностроителей, 11 | 1961 | | Дерев. | 2 | 2 | 713,7 | 713,7 | 249,8 | 45 | 4 757 017,47 | 0 | 0 | 0 | 4 757 017,47 | Фундамент | 6,67 | ||
34 | 134 | Ул. Октябрят, 26 | 1960 | | Дерев. | 2 | 2 | 719 | 719 | 297,0 | 37 | 4 792 343,51 | 0 | 0 | 0 | 4 792 343,51 | Фундамент | 6,67 | ||
35 | 166 | Ул.Полины Осипенко, 26 | 1961 | | Дерев. | 2 | 1 | 408 | 408 | 50,2 | 29 | 2 719 438,32 | 0 | 0 | 0 | 2 719 438,32 | Фундамент | 6,67 | ||
36 | 167 | Ул.Полины Осипенко, 28 | 1963 | | Дерев. | 2 | 1 | 454,4 | 419,2 | 153,5 | 35 | 2 794 089,57 | 0 | 0 | 0 | 2 794 089,57 | Фундамент | 6,67 | ||
37 | 222 | Ул. Республиканская, 12 | 1931 | | Дерев. | 2 | 2 | 608,1 | 608,1 | 168,2 | 35 | 4 053 162,85 | 0 | 0 | 0 | 4 053 162,85 | Фундамент | 6,67 | ||
38 | 238 | Ул. Сплавная, 3 | 1961 | | Дерев. | 2 | 2 | 725,1 | 725,1 | 405,8 | 36 | 4 833 001,78 | 0 | 0 | 0 | 4 833 001,78 | Фундамент | 6,67 | ||
39 | 231 | Ул. Сплавная, 4 | 1957 | | Дерев. | 2 | 2 | 725,1 | 725,1 | 297,7 | 38 | 4 833 001,78 | 0 | 0 | 0 | 4 833 001,78 | Фундамент | 6,67 | ||
40 | 285 | Ул. Энтузиастов, 26 | 1964 | | Дерев. | 2 | 2 | 332,3 | 332,3 | 138,4 | 18 | 2 214 875,87 | 0 | 0 | 0 | 2 214 875,87 | Фундамент | 6,67 | ||
41 | 286 | Ул. Энтузиастов, 28 | 1963 | | Дерев. | 2 | 2 | 724,8 | 724,8 | 324,2 | 39 | 4 831 002,19 | 0 | 0 | 0 | 4 831 002,19 | Фундамент | 6,67 | ||
|
| Округ Варавино-Фактория | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| ||
42 | 158 | Ул. Кирова, 8 | 1957 | | Дерев. | 2 | 1 | 413,7 | 413,7 | 254,3 | 21 | 2 757 430,47 | 0 | 0 | 0 | 2 757 430,47 | Фундамент | 6,67 | ||
43 | 199 | Ул. Почтовый тракт, 17 | 1970 | | Кирпич. | 5 | 4 | 3313,7 | 3310,6 | 2812,4 | 176 | 6 120 571,07 | 0 | 0 | 0 | 6 120 571,07 | Хвс, гвс, теплоснабжение | 1,85 | ||
44 | 247 | Ул. Холмогорская, 33, корп.3 | 1962 | | Дерев. | 2 | 2 | 719,8 | 719,8 | 472,4 | 48 | 4 797 675,74 | 0 | 0 | 0 | 4 797 675,74 | Фундамент | 6,67 | ||
45 | 251 | Ул. Холмогорская, 35 корп.2 | 1962 | | Дерев. | 2 | 2 | 706,6 | 706,6 | 493,9 | 33 | 4 709 693,91 | 0 | 0 | 0 | 4 709 693,91 | Фундамент | 6,67 | ||
|
| Соломбальский округ | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| ||
46 | 178 | Ул. Кемская, 4 | 1955 | | Дерев. | 2 | 3 | 816,8 | 816,8 | 260,6 | 46 | 7 228 982,22 | 0 | 0 | 0 | 7 228 982,22 | Фундамент, кровля | 8,85 | ||
47 | 219 | Ул. Красных Партизан, 31 | 1956 | | Дерев. | 2 | 2 | 530,8 | 530,8 | 320,1 | 24 | 3 537 935,93 | 0 | 0 | 0 | 3 537 935,93 | Фундамент | 6,67 | ||
48 | 260 | Ул. Маяковского, 54, корп.1 | 1959 | | Дерев. | 2 | 1 | 366,8 | 366,8 | 106,8 | 21 | 2 444 828,37 | 0 | 0 | 0 | 2 444 828,37 | Фундамент | 6,67 | ||
|
| Маймаксанский округ |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| |||
49 | 137 | Ул. Менделеева, 10 | 1936 | | Дерев. | 2 | 2 | 584,4 | 405,4 | 222,8 | 21 | 3 587 940,00 | 0 | 0 | 0 | 3 587 940,00 | Фундамент, кровля | 8,85 | ||
50 | 184 | Ул. Моряка, 10, корп.1 | 1930 | | Дерев. | 2 | 2 | 546,8 | 389,9 | 340,3 | 21 | 3 450 759,26 | 0 | 0 | 0 | 3 450 759,26 | Фундамент, кровля | 8,85 | ||
51 | 309 | Ул. Победы, 37, корп.1 | 1958 | | Дерев. | 2 | 2 | 478.7 | 478,7 | 202,1 | 15 | 5 953 218,51 | 0 | 0 | 0 | 5 953 218,51 | Фундамент, кровля, печи | 12,44 | ||
52 | 357 | Ул. Стахановская, 43 | 1960 | | Дерев. | 2 | 2 | 684,4 | 472,6 | 165,7 | 50 | 4 182 684,86 | 0 | 0 | 0 | 4 182 684,86 | Фундамент, кровля | 8,85 | ||
|
| Северный округ | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| ||
53 | 58 | Ул. Каботажная, 9 | 1930 |