АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 июля 2016 г. № 782
О внесении изменения вкраткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образования
"Город Архангельск", на 2016 год
1. Внести в краткосрочныйплан реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества вмногоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования"Город Архангельск", на 2016 год, утвержденный постановлением мэриигорода Архангельска от31.05.2016 № 619, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – городвоинской славы" и на официальном информационном Интернет–порталеАдминистрации муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования |
И.В. Годзиш |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 07.07.2016 № 782
"КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования"Город Архангельск", на 2016 год
№ п/п | № в региональной программе | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь много-квартир-ного дома, кв.м | Площадь помещений много-квартирного дома всего, кв.м | в т.ч. жилых поме-щений, находя-щихся в собствен-ности граждан, кв.м | Коли-чество прожи-вающих, чел. | Стоимость капитального ремонта всего, руб. | в т.ч. за счет средств Фонда содей-ствия рефор-миро-ванию ЖКХ, руб. | в т.ч. за счет средств областного бюджета, руб. | в т.ч. за счет средств местного бюджета, руб. | в т.ч. за счет средств собствен-ников, руб. | Виды работ по капитальному (услуг) ремонту многоквартирного дома | Удель-ная стои-мость капре-монта 1 кв.м общей площади поме-щений в МКД, тыс.руб. | Предельная стоимость капремонта 1 кв.м общей площади помещений в МКД | Плановая дата завершения работ |
|
| Октябрьский округ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 528 | Ул.Свободы, 21 | 1964 | - | Кирп. | 4 | 2 | 1 273,60 | 1 273,60 | 1 217,70 | | 2897529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2897529,15 | газоснабжение, подвальное помещение, фасад, проект гвс, проект газоснабжения | 2,28 | В соответ-ствии с постанов-лением от 21.08.2014 № 333-пп "Об утвер-ждении размеров предельной стоимости работ по капиталь- в МКД, которые могут оплачиваться за счет средств ФКР общего имущества в МКД, расположен-ных на территории Архангель-ской области" | Декабрь 2016 год |
2 | 227 | Ул.Вологодская, 25 | 1966 | Нет | Кирп. | 5 | 4 | 4 033,00 | 3 762,30 | 609,50 | 136 | 1079554,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079554,36 | подвальное помещение проект гвс | 0,3 | ||
3 | 12 | Наб.Сев.Двины, 87 | 1932 | 2009-2010 | Кирп. | 4 | 4 | 2 911,00 | 2 911,00 | 0,0 | | 5912444,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5912444,77 | подвальное помещение, фасад, проект гвс | 2,03 | ||
4 | 302 | Ул.Гагарина, 5 | 1962 | - | Кирп. | 5 | 4 | 3 806,3 | 3 216,30 | 2 400,00 | | 8659598,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8659598,94 | газоснабжение, подвальное помещение, фасад, проект гвс, проект газоснабжения | 2,28 | ||
5 | 541 | Ул. Суворова,14 | 1965 | - | Кирп. | 5 | 3 | 3 180,10 | 3 180,10 | 2 880,00 | | 11263914,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11263914,20 | кровля, проект гвс ХВС, ГВС, проект э/снабжения водоотведение,теплоснабжение, электроснабжение | 3,54 | ||
6 | 210 | Ул. Авиационная, 4 | 1964 | - | Кирп. | 4 | 3 | 1 969,30 | 1 969,30 | 1 307,30 | | 6679964,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6679964,07 | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, тепло-снабжение, проект э/снаб-жения, электроснабжение | 2,44 | ||
7 | 211 | Ул. Авиационная, 7 | 1969 | - | Кирп. | 5 | 4 | 3 187,50 | 3 187,50 | 2 373,00 | | 11290125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11290125,00 | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, тепло-снабжение, проект э/снаб-жения электроснабжение, проект кровли | 3,54 | ||
8 | 75 | Пр.Ломоносова, 289, корп.1 | 1965 | - | Панел. | 5 | 2 | 4 837,20 | 4 837,20 | 4 363,40 | | 17133362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17133362,40 | кровля, ХВС,ГВС, проект э/снабжения, водо-отведение, проект гвс, теплоснабжение, электроснабжение | 3,54 | ||
|
| Ломоносовский округ |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
10 | 171 | Ул.Володарского, 8 | 1961 | Нет | Кирп. | 5 | 4 | 4 117,20 | 3 243,30 | 217,80 | 108 | 9846918,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9846918,26 | газоснабжение, ГВС, водоотведение, фасад, проект газоснабжения | 2,39 | | Декабрь 2016 год |
11 | 159 | Ул.Володарского, 11 | 1961 | Нет | Кирп. | 5 | 2 | 2 058,40 | 1 575,80 | 1 374,80 | | 5581483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5581483,60 | кровля, ХВС, ГВС, водо-отведение, теплоснабже-ние, электроснабжение, проект гвс, проект э/снабжения | 2,71 | ||
|
| Округ Майская горка |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| |||
12 | 84 | Ул.Калинина, 22, корп.1 | 1970 | Нет | Дерев. | 2 | 3 | 583 | 519,30 | 395,40 | 22 | 2610292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2610292,61 | печи, септик, электроснабжение | 4,48 | ||
13 | 75 | Ул.Калинина, 14 | 1957 | Нет | Дерев. | 2 | 1 | 445,1 | 410,90 | 94,00 | 26 | 4804181,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4804181,17 | фундамент, печи, септик, электроснабжение | 10,79 | ||
14 | 282 | Ул.Чкалова, 7 | 1955 | - | Дерев. | 2 | 2 | 526,8 | 526,80 | 160,60 | | 3511274,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3511274,77 | фундамент | 6,67 | ||
15 | 285 | Ул.Чкалова, 9 | 1955 | - | Дерев. | 2 | 2 | 519,1 | 519,10 | 198,90 | | 1134275,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134275,03 | кровля | 2,19 | ||
16 | 87 | ул.Калинина, 8 | 1941 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 473,7 | 473,70 | 275,20 | 22 | 1 936 245,10 | 0,00 | 1 355 371,57 | 580 873,53 | 0,00 | фундамент, кровля, | 4,09 | ||
17 | 35 | ул.Дружбы, 10 | 1962 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 699,7 | 699,70 | 521,10 | 29 | 1 753 457,81 | 0,00 | 1 227 420,46 | 526 037,35 | 0,00 | фундамент, септик | 2,51 | ||
18 | 265 | ул.Чкалова, 15 | 1959 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 711,7 | 711,70 | 292,50 | 41 | 2 443 361,07 | 0,00 | 1 710 352,74 | 733 008,33 | 0,00 | фундамент, кровля, | 3,43 | ||
19 | 280 | ул.Чкалова, 7, корп.1 | 1940 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 467,8 | 467,80 | 181,40 | 24 | 2 043 562,71 | 0,00 | 1 430 493,89 | 613 068,82 | 0,00 | фундамент, кровля, | 4,37 | ||
|
| Округ Варавино-Фактория | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| ||
20 | 160 | Ул.Кирова, 12, корп.1 | 1935 | 1970 | Дерев. | 2 | 2 | 549,9 | 549,90 | 276,10 | 24 | 2360511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2360511,74 | газоснабжение, проект газоснабжения, тепло-снабжение, электроснаб-жение, фасад | 4,29 | ||
21 | 161 | Ул.Кирова, 2 | 1926 | Нет | Дерев. | 2 | 4 | 450,9 | 450,90 | 106,20 | 22 | 3554598,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3554598,01 | печи, септик, газоснаб-жение, электроснабжение, фасад, проект газоснабж. | 7,88 | ||
22 | 273 | Ул.Шкулева, 12 | 1931 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 584,4 | 534,80 | 199,30 | 33 | 3945807,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945807,88 | печи, септик, электроснабжение, фасад | 6,75 | ||
23 | 162 | Ул.Кирова, 8, корп.1 | 1932 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 474 | 429,20 | 213,90 | | 5181448,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5181448,33 | фундамент,печи, водоот-ведение, газоснабжение, электроснабжение проект газоснабжения | 10,93 | ||
|
| Соломбальский округ | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| ||
24 | 140 | Ул.Гуляева, 123, корп.1 | 1935 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 590,1 | 590,10 | 291,40 | 26 | 4442443,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4442443,93 | печи, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад | 7,53 | ||
25 | 139 | Ул.Гуляева, 122, корп.1 | 1958 | Нет | Дерев. | 2 | 1 | 401,8 | 401,80 | 401,80 | | 3227872,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3227872,35 | печи, газоснабжение, проект газоснабжения, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад | 8,03 | ||
26 | 43 | Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1 | 1960 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 719,7 | 719,70 | 180,30 | 40 | 4273139,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4273139,58 | печи, фасад | 5,94 | ||
27 | 123 | Ул.Гуляева, 107 | 1947 | - | Дерев. | 2 | 2 | 731,7 | 731,70 | 431,40 | | 4876992,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4876992,69 | фундамент | 6,67 | ||
28 | 90 | Ул.Восьмое марта, 12, корп.1 | 1962 |
| Дерев. | 2 | 3 | 498,9 | 498,90 | 210,40 | 23 | 3 885 371,76 | 0,00 | 2 719 760,23 | 1 165 611,53 | 0,00 | кровля, фундамент | 7,79 | ||
29 | 108 | Ул.Гвардейская, 3 | 1939 |
| Дерев. | 2 | 2 | 587,9 | 587,90 | 140,50 | 31 | 2 798 704,30 | 0,00 | 1 959 093,01 | 839 611,29 | 0,00 | фундамент | 4,76 | ||
|
| Маймаксанский округ |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| |||
30 | 29 | Ул.Буденного, 3 | 1938 | 1960 | Дерев. | 2 | 2 | 612,8 | 612,80 | 265,20 | | 3365129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3365129,92 | газоснабжение, ХВС, водо-отведение, теплоснаб-жение, проект газоснаб-жения, электроснабжение, фасад | 5,49 | ||
31 | 330 | Ул.Победы, 27 | 1933 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 599,8 | 546,60 | 65,80 | | 2919505,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2919505,39 | септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | 4,87 | ||
32 | 329 | Ул.Победы, 25 | 1931 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 591,1 | 542,70 | 59,60 | 30 | 2624480,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2624480,92 | септик, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | 4,44 | Декабрь 2016 год | |
33 | 43 | Ул.Гидролизная, 11 | 1954 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 587 | 587,00 | 347,90 | | 5195167,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5195167,19 | фундамент, кровля | 8,85 | ||
34 | 49 | Ул.Гидролизная, 5 | 1944 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 608,6 | 608,60 | 458,50 | | 5386335,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5386335,18 | фундамент, кровля | 8,85 | ||
35 | 300 | Ул.Победы, 24, корп.2 | 1955 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 307,5 | 307,50 | 109,70 | | 3824137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3824137,65 | фундамент, кровля, печи | 12,44 | ||
|
| Северный округ | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| ||
36 | 18 | Ул.Добролюбова, 15 | 1950 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 390 | 390,00 | 190,60 | 14 | 1837375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1837375,80 | водоотведение, тепло-снабжение, электроснаб-жение, фасад | 4,71 | ||
37 | 102 | Ул.Кутузова, 9 | 1958 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 431,2 | 431,20 | 48,50 | 23 | 2249337,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2249337,55 | газоснабжение, водоотве-дение, проект газоснаб-жения теплоснабжение, электроснабжение, фасад | 5,22 | ||
38 | 96 | Ул.Кутузова, 11 | 1958 | Нет | Дерев. | 2 | 1 | 427 | 427,00 | 317,30 | | 3946543,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3946543,23 | фундамент, кровля, электроснабжение | 9,24 | ||
39 | 76 | Ул.Кольская, 21 | 1963 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 472,9 | 472,90 | 144,70 | | 4681218,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4681218,18 | фундамент, кровля, выгребные ямы | 9,90 | ||
40 | 77 | Ул.Кольская, 22 | 1963 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 457,6 | 457,60 | 172,60 | | 4529764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4529764,10 | фундамент, кровля выгребные ямы | 9,90 | ||
|
| Исакогорский округ | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| ||
41 | 342 | Ул.Павла Орлова, 6 | 1957 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 450,6 | 450,60 | 252,60 | 15 | 1287265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1287265,07 | газоснабжение, фасад, проект газоснабжения | 2,86 | ||
42 | 372 | Ул.Пирсовая, 49 | 1962 | Нет | Дерев. | 2 | 3 | 699,7 | 699,00 | 265,90 | 37 | 1998888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998888,97 | газоснабжение, фасад, проект газоснабжения | 2,86 | ||
43 | 150 | Ул. Дежневцев, 14, корп.2 | 1940 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 646 | 572,60 | 69,20 | | 7945930,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7945930,12 | фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 12,30 | ||
44 | 331 | Ул.Павла Орлова, 4 | 1957 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 450 | 450,00 | 365,80 | | 6471976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6471976,50 | фундамент, кровля, печи, септик, проект газоснаб-жения, газоснабже-ние,электроснабжение | 14,38 | ||
45 | 232 | Ул.Зеньковича, 30 | 1956 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 609 | 549,00 | 207,90 | | 7895811,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7895811,33 | фундамент, кровля, проект газоснабжения, печи, септик, газоснабже-ние,электроснабжение | 12,97 | ||
46 | 328 | Ул.Павла Орлова, 10 | 1956 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 570,2 | 520,90 | 267,30 | | 1013645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013645,36 | проект газоснабжения, газоснабжение,электроснабжение | 1,78 | ||
47 | 235 | Ул.Зеньковича, 34 | 1955 |
| Дерев. | 2 | 2 | 572,8 | 572,80 | 282,90 | 30 | 2 847 285,22 | 0,00 | 1 993 099,65 | 854 185,57 | 0,00 | фундамент | 4,97 | ||
48 | 57 | Ул.Адм.Макарова, 19 | 1960 |
| Дерев. | 2 | 2 | 766,1 | 766,10 | 289,80 | 37 | 2 995 679,91 | 0,00 | 2 096 975,93 | 898 703,98 | 0,00 | фундамент | 3,91 | ||
49 | 382 | Ул.Пограничная, 16 | 1952 |
| Дерев. | 2 | 2 | 486,8 | 486,80 | 232,00 | 20 | 727 701,86 | 0,00 | 509 391,30 | 218 310,56 | 0,00 | кровля | 1,49 | ||
50 | 384 | Ул.Пограничная, 18 | 1951 |
|