ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля
г. Архангельск
О внесении изменений в адресную программу
Архангельской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
Всоответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Архангельскойобласти постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в адресную программу Архангельскойобласти «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением ПравительстваАрхангельской области от 23апреля 2013 года № 173-пп.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области А.В.Алсуфьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Архангельскойобласти
от14 апреля
ИЗМЕНЕНИ Я,
которые вносятся в адресную программу Архангельской области
«Переселение гражданиз аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
1. В паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы,цифры «9 781 318 568,87», «3 236 750 231,39» и «651 570 481,10» и заменитьсоответственно цифрами «9 779 956 138,86», «3 229 057 053,28»и «642 129 461,77» .
2. Таблицу, касающуюся распределения объемовфинансирования Программы по источникам финансирования в 2013 – 2017 годах,раздела VI изложить в следующей редакции:
«№ п/п | Наименование муниципального образования | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | Средства местного бюджета на оплату площади предоставляемых помещений, превышающую общую площадь расселяемых помещений | Всего по Программе | |||||
итого | средства Фонда | средства консолидированного бюджета области на долевое финансирование | |||||||
всего | областной бюджет | местный бюджет | |||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Город Архангельск | 2 987 107 930,53 | 1 655 141 018,86 | 1 331 966 911,67 | 1 141 819 862,77 | 190 147 048,90 | 5 225 093,64 | 2 992 333 024,17 | |
2 | Город Новодвинск | 203 983 918,83 | 116 753 026,19 | 87 230 892,64 | 87 230 892,64 | 0,00 | 610 747,81 | 204 594 666,64 | |
3 | Северодвинск | 2 001 592 614,06 | 1 128 229 197,39 | 873 363 416,67 | 527 250 079,61 | 346 113 337,06 | 70 138 636,73 | 2 071 731 250,79 | |
4 | Котлас | 45 555 996,30 | 23 387 360,75 | 22 168 635,55 | 16 886 261,75 | 5 282 373,80 | 9 774 597,50 | 55 330 593,80 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | Бестужевское Устьянского района | 11 490 380,00 | 8 211 856,23 | 3 278 523,77 | 3 278 523,77 | 0,00 | 0,00 | 11 490 380,00 |
6 | Вельское Вельского района | 124 984 404,07 | 71 639 973,80 | 53 344 430,27 | 51 822 030,27 | 1 522 400,00 | 2 603 359,93 | 127 587 764,00 |
7 | Верхнетоемское Верхнетоемского района | 79 356 210,00 | 38 346 600,59 | 41 009 609,41 | 41 009 609,41 | 0,00 | 0,00 | 79 356 210,00 |
8 | Дмитриевское Устьянского района | 4 532 600,00 | 1 907 318,09 | 2 625 281,91 | 2 625 281,91 | 0,00 | 0,00 | 4 532 600,00 |
9 | Емецкое Холмогорского района | 105 012 485,00 | 61 242 962,35 | 43 769 522,65 | 43 769 522,65 | 0,00 | 12 880,00 | 105 025 365,00 |
10 | Ерцевское Коношского района | 29 283 285,00 | 14 443 734,33 | 14 839 550,67 | 14 839 550,67 | 0,00 | 0,00 | 29 283 285,00 |
11 | Ильинское Вилегодского района | 3 649 002,81 | 2 336 875,38 | 1 312 127,43 | 1 052 336,43 | 259 791,00 | 285 451,19 | 3 934 454,00 |
12 | Каменское Мезенского района | 34 566 441,01 | 30 326 344,27 | 4 240 096,74 | 4 240 096,74 | 0,00 | 179 488,96 | 34 745 929,97 |
13 | Каргопольское Каргопольского района | 167 869 200,00 | 104 654 460,49 | 63 214 739,51 | 63 214 739,51 | 0,00 | 0,00 | 167 869 200,00 |
14 | Киземское Устьянского района | 25 456 977,64 | 21 069 084,79 | 4 387 892,85 | 4 387 892,85 | 0,00 | 567 062,36 | 26 024 040,00 |
15 | Кодинское Онежского района | 43 986 604,00 | 25 341 150,27 | 18 645 453,73 | 18 578 953,73 | 66 500,00 | 0,00 | 43 986 604,00 |
16 | Козьминское Ленского района | 69 623 740,00 | 44 973 454,12 | 24 650 285,88 | 24 650 285,88 | 0,00 | 0,00 | 69 623 740,00 |
17 | Коношское Коношского района | 1 727 169 271,00 | 1 292 484 382,94 | 434 684 888,06 | 434 684 888,06 | 0,00 | 0,00 | 1 727 169 271,00 |
18 | Коскогорское Приморского района | 41 726 893,33 | 17 558 676,71 | 24 168 216,62 | 24 168 216,62 | 0,00 | 0,00 | 41 726 893,33 |
19 | Кулойское Вельского района | 42 153 020,00 | 36 959 767,94 | 5 193 252,06 | 5 193 252,06 | 0,00 | 0,00 | 42 153 020,00 |
20 | Лисестровское Приморского района | 12 789 840,00 | 11 214 131,71 | 1 575 708,29 | 1 575 708,29 | 0,00 | 0,00 | 12 789 840,00 |
21 | Лявленское Приморского района | 13 665 680,00 | 11 982 068,22 | 1 683 611,78 | 1 683 611,78 | 0,00 | 0,00 | 13 665 680,00 |
22 | Малодорское Устьянского района | 23 055 200,00 | 20 214 799,37 | 2 840 400,63 | 2 840 400,63 | 0,00 | 115 920,00 | 23 171 120,00 |
23 | Малошуйское Онежского района | 29 827 460,00 | 20 314 262,98 | 9 513 197,02 | 9 513 197,02 | 0,00 | 35 420,00 | 29 862 880,00 |
24 | Матигорское Холмогорского района | 18 408 740,00 | 16 140 783,23 | 2 267 956,77 | 2 267 956,77 | 0,00 | 0,00 | 18 408 740,00 |
25 | Мезенское Мезенского района | 26 963 780,00 | 23 641 841,91 | 3 321 938,09 | 3 321 938,09 | 0,00 | 909 980,00 | 27 873 760,00 |
26 | Няндомское Няндомского района | 26 271 414,40 | 10 132 438,52 | 16 138 975,88 | 16 138 975,88 | 0,00 | 0,00 | 26 271 414,40 |
27 | Оксовское Плесецкого района | 121 330 374,00 | 94 254 368,33 | 27 076 005,67 | 26 589 785,67 | 486 220,00 | 0,00 | 121 330 374,00 |
28 | Октябрьское Устьянского района | 129 151 728,40 | 66 930 549,71 | 62 221 178,69 | 62 221 178,69 | 0,00 | 0,00 | 129 151 728,40 |
29 | Онежское Онежского района | 404 743 306,96 | 217 032 167,86 | 187 711 139,10 | 187 620 979,10 | 90 160,00 | 1 558 480,04 | 406 301 787,00 |
30 | Пакшеньгское Вельского района | 16 819 060,00 | 7 077 460,45 | 9 741 599,55 | 9 741 599,55 | 0,00 | 0,00 | 16 819 060,00 |
31 | Печниковское Каргопольского района | 17 552 580,00 | 7 386 125,66 | 10 166 454,34 | 10 166 454,34 | 0,00 | 0,00 | 17 552 580,00 |
32 | Плесецкое Плесецкого района | 19 745 874,00 | 10 425 821,47 | 9 320 052,53 | 9 320 052,53 | 0,00 | 0,00 | 19 745 874,00 |
33 | Плосское Устьянского района | 21 052 364,00 | 18 461 532,53 | 2 590 831,47 | 2 590 831,47 | 0,00 | 3 216,00 | 21 055 580,00 |
34 | Покровское Онежского района | 20 419 015,00 | 11 114 069,87 | 9 304 945,13 | 9 304 945,13 | 0,00 | 0,00 | 20 419 015,00 |
35 | Приводинское Котласского района | 17 756 655,50 | 9 381 595,67 | 8 375 059,83 | 8 375 059,83 | 0,00 | 0,00 | 17 756 655,50 |
36 | Приморское Приморского района | 7 296 520,00 | 6 397 588,74 | 898 931,26 | 898 931,26 | 0,00 | 0,00 | 7 296 520,00 |
37 | Пуксоозерское Плесецкого района | 7 191 282,00 | 5 555 984,48 | 1 635 297,52 | 1 635 297,52 | 0,00 | 0,00 | 7 191 282,00 |
38 | Ракульское Холмогорского района | 8 540 260,00 | 3 593 741,43 | 4 946 518,57 | 4 946 518,57 | 0,00 | 0,00 | 8 540 260,00 |
39 | Ростовско-Минское Устьянского района | 2 492 280,00 | 2 185 231,10 | 307 048,90 | 307 048,90 | 0,00 | 0,00 | 2 492 280,00 |
40 | Савинское Плесецкого района | 48 017 156,00 | 42 101 442,39 | 5 915 713,61 | 5 915 713,61 | 0,00 | 3 393 500,00 | 51 410 656,00 |
41 | Сафроновское Ленского района | 83 266 263,00 | 48 832 964,39 | 34 433 298,61 | 34 433 298,61 | 0,00 | 0,00 | 83 266 263,00 |
42 | Североонежское Плесецкого района | 38 199 714,92 | 33 493 510,04 | 4 706 204,88 | 4 706 204,88 | 0,00 | 311 485,08 | 38 511 200,00 |
43 | Сефтренское Верхнетоемского района | 2 732 250,00 | 1 491 129,45 | 1 241 120,55 | 1 241 120,55 | 0,00 | 0,00 | 2 732 250,00 |
44 | Сольвычегодское Котласского района | 37 056 600,00 | 14 777 995,56 | 22 278 604,44 | 22 278 604,44 | 0,00 | 0,00 | 37 056 600,00 |
45 | Сосновское Пинежского района | 5 214 331,47 | 4 571 925,84 | 642 405,63 | 642 405,63 | 0,00 | 24 108,53 | 5 238 440,00 |
46 | Тавреньгское Коношского района | 30 178 910,00 | 13 279 669,88 | 16 899 240,12 | 16 899 240,12 | 0,00 | 0,00 | 30 178 910,00 |
47 | Талажское Приморского района | 29 229 285,00 | 25 387 190,71 | 3 842 094,29 | 3 842 094,29 | 0,00 | 0,00 | 29 229 285,00 |
48 | Уемское Приморского района | 27 611 500,00 | 24 209 763,20 | 3 401 736,80 | 3 401 736,80 | 0,00 | 0,00 | 27 611 500,00 |
49 | Урдомское Ленского района | 26 533 148,97 | 19 999 377,44 | 6 533 771,53 | 6 533 771,53 | 0,00 | 0,00 | 26 533 148,97 |
50 | Федьковское Верхнетоемского района | 4 982 400,00 | 2 096 593,92 | 2 885 806,08 | 2 885 806,08 | 0,00 | 0,00 | 4 982 400,00 |
51 | Холмогорское Холмогорского района | 274 161 177,48 | 151 053 548,31 | 123 107 629,17 | 120 862 089,17 | 2 245 540,00 | 163 451,52 | 274 324 629,00 |
52 | Черевковское Красноборского района | 61 691 980,00 | 54 091 528,06 | 7 600 451,94 | 7 600 451,94 | 0,00 | 0,00 | 61 691 980,00 |
53 | Черемушское Котласского района | 83 290 681,69 | 49 318 505,52 | 33 972 176,17 | 33 972 176,17 | 0,00 | 0,00 | 83 290 681,69 |
54 | Шалакушское Няндомского района | 99 140 391,20 | 68 710 318,68 | 30 430 072,52 | 30 430 072,52 | 0,00 | 0,00 | 99 140 391,20 |
55 | Шангальское Устьянского района | 76 553 688,28 | 60 550 903,48 | 16 002 784,80 | 16 002 784,80 | 0,00 | 3 211,72 | 76 556 900,00 |
56 | Шенкурское Шенкурского района | 4 454 560,00 | 1 874 478,84 | 2 580 081,16 | 2 580 081,16 | 0,00 | 0,00 | 4 454 560,00 |
57 | Шилегское Пинежского района | 2 163 942,00 | 1 177 833,63 | 986 108,37 | 986 108,37 | 0,00 | 0,00 | 2 163 942,00 |
58 | Шипицынское Котласского района | 55 387 680,00 | 23 307 135,74 | 32 080 544,26 | 32 080 544,26 | 0,00 | 0,00 | 55 387 680,00 |
| Всего | 9 684 040 047,85 | 5 908 769 623,81 | 3 775 270 424,04 | 3 229 057 053,28 | 546 213 370,76 | 95 916 091,01 | 9 779 956 138,86». |
3. Приложения№ 1 – 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к адресной программе Архангельской области
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 апреля
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | |||||||||||
всего | в том числе | Всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Субъекта Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования | |||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Всего по Архангельской области 2013 – 2017 годы, в том числе: | X | X | X | X | 15 538 | 15 538 | 345 271,57 | 6 328 | 1 743 | 4 585 | 266 432,80 | 70 285,11 | 196 147,69 | 9 779 956 138,86 | 5 908 769 623,81 | 3 229 057 053,28 | 546 213 370,76 | 95 916 091,01 | 0,00 | |
Всего по Архангельской области 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 14 458 | 14 458 | 249 487,82 | 5 936 | 1 664 | 4 272 | 248 230,51 | 66 820,58 | 181 409,93 | 9 183 865 388,27 | 5 908 769 623,81 | 2 832 312 669,58 | 356 827 003,87 | 85 956 091,01 | 0,00 | |
Всего по Архангельской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 1 080 | 1 080 | 95 783,78 | 392 | 79 | 313 | 18 202,29 | 3 464,53 | 14 737,76 | 596 090 750,59 | 0,00 | 396 744 383,70 | 189 386 366,89 | 9 960 000,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года, в том числе: | X | X | X | X | 4 848 | 3 229 | 71 058,02 | 1 262 | 118 | 1 144 | 54 481,62 | 5 079,72 | 49 401,90 | 1 807 712 219,04 | 1 355 961 299,43 | 171 442 147,80 | 184 392 680,80 | 95 916 091,01 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года (первый этап), с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 2973 | 2806 | 71 058,02 | 1112 | 117 | 995 | 47 543,95 | 5 038,92 | 42 505,03 | 1 615 217 371,25 | 1 355 961 299,43 | 171 442 147,80 | 1 857 833,01 | 85 956 091,01 | 0,00 | |
1.1 Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск": | X | X | X | X | 187 | 123 | 5842,72 | 42 | 0 | 42 | 1 827,65 | 0,00 | 1 827,65 | 66 422 147,38 | 58 631 096,00 | 1 284 504,73 | 1 281 453,01 | 5 225 093,64 | 0,00 | |
1 | г. Архангельск, пер. Торговый, д.42 | 40 | 25.05.2009 | I кв. | IV кв. | 4 | 4 | 476,5 | 2 | 0 | 2 | 89,29 | 0,00 | 89,29 | 2 914 900,69 | 2 721 253,54 | 59 617,90 | 59 476,26 | 74 552,99 | 0,00 |
2 | г. Архангельск, просп. Никольский, д.41 | 79 | 19.11.2009 | I кв. | IV кв. | 16 | 16 | 291,6 | 5 | 0 | 5 | 291,60 | 0,00 | 291,60 | 11 003 572,87 | 9 653 497,98 | 211 491,25 | 210 988,79 | 927 594,85 | 0,00 |
3* | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 85 | 30.09.2010 | I кв. | IV кв. | 5 | 4 | 769,9 | 2 | 0 | 2 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 2 606 389,33 | 1 817 479,56 | 39 817,80 | 39 723,20 | 709 368,77 | 0,00 |
4 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.61 | 68 | 02.06.2011 | I кв. | IV кв. | 4 | 4 | 361,1 | 2 | 0 | 2 | 76,04 | 0,00 | 76,04 | 2 751 779,75 | 2 517 325,06 |