АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 апреля 2016 г. № 414
О внесении изменений
вмуниципальную программу
"Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного)
жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести вмуниципальную программу "Переселение граждан из непригодного дляпроживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "ГородАрхангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от08.11.2011 № 524, (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта Программы изложить вследующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет областной бюджет иные источники | Объем финансирования по Программе – 2 900 772 818,96 рублей, в том числе:
27 086 842,76 рубля, 1 158 862 120,12 рублей, 1 714 823 856,08 рублей" |
";
б) таблицу раздела V "Финансовое обеспечениемуниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансированиямуниципальной программы
по источникам и годам
№ п/п | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам: | |||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||
1 | Средства Фонда | 1 714 823 856,08 | 31 707 018,00 | 0,00 | 86 606 915,22 | 516 968 629,84 | 1 079 541 293,02 | 0,00 |
1.1 | В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, из них: | 1 686 848 036,86 | 31 707 018,00 | 0,00 | 58 631 096,00 | 516 968 629,84 | 1 079 541 293,02 | 0,00 |
1.1.1 | Предоставление возме- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Средства на оплату общей площади предо- | 3 378 393,51 | 0,00 | 0,00 | 3 378 393,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Средства на оплату общей площади жилых помеще- | 614 438,59 | 0,00 | 0,00 | 614 438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Средства на строитель- | 23 982 987,12 | 0,00 | 0,00 | 23 982 987,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Областной бюджет | 1 158 862 120,12 | 8 735 607,00 | 0,00 | 1 897 976,97 | 432 817 572,36 | 715 410 963,79 | 0,00 |
2.1 | В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, | 1 158 248 647,88 | 8 735 607,00 | 0,00 | 1 284 504,73 | 432 817 572,36 | 715 410 963,79 | 0,00 |
2.1.1 | Предоставление возме- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений | 397 668 677,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 668 677,81 | 0,00 |
2.2 | Средства на оплату общей площади предоставляемых помещений, превышаю- | 74 014,51 | 0,00 | 0,00 | 74 014,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Средства на оплату общей площади жилых помеще- | 13 458,15 | 0,00 | 0,00 | 13 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Средства на строитель- | 525 999,58 | 0,00 | 0,00 | 525 999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Городской бюджет | 27 086 842,76 | 5 295 011,50 | 8 702 915,03 | 3 939 916,23 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, | 13 397 453,01 | 2 967 000,00 | 0,00 | 1 281 453,01 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | Предоставление возме- | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Средства на оплату общей площади предоставляемых помещений, превышаю- | 11 104 765,44 | 2 328 011,50 | 8 702 915,03 | 73 838,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Средства на оплату стоимости превышения общей площади жилых помещений | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, не предо- | 30 263,66 | 0,00 | 0,00 | 30 263,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Средства на строитель- | 855 516,72 | 0,00 | 0,00 | 855 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5.1 | Из них: средства на разработку проектно-сметной документации | 316 904, 20 | 0,00 | 0,00 | 316 904, 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе | 2 900 772 818,96 | 45 737 636,50 | 8 702 915,03 | 92 444 808,42 | 958 935 202,20 | 1 794 952 256,81 | 0,00 |
| В том числе: средства на расселение аварийного жилищного фонда, | 2 858 494 137,75 | 43 409 625,00 | 0,00 | 61 197 053,74 | 958 935 202,20 | 1 794 952 256,81 | 0,00 |
| Предоставление возме- | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление выплат гражданам в рамках исполнения судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений | 397 668 677,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 668 677,81 | 0,00 |
| Средства на оплату общей площади предоставляемых помещений, превышаю- | 14 557 173,46 | 2 328 011,50 | 8 702 915,03 | 3 526 246,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату стоимости превышения общей площади жилых помещений | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 1 698 843,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на оплату общей площади жилых помеще- | 658 160,40 | 0,00 | 0,00 | 658 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на строитель- | 25 364 503,42 | 0,00 | 0,00 | 25 364 503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: средства на разработку проектно-сметной документации | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 316 904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 "; |
";
в) приложения № 1-3 к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление наофициальном информационном Интернет-портале муниципального образования"Город Архангельск".
Глава муниципального образования |
И.В. Годзиш |
| | | | | | | | | | | | | | | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.04.2015 № 414 "Приложение № 1 к муниципальной программе "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | |||||||
Перечень аварийных многоквартирных домов | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе | |||||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Субъекта Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
2012 -2013 годы первый этап (с финансовой поддержкой Фонда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | г. Архангельск, пр.Советских космонавтов, д. 172 | 147 | 15.09.2005 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 36 | 36 | 650,50 | 12 | 0 | 12 | 361,16 | 0,00 | 361,16 | 11 901 366,09 | 7 573 314,96 | 2 086 525,55 | 708 676,72 | 1 532 848,86 | 0,00 | |||||||
2 | г. Архангельск, ул. Толстого, д. 18 | 127 | 29.07.2005 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 14 | 14 | 481,20 | 7 | 0 | 7 | 313,74 | 0,00 | 313,74 | 9 376 415,02 | 6 578 945,16 | 1 812 566,53 | 615 628,07 | 369 275,26 | 0,00 | |||||||
3 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 52 | 97 | 21.04.2005 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 32 | 32 | 485,30 | 9 | 0 | 9 | 442,50 | 0,00 | 442,50 | 12 703 701,61 | 9 278 967,41 | 2 556 450,20 | 868 284,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 3 | 66 | 15.11.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 7 | 7 | 457,70 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 1 863 209,57 | 1 360 915,22 | 374 946,03 | 127 348,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 21 | 61 | 21.10.2008 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 6 | 6 | 211,30 | 3 | 0 | 3 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | 2 944 165,69 | 1 987 900,81 | 547 686,96 | 186 018,81 | 222 559,11 | 0,00 | |||||||
6 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 1 | 64 | 15.11.2007 | IV кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | 13 | 13 | 460,10 | 4 | 0 | 4 | 185,10 | 0,00 | 185,10 | 5 467 437,51 | 3 881 439,25 | 1 069 376,12 | 363 207,61 | 153 414,53 | 0,00 | |||||||
7 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24 | 184 | 30.11.2011 | IV кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 2 | 540,60 | 1 | 0 | 1 | 17,76 | 0,00 | 17,76 | 559 784,34 | 372 416,86 | 102 604,65 | 34 849,09 | 49 913,74 | 0,00 | |||||||
8 | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 3 | 26 | 16.09.2004 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 19 | 1 | 676,30 | 1 | 0 | 1 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 921 556,67 | 673 118,33 | 185 450,96 | 62 987,38 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Итого 2012-2013 годы первый этап (с финансовой поддержкой Фонда) | X | X | X | X | 161 | 111 | 3 963,00 | 39 | 0 | 39 | 1 516,56 | 0,00 | 1 516,56 | 45 737 636,50 | 31 707 018,00 | 8 735 607,00 | 2 967 000,00 | 2 328 011,5 | 0,00 | ||||||||
2014-2015 годы (первый этап), с финансовой поддержкой Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
9 | г. Архангельск, пер. Торговый, д.42 | 40 | 25.05.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 476,5 | 2 | 0 | 2 | 89,29 | 0,00 | 89,29 | 2 914 900,69 | 2 721 253,54 | 59 617,90 | 59 476,26 | 74 552,99 | 0,00 | |||||||
10 | г. Архангельск, пр. Никольский, д.41 | 79 | 19.11.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 16 | 16 | 291,6 | 5 | 0 | 5 | 291,60 | 0,00 | 291,60 | 11 003 572,87 | 9 653 497,98 | 211 491,25 | 210 988,79 | 927 594,85 | 0,00 | |||||||
11 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 85 | 30.09.2010 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 4 | 769,9 | 2 | 0 | 2 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 2 606 389,33 | 1 817 479,56 | 39 817,80 | 39 723,20 | 709 368,77 | 0,00 | |||||||
12 | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д.61 | 68 | 02.06.2011 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 4 | 4 | 361,1 | 2 | 0 | 2 | 76,04 | 0,00 | 76,04 | 2 751 779,75 | 2 517 325,06 | 55 150,19 | 55 019,16 | 124 285,34 | 0,00 | |||||||
13 | г. Архангельск, ул. Мещерского, д.32 | 28 | 11.03.2011 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 39 | 1 | 504,22 | 1 | 0 | 1 | 18,88 | 0,00 | 18,88 | 875 888,66 | 625 027,58 | 13 693,26 | 13 660,73 | 223 507,09 | 0,00 | |||||||
14 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д.26, корп.2 | 83 | 23.12.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 20 | 16 | 466,2 | 4 | 0 | 4 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 5 785 120,44 | 4 548 664,68 | 99 653,28 | 99 416,53 | 1 037 385,95 | 0,00 | |||||||
15 | г. Архангельск, ул. Победы, д.22, корп.1 | 62 | 05.11.2007 | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 17 | 6 | 637,9 | 3 | 0 | 3 | 135,37 | 0,00 | 135,37 | 3 735 470,08 | 3 487 309,59 | 76 400,85 | 76 219,34 | 95 540,30 | 0,00 | |||||||
16 | г. Архангельск, ул. Репина, д.19 | 59 | 28.08.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 24 | 20 | 564,9 | 4 | 0 | 4 | 218,30 | 0,00 | 218,30 | 8 286 899,59 | 7 226 881,37 | 158 328,33 | 157 952,17 | 743 737,72 | 0,00 | |||||||
17 | г. Архангельск, ул. Титова, д.14 | б/н | 08.07.2004 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 18 | 17 | 543,3 | 8 | 0 | 8 | 348,30 | 0,00 | 348,30 | 12 547 548,25 | 11 530 567,03 | 252 614,55 | 252 014,39 | 512 352,28 | 0,00 | |||||||
18 | г. Архангельск, ул. Физкультур-ников, д.43 | 9 | 04.03.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 30 | 729,9 | 9 | 0 | 9 | 386,77 | 0,00 | 386,77 | 13 024 499,77 | 12 159 236,19 | 266 387,59 | 265 754,71 | 333 121,28 | 0,00 | |||||||
19 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.6 | 40 | 29.06.2007 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 4 | 356,2 | 1 | 0 | 1 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 1 726 954,56 | 1 354 005,72 | 29 663,90 | 29 593,42 | 313 691,52 | 0,00 | |||||||
20 | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.8 | 65 | 23.09.2009 | I кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. | 1 | 1 | 141,0 | 1 | 0 | 1 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 1 163 123,39 | 989 847,70 | 21 685,83 | 21 634,31 | 129 955,55 | 0,00 | |||||||
Итого 2014-2015 годы (первый этап), с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 187 | 123 | 5 842,72 | 42 | 0 | 42 | 1 827,65 | 0,00 | 1 827,65 | 66 422 147,38 | 58 631 096,00 | 1 284 504,73 | 1 281 453,01 | 5 225 093,64 | 0,00 | ||||||||
2014-2015 годы (первый этап), без финансовой поддержки Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
21 | г. Архангельск, ул. Лодемская, д.28 | 85 | 30.09.2010 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 1 | 769,90 | 1 | 0 | 1 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
22* | г. Архангельск, ул. Физкультур- | 9 | 04.03.2009 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 34 | 4 | 729,90 | 2 | 0 | 2 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | 2 510 858,69 | 0,00 | 0,00 | 2 510 858,69 | 0,00 | 0,00 | |||||||
23* | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д.6 | 40 | 29.06.2007 | IV кв. 2014 г. | IV кв. 2015 г. | 5 | 1 | 356,20 | 1 | 1 | 0 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | 1 411 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 680,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
24* |