от 16 марта 2016 г. № 325
Об утверждении отчета овыполнении
Прогнозного плана приватизациимуниципального имущества
муниципального образования"Город Архангельск" за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципальногоимущества" (с изменениями и дополнениями) и Положением о приватизациимуниципального имущества муниципального образования "ГородАрхангельск", утвержденным решением Архангельского городского Советадепутатов от31.05.2006 № 167 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Утвердить прилагаемый отчет о выполненииПрогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципальногообразования "Город Архангельск" за 2015 год, утвержденного решениемАрхангельской городской Думы от 22.10.2014 № 172 (с изменениями идополнениями).
Председатель городской Думы | В.В. Сырова |
Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 16.03.2016 № 325
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНАПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" ЗА 2015ГОД, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 22.10.2014№ 172
№ п/п | Номер объекта в Прог- нозном плане прива- тиза- ции 2015 г. | Перечень приватизированных объектов | Способ прива-тизации | Срок прива-тизации | Цена сделки прива-тизации (тыс. руб.) | Примечание | ||
РАЗДЕЛ 1 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||||||
Раздел 1. Октябрьский округ | ||||||||
1. | 1.1. | Доля 1/20 в праве собственности на нежилое помещение шестого и седьмого этажей общей площадью 1448,3 кв. м по адресу: ул. Попова, д. 14, пом. 6-Н | Аукцион | 27 марта 2015 г. | - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
2. | 1.2. | Нежилое помещение первого этажа № 1 общей площадью 17,5 кв. м по адресу: проезд К.С.Бадигина, д. 24 | Аукцион | 27 марта 2015 г. | 1 190,00 | Объект продан | ||
3. | 1.3. | Нежилые помещения подвала № 10а, 10б, 10, 11а, 11б, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14 общей площадью 243,3 кв. м по адресу: ул. Вологодская, д. 17 | Аукцион Аукцион | 06 ноября 2015 г. 21 декабря 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
4. | 1.4. | Нежилые помещения первого этажа № 6 - 9 общей площадью 19,1 кв. м по адресу: ул. Воскресенская, д. 75, корп. 1 | Аукцион | 27 марта 2015 г. | 1 368,50 | Объект продан | ||
5. | 1.5. | Нежилое помещение первого этажа № 1 общей площадью 17,4 кв. м по адресу: пр. Дзержинского, д. 25 | Аукцион | 06 ноября 2015 г. | 903,50 | Объект продан | ||
6. | 1.6. | Нежилое помещение подвала № 9-Н общей площадью 110,3 кв. м по адресу: наб. Северной Двины, д.93, пом. 9-Н | Аукцион Аукцион | 06 ноября 2015 г. 21 декабря 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
7. | 1.7. | Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 общей площадью 17,1 кв. м по адресу: пр. Новгородский, д. 158 | Аукцион | 27 марта 2015 г. | 1 331,90 | Объект продан | ||
8. | 1.8. | Нежилые помещения первого этажа № 2 - 8, 8а и антресольного этажа № 1 - 7 общей площадью 296,2 кв. м по адресу: ул. Воскресенская, д. 105 | Выкуп | 26 января 2015 г. | 10 394,07 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
9. | 1.9. | Нежилые помещения первого этажа № 9б, 9, 10 и антресольного этажа № 8 - 15 общей площадью 113,5 кв. м по адресу: ул. Воскресенская, д. 105 | Выкуп | 26 января 2015 г. | 3 580,51 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
10. | 1.10. | Нежилые помещения первого этажа № 8б, 9а, 11 - 13 общей площадью 191,6 кв. м по адресу: ул. Воскресенская, д. 105 | Выкуп | 26 января 2015 г. | 7 870,34 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
11. | 1.11. | Комплекс объектов незавершенного строительства: здание мастерской ремонтно-технической базы на 40 тракторов производственной базы (степень готовности 6,6%) площадью застройки 429,8 кв. м; навес для строительных машин производственной базы (степень готовности 2,4%) площадью застройки 415,4 кв. м; здание проходной производственной базы (степень готовности 4,0%) площадью застройки 31,6 кв. м; пожарный водоем производственной базы (степень готовности 9,0%) площадью застройки 63 кв. м; эстакада для погрузки и разгрузки техники производственной базы (степень готовности 0,4%) площадью застройки 2,2 кв. м; профилакторий для гаража на 60 автомобилей производственной базы (степень готовности 11,7%) площадью застройки 1419,9 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:040214:105) площадью 15100 кв. м по адресу: Шестой проезд (Кузнечихинский промузел) | Аукцион Публич-ное предло-жение | 27 марта 2015 г. 05 июня 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
Раздел 2. Ломоносовский округ | ||||||||
12. | 2.1. | Нежилые помещения первого этажа № 28, 29 общей площадью 9,2 кв. м по адресу: ул. Урицкого, д. 51 | Аукцион | 27 марта 2015 г. | 525,15 | Объект продан | ||
13. | 2.2. | Нежилое помещение первого этажа № 19 общей площадью 8,2 кв. м по адресу: пр. Московский, д. 4, корп. 1 | Аукцион | 02 октября 2015 г. | 299,00 | Объект продан | ||
14. | 2.3. | Нежилое помещение первого этажа № 20 общей площадью 8,3 кв. м по адресу: пр. Московский, д. 4, корп. 1 | Аукцион | 02 октября 2015 г. | 302,00 | Объект продан | ||
15. | 2.4. | Нежилое помещение первого этажа № 30 общей площадью 10,2 кв. м по адресу: ул. Северодвинская, д. 84 | Аукцион Аукцион | 06 ноября 2015 г. 21 декабря 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
16. | 2.5. | Нежилые помещения первого этажа № 20 - 27 общей площадью 70,2 кв. м по адресу: ул. Володарского, д. 8 | Выкуп | 15 июня 2015 г. | 2 544,91 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
17. | 2.6. | Нежилые помещения первого этажа № 37 - 62 и второго этажа № 76 - 89 общей площадью 765,3 кв. м по адресу: ул. Северодвинская, д. 82 | Аукцион | 06 ноября 2015 г. | 20 363,00 | Объект продан | ||
18. | 2.7. | Нежилое здание (склад и столярная мастерская) общей площадью 14,2 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:050514:670) площадью 134 кв. м по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 7, стр. 1 | Выкуп | 23 сентября 2015 г. | 160,17 (нежилое здание); 388,00 (земельный участок) | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 5 лет | ||
19. | 2.8. | Нежилое помещение первого этажа № 1 площадью 24,5 кв. м по адресу: пр. Ленинградский, д. 23 | Аукцион Аукцион | 06 ноября 2015 г. 21 декабря 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
20. | 2.9. | Нежилые помещения первого этажа № 36 - 39 общей площадью 10,7 кв. м по адресу: ул. Воскресенская, д. 114 | Аукцион | 06 ноября 2015 г. | - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
21. | 2.10. | Нежилые помещения первого этажа № 30 - 32 общей площадью 8,2 кв. м по адресу: ул. Воскресенская, д. 114 | Аукцион | 06 ноября 2015 г. | 195,00 | Объект продан | ||
22. | 2.11. | Нежилое помещение первого этажа № 4-Н площадью 22,3 кв. м по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 4-Н | Аукцион Публич-ное предло-жение | 02 октября 2015 г. 27 ноября 2015 г. | - 167,00 | Объект продан | ||
23. | 2.12. | Нежилое помещение первого этажа № 7-Н площадью 11,6 кв. м по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 7-Н | Аукцион Публич-ное предло-жение | 02 октября 2015 г. 27 ноября 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
24. | 2.13. | Нежилые помещения первого этажа № 36, 37 общей площадью 17,1 кв. м по адресу: ул. Урицкого, д. 50 | Аукцион | 06 ноября 2015 г. | 884,25 | Объект продан | ||
Раздел 3. Соломбальский округ | ||||||||
25. | 3.1. | Нежилое помещение первого этажа № 5 общей площадью 9,2 кв. м по адресу: пр. Никольский, д. 32, корп. 1 | Аукцион | 02 октября 2015 г. | 225,00 | Объект продан | ||
26. | 3.2. | Нежилое помещение первого этажа № 6 общей площадью 9,2 кв. м по адресу: пр. Никольский, д. 32, корп. 1 | Аукцион | 02 октября 2015 г. | 225,00 | Объект продан | ||
27. | 3.3. | Нежилое помещение первого этажа № 42 площадью 7,1 кв. м по адресу: ул. Красных партизан, д. 28 | Аукцион | 02 октября 2015 г. | 138,00 | Объект продан | ||
28. | 3.4. | Нежилое помещение первого этажа № 1 - 4 площадью 22,8 кв. м по адресу: ул. Краснофлотская, д. 5 | Аукцион Аукцион | 06 ноября 2015 г. 21 декабря 2015 г. | - 873,00 | Объект продан | ||
Раздел 4. Округ Майская горка | ||||||||
29. | 4.1. | Нежилое здание (военкомат) общей площадью 591,4 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:060412:122) площадью 516 кв. м по адресу: пр. Ленинградский, д. 81 | - | - | - | Объект не продан в связи с рассмотре-нием в суде спора о праве собственности | ||
30. | 4.2. | Нежилые помещения первого этажа № 1 - 3, 9 общей площадью 68,9 кв. м по адресу: ул. Прокопия Галушина, д. 4 | Выкуп | 15 июня 2015 г. | 1 408,48 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
31. | 4.3. | Нежилое помещение первого этажа № 1-Н площадью 373,3 кв. м по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1, пом. 1-Н | Аукцион Аукцион | 25 сентября 2015 г. 21 декабря 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
32. | 4.4. | Нежилые помещения первого этажа № 24 - 26 общей площадью 13,1 кв. м по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1 | Аукцион | 25 сентября 2015 г. | 548,10 | Объект продан | ||
33. | 4.5. | Нежилые помещения первого этажа № 17, 18; второго этажа – № 10, 12; третьего этажа - № 16 общей площадью 83,5 кв. м по адресу: ул. Красной Звезды, д. 3 | Аукцион Публич-ное предло-жение | 25 сентября 2015 г. 27 ноября 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
Раздел 5. Северный округ | ||||||||
34. | 5.1. | Нежилое помещение первого этажа № 3-Н общей площадью 40,8 кв. м по адресу: ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 3-Н | Аукцион Публич-ное предло-жение | 27 марта 2015 г. 05 июня 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
35. | 5.2. | Нежилое помещение первого этажа № 4-Н общей площадью 15,4 кв. м по адресу: ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 4-Н | Выкуп | 01 июня 2015 г. | 194,92 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
36. | 5.3. | Нежилое помещение первого этажа № 5-Н общей площадью 14,9 кв. м по адресу: ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 5-Н | Выкуп | 01 июня 2015 г. | 188,98 | Объект продан Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
37. | 5.4. | Нежилое помещение первого этажа № 6-Н общей площадью 20,1 кв. м по адресу: ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 6-Н | Выкуп | 01 июня 2015 г. | 255,08 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
38. | 5.5. | Нежилое помещение первого этажа № 7-Н общей площадью 20,7 кв. м по адресу: ул. Химиков, д. 13, корп. 1, стр. 1, пом. 7-Н | Аукцион Публич-ное предло-жение | 27 марта 2015 г. 05 июня 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
Раздел 6. Округ Варавино-Фактория | ||||||||
39. | 6.1. | Нежилое здание (здание магазина) общей площадью 209,7 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:070206:45) площадью 380 кв. м по адресу: ул. Никитова, д. 12, корп. 1 | Выкуп | 01 апреля 2015 г. | 7 669,49 (нежилое здание); 960,00 (земельный участок) | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 7 лет | ||
40. | 6.2. | Нежилые помещения первого этажа № 1 - 30, 8а общей площадью 825,2 кв. м по адресу: ул. Воронина, д. 43, пом. 1-Н | Выкуп | 23 сентября 2015 г. | 31 600,00 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 5 лет | ||
41. | 6.3. | Нежилые помещения первого этажа № 7 - 42 общей площадью 357,3 кв. м по адресу: пр. Ленинградский, д. 335, корп. 1 | Выкуп | - | - | Объект не продан ввиду рассмотрения в суде разногласий о цене | ||
42. | 6.4. | Нежилые помещения подвала № 1 - 40 общей площадью 623 кв. м по адресу: ул. Воронина, д. 43, пом. 1-Н | Аукцион Публич-ное предло-жение | 25 сентября 2015 г. 27 ноября 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
43. | 6.5. | Нежилые помещения первого этажа № 43 - 50 общей площадью 62 кв. м по адресу: пр. Ленинградский, д. 335, корп. 1 | Выкуп | 30 июня 2015 г. | 1 550,00 | Объект продан. Срок оплаты с рассрочкой – 5 лет | ||
44. | 6.6. | Незавершенное строительство жилого дома (степень готовности 43%) площадью застройки 484 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:071601:449) площадью 1867 кв. м по адресу: 2-ой Ленинградский переулок, д. 14, корп.1 | Аукцион Публич-ное предло-жение | 03 июля 2015 г. 11 сентября 2015 г. | - 1 093,50 (незавер-шенное строительство жилого дома); 2 081,50 (земельный участок) | Объект продан | ||
45. | 6.7. | Комплекс объектов незавершенного строительства: здание (степень готовности 1%) площадью застройки 1689 кв. м; причал (степень готовности 49%) протяженностью 288 м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:071301:133) площадью 28708 кв. м по адресу: ул. Революции | Аукцион Публич-ное предло-жение | 25 сентября 2015 г. 27 ноября 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
Раздел 7. Цигломенский округ | ||||||||
46. | 7.1. | Нежилое здание (здание механической мастерской и гаражей) общей площадью 580,7 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:090101:29) площадью 3735 кв. м по адресу: ул. Кирпичного завода, д. 1, корп. 1, стр. 1 | | | - | Объект не продан из-за разрушения здания | ||
47. | 7.2. | Нежилое здание (здание шихтозапасника) общей площадью 1384,5 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:090101:30) площадью 3882 кв. м по адресу: ул. Кирпичного завода, д. 1, корп. 1, стр. 6 | Аукцион Аукцион | 02 октября 2015 г. 21 декабря 2015 г. | - - | Объект не продан. Торги не состоялись (отсутствие заявок) | ||
Раздел 8. Маймаксанский округ | ||||||||
48. | 8.1. | Нежилое здание (столярная мастерская) общей площадью 86,8 кв. м с земельным участком (кадастровый номер 29:22:012011:543) площадью 454 кв. м по адресу: ул. Гидролизная, д. 12, корп. 1, стр. 1 | Аукцион Публич-ное предло-жение | 25 сентября 2015 г. 27 ноября 2015 г. | - 30,00 (нежилое здание); 290,00 (земельный участок) | Объект продан | ||
Раздел 9. Объекты электросетевого хозяйства | ||||||||
49. | 9.1. | Здания трансформаторных подстанций | Объект не продан. Инвестиционные обязательства не утверждены пользователем в срок | |||||
1. | Трансформаторная подстанция № 435 по ул. Стрелковой, д. 26, стр. 2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000299680) общей площадью 55,1 кв. м | |||||||
2. | Нежилое здание по ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 4, стр. 2 (трансформаторная подстанция № 358) (кадастровый номер 29:22:080904:385) общей площадью 50,1 кв. м | |||||||
3. | Здание трансформаторной подстанции по ул. Кирпичного завода, д. 22, корп. 1, стр. 2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11: 401:002:000175540) общей площадью 35,3 кв. м | |||||||
4. | Здание трансформаторной подстанции по ул. Лесотехнической, д. 1, стр. 3 с оборудованием (кадастровый номер 29:22:012003:38), в том числе РУ-10 кВ (3 ячейки): разъединитель - 3 шт., трансформатор напряжения НТМИ-6 – 1 шт., предохранитель 6 кВ 40А - 3 шт.; ячейка № 1 РУ-0,4 кВ: рубильник – 4 шт., предохранитель 250А - 3 шт.; ячейка № 2 РУ-0,4 кВ: рубильник - 1 шт., предохранитель 400А - 3 шт., амперметр - 3 шт., вольтметр - 1 шт.; ячейка № 3 РУ-0,4 кВ: рубильник - 4 шт., предохранитель 250А - 6 шт., предохранитель 100А - 3 шт.; трансформатор 250 кВА - 1 шт., общей площадью 21,9 кв. м | |||||||
5. | Здание трансформаторной подстанции по наб. Северной Двины, д. 31, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000299800) общей площадью 34,0 кв. м | |||||||
| Электрические сети | | ||||||
1. | КЛ-0,4 кВ от жилого дома № 17, корп. 2 по ул. Красных партизан до ВНС № 68 по ул. Красных партизан, д. 17, корп. 2, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456640) протяженностью 74,0 м | |||||||
2. | КЛ-0,4 кВ ТП-570 до ВНС № 76 по ул. Октябрьской, д. 20, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456660) протяженностью 69,0 м | |||||||
3. | КЛ-0,4 кВ от жилого дома № 356 по пр. Ленинградскому до ВНС № 85 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456650) протяженностью 44,0 м | |||||||
4. | КЛ-0,4 кВ ТП-207 по ул. Стрелковой, д. 4, корп. 2, стр. 1 до КНС (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456590) протяженностью 24,0 м | |||||||
5. | КЛ-0,4 кВ от д. № 4, корп. 1 по ул. Стрелковой до КНС по ул. Стрелковой, д. 4, стр. 2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456580) протяженностью 129,0 м | |||||||
6. | КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до КНС по ул. Дачной, д. 53, корп. 1, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456680) протяженностью 44,0 м | |||||||
7. | ВЛ-0,4 кВ до ВНС № 2 по ул. Речников, д. 44, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507770) протяженностью 28,0 м | |||||||
8. | КЛ-0,4 кВ от здания МОУ "СОШ № 82" до КНС по ул. Речников, д. 46, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507700) протяженностью 54,0 м | |||||||
9. | КЛ-0,4 кВ от ТП № 622 до КНС № 2 по ул. Победы, д. 69, стр. 2 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456630) протяженностью 25,0 м | |||||||
10. | КЛ-0,4кВ от ТП № 618 до КНС № 3 по ул. Победы, д. 43, корп. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456620) протяженностью 28,0 м | |||||||
11. | КЛ-0,4кВ от ТП-658 до ВНС возле дома № 11 по ул. Клепача (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456600) протяженностью 75,0 м | |||||||
12. | КЛ-0,4кВ от ВРУ жилого дома № 13 по ул. Клепача до ВНС (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507710) протяженностью 25,0 м | |||||||
13. | ВЛ-0,4кВ до водозаборной колонки по ул. Михаила Новова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507730) протяженностью 6,0 м | |||||||
14. | Электрические сети КЛ-0,4 кВ по ул. Квартальной, д. 7, корп. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000457200) протяженностью 54,0 м | |||||||
15. | Электрическая сеть КЛ 6 кВ от ТП603 до ТП600, ТП600А по ул. Гидролизной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000457330) протяженностью 289,0 м | |||||||
16. | Электросеть 0,4 кВ по ул. Тимме Я., д. 22, корп. 3, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456810) протяженностью 127,0 м | |||||||
17. | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ по ул. Октябрьской, д. 22 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000457190) протяженностью 39,0 м | |||||||
18. | Электрические сети ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34 к жилым домам № 26-36 по ул. Урицкого (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000508380) протяженностью 497,0 м | |||||||
19. | Электрические сети к жилым домам № 8; 8, корп. 1; 8, корп. 2 по пр. Московскому и дому № 25 по ул. Павла Усова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000457220) протяженностью 134,0 м | |||||||
20. | Электрические сети от ТП-338 до хозяйственных построек МУП "Спецтрест по обслуживанию населения" (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000457180) протяженностью 340,0 м | |||||||
21. | КЛ-6 кВ от ТП "Поселок" по ул. Зеленец, д. 25, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000456830) протяженностью 145,0 м | |||||||
22. | Электрические сети 0,4 кВ по ул. Зеленец (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000502080) протяженностью 4182,0 м | |||||||
23. | Сети электроснабжения объекта "Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства (разработка ливневой канализации к жилому дому по ул. 40-летия Великой Победы с установкой дренажной насосной станции в Северном территориальном округе г. Архангельска)" (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000457110) протяженностью 150,0 м | |||||||
24. | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 143 к жилым домам № 8; 10; 12; 8, корп. 1 по ул. Суфтина и № 3, 5 по ул. Суфтина, 1-й проезд (кадастровый номер 29:22:050107:910) протяженностью 472,0 м | |||||||
25. | ВЛ-0,4 от ТП-352 к жилому дому № 2, корп. 1 по пр. Новому в Исакогорском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:080503:324) протяженностью 52,0 м | |||||||
26. | КЛ-0,4 кВ от ТП-777 к зданию № 1, корп. 1, стр. 5 по ул. Кирпичного завода в Цигломенском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:090101:26) протяженностью 60,0 м | |||||||
27. | КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф.74-02 до КТП-731 (в районе жилого дома № 49 по ул. Фрунзе), включая отпайку от опоры № 16 до КТП-732 (кадастровый номер 29:22:000000:7399) протяженностью 1 828,0 м | |||||||
28. | КВЛ-10 кВ от ПС-74 ф. 74-08 до ТП-733, включая отпайку от опоры № 9 до КТП-734 (кадастровый номер 29:22:000000:7401) протяженностью 1 334,0 м | |||||||
29. | КВЛ-10 кВ от ПС-10 ф. 10-11 от опоры № 4 до КТП-614 (ул. Михаила Новова) (кадастровый номер 29:22:011306:354) протяженностью 125,0 м | |||||||
30. | КВЛ-10 кВ от ПС-10 ф. 10-11 от опоры № 11 до КТП-615 (ул. Родионова) (кадастровый номер 29:22:000000:7398) протяженностью 356,0 м | |||||||
31. | ВЛ-10 кВ от ПС-10 ф. 10-22 от опоры № 14 в сторону ТП-621 от отпайки на ТП-616 (ул. Кольцевая) (кадастровый номер 29:22:011309:756) протяженностью 183,0 м | |||||||
32. | КВЛ-0,4 кВ от ТП-743 (ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 39, корп. 1, стр. 1) в Маймаксанском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:7400) протяженностью 1 582,0 м | |||||||
33. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-749 ф. "Кошконица" (29 л/з) от дома № 57, корп. 1 по ул. Лодемской до дома № 71 по ул. Мудьюгской (кадастровый номер 29:22:010507:457) протяженностью 1 500,0 м | |||||||
34. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-641 по ул. Пирсовой от дома № 1 до дома № 14 (кадастровый номер 29:22:080204:550) протяженностью 204,0 м | |||||||
35. | КЛ-0,4 кВ от ТП-672 до опоры № 2 в районе жилого дома № 52 по ул. Ладожской (кадастровый номер 29:22:011302:293) протяженностью 22,0 м | |||||||
36. | Электрические сети по ул. Кирпичного завода в Цигломенском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000455420) протяженностью 115,0 м | |||||||
37. | КЛ-6 кВ от ТП № 341 до ТП № 533 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000457420) протяженностью 460,0 м | |||||||
38. | КЛ-0,4 кВ № 1, № 2 от ТП-646 до котельной по ул. Пограничной, д. 13, корп. 1 (кадастровый номер 29:22:081104:1108) протяженностью 525,0 м | |||||||
39. | ВЛ-0,4 кВ ТП-651 от опоры № 8 до опоры № 10 возле дома № 20 по ул. Караванной (кадастровый номер 29:22:081101:1552) протяженностью 33,0 м | |||||||
40. | ВЛ-0,4 кВ по ул. Большеземельской (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000508400) протяженностью 52,0 м | |||||||
41. | ВЛ-0,4 кВ от КТПн № 492 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000508410) протяженностью 83,0 м | |||||||
42. | ВЛ-0,4 кВ к жилым домам по ул. Железнодорожной (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000508660) протяженностью 1 188,0 м | |||||||
43. | Сеть кабельной линии электроснабжения по ул. Тарасова, д. 11 (кадастровый номер 29:22:000000:7837) протяженностью 676,0 м | |||||||
44. | КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до СПУ на стене здания по ул. Логинова, д. 8, корп. 1; КЛ-0,4 кВ от СПУ на стене здания по ул. Логинова, д. 8, корп. 1 до жилого дома по ул. Логинова, д. 8 (кадастровый номер 29:22:040743:292) протяженностью 158,0 м | |||||||
45. | КВЛ-0,4 кВ от ТП-372 к жилым домам № 1-21 по ул. Большой Юрасской (кадастровый номер 29:22:000000:7855) протяженностью 647,0 м | |||||||
46. | КЛ-0,4 кВ от ТП-353 к жилому дому № 10, корп. 1 по ул. Дежневцев (кадастровый номер 29:22:080505:1629) протяженностью 100,0 м | |||||||
47. | Кабель КЛ-0,4 кВ от ТП-192 до СПУ дома № 30 по пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:050507:233) протяженностью 200,0 м | |||||||
48. | КЛ-0,4 кВ от ТП-603 до ЦТП по ул. Гидролизной, д. 12 (кадастровый номер 29:22:000000:7405) протяженностью 150,0 м | |||||||
49. | Электрическая сеть от ВЛ-6 кВ ф. 07-17 до ТП-640 в районе жилого дома № 81 по ул. Пирсовой (кадастровый номер 29:16:203402:5) протяженностью 53,0 м | |||||||
50. | КЛ-0,4 кВ от ВРУ котельной по ул. Корабельной, д. 19, стр. 1 до теплового пункта в районе жилого дома № 106 по ул. Маймаксанской (кадастровый номер 29:22:000000:7406) протяженностью 208,0 м | |||||||
51. | КЛ-0,4 кВ от ТП-278 до СПУ жилого дома № 26 по пр. Никольскому (кадастровый номер 29:22:023001:100) протяженностью 175,0 м | |||||||
52. | Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-612 до здания учебного корпуса по ул. Лесотехнической, д. 1, здания общежития по ул. Лесотехнической, д. 3, здания котельной по ул. Лесотехнической, д. 1, стр. 2, здания мастерских по ул. Лесотехнической, д. 1, стр. 1 (кадастровый номер 29:22:012003:1204) протяженностью 236,0 м | |||||||
| ИТОГО протяженность 19 359,0 | |||||||
| ||||||||
РАЗДЕЛ 2
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Раздел 1. Объекты электросетевого хозяйства | |||
№ п/п | Наименование объекта | Протяжен- ность, м/площадь, кв. м | Примечание |
1. | Оборудование ТП № 435 по ул. Стрелковой, д. 26, стр. 2, в том числе РУ-10 кВ: ячейки КСО-366 - 6 шт., разъединитель РВз - 4 шт., выключатель нагрузки ВНз - 2 шт.; РУ-0,4 кВ: щит учета - 2 шт., панели ЩО-70 – 9 шт. (в т.ч. ячейки вводные ЩО-70-1-44 - 2 шт., ячейки секционные ЩО-70-1-71 - 1 шт., ячейки распределительные ЩО-70-1-03 - 6 шт.); трансформатор силовой ТМ-630/10 - 2 шт. | | Объект не продан. Инвестиционные обязательства не утверждены пользователем в срок |
