ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в областной закон
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
Принят областным Постановление № 1063
Собранием депутатов от 25 ноября 2015 года
Статья 1.
Внести в областной закон от 16декабря 2014 года № 220-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов» («Ведомости Архангельского областногоСобрания депутатов», 2014, № 13; 2015, № 15, 16, 17; июнь, внеоч.;№ 18, 19) следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте «а» цифры «59618967,1» заменить цифрами«63271812,2»;
б) в подпункте «б» цифры «67112874,0» заменить цифрами«69471576,2»;
в) в подпункте «в» цифры «7493906,9» заменить цифрами«6199764,0».
2. В пункте 5 статьи 7 цифры «3753522,0» заменитьцифрами «3744189,6».
3. Подпункт «а» пункта 3 статьи 8 дополнить абзацемследующего содержания:
«- «Экономическое развитие и инвестиционнаядеятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;».
3.1. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. | Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями |
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставлениеисполнительными органами государственной власти Архангельской области,осуществляющими функции в соответствующей сфере деятельности, бюджетныхинвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению № 19.1 к настоящемузакону.».
4. В пункте 1 статьи 11 цифры «4955922,7» заменитьцифрами «5077900,8».
5. В статье 12:
а) в пункте 4 слова «статьи 20» заменить словами«статей 20 и 20.1»;
б) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующегосодержания:
«г) «Развитие транспортной системы Архангельскойобласти (2014 – 2020 годы)» на:
- софинансированиемероприятий в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры;
- софинансирование капитальныхвложений в объекты муниципальной собственности для строительства (приобретения)речных судов.».
6. В статье 13:
а) в пункте 1:
- в абзаце первом цифры «38305413,6», «23159481,1» и«22942020,9» заменить соответственно цифрами «39105413,6», «23959481,1» и«23742020,9»;
- в абзаце втором цифры «42657822,1» заменить цифрами«44967424,8»;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «на 1 января 2016года в сумме 440000 тыс. рублей» заменить словами «на 1 января 2016 года всумме 740000 тыс. рублей»;
в) в пункте 3 цифры «1887138,8» заменить цифрами«1545979,4».
7. В статье 16:
а) в пункте 1 цифры «214234,0» заменить цифрами«264234,0»;
б) в пункте 2:
- в подпункте «а» цифры «51810,9» заменить цифрами«173789,0»;
- в подпункте «в» цифры «85562,0» заменить цифрами«64439,7».
8. Приложение № 6 изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему закону.
9. Приложение № 8 изложить в редакции согласноприложению № 2 к настоящему закону.
10. Приложение № 9 изложить в редакции согласноприложению № 3 к настоящему закону.
11. Приложение № 10 изложить в редакции согласноприложению № 4 к настоящему закону.
12. Приложение № 12 изложить в редакции согласноприложению № 5 к настоящему закону.
13. Приложение № 14 изложить в редакции согласноприложению № 6 к настоящему закону.
14. Приложение № 16 изложить в редакции согласноприложению № 7 к настоящему закону.
15. В приложении № 18:
а) в разделе 3:
- в пункте 3.1:
в абзаце втором слова «и представляютсятеплоснабжающими организациями в министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее –министерство ТЭК и ЖКХ) не позднее 30 ноября 2015 года. К числу документов,подтверждающих законные основания использования недвижимого имущества,относятся:» исключить;
абзацы третий – шестой исключить;
- в абзаце первом пункта 3.3 слова «министерством ТЭКи ЖКХ» заменить словами «министерством топливно-энергетического комплекса ижилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭКи ЖКХ)»;
б) в пункте 5.4 раздела 5:
- в абзаце втором слова «и представляютсяорганизациями водопроводно-канализационного хозяйства в министерство ТЭК и ЖКХне позднее 30 ноября 2015 года. К числу документов, подтверждающих законныеоснования использования недвижимого имущества, относятся:»исключить;
- абзацы третий – шестой исключить;
в) подпункт «б» пункта 9.1 раздела 9 изложить вследующей редакции:
«б) субсидии на
15.1. Дополнить приложением № 19.1 согласноприложению № 7.1 к настоящему закону.
16. В приложении № 20:
а) таблицу № 11 изложитьв редакции согласно приложению № 8 к настоящему закону;
б) в таблице № 12:
- по субсидиям намероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры:
в графе 2 цифры«170670,0» заменить цифрами «135375,0»;
после вышеуказаннойстроки дополнить строкой:
«МО «Верхнетоемскиймуниципальный район» с цифрами в графе 2 «3101,6» и знаком «-»в графах 3 и 4;
в строке «МО«Северодвинск» в графе 2 цифры «70000,0» заменить цифрами «31603,4»;
после вышеуказаннойстроки дополнить строками:
«Субсидии на мероприятияфедеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РоссийскойФедерации в 2012 – 2020 годах» с цифрами в графе 2 «28220,2» и знаком «-» в графах 3 и 4;
«МО «Пинежскиймуниципальный район» с цифрами в графе 2 «28220,2» и знаком «-»в графах 3 и 4;
- в строке «Итого» вграфе 2 цифры «177838,8» заменить цифрами «170764,0»;
в) таблицу № 13 изложитьв редакции согласно приложению № 9 к настоящему закону;
г) таблицу № 14 изложитьв редакции согласно приложению № 9.1 к настоящему закону;
д ) таблицу № 22 изложитьв редакции согласно приложению № 10 к настоящему закону;
е) таблицу № 23 изложитьв редакции согласно приложению № 11 к настоящему закону;
ж) таблицу № 24 изложитьв редакции согласно приложению № 12 к настоящему закону;
з ) таблицу № 27 изложитьв редакции согласно приложению № 13 к настоящему закону;
и) в таблице № 28:
- в строке «МО «Коношский муниципальный район» в графе 2 цифры «2679,8»заменить цифрами «2754,8»;
- в строке «МО «Ленскиймуниципальный район» в графе 2 цифры «2695,4» заменить цифрами «2036,1»;
- в строке «МО «ГородАрхангельск» в графе 2 цифры «20520,0» заменить цифрами «20445,0»;
- в строке «МО «Город Новодвинск» в графе 2 цифры «2309,7» заменить цифрами «2969,0»;
к) дополнить таблицей №34 согласно приложению № 16 к настоящему закону.
16.1. В таблице № 1приложения № 24 в строке «Фонд оплаты труда с начислениями» в графах 2, 3, 4 и5 цифры «209,0», «64,2», «272,8» и «83,1» заменить соответственно цифрами«235,5», «71,6», «304,7» и «92,7».
17. Приложение № 29 изложить в редакции согласноприложению № 14 к настоящему закону.
18. Приложение № 30 изложить в редакции согласноприложению № 14.1 к настоящему закону.
19. Приложение № 31 изложить в редакции согласноприложению № 15 к настоящему закону.
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор
Архангельской области И.А. Орлов
г. Архангельск
от27 ноября
№372-21-ОЗ
| Приложение № 1 | |||
| к областному закону | |||
| | от 27 ноября № 372-21-ОЗ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| "Приложение № 6 | |||
| к областному закону | |||
| от 16 декабря | |||
| № 220-13-ОЗ | |||
| | | | |
Прогнозируемое поступление доходов областного бюджета на 2015 год | | | ||
| | | | |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, | | |
1 | 2 | 3 | | |
|
|
| | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 44 967 424,8 | | |
|
|
| | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 29 849 467,5 | | |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 14 443 540,0 | | |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 15 405 927,5 | | |
|
|
| | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 459 538,5 | | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 3 459 538,5 | | |
|
|
| | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 2 326 176,0 | | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 326 176,0 | | |
|
|
| | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 6 410 245,0 | | |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 5 351 779,0 | | |
Транспортный налог | 1 06 04000 02 0000 110 | 1 057 373,0 | | |
Налог на игорный бизнес | 1 06 05000 02 0000 110 | 1 093,0 | | |
|
|
| | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 1 699 935,7 | | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 1 570 614,8 | | |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02000 01 0000 110 | 66 082,0 | | |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 63 238,9 | | |
|
|
| | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 112 516,0 | | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) |
| 5 030,0 | | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 107 486,0 | | |
|
|
| | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 49 876,7 | | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 11 01000 00 0000 120 | 23 131,2 | | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 711,5 | | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 12 288,0 | | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 11 472,0 | | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 2 274,0 | | |
|
|
| | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 497 075,2 | | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 113 683,2 | | |
Платежи при пользовании недрами | 1 12 02000 01 0000 120 | 5 700,0 | | |
Плата за использование лесов | 1 12 04000 00 0000 120 | 377 692,0 | | |
|
|
| | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 74 940,1 | | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 2 560,0 | | |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02 000 00 0000 130 | 72 380,1 | | |
|
|
| | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 1 400,0 | | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 1 100,0 | | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06000 00 0000 430 | 300,0 | | |
|
|
| | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 15 00000 00 0000 000 | 650,0 | | |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1 15 02000 00 0000 140 | 350,0 | | |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 1 15 07000 01 0000 140 | 300,0 | | |
|
|
| | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 485 604,1 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 1 16 18000 00 0000 140 | 122,4 | | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 164,0 | | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1 16 23000 00 0000 140 | 95,0 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 16 25000 00 0000 140 | 540,0 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 01 0000 140 | 400,0 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 11 000,0 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 398 774,7 | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 16 33000 00 0000 140 | 47 710,0 | | |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 16 37000 00 0000 140 | 19 300,0 | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 7 498,0 | | |
|
|
| | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 18 304 387,4 | | |
|
|
| | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 16 173 169,3 | | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 151 | 8 119 044,5 | | |
из них: дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 02 0000 151 | 6 966 924,2 | | |
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 02 0000 151 | 969 511,2 | | |
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 2 02 01007 02 0000 151 | 182 609,1 | | |
|
|
| | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 1 922 020,3 | | |
из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 02 02009 02 0000 151 | 131 985,2 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 02 02046 02 0000 151 | 1 720,6 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 02 02051 02 0000 151 | 212 322,8 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 2 02 02067 02 0000 151 | 1 600,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 02 02077 02 0000 151 | 200 526,7 | | |
cубсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 02 02101 02 0000 151 | 5 593,5 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 2 02 02132 02 0000 151 | 39 059,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 02 02133 02 0000 151 | 6 431,2 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 02 02172 02 0000 151 | 310 331,9 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 02 02173 02 0000 151 | 72 416,6 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2 02 02174 02 0000 151 | 611,1 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 2 02 02179 02 0000 151 | 35 647,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2 02 02181 02 0000 151 | 8 508,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2 02 02182 02 0000 151 | 25 686,9 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2 02 02183 02 0000 151 | 3 751,6 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 02 02184 02 0000 151 | 20 636,7 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 2 02 02185 02 0000 151 | 35 985,4 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 2 02 02186 02 0000 151 | 62 787,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 2 02 02188 02 0000 151 | 335,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2 02 02190 02 0000 151 | 120 978,1 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2 02 02191 02 0000 151 | 126 231,5 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2 02 02192 02 0000 151 | 2 373,1 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2 02 02193 02 0000 151 | 95,3 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 2 02 02195 02 0000 151 | 3 339,6 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 2 02 02196 02 0000 151 | 9 515,0 | | |
субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм | 2 02 02197 02 0000 151 | 6 159,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2 02 02198 02 0000 151 | 3 258,2 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 02 02204 02 0000 151 | 359 936,4 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2 02 02208 02 0000 151 | 31 225,0 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 02 02215 02 0000 151 | 24 488,9 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 02 02217 02 0000 151 | 23 043,3 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2 02 02220 02 0000 151 | 2 276,5 | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров | 2 02 02231 02 0000 151 | 33 164,2 | | |
|
|
| | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 2 994 031,9 | | |
из них: субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 03001 02 0000 151 | 878 495,4 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 02 03004 02 0000 151 | 105 897,5 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 03007 02 0000 151 | 127,1 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 02 03011 02 0000 151 | 67,1 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 03012 02 0000 151 | 512,2 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 02 0000 151 | 31 140,7 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 02 03018 02 0000 151 | 565 795,8 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 02 03019 02 0000 151 | 15 113,0 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 03020 02 0000 151 | 14 083,4 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 02 03025 02 0000 151 | 427 040,1 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 02 03053 02 0000 151 | 17 422,6 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 02 03068 02 0000 151 | 324 708,1 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" | 2 02 03069 02 0000 151 | 53 257,7 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 02 03070 02 0000 151 | 35 663,9 | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 02 03122 02 0000 151 | 398 885,5 | | |
субвенции, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2 02 03123 02 0000 151 | 8 556,5 | | |
единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 03998 02 0000 151 | 117 265,3 | | |
|
|
| | |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 3 138 072,6 | | |
из них: межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 02 04001 02 0000 151 | 4 174,8 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 02 04002 02 0000 151 | 1 466,1 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 02 04017 02 0000 151 | 150 124,7 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 2 02 04025 02 0000 151 | 353,7 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 2 02 04026 02 0000 151 | 491 410,9 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2 02 04041 02 0000 151 | 637,9 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2 02 04042 02 0000 151 | 944,0 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 2 02 04043 02 0000 151 | 2 000,0 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 02 04052 02 0000 151 | 600,0 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 02 04053 02 0000 151 | 400,0 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 2 02 04055 02 0000 151 | 35 642,4 | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2 02 04061 02 0000 151 | 22 873,4 | | |
