АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва (двадцать перваясессия)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25ноября
О проекте областного закона «Обобластном бюджете на 2016 год»
Рассмотревосновные характеристики областного бюджета на 2016 год, областное Собрание депутатовПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принятьпроект областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» в первом чтении.
2. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на2016 год:
а) прогнозируемый общий объемдоходов областного бюджета в сумме 60574676,5 тыс. рублей;
б) общий объем расходовобластного бюджета в сумме 63434848,4тыс. рублей;
в) дефицит областного бюджета всумме 2860171,9 тыс. рублей.
3. Утвердить прогнозируемыедоходы областного бюджета на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
4. Утвердитьна 2016 год нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетамимуниципальных образований Архангельской области и бюджетом территориального фондаобязательного медицинского страхования Архангельской области, не установленные бюджетнымзаконодательством, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Установить источникифинансирования дефицита областного бюджета на 2016 год согласно приложению № 3к настоящему постановлению.
6. Утвердить программугосударственных внутренних заимствований Архангельской области на 2016 год согласно приложению № 4 к настоящемупостановлению.
7. Утвердить верхний пределгосударственного внутреннего долга Архангельской области по долговымобязательствам Архангельской области на 1 января 2017 года в сумме 39369767,5тыс. рублей.
8. Установить предельный объемгосударственного долга Архангельской области на 2016 год в сумме 47383200,0тыс. рублей.
9. Утвердить программугосударственных гарантий Архангельской области на 2016 год согласно приложению№ 5 к настоящему постановлению.
10. Рассмотреть во втором чтениипроект областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» 16 декабря 2015года.
11. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его принятия.
Председатель областного
| Приложение № 1 | |
| к постановлению областного | |
| Собрания депутатов | |
| от 25 ноября | |
| | |
| | |
Прогнозируемые доходы областного бюджета на 2016 год | ||
| | |
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 47 383 200,0 |
|
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 31 372 995,4 |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 15 376 248,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 15 996 747,4 |
|
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 732 066,8 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 3 732 066,8 |
|
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 2 396 759,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 396 759,0 |
|
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 7 200 543,0 |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 6 123 832,0 |
Транспортный налог | 1 06 04000 02 0000 110 | 1 075 451,0 |
Налог на игорный бизнес | 1 06 05000 02 0000 110 | 1 260,0 |
|
|
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 1 765 850,3 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 1 644 930,0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02000 01 0000 110 | 60 076,0 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 60 844,3 |
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 130 238,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 06000 01 0000 110 | 3 700,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 126 538,0 |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 30 470,5 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 11 01000 00 0000 120 | 13 531,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 711,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 11 572,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 4 656,0 |
|
|
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 367 747,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 26 504,0 |
Платежи при пользовании недрами | 1 12 02000 01 0000 120 | 6 506,0 |
Плата за использование лесов | 1 12 04000 00 0000 120 | 334 737,0 |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 23 297,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 8 574,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02 000 00 0000 130 | 14 723,0 |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 1 200,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 1 100,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 14 06000 00 0000 430 | 100,0 |
|
|
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 15 00000 00 0000 000 | 780,0 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1 15 02000 00 0000 140 | 330,0 |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 1 15 07000 01 0000 140 | 450,0 |
|
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 361 253,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 1 16 18000 00 0000 140 | 155,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 121,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 16 25000 00 0000 140 | 200,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 01 0000 140 | 230,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 4 000,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 332 500,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 16 33000 00 0000 140 | 515,0 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 16 37000 00 0000 140 | 18 000,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 5 532,0 |
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 13 191 476,5 |
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 11 931 664,3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 151 | 7 480 757,6 |
из них: дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 02 0000 151 | 6 854 136,4 |
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 02 0000 151 | 418 953,2 |
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 2 02 01007 02 0000 151 | 207 668,0 |
|
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 792 366,7 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 2 02 02124 02 0000 151 | 9 598,5 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 02 02133 02 0000 151 | 6 286,2 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 02 02172 02 0000 151 | 496 041,4 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 02 02173 02 0000 151 | 84 645,8 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2 02 02174 02 0000 151 | 933,1 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 2 02 02179 02 0000 151 | 40 010,9 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2 02 02183 02 0000 151 | 5 081,2 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 02 02184 02 0000 151 | 16 337,4 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 2 02 02185 02 0000 151 | 310,1 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 2 02 02186 02 0000 151 | 89 968,2 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 2 02 02188 02 0000 151 | 356,8 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2 02 02192 02 0000 151 | 1 999,8 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления |
| 29 860,3 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2 02 02208 02 0000 151 | 7 224,7 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2 02 02220 02 0000 151 | 1 680,1 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 2 02 02245 02 0000 151 | 2 032,2 |
|
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 2 678 025,7 |
из них: субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 03001 02 0000 151 | 880 598,6 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 02 03004 02 0000 151 | 105 784,5 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 03007 02 0000 151 | 1 287,2 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 02 03011 02 0000 151 | 81,3 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 03012 02 0000 151 | 180,9 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 02 0000 151 | 31 272,5 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 02 03018 02 0000 151 | 542 244,8 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 02 03019 02 0000 151 | 14 952,7 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 03020 02 0000 151 | 8 494,4 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 02 03025 02 0000 151 | 435 487,8 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 02 03053 02 0000 151 | 14 746,2 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов" | 2 02 03069 02 0000 151 | 7 391,3 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 02 03070 02 0000 151 | 33 087,2 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 02 03077 02 0000 151 | 34 243,4 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 2 02 03121 02 0000 151 | 20 136,5 |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 02 03122 02 0000 151 | 420 734,6 |
субвенции, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2 02 03123 02 0000 151 | 8 799,2 |
единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 03998 02 0000 151 | 118 502,6 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 980 514,3 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 02 04017 02 0000 151 | 145 183,1 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 2 02 04025 02 0000 151 | 390,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 2 02 04026 02 0000 151 | 736 406,9 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2 02 04041 02 0000 151 | 655,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 2 02 04055 02 0000 151 | 81 403,5 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 02 04062 02 0000 151 | 5 697,4 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 2 02 04064 02 0000 151 | 7 982,8 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 2 02 04066 02 0000 151 | 2 795,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 03 00000 00 0000 000 | 1 259 812,2 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 03 02000 02 0000 180 | 1 259 812,2 |
безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2 03 02040 02 0000 180 | 1 259 812,2 |
|
|
|
Всего доходов |
| 60 574 676,5 |
Приложение № 2
к постановлению областного
Собрания депутатов
от 25 ноября
Нормативы
распределения доходовмежду областным бюджетом,
бюджетами муниципальныхобразований Архангельской
области и бюджетомтерриториального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области, не установленные
бюджетнымзаконодательством, на 2016 год
(впроцентах)
Код бюджетной | Наименование дохода | Областной бюджет | Бюджеты муници-пальных районов (городских округов) | Бюджеты городских и сельских поселений | Бюджет террито-риального фонда обязатель-ного медицин-ского страхова-ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | | | | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 90,0 | по нормати-вам, установ-ленным приложе-нием № 2 к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» | 0,0 | 0,0 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 90,0 | по нормати-вам, установ-ленным приложе-нием № 2 к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» | 0,0 | 0,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 90,0 | по нормати-вам, установ-ленным приложе-нием № 2 к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» | 0,0 | 0,0 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 90,0 | по нормати-вам, установ-ленным приложе-нием № 2 к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2016 год» | 0,0 | 0,0 |
| Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | | | | |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | | | | |
1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 08 07282 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 08 07300 01 0000 110 | Государственная пошлина за проставление исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля на архивных справках, архивных копиях, архивных выписках, подготовленных архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории данного субъекта Российской Федерации | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | | | |
1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | | | | |
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | | | | |
1 09 03021 00 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 03022 01 0000 110 | Платежи за добычу углеводородного сырья | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 03060 01 0000 110 | Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | ||
1 09 03061 01 0000 110 | Регулярные платежи (роялти) | | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | ||
1 09 03062 01 0000 110 | Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | ||
1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | | | | |
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | | | | |
1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | | | | |
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 06041 02 0000 110 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 06050 02 0000 110 | Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 09 11010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | | |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | | | | |
1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | | | |
