Средняя цена, рублей за тонну | Апрель 2004 г. в % к | ||
марту 2004 г. | декабрю 2003 г. | ||
Архангельская область | |||
Продукция сельского хозяйства | 107,6 | 116,7 | |
Продукция растениеводства | 123,4 | 110,6 | |
Ячмень | 5039 | 81,6 | 126,0 |
Овес | 4519 | 106,5 | 93,8 |
Картофель | 7326 | 107,8 | 115,8 |
Огурцы | 31471 | 111,0 | 87,7 |
Морковь | 7915 | 124,8 | 82,7 |
Свекла | 5580 | 91,9 | 87,0 |
Продукция животноводства | 105,1 | 117,8 | |
Крупный рогатый скот | 32466 | 99,7 | 105,5 |
Птица | 33932 | 105,0 | 110,9 |
Свиньи | 30385 | 99,7 | 98,9 |
Молоко | 6859 | 104,6 | 109,8 |
Яйца (тыс. штук) | 1591 | 109,4 | 148,0 |
в том числе Ненецкий автономный округ | |||
Продукция сельского хозяйства | 108,7 | 116,7 | |
Продукция растениеводства | 189,3 | 189,3 | |
Продукция животноводства | 99,95 | 108,2 | |
Крупный рогатый скот | 46250 | 100,0 | 100,0 |
Молоко | 20280 | 99,9 | 109,9 |
--------------------------------
<1> В живой массе.
Минимальная цена | Максимальная цена | |
Продукция растениеводства | ||
Картофель | 6424 | 8620 |
Продукция животноводства | ||
Огурцы | 29420 | 83833 |
Крупный рогатый скот | 15000 | 46250 |
Птица | 27144 | 37310 |
Молоко | 4000 | 20333 |
--------------------------------
<1> В живой массе.