от 08 июля 2015 г. №604
О внесении изменений в Положение о плате заприсмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учрежденияхмуниципального образования "ГородАрхангельск", реализующих образовательные программы дошкольногообразования, и приложение к нему
1. Внестив Положение о плате за присмотр и уход за детьми в муниципальныхобразовательных учреждениях муниципального образования "ГородАрхангельск", реализующих образовательные программы дошкольногообразования, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от08.04.2014 № 288, (с изменением) изменение, изложив пункт 3 в следующейредакции:
"3. Затраты наприсмотр и уход за детьми определяются по группам учреждений, учитывающимособенности учреждений: режим пребывания воспитанников в учреждении,местонахождение учреждения (островные территории).".
2. Внестив приложение к Положениюо плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательныхучреждениях муниципального образования "Город Архангельск",реализующих образовательные программы дошкольного образования, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликоватьпостановление на официальном информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города | В.Н. Павленко |
Приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2015 № 604 "Приложение к Положению о плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования |
Нормы расхода материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, на одного воспитанника в день в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования | |||||||||
| | | | | |
| |||
Наименование | Ед. изм. | Нормы расходных материалов в день на одного воспитанника |
| ||||||
учреждения, не имеющие особенностей | учреждения, расположенные на островных территориях | учреждения с круглосуточным режимом пребывания детей |
| ||||||
Мыло хозяйственное | Усл. кус (200 г) | 0,0085 | 0,0085 | 0,0264 |
| ||||
Мыло туалетное | Усл. кус (100 г) | 0,0141 | 0,0141 | 0,0423 |
| ||||
Мыло жидкое | Л | 0,0056 | 0,0056 | 0,0158 |
| ||||
Белизна | Л | 0,0028 | 0,0028 | 0,0106 |
| ||||
Моющие средства | Л | 0,0056 | 0,0056 | 0,0158 |
| ||||
Стиральный порошок | Кг | 0,0056 | 0,0056 | 0,0158 |
| ||||
Чистящее средство | Кг | 0,0028 | 0,0028 | 0,0074 |
| ||||
Дезинфицирующее средство | Л | 0,0011 | 0,0011 | 0,0053 |
| ||||
Сода кальцинированная | Кг | 0,0006 | 0,0006 | 0,0021 |
| ||||
Сода пищевая | Кг | 0,0006 | 0,0006 | 0,0021 |
| ||||
Ткань для пола | М | 0,0011 | 0,0011 | 0,0053 |
| ||||
Щетка | Шт. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 |
| ||||
Перчатки хозяйственные, латексные | Пар | 0,0011 | 0,0011 | 0,0032 |
| ||||
Бумага туалетная | Рул. | 0,0097 | 0,0097 | 0,0168 |
| ||||
Веник | Шт. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 |
| ||||
Мешки для мусора | Упак. (30 шт) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0053 |
| ||||
".
__________