Обисполнении областногобюджета за 2014 год
Принятобластным Постановление № 878
Собраниемдепутатов от24 июня 2015 года
Статья1.
Утвердитьотчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 62 830 293,1тыс. рублей, по расходам в сумме 69 903 956,3 тыс. рублей, с дефицитом в сумме7 073 663,2 тыс. рублей.
Статья2.
Утвердить исполнениеобластного бюджета за 2014 год:
- покодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласноприложению № 1 к настоящему закону;
- по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению№ 2 к настоящему закону;
- по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодамклассификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению№ 3 к настоящему закону;
- по источникамфинансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видовисточников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению№ 4 к настоящему закону;
- по разделам иподразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 кнастоящему закону;
- поведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению № 6 кнастоящему закону;
- по использованию средств резервного фонда Правительства Архангельской области согласноприложению № 7 к настоящему закону;
- по состоянию государственного долга Архангельской области на 1 января и 31 декабря 2014 года согласно приложению № 8к настоящему закону.
Статья3.
Настоящийзакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораАрхангельской области И.А. Орлов
г. Архангельск
29июня 2015 г.
№304-18-ОЗ
Приложение № 1
кобластному закону
от 29 июня 2015 г.
№ 304-18-ОЗ
Отчет об исполненииобластного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификацииопераций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов,за 2014 год
(тыс.рублей)
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 45 629 554,2 | |
|
|
| |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 32 741 112,2 | |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 16 580 905,3 | |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 16 160 206,9 | |
|
| | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 3 312 794,2 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 3 312 794,2 | |
|
| | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 2 230 998,8 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 2 230 806,5 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 192,4 | |
|
| | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 5 520 618,4 | |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 4 581 677,5 | |
Транспортный налог | 1 06 04000 02 0000 110 | 937 750,0 | |
Налог на игорный бизнес | 1 06 05000 02 0000 110 | 1 190,9 | |
|
| | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 672 839,2 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 458 673,9 | |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02000 01 0000 110 | 135 637,8 | |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 78 527,5 | |
|
| | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 38 899,9 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 38 899,9 | |
|
| | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 781,2 | |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1 09 03000 00 0000 110 | - 4,5 | |
Налоги на имущество | 1 09 04000 00 0000 110 | 734,0 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 1 09 06000 02 0000 110 | 73,9 | |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 09 11000 02 0000 110 | - 22,1 | |
|
| | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 60 288,8 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 11 01000 00 0000 120 | 32 412,5 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 3 633,8 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 17 160,0 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 7 082,5 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 0,0 | |
|
| | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 473 552,4 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 117 791,8 | |
Платежи при пользовании недрами | 1 12 02000 01 0000 120 | 16 262,9 | |
Плата за использование лесов | 1 12 04000 00 0000 120 | 339 497,6 | |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 1 12 06000 00 0000 120 | 0,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 105 038,0 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 2 897,9 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02 000 00 0000 130 | 102 140,1 | |
|
| | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 6 544,1 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 410 | 3 825,7 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 14 06000 00 0000 430 | 2 718,4 | |
|
| | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 15 00000 00 0000 000 | 407,1 | |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1 15 02000 00 0000 140 | 407,1 | |
|
| | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 466 870,7 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 16 03000 00 0000 140 | 3,6 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 1 16 18000 00 0000 140 | 24,3 | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 288,7 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1 16 23000 00 0000 140 | 5,7 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 16 25000 00 0000 140 | 216,3 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 00 0000 140 | 612,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 11 739,5 | |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 401 472,0 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 16 32000 00 0000 140 | 0,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 16 33000 00 0000 140 | 22 742,5 | |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 16 37000 00 0000 140 | 21 430,7 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 8 335,3 | |
|
| | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 17 00000 00 0000 000 | - 1 191,0 | |
Невыясненные поступления | 1 17 01000 00 0000 180 | - 1 200,9 | |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 9,9 | |
|
| | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 17 200 739,0 | |
|
| | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 16 474 503,0 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 01000 00 0000 151 | 8 854 450,6 | |
из них: дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 02 0000 151 | 5 907 257,7 | |
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 02 0000 151 | 2 687 247,9 | |
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 2 02 01007 02 0000 151 | 259 945,0 | |
|
| | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 02000 00 0000 151 | 2 484 029,2 | |
из них: | | | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 2 02 02005 02 0000 151 | 66 994,1 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 02 02009 02 0000 151 | 149 200,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2 02 02019 02 0000 151 | 15 896,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 02 02046 02 0000 151 | 666,2 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 02 02051 02 0000 151 | 138 809,4 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 2 02 02054 02 0000 151 | 38 857,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 2 02 02067 02 0000 151 | 1 800,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 02 02077 02 0000 151 | 245 610,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2 02 02085 02 0000 151 | 43 500,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 02 02101 02 0000 151 | 7 745,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 2 02 02103 02 0000 151 | 1 372,9 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2 02 02118 02 0000 151 | 4 617,1 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 2 02 02124 02 0000 151 | 8 159,9 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 2 02 02128 02 0000 151 | 4 886,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2 02 02129 02 0000 151 | 6 268,4 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 2 02 02132 02 0000 151 | 29 037,6 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 02 02133 02 0000 151 | 7 174,9 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров | 2 02 02171 02 0000 151 | 69 261,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 02 02172 02 0000 151 | 152 068,6 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 02 02173 02 0000 151 | 71 418,6 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2 02 02174 02 0000 151 | 559,6 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 2 02 02179 02 0000 151 | 38 124,2 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2 02 02181 02 0000 151 | 2 257,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2 02 02182 02 0000 151 | 70 455,9 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2 02 02183 02 0000 151 | 0,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 02 02184 02 0000 151 | 19 263,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 2 02 02185 02 0000 151 | 60 724,3 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 2 02 02186 02 0000 151 | 86 871,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 2 02 02188 02 0000 151 | 280,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2 02 02190 02 0000 151 | 66 482,9 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2 02 02191 02 0000 151 | 249 540,7 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2 02 02192 02 0000 151 | 700,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2 02 02193 02 0000 151 | 0,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 2 02 02195 02 0000 151 | 673,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 2 02 02196 02 0000 151 | 16 222,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2 02 02198 02 0000 151 | 2 210,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2 02 02199 02 0000 151 | 0,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 02 02204 02 0000 151 | 781 881,5 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2 02 02208 02 0000 151 | 4 438,0 | |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 02 02217 02 0000 151 | 20 000,0 | |
|
| | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 03000 00 0000 151 | 3 361 954,3 | |
из них: | | | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 03001 02 0000 151 | 1 226 501,9 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 02 03004 02 0000 151 | 97 233,2 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 03007 02 0000 151 | 193,8 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 02 03011 02 0000 151 | 40,3 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 03012 02 0000 151 | 25,3 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 03015 02 0000 151 | 30 854,4 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 02 03018 02 0000 151 | 619 485,2 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 02 03019 02 0000 151 | 28 074,0 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 03020 02 0000 151 | 12 848,3 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 02 03025 02 0000 151 | 398 509,3 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 02 03053 02 0000 151 | 10 590,5 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами | 2 02 03056 02 0000 151 | 0,0 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 02 03068 02 0000 151 | 362 507,7 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 02 03070 02 0000 151 | 45 080,7 | |
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 02 03122 02 0000 151 | 393 015,0 | |
единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 03998 02 0000 151 | 136 994,7 | |
| | | |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 1 774 068,8 | |
из них: | | | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 02 04001 02 0000 151 | 8 051,3 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 02 04002 02 0000 151 | 3 348,5 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 2 02 04010 02 0000 151 | 47 728,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 02 04017 02 0000 151 | 164 251,5 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 2 02 04026 02 0000 151 | 308 833,1 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2 02 04041 02 0000 151 | 439,5 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2 02 04042 02 0000 151 | 793,6 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 2 02 04043 02 0000 151 | 23 500,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 02 04052 02 0000 151 | 900,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 02 04053 02 0000 151 | 450,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 2 02 04055 02 0000 151 | 30 026,7 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2 02 04061 02 0000 151 | 25 414,9 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 02 04062 02 0000 151 | 10 750,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 2 02 04064 02 0000 151 | 8 536,4 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 2 02 04066 02 0000 151 | 1 280,4 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | 2 02 04070 02 0000 151 | 14 800,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма | 2 02 04072 02 0000 151 | 4 000,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 2 02 04076 02 0000 151 | 1 800,0 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | 2 02 04080 02 0000 151 | 364,6 | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2 02 04081 02 0000 151 | 9 527,2 | |
иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показания, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" | 2 02 04087 02 0000 151 | 2 402,0 | |
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04999 02 0000 151 | 1 106 871,1 | |
из них: межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации из фонда обязательного медицинского страхования на строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров) |
| 1 106 871,1 | |
|
| | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 03 00000 00 0000 000 | 1 263 917,6 | |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 03 02000 02 0000 180 | 1 263 917,6 | |
из них: безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2 03 02030 02 0000 180 | 70 563,6 | |
