АР Х А Н Г Е Л Ь С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙЗАКОН
Обутверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества
Архангельскойобласти за 2014 год
Принят областным Постановление № 791
Собранием депутатов от 22 апреля 2015 года
Статья1.
Утвердить отчет орезультатах приватизации государственного имущества Архангельской области за2014 год (прилагается).
Статья2.
Настоящий закон вступаетв силу со дня его официального опубликования.
г. Архангельск
29 апреля 2015 г.
№ 276-16-ОЗ
Приложение
к областному закону
от 29 апреля 2015 г.
№ 276-16-ОЗ
Отчет
орезультатах приватизации государственного имущества Архангельской области за2014 год
1.Перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственностиАрхангельской области, приватизированного в 2014 году
№ | Наименование и местонахождение | Способ | Начальная цена (тыс. руб.) | Цена продажи (тыс. руб.) | Перечислено | Дата | |||
объекта | земельного | объекта | земельного | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Административно-хозяйственное здание, 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 18 | Продажа на аукционе | 415,7 | 0 | 602,765 | 0 | 602,765 | 18 августа 2014 года | |
2 | Гараж, 164110, Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, | Продажа на аукционе | 115,81 | 0 | 231,62 | 0 | 231,62 | 18 августа 2014 года | |
3 | Часть здания Брин-Наволоцкой амбулатории, 164550, Архангельская область, Холмогорский район, п. Брин-Наволок, | Продажа на аукционе | 542,7 | 0 | 542,7 | 0 | 542,7 | 25 сентября 2014 года | |
4 | Основное учебное здание, 165300, Архангельская область, г. Котлас, | Продажа на аукционе | 373,0 | 378,0 | 391,649 | 396,901 | 788,55 | 26 декабря 2014 года | |
5 | Здание учебного корпуса, 165300, Архангельская область, г. Котлас, | Продажа на аукционе | 198,0 | 419,0 | 207,901 | 439,949 | 647,85 | 26 декабря 2014 года | |
6 | Здание аптеки № 32, 165230, Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, | Продажа посредством публичного предложения | 233,4 | 462,84 | 116,7 | 231,42 | 348,12 | 10 ноября 2014 года | |
7 | Гаражный бокс № 72, 163038, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, | Продажа посредством публичного предложения | 313,8 | 0 | 156,9 | 0 | 156,9 | 22 декабря 2014 года | |
8 | Кирпичная труба, 163000, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Садовая, д. 5, корп. 1 | Продажа без объявления цены | - | - | 35,0 | 0 | 35,0 | 26 февраля 2014 года | |
9 | Здание аптеки № 65, 165200, Архангельская область, Устьянский район, дер. Бережная, ул. Заречная, д. 18 | Продажа без объявления цены | - | - | 10,0 | 22,0 | 32,0 | 5 декабря 2014 года | |
10 | Здание склада, 164544, Архангельская область, Холмогорский район, Емецкий сельсовет, | Продажа без объявления цены | - | - | 6,5 | 6,5 | 13,0 | 5 декабря 2014 года | |
2. Перечень недвижимого имущества, находящегосяв государственной собственности Архангельской области, приватизированного в2014 году
№ п/п | Наименование и характеристика объекта | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Способ приватизации | Дата заключения договора | Имущество, приобретенное Архангельской областью в результате приватизации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Здание отделения № 4, 163039, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16 | 114,0 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» | Договор купли-продажи от 19 сентября 2014 года | 16 123 обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая |
2 | Здание отделения № 7, 163039, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16 | 72,0 | |||
3 | Здание отделения № 13, 163039, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16 | 84,0 | |||
4 | Здание хозяйственного корпуса, 163039, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16 | 163,0 | |||
5 | Здание кочегарки и хозяйственного корпуса, 163039, | 80,0 | |||
6 | Здание мастерских, бани, гаража, 163039, г. Архангельск, округ Варавино – Фактория, | 170,0 | |||
7 | Здание пищеблока, 163039, г. Архангельск, округ Варавино – Фактория, пер. 2-й Ленинградский, | 85,0 | |||
8 | Здание трансформаторной подстанции | 93,0 | |||
9 | Склад № 1 медицинского оборудования, 163503, Архангельская область, Приморский район, поселение Лявленское, дер. Новинки, строение 1 | 2 308,0 | | | |
10 | Склад № 4, 163503, Архангельская область, Приморский район, поселение Лявленское, дер. Новинки, строение 2 | 1 496,0 | |||
11 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:8, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16 | 1 049,0 | |||
12 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:15, местоположение относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16, примерно в 155 м на юго-восток | 504,0 | |||
13 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:10, местоположение относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16, примерно в 104 м на юго-восток | 3 480,0 | |||
14 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:9, местоположение относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16, примерно в 45 м на северо-восток | 1 297,0 | | | |
15 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:14, расположенный за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16, примерно в 100 м на юго-восток | 1 860,0 | |||
16 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:12, расположенный за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16, примерно в 140 м на юго-восток | 618,0 | |||
17 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:11, расположенный за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16, примерно в 165 м на юго-восток | 1597,0 | |||
18 | Земельный участок, кадастровый номер 29:22:071612:13, расположенный за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пер. 2-й Ленинградский, д. 16, примерно в 163 м на юго-восток | 6,0 | |||
19 | Земельный участок, кадастровый номер 29:16:091601:9, адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, поселение Лявленское, дер. Новинки | 1 047,0 | | | |
20 | Административное здание, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, дер. Хорошевская, д. 5 | 1 350,0 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Агрофирма «Вельская» | Договор купли-продажи от 11 марта 2014 года | 66 406 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Агрофирма «Вельская» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая |
21 | Здание бригадного дома, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, дер. Хорошевская, д. 4 | 3 380,0 | |||
22 | Здание конюшни № 1, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 678,0 | |||
23 | Здание конюшни № 2, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 065,0 | |||
24 | Здание конюшни № 3, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 5 465,0 | |||
25 | Здание конюшни № 4, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 470,0 | |||
26 | Здание конюшни № 5, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 863,0 | |||
27 | Здание конюшни № 6, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 504,0 | | | |
28 | Здание гаража, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, дер. Хорошевская, д. 2, строение 2 | 5 003,0 | |||
29 | Здание гаража, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, дер. Тарасовская, д. 28, строение 3 | 2 002,0 | |||
30 | Здание ветлазарета, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 034,0 | |||
31 | Ток-зерносклад, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 1 279,0 | |||
32 | Сарай для сена 100 т, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 205,0 | |||
33 | Сарай для сена 300 т, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 184,0 | |||
34 | Здание семеочистительного пункта, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение | 2 617,0 | |||
35 | Блок служебных помещений, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 369,0 | |||
36 | Овощехранилище, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 21,0 | | | |
37 | Картофелехранилище, 465151, Архангельская область, Вельский район, поселение Муравьевское, | 109,0 | |||
38 | Здание коровника, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 73,0 | |||
39 | Коровник № 2, 465151, Архангельская область, Вельский район, поселение Муравьевское, дер. Филяевская, д. 1, строение 2 | 169,0 | |||
40 | Коровник с молочным блоком № 1, 465151, Архангельская область, Вельский район, поселение Муравьевское, дер. Филяевская, д. 1, строение 3 | 209,0 | |||
41 | Телятник, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, дер. Хорошевская, д. 4, строение 9 | 33,0 | |||
42 | Здание фермы, 165100, Архангельская область, Вельский район, поселение Кулойское, д. 7г, | 3 489,0 | |||
43 | Котельная на комплексе, 465151, Архангельская область, Вельский район, поселение Муравьевское, | 53,0 | |||
44 | Кузница, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, дер. Хорошевская, д. 4, строение 1 | 4,0 | |||
45 | Силосная траншея 200 т, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 123,0 | | | |
46 | Буровая скважина, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 106,0 | |||
47 | Буровая скважина, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 112,0 | |||
48 | Трибуна на ипподроме, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 41,0 | |||
49 | Трибуна для аукциона, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 8,0 | |||
50 | Наружный водопровод, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 6,0 | |||
51 | Пожарный водоем, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 15,0 | |||
52 | Напольная сушилка зерна, 465152, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 6,0 | |||
53 | Здание лесоцеха, 465150, Архангельская область, Вельский район, поселение Усть-Вельское, | 2 379,0 | |||
54 | Земельный участок, кадастровый номер 29:01:000000:3424, месторасположение относительно ориентира – ФГУ ГЗК «Архангельская» с ипподромом, расположенного | 20 982,0 | | | |
55 | Здание, 163032, Архангельская область, Приморский район, п. Луговой, д. 10 | 2 303,0 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» | Договор мены от 18 ноября 2014 года | 60 080 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая |
56 | Земельный участок, кадастровый номер 29:16:201101:2, расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. Луговой | 1 001,0 |
3.Перечень движимого имущества, находящегося в государственной собственностиАрхангельской области, приватизированного в 2014 году
№ | Наименование, марка, модель транспортного средства | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Способ приватизации | Дата | Имущество, приобретенное Архангельской областью в результате приватизации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Трактор МТЗ-82, заводской № машины (рамы) 251933, год выпуска 1988 | 16,4 | Внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Агрофирма «Вельская» | 11 марта | 4 124 обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Агрофирма «Вельская» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая |
2 | Трактор МТЗ-82Л, заводской № машины (рамы) 227720, год выпуска 1987 | 16,4 | |||
3 | Трактор К-701, заводской № машины (рамы) 8913038, год выпуска 1989 | 56,3 | |||
4 | Трактор Т-25 А, заводской № машины (рамы) 393382, год выпуска 1985 | 7,1 | |||
5 | Легковой автомобиль УАЗ-31519, идентификационный номер | 94,0 | |||
6 | Треллер ЛВ 67, год выпуска 1988 | 45,8 | |||
7 | Прицеп тракторный 2 ПТС-6, заводской № машины (рамы) 8094, год выпуска 1988 | 12,0 | |||
8 | Прицеп тракторный 2 ПТС-6, заводской | 12,0 | |||
9 | Котел Энергия, год выпуска 1987 | 11,95 | |||
10 | Холодильный шкаф ШХ – 0,8, год выпуска 1991 | 1,8 | | | |
11 | Охладитель молока МКА – 2000Л, год выпуска 1988 | 17,5 | |||
12 | Транспортер КС 49-100, год выпуска 1991 | 8,75 | |||
13 | Жеребец Акбар, порода – орловский рысак, год рождения 2011 | 38,0 | |||
14 | Жеребец Аркан, порода – орловский рысак, год рождения 2005 | 40,0 | |||
15 | Жеребец Базальт, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 39,0 | |||
16 | Жеребец Беркут, порода – владимирский тяжеловоз, год рождения 2002 | 37,0 | |||
17 | Жеребец Бумеранг, порода – русский рысак, год рождения 1997 | 41,0 | |||
18 | Жеребец Весельчак, порода – русский рысак, год рождения 2009 | 34,0 | |||
19 | Жеребец Гаврош, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2000 | 34,0 | |||
20 | Жеребец Гарлинг, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2003 | 43,0 | |||
21 | Жеребец Гербарий, порода – русский рысак, год рождения 2012 | 40,0 | |||
22 | Жеребец Голкипер, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2002 | 33,0 | |||
23 | Жеребец Запев, порода – орловский рысак, год рождения 2000 | 43,0 |
24 | Жеребец Зефир, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 43,0 | | | |
25 | Жеребец Зодчий, порода – орловский рысак, год рождения 1999 | 43,0 | |||
26 | Жеребец Зоркий, порода – орловский рысак, год рождения 2009 | 47,0 | |||
27 | Жеребец Зяблик, порода – орловский рысак, год рождения 2000 | 43,0 | |||
28 | Жеребец Ковбой, порода – русский рысак, год рождения 2003 | 35,0 | |||
29 | Жеребец Компакт, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2012 | 40,0 | |||
30 | Жеребец Кристиан, порода – владимирский тяжеловоз, год рождения 1996 | 40,0 | |||
31 | Жеребец Лимузин, порода – русский рысак, год рождения 2010 | 35,0 | |||
32 | Жеребец Лорнет, порода – русский рысак, год рождения 2003 | 44,0 | |||
33 | Жеребец Лот, порода – русский рысак, год рождения 2000 | 36,0 | |||
34 | Жеребец Маракеш, порода – русский рысак, год рождения 1995 | 42,0 | |||
35 | Жеребец Маркетинг, порода – орловский рысак, год рождения 2011 | 50,0 | |||
36 | Жеребец Напор, порода – русский рысак, год рождения 2001 | 39,0 | |||
37 | Жеребец Озорник, порода – русский рысак, год рождения 2001 | 40,0 |
38 | Жеребец Фараон, порода – русский рысак, год рождения 2001 | 42,0 | | | |
39 | Жеребец Кристалл, порода – русский рысак, год рождения 2011 | 31, 0 | |||
40 | Жеребец Азарт, порода – орловский рысак, год рождения 2000 | 42,0 | |||
41 | Кобыла Западня, порода – орловский рысак, год рождения 2010 | 45,0 | |||
42 | Кобыла Алекса, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 43,0 | |||
43 | Кобыла Амазонка, порода – орловский рысак, год рождения 2003 | 45,0 | |||
44 | Кобыла Ампула, порода – орловский рысак, год рождения 2000 | 45,0 | |||
45 | Кобыла Арабика, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 45,0 | |||
46 | Кобыла Базилика, порода – русский рысак, год рождения 2008 | 42,0 | |||
47 | Кобыла Бахрома, порода – русский рысак, год рождения 2007 | 44,0 | |||
48 | Кобыла Бескорыстная, порода – орловский рысак, год рождения 2010 | 45,0 | |||
49 | Кобыла Беспечность, порода – орловский рысак, год рождения 1998 | 40,0 | |||
50 | Кобыла Валюта, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2003 | 35,0 |
51 | Кобыла Весенняя Баллада, порода – русский рысак, год рождения 2012 | 44,0 | | | |
52 | Кобыла Византия, порода – орловский рысак, год рождения 1994 | 43,0 | |||
53 | Кобыла Викторина, порода – орловский рысак, год рождения 2005 | 45,0 | |||
54 | Кобыла Виктория, порода – орловский рысак, год рождения 2005 | 47,0 | |||
55 | Кобыла Влада, порода – орловский рысак, год рождения 1996 | 45,0 | |||
56 | Кобыла Габриэлла, порода – русский тяжеловоз, год рождения 1995 | 30,0 | |||
57 | Кобыла Герольда, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2000 | 30,0 | |||
58 | Кобыла Гладь, порода – русский тяжеловоз, год рождения 1997 | 31,0 | |||
59 | Кобыла Горянка, порода – орловский рысак, год рождения 2010 | 45,0 | |||
60 | Кобыла Графика, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2008 | 32,0 | |||
61 | Кобыла Заметка, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 45,0 | |||
62 | Кобыла Запись, порода – орловский рысак, год рождения 2002 | 46,0 | |||
63 | Кобыла Зарянка, порода – орловский рысак, год рождения 2005 | 47,0 | |||
64 | Кобыла Золли, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 45,0 |
65 | Кобыла Зольда, порода – орловский рысак, год рождения 1996 | 47,0 | | | |
66 | Кобыла Косметика, порода – русский рысак, год рождения 1997 | 46,0 | |||
67 | Кобыла Лоза, порода – русский рысак, год рождения 2001 | 46,0 | |||
68 | Кобыла Магнезия, порода – орловский рысак, год рождения 2010 | 50,0 | |||
69 | Кобыла Маккона, порода – орловский рысак, год рождения 2010 | 46,0 | |||
70 | Кобыла Незнакомка, порода – русский рысак, год рождения 2004 | 47,0 | |||
71 | Кобыла Ниточка, порода – русский рысак, год рождения 2008 | 39,0 | |||
72 | Кобыла Новелла, порода – русский рысак, год рождения 2008 | 42,0 | |||
73 | Кобыла Олива, порода – русский рысак, год рождения 2002 | 44,0 | |||
74 | Кобыла Ольбия, порода – русский рысак, год рождения 2001 | 43,0 | |||
75 | Кобыла Рейчел, порода – русский рысак, год рождения 2011 | 48,0 | |||
76 | Кобыла Флора, порода – русский рысак, год рождения 1998 | 40,0 | |||
77 | Кобыла Хуторянка, порода – владимирский тяжеловоз, год рождения 2003 | 41,0 | |||
78 | Кобыла Знатная, порода – орловский рысак, год рождения 2010 | 40,0 |
79 | Кобыла Горжетка, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2010 | 30,0 | | | |
80 | Кобыла Лагуна, порода – русский рысак, год рождения 2010 | 44,0 | |||
81 | Жеребец Радиус, порода – пони, год рождения 1998 | 38,0 | |||
82 | Жеребец Отвага, порода – русский рысак, год рождения 2011 | 37,0 | |||
83 | Кобыла Забава, порода – орловский рысак, год рождения 2011 | 38,0 | |||
84 | Кобыла Вероника, порода – орловский рысак, год рождения 2011 | 38,0 | |||
85 | Кобыла Арабель, порода – орловский рысак, год рождения 2011 | 38,0 | |||
86 | Кобыла Зябь, порода – орловский рысак, год рождения 2011 | 38,0 | |||
87 | Кобыла Градинка, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2011 | 27,0 | |||
88 | Кобыла Глюкоза, порода – русский тяжеловоз, год рождения 2011 | 27,0 | |||
89 | Кобыла Вага, порода – русский рысак, год рождения 2012 | 34,0 | |||
90 | Кобыла Мазурка, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 38,0 | |||
91 | Кобыла Зазноба, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 36,0 |
92 | Кобыла Волшебница, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 37,0 | | | |
93 | Кобыла Акварель, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 38,0 | |||
94 | Кобыла Замбия, порода – орловский рысак, год рождения 2012 | 35,0 | |||
95 | Жеребец Визави, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | |||
96 | Жеребец Вязь, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | |||
97 | Жеребец Мольба, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | |||
98 | Жеребец Масштаб, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 23,0 | |||
99 | Жеребец Зыбь, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | |||
100 | Жеребец Звездич, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 23,0 | |||
101 | Жеребец Оберег, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 22,0 | |||
102 | Жеребец Наговор, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 22,0 | |||
103 | Жеребец Варяг, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 22,0 | |||
104 | Жеребец Негус, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 22,0 |
105 | Кобыла Гортензия, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | | | |
106 | Жеребец Богучар, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 22,0 | |||
107 | Жеребец Забар, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 23,0 | |||
108 | Кобыла Азалия, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | |||
109 | Кобыла Зербина, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | |||
110 | Кобыла Браслет, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 23,0 | |||
111 | Жеребец Альбион, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 23,0 | |||
112 | Кобыла Визорга, порода – орловский рысак, год рождения 2013 | 25,0 | |||
113 | Жеребец Будапешт, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 22,0 | |||
114 | Жеребец Наигрыш, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 22,0 | |||
115 | Кобыла Лилия, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 21,0 | |||
116 | Кобыла Лапландия, порода – русский рысак, год рождения 2013 | 24,0 |
4.Перечень государственного имущества Архангельской области, не приватизированногов 2014 году
Акцииакционерных обществ, находящиеся в государственной
собственностиАрхангельской области
№ п/п | Наименование | Количество акций, планируемых к приватизации | Начальная цена продажи (тыс. руб.) | Результат приватизации | |
штук | процентов уставного капитала | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Открытое акционерное общество «Проектный институт «Архангельскгражданпроект», 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 1007 | 6213 | 100 | 37 620,0 | Акции не приватизированы, применялись такие способы приватизации, как продажа на аукционе (16 сентября 2013 года), продажа посредством публичного предложения |
5. Доходы областногобюджета от приватизации государственного имущества Архангельской области
№ | Вид имущества | Запланировано поступлений | Фактически поступило (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объекты недвижимости | 10 400,0 | 2 301,7 |
земельные участки под объектами недвижимости | - | 1 096,8 | |
2 | Задатки за участие в аукционе | - | 1 524,0 |
Итого | 10 400,0 | 4 922,5 |
_______________________