от 28 апреля
г. Архангельск
Утратило силу - ПостановлениеПравительства Архангельской области
Об утверждении перечня населенных пунктов и дачных
некоммерческих объединений Архангельскойобласти,
подверженных угрозе лесных пожаров
В соответствиис постановлением Правительства Российской Федерации от 25апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», пунктом 7.1 протоколазаседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарнойбезопасности и безопасности людей на водных объектах от 05 марта 2015года № 1 (г. Санкт-Петербург), а также всвязи с подготовкой к летнему пожароопасному сезону Правительство Архангельской области постановляе т :
1. Утвердитьприлагаемый перечень населенных пунктов и дачныхнекоммерческих объединений Архангельскойобласти, подверженных угрозе лесных пожаров.
2. Признатьутратившими силу следующие распоряжения Правительства Архангельской области:
от 03 мая 2011 года№ 236-рп «Об утверждении перечня населенных пунктов, дачных некоммерческих объединений,расположенных на территории Архангельскойобласти и подверженных угрозе распространения лесных пожаров»;
от 03 мая 2012 года №139-рп « О внесении изменений в переченьнаселенных пунктов, дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Архангельской области и подверженныхугрозе распространения лесных пожаров»;
от 26 марта 2013года № 87-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Архангельской области от 03мая 2011 года № 236-рп»;
от 22апреля 2014 года № 101-рп « О внесении изменений в распоряжение Правительства Архангельской области от 03мая 2011 года № 236-рп».
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской области А.П. Гришков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Архангельской области
от 28 апреля
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов и дачных некоммерческих объединенийАрхангельской области, подверженных угрозе лесных пожаров
Населенный пункт | Площадь территории (га) | Количество зданий | Количество населения | |||||||||||||||
жилых | админи-стратив-ных | произ-водст-венных | всего | детей | пенси-онеров | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Муниципальное образование «Город Коряжма» | ||||||||||||||||||
1. | Город Коряжма | 2214,0 | 564 | 89 | 96 | 39600 | 7200 | 11800 | ||||||||||
2. | СНТ* «Первые Садоводы» | 107,0 | 830 | 2 | – | 1900 | 225 | 1000 | ||||||||||
3. | СНТ* «Садоводы Севера» | 350,0 | 2950 | 4 | – | 4100 | 720 | 2200 | ||||||||||
4. | СНТ* «Сады-7» | 130,0 | 830 | 1 | – | 2100 | 290 | 1100 | ||||||||||
5. | СНТ* «Строитель» | 220,0 | 688 | 2 | – | 2400 | 360 | 1400 | ||||||||||
| Всего | 3021,0 | 5862 | 98 | 96 | 50100 | 8795 | 17500 | ||||||||||
Муниципальное образование «Мирный» | ||||||||||||||||||
1. | Город Мирный | 5079,25 | 160 | 209 | – | 30631 | 6275 | 5663 | ||||||||||
| Всего | 5079,25 | 160 | 209 | – | 30631 | 6275 | 5663 | ||||||||||
Муниципальное образование «Город Новодвинск» | ||||||||||||||||||
1. | СНТ* «Надежда» | 76,0 | 520 | 1 | 1 | 1530 | 460 | 700 | ||||||||||
| Всего | 76,0 | 520 | 1 | 1 | 1530 | 460 | 700 | ||||||||||
Муниципальное образование «Северодвинск» | ||||||||||||||||||
1. | Поселок Белое Озеро | 67,5 | 79 | 3 | 4 | 336 | 63 | 110 | ||||||||||
2. | СНТ* «Беломор» | 286,0 | 2369 | – | – | 2000 | 150 | 1500 | ||||||||||
3. | СНТ* «Онега» | 104,0 | 241 | – | – | 220 | 20 | 180 | ||||||||||
4. | СНТ* «Песчаный» | 91,0 | 436 | – | – | 300 | 70 | 200 | ||||||||||
5. | СНТ* «Пихталы» | 15,0 | 116 | – | – | 80 | 20 | 50 | ||||||||||
6. | СНТ* «Север» | 148,0 | 1527 | – | – | 700 | 60 | 400 | ||||||||||
7. | СНТ* «Тайга» | 132,0 | 1213 | – | – | 500 | 70 | 350 | ||||||||||
8. | СНТ* «Теремок» | 167,0 | 1800 | – | – | 800 | 100 | 600 | ||||||||||
9. | СНТ* «Уйма» | 158,0 | 2036 | – | – | 850 | 70 | 450 | ||||||||||
10. | СНТ* «Ягринское» | 224,0 | 782 | – | – | 350 | 60 | 200 | ||||||||||
| Всего | 1392,5 | 10599 | 3 | 4 | 6136 | 683 | 4040 | ||||||||||
Муниципальное образование «Вельский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Аргуновское» | ||||||||||||||||||
1. | Деревня Головковская | 23,0 | 59 | – | – | 71 | 13 | 32 | ||||||||||
2. | Деревня Неклюдовская | 21,0 | 46 | – | – | 117 | 36 | 34 | ||||||||||
Муниципальное образование «Благовещенское» | ||||||||||||||||||
3. | Поселок Боровое | 51,8 | 58 | – | – | 70 | 15 | 50 | ||||||||||
4. | Деревня Олюбинская | 42,5 | 44 | – | – | 170 | 47 | 38 | ||||||||||
5. | Село Благовещенское | 120,9 | 325 | 8 | – | 1050 | 285 | 250 | ||||||||||
Муниципальное образование «Вельское» | ||||||||||||||||||
6. | Город Вельск | 23 | 138 | 3 | – | 1324 | 318 | 1006 | ||||||||||
Муниципальное образование «Верхнеустькулойское» | ||||||||||||||||||
7. | Деревня Мелединская | 64,0 | 104 | 4 | – | 341 | 63 | 80 | ||||||||||
Муниципальное образование «Муравьевское» | ||||||||||||||||||
8. | Деревня Вороновская | 37,0 | 114 | 3 | – | 457 | 79 |
| ||||||||||
9. | Деревня Горка-Муравьёвская | 98,0 | 151 | 7 | – | 1550 | 412 |
| ||||||||||
10. | Деревня Петуховская | 22,0 | 31 | – | – | 177 | 49 |
| ||||||||||
11. | Деревня Филяевская | 54,0 | 60 | – | – | 135 | 34 |
| ||||||||||
Муниципальное образование «Пежемское» | ||||||||||||||||||
12. | Деревня Боровинка | 16,0 | 27 | – | – | 63 | 8 | 19 | ||||||||||
13. | Поселок Новый Куваш | 58,0 | 33 | 1 | – | 156 | 24 | 25 | ||||||||||
Муниципальное образование «Попонаволоцкое» | ||||||||||||||||||
14. | Деревня Бучнево | 35,8 | 23 | – | – | 10 | – | 10 | ||||||||||
15. | Поселок Саргино | 42,0 | 75 | 6 | – | 156 | 8 | 71 | ||||||||||
Муниципальное образование «Пуйское» | ||||||||||||||||||
16. | Деревня Лужок | 2,2 | 7 | 1 | – | 11 | – | 11 | ||||||||||
Муниципальное образование «Ракуло-Кокшеньгское» | ||||||||||||||||||
17. | Деревня Козловская | 11,5 | 117 | 1 | – | 387 | 102 | 207 | ||||||||||
18. | Железнодорожная станция Кокшеньга | 4,1 | 32 | – | – | 85 | 14 | 25 | ||||||||||
19. | Деревня Выселок Новинки | 0,9 | 12 | – | – | 33 | 11 | 7 | ||||||||||
Муниципальное образование «Солгинское» | ||||||||||||||||||
20. | Поселок Солгинский | 314,0 | 419 | 4 | – | 1750 | 220 | 560 | ||||||||||
Муниципальное образование «Судромское» | ||||||||||||||||||
21. | Поселок | 17,5 | 28 | 2 | – | 65 | 5 | 21 | ||||||||||
Муниципальное образование «Усть-Вельское» | ||||||||||||||||||
22. | Поселок | 1,97 | 35 | 6 | – | 143 | 19 | 72 | ||||||||||
Муниципальное образование «Хозьминское» | ||||||||||||||||||
23. | Поселок Хозьмино | 120,0 | 103 | 22 | – | 457 | 81 | 129 | ||||||||||
Муниципальное образование «Шадреньгское» | ||||||||||||||||||
24. | Поселок Шунема | 167,0 | 243 | 3 | – | 520 | 91 | 174 | ||||||||||
25. | Деревня Березник | 40,0 | 60 | – | – | 80 | 20 | 30 | ||||||||||
Муниципальное образование «Шоношское» | ||||||||||||||||||
26. | Поселок Рылковский Погост | 16,9 | 25 | – | – | 31 | 2 | 15 | ||||||||||
27. | Деревня Завелье | 8,6 | 8 | – | – | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| Всего | 1413,67 | 2377 | 71 | | 9411 | 1956 | 2868 | ||||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Верхнетоемское» | ||||||||||||||||||
1. | Поселок Приозерный | 37,0 | 91 | – | 5 | 235 | 52 | 82 | ||||||||||
2. | Поселок Сойга | 34,0 | 15 | 1 | – | 50 | 18 | 15 | ||||||||||
3. | Поселок Сосновый | 35,0 | 184 | – | 1 | 348 | 72 | 97 | ||||||||||
Муниципальное образование «Выйское» | ||||||||||||||||||
4. | Деревня Бор | 4,1 | 4 | – | – | 11 | – | 6 | ||||||||||
5. | Деревня Никитинская | 4,3 | 13 | – | – | 9 | – | 5 | ||||||||||
6. | Поселок Северный | 94,7 | 58 | 4 | 7 | 270 | 31 | 101 | ||||||||||
7. | Поселок Осяткино | 18,5 | 62 | – | – | 266 | 34 | 71 | ||||||||||
8. | Деревня | 18,5 | 62 | – | – | 46 | 6 | 22 | ||||||||||
Муниципальное образование «Двинское» | ||||||||||||||||||
9. | Поселок Двинской | 270,0 | 282 | 15 | 12 | 3200 | 700 | 875 | ||||||||||
10. | Поселок Усть-Ерга | 40,0 | 40 | 12 | – | 380 | 125 | 150 | ||||||||||
11. | Поселок Ухменьга | 25,0 | 35 | 6 | 3 | 150 | 30 | 75 | ||||||||||
12. | Поселок Лахома | 98,8 | 113 | 1 | 3 | 235 | 36 | 92 | ||||||||||
13. | Поселок Заруба | 103,0 | 76 | 1 | – | 172 | 42 | 68 | ||||||||||
Муниципальное образование «Федьковское» | ||||||||||||||||||
14. | Поселок Авнюгский | 180,0 | 332 | 6 | 1 | 1576 | 276 | 428 | ||||||||||
15. | Поселок Поперечка | 36,0 | 76 | 2 | – | 187 | 38 | 72 | ||||||||||
16. | Поселок Каменное | 25,0 | 49 | 3 | – | 189 | 27 | 64 | ||||||||||
| Всего
| 1023,9 | 1492 | 51 | 32 | 7324 | 1487 | 2123 | ||||||||||
Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Моржегорское» | ||||||||||||||||||
1. | Деревня Гора | 30,0 | 49 | 1 | – | 48 | 8 | 24 | ||||||||||
2. | Поселок Карговино | 30,0 | 52 | 2 | – | 84 | 25 | 35 | ||||||||||
3. | Поселок Рязаново | 43,0 | 135 | 6 | – | 580 | 160 | 250 | ||||||||||
4. | Деревня Уйта | 30,0 | 119 | 7 | – | 310 | 40 | 65 | ||||||||||
5. | Деревня | 20,0 | 69 | – | – | 100 | 20 | 50 | ||||||||||
6. | Поселок Хетово | 48,0 | 139 | 8 | 2 | 625 | 160 | 250 | ||||||||||
7. | Деревня Шастки | 17,0 | 24 | – | – | 33 | 2 | 15 | ||||||||||
Муниципальное образование «Осиновское» | ||||||||||||||||||
8. | Деревня Осиново | 20,0 | 194 | 11 | 3 | 600 | 150 | 300 | ||||||||||
9. | Деревня Слобода | 12,0 | 80 | 2 | – | 150 | 30 | 100 | ||||||||||
10. | Поселок Квахтюга | 3,0 | 41 | 1 | 1 | 185 | 50 | 100 | ||||||||||
Муниципальное образование «Шидровское» | ||||||||||||||||||
11. | Поселок Шидрово | 24,3 | 57 | – | – | 97 | 16 | 48 | ||||||||||
| Всего | 277,3 | 959 | 38 | 6 | 2812 | 661 | 1237 | ||||||||||
Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Волошское» | ||||||||||||||||||
1. | Поселок Волошка | 702,5 | 231 | 7 | 7 | 827 | 92 | 436 | ||||||||||
2. | Поселок Вандыш | 218,0 | 106 | 3 | 4 | 226 | 31 | 129 | ||||||||||
Муниципальное образование «Вохтомское» | ||||||||||||||||||
3. | Поселок Мелентьевский | 146,0 | 152 | 3 | – | 370 | 75 | 130 | ||||||||||
Муниципальное образование «Ерцевское» | ||||||||||||||||||
4. | Деревня Глотиха | 7,4 | 9 | – | – | 5 | – | – | ||||||||||
5. | Деревня Заречье | 12,8 | 12 | – | – | 27 | 2 | 10 | ||||||||||
6. | Поселок Мостовица | 65,0 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | ||||||||||
7. | Деревня Поповка | 7,7 | 10 | – | – | 41 | 16 | 15 | ||||||||||
Муниципальное образование «Коношское» | ||||||||||||||||||
8. | Поселок Вересово | 50,0 | 67 | 1 | 1 | 350 | 80 | 100 | ||||||||||
9. | Поселок Заречный | 87,0 | 32 | 1 | 4 | 305 | 48 | 115 | ||||||||||
10. | Рабочий поселок Коноша | 1965,0 | 527 | 27 | 17 | 12317 | 2300 | 3773 | ||||||||||
Муниципальное образование «Мирный» | ||||||||||||||||||
11. | Поселок Мирный | 125,0 | 65 | 7 | 5 | 361 | 84 | 124 | ||||||||||
Муниципальное образование «Подюжское» | ||||||||||||||||||
12. | Поселок Звенячий | 25,9 | 21 | – | – | 17 | – | 17 | ||||||||||
13. | Поселок Новый | 65,0 | 62 | 1 | – | 125 | 27 | 65 | ||||||||||
14. | Поселок Норменьга | 95,0 | 48 | 1 | – | 96 | 4 | 65 | ||||||||||
15. | Поселок Подюга
| 114,0 | 886 | 13 | 2 | 2626 | 410 | 1350 | ||||||||||
Муниципальное образование «Тавреньгское» | ||||||||||||||||||
16. | Поселок Красивое | 13,0 | 74 | – | – | 185 | 21 | 85 | ||||||||||
17. | Поселок Фофановский | 59,0 | 23 | – | – | 22 | – | 15 | ||||||||||
| Всего | 3758,3 | 2327 | 64 | 40 | 17902 | 3190 | 6431 | ||||||||||
Муниципальное образование «Котласский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Приводинское» | ||||||||||||||||||
1. | Поселок Ерга | 168,7 | 368 | – | – | 344 | 97 | 19 | ||||||||||
2. | Поселок Реваж | 51,0 | 163 | – | – | 176 | 22 | 16 | ||||||||||
Муниципальное образование «Сольвычегодское» | ||||||||||||||||||
3. | Поселок Харитоново | 264,0 | 204 | – | – | 1368 | 211 | 63 | ||||||||||
Муниципальное образование «Черемушское» | ||||||||||||||||||
4. | СОТ** «Автомобилист-3» | 9,6 | 24 | – | – | 50 | 12 | 22 | ||||||||||
| Всего | 168,7 | 368 | – | – | 520 | 97 | 19 | ||||||||||
Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Белослудское» | ||||||||||||||||||
1. | Деревня | 103,0 | 176 | 9 | 15 | 401 | 65 | 159 | ||||||||||
Муниципальное образование «Пермогорское» | ||||||||||||||||||
2. | Деревня | 70,5 | 134 | 6 | 10 | 213 | 46 | 73 | ||||||||||
Муниципальное образование «Телеговское» | ||||||||||||||||||
3. | Деревня | 11,8 | 26 | 7 | 3 | 97 | 20 | 52 | ||||||||||
| Всего | 185,3 | 336 | 22 | 28 | 711 | 131 | 284 | ||||||||||
Муниципальное образование «Ленский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Сафроновское» | ||||||||||||||||||
1. | Поселок Лысимо | 77,5 | 122 | 4 | 2 | 193 | 31 | 118 | ||||||||||
2. | Поселок Усть-Очея | 61,0 | 125 | 4 | 2 | 251 | 28 | 95 | ||||||||||
3. | Село Яренск | 524,0 | 681 | 4 | 14 | 4509 | 986 | 1506 | ||||||||||
| Всего | 662,5 | 928 | 12 | 18 | 4953 | 1045 | 1719 | ||||||||||
Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Вожгорское» | ||||||||||||||||||
1. | Поселок Зубово | 14,0 | 27 | 3 | 22 | 120 | 15 | 40 | ||||||||||
2. | Село Вожгора | 94,0 | 280 | 11 | 39 | 650 | 200 | 250 | ||||||||||
Муниципальное образование «Койнасское» | ||||||||||||||||||
3. | Село Койнас | 152,0 | 214 | 3 | 16 | 621 | 94 | 199 | ||||||||||
4. | Деревня Чухари | 13,6 | 7 | – | – | 14 | 7 | 10 | ||||||||||
Муниципальное образование «Лешуконское» | ||||||||||||||||||
5. | Деревня Каращелье | 82,3 | 43 | – | – | 21 | 3 | 15 | ||||||||||
6. | Деревня Березник | 100 | 130 | 4 | 4 | 72 | 14 | 40 | ||||||||||
Муниципальное образование «Олемское» | ||||||||||||||||||
7. | Деревня Кеба | 200,0 | 15 | – | – | 15 | 2 | 9 | ||||||||||
8. | Поселок | 7,0 | 33 | 6 | 4 | 251 | 52 | 89 | ||||||||||
Муниципальное образование «Ценогорское» | ||||||||||||||||||
9. | Деревня Колмогора | 18,0 | 36 | – | – | 17 | 5 | 12 | ||||||||||
10. | Село Ценогора | 136 | 252 | 2 | 16 | 453 | 202 | 96 | ||||||||||
| Всего | 634,6 | 864 | 29 | 101 | 2234 | 594 | 760 | ||||||||||
Муниципальное образование «Няндомский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Няндомское» | ||||||||||||||||||
1. | Город Няндома | 2096,0 | 2445 | 20 | 380 | 21300 | 3270 | 7256 | ||||||||||
2. | Железнодорожная станция Бурачиха | 202,0 | 102 | 2 | 6 | 438 | 39 | 211 | ||||||||||
3. | Железнодорожная станция Зеленый | 48,0 | 42 | – | 3 | 74 | 9 | 45 | ||||||||||
4. | СНТ* «Черемушки» | 39,4 | 72 | – | 1 | 216 | 89 | 107 | ||||||||||
Муниципальное образование «Шалакушское» | ||||||||||||||||||
5. | Поселок Шалакуша | 32,0 | 446 | 13 | 38 | 2439 | 521 | 738 | ||||||||||
| Всего | 2417,4 | 3107 | 35 | 428 | 24467 | 3928 | 8357 | ||||||||||
Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Карпогорское» | ||||||||||||||||||
1. | Деревня Ваймуша | 1128,0 | 313 | 8 | 1 | 788 | 156 | 315 | ||||||||||
2. | Село Карпогоры | 7666,0 | 701 | 63 | 11 | 4907 | 954 | 1696 | ||||||||||
3. | Деревня Марьина | 511,0 | 105 | 2 | – | 45 | 2 | 35 | ||||||||||
4. | Деревня Шотова | 2202,0 | 259 | 3 | – | 526 | 106 | 158 | ||||||||||
Муниципальное образование «Лавельское» | ||||||||||||||||||
5. | Деревня Заедовье | 33,0 | 62 | 4 | 6 | 180 | 27 | 50 | ||||||||||
6. | Деревня Занаволок | 33,0 | 28 | – | – | 34 | 5 | 11 | ||||||||||
7. | Поселок Новолавела | 172,0 | 363 | 13 | 22 | 1198 | 212 | 421 | ||||||||||
8. | Поселок Ручьи | 20,0 | 5 | – | – | 5 | – | 3 | ||||||||||
9. | Деревня Явзора | 73,0 | 100 | 2 | 4 | 115 | 9 | 37 | ||||||||||
Муниципальное образование «Нюхченское» | ||||||||||||||||||
10. | Деревня Кучкас | 2270,0 | 47 | 1 | – | 341 | – | 1 | ||||||||||
11. | Деревня Нюхча | 726,0 | 107 | 1 | 1 | 210 | 39 | 61 | ||||||||||
12. | Деревня Занюхча | 1881,0 | 153 | 9 | – | 420 | 72 | 132 | ||||||||||
Муниципальное образование «Пинежское» | ||||||||||||||||||
13. | Деревня Вонга | 52,9 | 86 | 1 | – | 78 | 10 | 19 | ||||||||||
14. | Поселок Голубино | 7,5 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||
15. | Деревня Каргомень | 12,2 | 17 | – | – | 10 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Поселок
| 7,3 | 50 | 1 | – | 146 | 29 | 36 | ||||||||||
17. | Поселок | 15,0 | 83 | 2 | – | 214 | 49 | 50 | ||||||||||
18. | Поселок Пинега | 272,4 | 1558 | 16 | 14 | 3607 | 687 | 1022 | ||||||||||
19. | Поселок Тайга | 15,0 | 141 | 3 | 1 | 391 | 83 | 112 | ||||||||||
20. | Поселок Холм | 14,0 | 18 | – | – | 4 | – | 4 | ||||||||||
Муниципальное образование «Сийское» | ||||||||||||||||||
21. | Поселок Сия | 780,0 | 67 | 1 | 1 | 1602 | 253 | 382 | ||||||||||
Муниципальное образование «Сосновское» | ||||||||||||||||||
22. | Поселок Кулосега | 80,0 | 96 | – | 4 | 213 | 24 | 111 | ||||||||||
23. | Поселок Мамониха | 70,0 | 117 | 1 | 4 | 371 | 58 | 155 | ||||||||||
24. | Поселок Сосновка | 90,0 | 395 | 2 | 23 | 952 | 179 | 342 | ||||||||||
25. | Деревня Сульца | 40,0 | 96 | – | 6 | 266 | 36 | 90 | ||||||||||
26. | Деревня Шиднема | 10,0 | 6 | – | – | 7 | – | 5 | ||||||||||
Муниципальное образование «Труфаногорское» | ||||||||||||||||||
27. | Деревня Труфанова | 88,2 | 102 | 10 | 1 | 317 | 45 | 81 | ||||||||||
28. | Деревня Печгора | 11,0 | 17 | – | – | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
Муниципальное образование «Шилегское» | ||||||||||||||||||
29. | Деревня Шилега | 9,0 | 89 | – | – | 306 | 25 | 51 | ||||||||||
| Всего | 18289,5 | 5183 | 143 | 99 | 17259 | 3061 | 5388 | ||||||||||
Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район» | ||||||||||||||||||
| Муниципальное образование «Кенозерское» | |||||||||||||||||
| 1. | Поселок Поча | 0,49 | 139 | 3 | – | 598 | 105 | 201 | |||||||||
| Муниципальное образование «Кенорецкое» | |||||||||||||||||
| 2. | Поселок Самково | 45,4 | 145 | 3 | – | 612 | 134 | 219 | |||||||||
| Муниципальное образование «Обозерское» | |||||||||||||||||
| 3. | Рабочий поселок Обозерский | 278,0 | 789 | 10 | 24 | 4218 | 737 | 1181 | |||||||||
| Муниципальное образование «Оксовское» | |||||||||||||||||
| 4. | Рабочий поселок Оксовский | 144,0 | 412 | 35 | 8 | 2251 | 405 | 900 | |||||||||
| Муниципальное образование «Плесецкое» | |||||||||||||||||
| 5. | Рабочий поселок Плесецк | 1209,0 | 1439 | 61 | 91 | 10405 | 1700 | 3300 | |||||||||
| 6. | Поселок Пукса | 66,0 | 178 | 4 | – | 719 | 90 | 140 | |||||||||
| Муниципальное образование «Почезерское» | |||||||||||||||||
| 7. | Деревня Нижнее Устье | 153,0 | 107 | 5 | 3 | 560 | 86 | 196 | |||||||||
| Муниципальное образование «Савинское» | |||||||||||||||||
| 8. | Рабочий поселок Савинский | 426,0 | 555 | 32 | 18 | 8996 | 1525 | 2700 | |||||||||
| Муниципальное образование «Самодедское» | |||||||||||||||||
| 9. | Поселок Самодед | 116,0 | 492 | 5 | – | 1870 | 167 | 569 | |||||||||
| | Всего | 2437,9 | 4256 | 158 | 144 | 30229 | 4949 | 9406 | |||||||||
Муниципальное образование «Приморский муниципальный район» | ||||||||||||||||||
Муниципальное образование «Васьковское» | ||||||||||||||||||
1. | Поселок Васьково | 102,0 | 13 | 1 | – | 998 | 82 | 301 | ||||||||||
2. | СНТ* «Васюки» | 36,0 | 150 | 1 | – | 155 | 20 | 80 | ||||||||||
3. | СНТ* «Луч» | 14,6,0 | 150 | 1 | – | 150 | 15 | 50 | ||||||||||
4. | СНТ* «Ново-Иласское» | 100,0 | 300 | 1 | – | 420 | 45 | 150 | ||||||||||
5. | СНТ* «Озерное» | 45,6,0 | 100 | 1 | – | 150 | 15 | 90 | ||||||||||
6. | СНТ* «Полет» | 69,8,0 | 750 | 1 | – | 550 | 55 | 250 | ||||||||||
7. | СНТ* «Полянка» | 16,2 | 130 | 1 | – | 100 | 20 | 60 | ||||||||||
8. | СНТ* «Связист» | 71,3 | 853 | 1 | – | 500 | 60 | 250 | ||||||||||
9. | СНТ* «Строитель» | 70,6 | 1000 | 1 | – | 800 | 88 | 250 | ||||||||||
10. | СНТ* «Тайга» | 82,1 | 1055 | 1 | – | 750 | 50 | 200 | ||||||||||
11. | СНТ* «У озера» | 30,0 | 150 | 1 | – | 145 | 15 | 60 | ||||||||||
Муниципальное образование «Заостровское» | ||||||||||||||||||
12. | СНТ* «Боровичок» | 20,0 | 289 | – | – | 310 | 45 | 75 | ||||||||||
Муниципальное образование «Катунинское» | ||||||||||||||||||
13. | Поселок Беломорье | 5,0 | 11 | 10 | – | 310 | 36 | 54 | ||||||||||
14. | СНТ* «Березка» | 42,2 | 600 | 1 | – | 450 | 55 | 110 | ||||||||||
15. | СНТ* «Гвардеец» | 20,8 | 150 | 1 | – | 110 | 15 | 40 | ||||||||||
16. | СНТ* «Катунинец» | 27,4 | 250 | 1 | – | 200 | 20 | 66 | ||||||||||
17. | СНТ* «Холм» | 2,6 | 56 | – | – | 70 | 8 | 35 | ||||||||||
Муниципальное образование «Лисестровское» | ||||||||||||||||||
18. | СНТ* «Магистраль» | 60,9 | 630 | 1 | – | 450 | 45 | 155 | ||||||||||
19. | СНТ* «Рябинушка» | 23,0 | 215 | 1 | – | 180 | 25 | 80 | ||||||||||
Муниципальное образование «Приморское» | ||||||||||||||||||
20. | СНТ* «Поморочка» | 17,5 | 27 | – | – | 25 | 5 | 12 | ||||||||||
Муниципальное образование «Талажское» | ||||||||||||||||||
21. | СНТ* «Бытовик» | 6,2 | 191 | 1 | – | 180 | 20 | 80 | ||||||||||
22. | СНТ* «Геолог» | 38,7 | 81 | 1 | – | 80 | 8 | 32 | ||||||||||
23. | СНТ* «Каркуль» | 40,0 | 270 | 1 | – | 250 | 50 | 95 | ||||||||||
24. | СНТ* «Лесник» | 3,6 | 25 | 1 | – | 20 | 5 | 10 | ||||||||||
25. | СНТ* «Месяц» | 42,0 | 204 | 1 | – | 160 | 20 | 58 | ||||||||||
26. | СНТ* «Завалинка» | 36,0 | 188 | 1 | – | 180 | 20 | 50 | ||||||||||
27. | СНТ* «Заимка» | 15,9 | 64 | 1 | – | 60 | 10 | 30 | ||||||||||
28. | СНТ* «Заречный» | 27,0 | 164 | 1 | – | 150 | 18 | 60 | ||||||||||
29. | СНТ* «Помор» | 24,0 | 295 | 1 | – | 250 | 30 | 75 | ||||||||||
30. | СНТ* «Радуга» | 29,2 | 414 | 1 | – | 330 | 40 | 90 | ||||||||||
31. | СНТ* «Ромашка» | 14,3 | 117 | 1 | – | 110 | 15 | 55 | ||||||||||
32. | СНТ* «Самолет» | 36,0 | 452 | 1 |
| 350 | 30 | 100 | ||||||||||
33. | СНТ* «Сосенка» | 13,6 | 30 | 1 | – | 30 | 6 | 15 | ||||||||||
34. | СНТ* «Эхо» | 47,7 | 25 | 1 | – | 20 | 5 | 10 | ||||||||||
Муниципальное образование «Уемское» | ||||||||||||||||||
35. |