П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2014 г. № 1181
Овнесении измененийв Перечень муниципальных услуг (работ) муниципальногообразования
"Город Архангельск"
1. Внестив Перечень муниципальных услуг (работ) муниципального образования "ГородАрхангельск", утвержденныйпостановлением мэриигорода Архангельска от11.02.2014 №103 (с изменениями и дополнениями), изменения, изложив его вновой прилагаемой редакции.
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликоватьпостановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
Мэр города | В.Н. Павленко |
| Приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.12.2014 № 1181 |
"ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ)муниципального образования "Город Архангельск"
Часть I . Муниципальные услуги (работы),оказываемые (выполняемые) для потребителей бесплатно
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей муниципальной услуги (работы) | Единицы изме-рения показа-телей объема муниципальной услуги (работы) | Орган, ответственный за оказание муници-пальной услуги (выполнение работы) | Наименования муници-пальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Раздел I. Сфера образования | |||||||||||||||||||||
1. Муниципальные услуги | |||||||||||||||||||||
1.1. | Реализация образовательных программ дошкольного образования с выполнением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | Дети в возрасте от 1,5 до 8 лет | Воспитанник | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования | ||||||||||||||||
1.2. | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих программ | Население в возрасте от 6,5 лет | Учащийся | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные | ||||||||||||||||
| | | | | программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | ||||||||||||||||
1.3. | Оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | Дети в возрасте от 3 до 18 лет и их родители (законные представители), педагоги муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | Клиент | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" | ||||||||||||||||
1.4. | Реализация образовательных программ основного общего, среднего общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области | Население, отбывающее наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах Архангельской области, в возрасте от 18 лет | Учащийся | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) общеобразовательная школа" | ||||||||||||||||
1.5. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | Дети в возрасте от 6 до 18 лет | Учащийся | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | ||||||||||||||||
1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Дети в возрасте от 6 до 18 лет | Учащийся | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | ||||||||||||||||
1.7. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска | Дети в возрасте от 6до 18 лет | Учащийся | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска | ||||||||||||||||
2. Муниципальные работы | |||||||||||||||||||||
2.1. | Организационно-техническое и информационное сопровождение аттестации руководителей муници-пальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | Руководители муници-пальных образовательных учреждений муниципаль-ного образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | Аттестационная комиссия | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" | ||||||||||||||||
2.2. | Создание условий для работы терри-ториальной психолого-медико-педаго-гической комиссии муниципального образования "Город Архангельск" | Население в целом | Комиссия | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" | ||||||||||||||||
2.3. | Организация информационно-методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Руководители и специалисты муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Мероприятие | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск""Детская художественная школа № 1", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск""Детская школа искусств № 43 "Тоника" | ||||||||||||||||
2.4. | Организация и проведение массовых мероприятий муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | Дети в возрасте от 2 до 18 лет и их родители (законные представители) | Мероприятие | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | ||||||||||||||||
2.5. | Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга системы образования | Население в целом | Итоговый отчёт | Департамент образования мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" | ||||||||||||||||
Раздел II. Сфера культуры и молодежной политики | |||||||||||||||||||||
1. Муниципальные услуги | |||||||||||||||||||||
1.1. | Организация деятельности кружков, творческих коллективов, любитель-ских студий и иных клубных формирований | Население в возрасте от 2 лет | Клубное формирование | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" | ||||||||||||||||
1.2. | Осуществление библиотечного, библиографического и информацион-ного обслуживания пользователей библиотек | Население в целом | Книговыдача, справка | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск""Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||||
2. Муниципальные работы | |||||||||||||||||||||
2.1. | Организация городских культурно - массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Население в целом | Мероприятие | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск""Архангельский городской культурный центр", муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск""Парк аттракционов "Потешный двор" | ||||||||||||||||
2.2. | Организация деятельности профессиональных творческих коллективов | Население в целом | Коллектив | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск""Культурный центр "Соломбала-Арт" | ||||||||||||||||
2.3. | Проведение мероприятий патриотической, просветительской направленности; пропагандирующих достижения в сфере культуры; посвященных знаменательным датами и памятным событиям | Население в целом | Мероприятие | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" | ||||||||||||||||
2.4. | Организация информационно-методического и юридического сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск" | Руководители и специалисты муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск" | Мероприятие | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск""Культурный центр "Соломбала-Арт" | ||||||||||||||||
2.5. | Формирование и учет библиотечного фонда | Население в целом | Экземпляр | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||||
2.6. | Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности в сфере библиотечного и информационного обслуживания пользователей | Население в целом | Мероприятие | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" | ||||||||||||||||
2.7. | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | Население в возрасте от 14 до 30 лет, специалисты муниципальных учреждений, юридические лица, общественные объединения, инициативные группы, участвующие в реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Город Архангельск" | Мероприятие | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск""Молодежный культурный центр "Луч" | ||||||||||||||||
Раздел III. Сфера физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||
1. Муниципальные работы | |||||||||||||||||||||
1.1. | Создание условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности | Население в целом | Учреждение | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта муниципального образования "Город Архангельск""Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф.Личутина" | ||||||||||||||||
1.2. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий муниципального образования "Город Архангельск" | Население в целом | Мероприятие | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта муниципального образования "Город Архангельск""Физкультурно-спортивный комплекс имени А.Ф.Личутина" | ||||||||||||||||
1.1. | Содействие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из семей, находящихся в социально опасном положении | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 3 лет | Воспитанник, патронаж семей | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Центр охраны прав детства", муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" | ||||||||||||||||
Раздел IV. Сфера социальной политики | |||||||||||||||||||||
1.Муниципальные услуги | |||||||||||||||||||||
1.1. | Содействие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из семей, находящихся в социально опасном положении | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 3 лет | Воспитанник, патронаж семей | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Центр охраны прав детства", муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" | ||||||||||||||||
1.2. | Содействие в осуществлении деятельности по опеке, попечительству и патронажу в отношении совершеннолетних граждан | Граждане, признанные судом недееспособными, не полностью дееспособными, граждане, над которыми установлен патронаж | Клиенто-день, услуга, клиент | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Центр помощи совершеннолетним подопечным" | ||||||||||||||||
2.Муниципальные работы | |||||||||||||||||||||
2.1. | Содействие органу опеки и попечительства в подборе и подготовке кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, усыновители | Население в целом | Кандидат в приемные родители | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Центр охраны прав детства" | ||||||||||||||||
2.2. | Проведение мероприятий по предупреждению вредных привычек, формированию здорового жизненного стиля | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, находящихся в социально-опасном положении, население в целом | Профилакти- занятие | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Центр охраны прав детства, муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город" Архангельск" "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" | ||||||||||||||||
2.3. | Обеспечение осуществления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Граждане, являющиеся пользователями жилых помещений государст-венного и муниципального жилищных фондов, нанимателями по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда; членами жилищных кооперативов; собственниками жилых помещений, в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимойдоле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Семья | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Информационно-расчетный центр" | ||||||||||||||||
Раздел V. Сфера жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||||||||
1. Муниципальные работы | |||||||||||||||||||||
1.1. | Ведение первичного регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах муниципального образования "Город Архангельск" | Население в целом | Гражданин | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Информационно-расчетный центр" | ||||||||||||||||
1.2. | Обеспечение осуществления отдельных полномочий наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования "Город Архангельск" | Мэрия города Архангельска | Жилое помещение | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска | Муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" | ||||||||||||||||
Раздел VI. Иные сферы | |||||||||||||||||||||
1. Муниципальные работы | |||||||||||||||||||||
1.1. | Производство, выпуск и распространение информационной газеты "Архангельск – город воинской славы" | Население в целом | Информацион-ный материал, экземпляр | Пресс-служба мэрии города Архангельска, отдел учета и отчетности мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" | ||||||||||||||||
1.2. | Производство и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования "Город Архангельск", о развитии его общественной инфраструктуры в непериодических печатных изданиях | Население в целом | Информацион-ный материал | Пресс-служба мэрии города Архангельска, отдел учета и отчетности мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" | ||||||||||||||||
1.3. | Производство и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск",о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования "Город Архангельск", о развитии его общественной инфраструктуры на информационном Интернет-портале муниципального бюджетного учреждения "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск"муниципального образования "Город Архангельск" | Население в целом | Информацион-ный материал | Пресс-служба мэрии города Архангельска, отдел учета и отчетности мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" | ||||||||||||||||
1.4. | Осуществление функций технического заказчика при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и капитальном ремонте объектов капитального строительства, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" | Население в целом | Тыс.руб. | Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск""Стройсервис" | ||||||||||||||||
Часть II . Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) дляпотребителей частично за плату
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей муниципальной услуги (работы) | Единицы измерения показателей объема (содержания) муниципальной услуги (работы) | Орган, ответственный за оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Раздел I. Сфера культуры | ||||||
1.Муниципальные услуги | ||||||
1.1. | Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий | Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий | Население в целом | Мероприятие1Посещение2 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска | Муниципальные учреждения культуры клубного типа муниципального образования "Город Архангельск" |
________________________________
1 Применяется приопределении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и формированиимуниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2 Применяется при определении размера платы для граждан и юридических лицза услугу".
______________