от 31 декабря 2014 г. № 1197
О внесении изменений в ведомственную целевуюпрограмму "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в ведомственную целевую программу"Развитие образования натерритории муниципального образования "Город Архангельск",утверждённую постановлением мэрии города Архангельска от31.12.2013 № 1042 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а)позицию "Объёмы и источникифинансирования ведомственной целевой программы (с расшифровкой по годам)"паспорта Программы изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансиро- | Общий объем финансирования Программы составляет – | |||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
Всего | 3 808 303,5 | 4 111 385,6 | 4 462 953,6 | |
федеральный бюджет, тыс. руб. | 6 174,6 | - | - | |
областной бюджет, тыс. руб. | 2 508 995,0 | 2 803 423,6 | 3 139 730,5 | |
городской бюджет, тыс. руб. | 1 293 133,9 | 1 307 962,0 | 1 323 223,1 |
";
б) раздел IV "Финансовое обеспечение ведомственнойцелевой программы" изложить в новой редакции:
" IV . Финансовое обеспечение ведомственнойцелевой программы
Объем финансирования Программы составляет 12 382642,7тыс.руб.,
в том числе:
Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
Федеральный бюджет | 6 174,6 | 6 174,6 | - | - |
Областной бюджет | 8 452 149,1 | 2 508 995,0 | 2 803 423,6 | 3 139 730,5 |
Городской бюджет | 3 924 319,0 | 1 293 133,9 | 1 307 962,0 | 1 323 223,1 |
Итого | 12 382 642,7 | 3 808 303,5 | 4 111 385,6 | 4 462 953,6 |
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средствгородского бюджета, а также субвенций и субсидий, предоставляемых из областногобюджета по: реализации общеобразовательных программ; частичному возмещениюрасходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированныхспециалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих ипроживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);возмещению расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическихработников учреждений, финансируемых из областного бюджета, работающих ипроживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа); компенсациичасти родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных имуниципальных образовательных организациях, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования; модернизации региональной системыдошкольного образования, модернизации региональной системы общего образования.
Объемы финансирования Программына 2014-2016 годы за счет средств городского и областного бюджетов носятпрогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке,при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год иплановый период, исходя из возможностей городского и областногобюджетов.";
в) приложение№ 2 к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальноминформационном Интернет-портале муниципального образования "ГородАрхангельск".
Мэр города | В.Н. Павленко |
| | | | | | | | | | | | | Приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 31.12.2014 № 1197 "Приложение № 2 к ведомственной целевой программе "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Сроки испол-нения | Исполни- тели | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Город-ской бюджет | Иные источ-ники | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Город-ской бюджет | Иные источ-ники | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Город-ской бюджет | Иные источ-ники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 1. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Создание условий для реализации гарантированного права граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.Возмещение затрат (части затрат) на осуществление присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2014-2016 годы | ДОУ и ОУ, реализующие образова- | 28 985.9 | - | - | 28 985.9 | - | 37 423.3 | - | - | 37 423.3 | - | 37 423.3 | - | - | 37 423.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.2. Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2014 год | ДОУ и ОУ, реализующие образова- | 15 361.4 | 4 588.7 | - | 10772.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципаль-ных услуг (выполнение работ) ДОУ и ОУ, реализующих образо-вательную программу дошкольного образования | 2014-2016 годы | ДОУ и ОУ, реализую- | 1 589 693.2 | - | 1 108 449.2 | 481244.0 | - | 1 545 937.9 | - | 1 076868.5 | 469 069.4 | - | 1 552 718.4 | - | 1 100 583.9 | 452 134.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.4. Оказание муниципаль-ных услуг (выполнение работ) ОУ, УДО | 2014-2016 годы | ОУ, УДО | 1 917 099.8 | - | 1 300 314.6 | 616 785.2 | - | 2 284 225.3 | - | 1 625 098.7 | 659 126.6 | - | 2 627 861.0 | - | 1 934 919.1 | 692 941.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.5. Реализация негосудар-ственнымиобразова-тельными учреждениями основных общеобразова-тельных программ | 2014-2016 годы | Департамент образования, негосудар-ственныеобразова-тельные учреждения | 15 862.6 | - | 15 862.6 | - | - | 18 691.0 | - | 18 691.0 |
| - | 21 296.4 | - | 21 296.4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.6. Оказание муниципаль-ных услуг (выполнение работ) Центр "Леда" | 2014-2016 годы | Центр "Леда" | 24 756.0 | - |
| 24 756.0 | - | 26 598.2 | - |
| 26 598.2 | - | 28 702.0 | - |
| 28 702.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.7. Создание доступной среды для детей с ограниченными возмож-ностями здоровья в МУ | 2014 год | МУ | 3 750.6 | 1 554.8 | 1 695.8 | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.8. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспи-тании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ и негосударственные обра-зовательные учреждения, реализующие образова-тельную программу дошкольного образова-ния. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и негосударственных образовательных учреждениях, реализую-щих образовательную программу дошкольного образования | 2014-2016 годы | Департамент образования, ДОУ, ОУ и негосудар-ственныеобразова-тельные учреждения, реализующие образова-тельную программу дошкольного образования | 77810.0 | - | 77810.0 |
| - | 82 759.7 | - | 82 759.7 |
| - | 82 925.4 | - | 82 925.4 |
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.9. Погашение кредиторской задолженности по обеспечению бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напит-ками) учащихся началь-ных (1-4) классов муни-ципальным бюджетным образовательным учреж-дением муниципального образования "Город Архангельск""Средняя общеобразовательная школа № 95" | 2014 год | ОУ | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.10. Модернизация региональных систем общего образования | 2014 год | ОУ | 31,1 | 31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2 .1. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний среди обучающихся, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2.1. Организация и прове-дение смотров, конкур-сов, олимпиад, фести-валей, слетов, акций и других мероприятий для обучающихся ДОУ, ОУ, УДО | 2014-2016 годы | Департамент образования, УДО | 570.5 | - | - | 570.5 | - | 573.4 | - | - | 573.4 | - | 573.4 | - | - | 573.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. 1. Совершенствование деятельности ОУ по сохранению, укреплению здоровья обучающихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3.1. Организация горячего питания обучающихся ОУ, воспитывающихся в малообеспеченных семьях | 2014-2016 годы | ОУ | 8904.1 | - | - | 8904.1 | - | 12 240.0 | - | - | 12 240.0 | - | 12 240.0 | - | - | 12 240.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Создание комфортных и безопасных условий образования в соответствии с возрастом и уровнем развития обучающихся ДОУ, ОУ, УДО на основе соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.4.1. Приобретение основных средств МУ в связи с юбилейными меро-приятиями, памятными датами и в иных необходимых случаях | 2014-2016 годы | МУ | 395.00 | - | - | 395.00 | - | 300.00 | - | - | 300.00 | - | 1 180.00 | - | - | 1 180.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.4.2. Обеспечение бесплат-ного подвоза к месту учебы и обратно учащихся | 2014-2016 годы | ОУ | 14 124.20 | - | - | 14 124.20 | - | 14 926.10 | - | - | 14 926.10 | - | 14 926.10 | - | - | 14 926.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.4.3. Обеспечение пожарной безопасности | 2014 год | МУ | 1 827.30 | - | - | 1 827.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.4.4. Приобретение транс-портных средств для подвоза обучающихся для муниципальных образовательных учреждений муници-пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска | 2014-2016 годы | ДОУ, ОУ, УДО | 2922.80 | - | - | 2922.80 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.4.5. Обеспечение расходов, связанных с исполне-нием муниципальными учреждениями муници-пального образования "Город Архангельск" предписаний надзорных органов | 2014-2016 годы | МУ | 7802.60 | - | - | 7802.60 | - | 10 255.50 | - | - | 10 255.50 | - | 9 375.50 | - | - | 9 375.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования "Город Архангельск" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.5.1. Предоставление социаль-ных гарантий и компен-саций работникам МУ | 2014-2016 годы | МУ | 68 611.0 | - | 4 842.8 | 63 768.2 | - | 46 615.7 | - | 5.7 | 46 610.0 | - | 42 892.6 | - | 5.7 | 42 886.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.5.2. Организация и прове-дение мероприятий для педагогических работ-ников и родителей учащихся и воспитан-ников ДОУ, ОУ, УДО, в том числе в форме конференций, семинаров, мастер-классов, твор-ческих лабораторий, конкурсов, праздников; чествование коллективов и работников ДОУ,ОУ,УДО и иных организа-ций, физических лиц, внесших значительный вклад в развитие системы образования муници-пального образования "Город Архангельск" с праздничными, | 2014-2016 годы | Департамент образования УДО | 714.2 | - | - | 714.2 | - | 554.6 | - | - | 554.6 | - | 554.6 | - | - | 554.6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
юбилейными и памятными датами, участие в траурных мероприятиях, проводимых в связи со смертью работников или бывших работников ДОУ, ОУ,УДО и физических лиц, внесших значительный вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.5.3. Выплата премии мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам ДОУ, ОУ, УДО | 2014-2016 годы | ДОУ, ОУ, УДО | 651.0 | - | - | 651.0 | - | 651.0 | - | - | 651.0 | - | 651.0 | - | - | 651.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6. 1.Создание условий для развития инновационной деятельности в МУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.6.1. Разработка и издание учебно-методических, инструктивно-методических, информационных материалов, сборников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования "Город Архангельск"; производство и размещение телевизионных программ, рубрик и сюжетов в телевизионных программах о системе образования муниципального образования "Город Архангельск" | 2014-2016 годы | Департамент образования УДО | 561.3 | - | - | 561.3 | - | 718.0 | - | - | 718.0 | - | 718.0 | - | - | 718.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 2. Совершенствование координации деятельности в сфере образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Создание условий для осуществления возложенных на департамент образования задач и функций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности департамента образования | 2014-2016 годы | Департамент образования | 27848.9 | - | - | 27848.9 | - | 28 915.9 | - | - | 28 915.9 | - | 28 915.9 |
| - | 28 915.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Программе |
| x | 3 808 303.5 | 6 174.6 | 2 508 995.0 | 1 293133.9 | - | 4 111 385.6 | - | 2 803 423.6 | 1 307 962.0 | - | 4 462 953.6 | - | 3 139 730.5 | 1 323 223.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
".
_____________