от 26 декабря 2014 г. № 1148
О внесении изменений в приложение №2 к ведомственной целевой
программе «капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности муниципального образования»
«город архангельск»
1. Внести в приложение № 2 кведомственной целевой программе "Капитальный ремонт объектов муниципальнойсобственности муниципального образования "Город Архангельск",утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от29.01.2014 № 48 (с изменениями) изменения, изложив его в новой прилагаемойредакции.
2. Опубликовать постановление на официальном информационномИнтернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города | В.Н. Павленко |
| Приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.12.2014 № 1148 |
"Приложение№ 2
к ведомственной целевой программе "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственностимуниципального образования "Город Архангельск"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятийведомственной целевой программы "Капитальныйремонт объектов муниципальной собственности
муниципального образования "ГородАрхангельск"
| Наименование | Сроки испол- нения | Исполнители | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | город- ской бюджет | иные источ- ники | феде- раль-ный бюд-жет | област- ной бюджет | город- ской бюджет | иные источ- ники | феде- раль-ный бюд-жет | област- ной бюджет | город- ской бюджет | иные источ- ники | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности муниципального образования " Город Архангельск" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача 1.1. Восстановление надлежащего технического состояния конструктивных элементов, систем инженерно-технического оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.1. Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных образовательных учреждений | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 91 317,8 | 31 856,0 | 9 421,4 | 50 040,4 | 0 | 11 883,8 | 0 | 0 | 11 883,8 | 0 | 11 883,8 | 0 | 0 | 11 883,8 | 0 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.2. Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры и муниципальных образо-вательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 4 038,4 | 0 | 0 | 4 038,4 | 0 | 5 448,0 | 0 | 0 | 5 448,0 | 0 | 5 448,0 | 0 | 0 | 5 448,0 | 0 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.3. Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных образовательных учреж-дений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 476,0 | 0 | 0 | 2 476,0 | 0 | 2 476,0 | 0 | 0 | 2 476,0 | 0 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.4. Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений, участвую-щих в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 991,0 | 0 | 0 | 991,0 | 0 | 1 090,0 | 0 | 0 | 1 090,0 | 0 | 1 090,0 | 0 | 0 | 1 090,0 | 0 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.5. Проведение работ по устройству ограждений муниципальных учреж-дений муниципального образования "Город Архангельск" | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 2 300,5 | 0 | 0 | 2 300,5 | 0 | 16 000,0 | 0 | 0 | 16 000,0 | 0 | 19 200,0 | 0 | 0 | 19 200,0 | 0 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.6. Проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собствен-ностимуниципального образования "Город Архангельск" | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 32 311,0 | 0 | 0 | 32 311,0 | 0 | 19 811,0 | 0 | 0 | 19 811,0 | 0 | 19 811,0 | 0 | 0 | 19 811,0 | 0 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.7. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования "Город Архангельск" | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 3 242,5 | 0 | 2 940,5 | 302,0 | 0 | 19 811,0 | 0 | 0 | 19 811,0 | 0 | 19 811,0 | 0 | 0 | 19 811,0 | 0 | |||||||||||||||
Мероприятие 1.1.8. Проведение работ по капитальному ремонту объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муници-пального образования "Город Архангельск" | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 368,0 | 0 | 0 | 368,0 | 0 | 2 675,0 | 0 | 0 | 2 675,0 | 0 | 2 675,0 | 0 | 0 | 2 675,0 | 0 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.9. Проведение работ по капитальному ремонту нежилых зданий, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 1 654,0 | 0 | 0 | 1 654,0 | 0 | 1 486,0 | 0 | 0 | 1 486,0 | 0 | 1 486,0 | 0 | 0 | 1 486,0 | 0 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.10. Проведение работ по капитальному ремонту физкультурно-спортивных комплексов, находящихся в муниципальной собственности муници-пального образования "Город Архангельск" | 2014-2016 годы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, МБУ"Строй-сервис" | 1 400,0 | 0 | 0 | 1 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Итого по Программе | 2014-2016 годы | | 137 623,2 | 31 856,0 | 12 361,9 | 93 405,3 | 0 | 80 680,8 | 0 | 0 | 80 680,8 | 0 | 83 880,8 | 0 | 0 | 83 880,8 | 0 | ||||||||||||||||
".
_________