от19 декабря 2014 г. № 1100
Овнесении изменения в приложение к муниципальной программе
"МолодежьАрхангельска (2013-2015 годы)"
1. Внести в приложение "Перечень мероприятиймуниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" к муниципальнойпрограмме"Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)",утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от20.11.2012 №431 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемойредакции.
2. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципальногообразования "Город Архангельск".
И.о. мэра города | В.С. Гармашов |
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 19.12.2014 № 1100
"Приложение
к муниципальной программе
"Молодежь Архангельска(2013-2015 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы "МолодежьАрхангельска (2013-2015 годы)"
№ п/п | Мероприятия | Заказчики | Исполнители | Срок реали- зации | Источники и объемы финансирования, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
год | всего | городской бюджет | областной бюджет | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||||||||||||
1. Организационное, методическое и информационное обеспечение молодежной политики |
| |||||||||||||||||||||||||
1.1. | Организация и проведение городского конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", определяемые распоряжением мэрии города Архангельска, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | 199,93 215,00 215,00 | 199,93 215,00 215,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
1.2. | Создание условий для поддержки социальных инициатив молодежи на базе муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, МУК МКЦ "Луч" | 2013 2014 2015 | 891,80227,00 160,00 | 681,80 52,00 160,00 | 210,00 175,00 - |
| ||||||||||||||||||
1.3. | Изготовление информационных материалов, видео, мультимедиа продукции, тематических справочников по молодежной проблематике | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 60,00 60,00 60,00 | 60,00 60,00 60,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
1.4. | Создание условий для подготовки и выпуска информационных телевизион-ных материалов о молодежи и реали-зации молодежной политики на территории города Архангельска | Мэрия города Архангельска | МБУ "ИИЦ" | 2013 2014 2015 | 700,00 426,00 700,00 | 700,00 426,00 700,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
1.5. | Организация и проведение фестиваля школьных СМИ | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 20,00 30,00 30,00 | 20,00 30,00 30,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
1.6. | Изготовление и размещение баннеров с фотографиями социально активной и талантливой молодежи, молодежных общественных объединений на улицах города Архангельска | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 30,00 29,00 30,00 | 30,00 29,00 30,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
1.7. | Организация и проведение городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 145,07 133,83 90,00 | 145,07 133,83 90,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
1.8. | Организация и проведение методических площадок по обучению представителей молодежи и специалистов, работающих с молодежью | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 526,00 280,00 30,00 | 84,00 30,00 30,00 | 442,00 250,00 - |
| ||||||||||||||||||
1.9. | Участие представителей молодежи и специалистов, работающих с молодежью, в региональных, международных, всероссийских конференциях, форумах, семинарах, слетах и конкурсах | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 89,00 55,70 50,00 | 89,00 20,70 50,00 | - 35,00 - |
| ||||||||||||||||||
1.10. | Участие представителей молодежи и специалистов, работающих с моло-дежью, из других городов России в молодежных мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 20,00 20,00 20,00 | 20,00 20,00 20,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
Итого | 2013 2014 2015 | 2 681,80 1 476,53 1 385,00 | 2 029,80 1 016,53 1 385,00 | 652,00 460,00 - |
| |||||||||||||||||||||
2. Я – молодой архангелогородец |
| |||||||||||||||||||||||||
2.1. Развитие молодежного самоуправления, поддержка социальной активности, добровольчества и некоммерческой деятельности молодежи |
| |||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления и молодежного добровольчества в территориальных округах города: обучение молодежного актива по продвижению идей добровольчества в молодежной среде; социальные акции в территориальных округах города "День добрых дел"; молодежные марафоны; акция "Георгиевская ленточка"; молодежная акция в День Государственного флага России | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 140,00 216,98 135,00 | 140,00 216,98 135,00 | - - - | |||||||||||||||||||
2.1.2. | Организация и проведение форума социально активной молодежи Архангельска "Молодежь в действии" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 70,00 189,90 80,00 | 70,00 189,90 80,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.1.3. | Организация и проведение форума старшеклассников образовательных учреждений города Архангельска "Кто, если не я!" | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 20,00 30,00 30,00 | 20,00 30,00 30,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.1.4. | Организация и проведение серии мероприятий "Всегда готовы за Россию!", направленных на развитие Детской организации "Юность Архангельска" | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 20,00 30,00 30,00 | 20,00 30,00 30,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.1.5. | Празднование Дня российской молодежи | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 150,00 77,27 200,00 | 80,00 7,27 200,00 | 70,00 70,00 - |
| ||||||||||||||||||
2.1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на командообразование и сплочение социально активной молодежи территориальных округов города: интеллектуальные игры, посвященные памятным датам российской истории; краеведческая игра "Агент 029" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 50,00 47,50 50,00 | 50,00 47,50 50,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.1.7. | Организация и проведение краеведческих экспедиций молодых волонтеров общественных объединений | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2013 2014 2015 | 50,0 - - | 50,0 - - | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.1.8. | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общегородские проекты по развитию территории: городской конкурс художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов "Арт-Ре-Акция"; открытый городской конкурс художественного творчества "Парадиз на Двине"; мастер-классы для молодежи по художественному творчеству и созданию арт-объектов | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры, ДХШ №1 | 2013 2014 2015 | 105,20 100,00 - | 105,20 100,00 - | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.1.9. | Реализация проектов по вовлечению молодежи города в деятельность общественных организаций (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - 55,00 55,00 | - 55,00 55,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.2. Патриотическое воспитание молодежи |
| |||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Поддержка деятельности патриотических объединений, действующих на базе муниципальных образовательных учреждений | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | - 30,00 50,00 | - 30,00 50,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.2.2. | Организация и проведение мероприятий по сохранению исторической памяти, передаваемой старшим поколением молодым архангелогородцам: проект "Живая книга"; репортаж "Военное детство"; "Уроки мужества" | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальные учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 2013 2014 2015 | - 15,00 15,00 | - 15,00 15,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | - 30,00 30,00 | - 30,00 30,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
2.2.3. | Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных памятным датам в истории города Архангельска, Архангельской области, России, юбилейным датам знаменитых уроженцев Архангельской области и города Архангельска: молодежная патриотическая акция "Час гордости"; | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | - 147,00 205,00 | - 147,00 205,00 | - - - | |||||||||||||||||||
| акция, посвященная Дню России; акция, посвященная 430-летнему юбилею города Архангельска; проект "Май, рассказавший о Победе"; акция "Архангельск – это мой город!"; акция, посвященная присвоению городу Архангельску почетного звания "Город воинской славы" | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальные учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 2013 2014 2015 | - 15,00 15,00 | - 15,00 15,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.2.4. | Организация и проведение мероприятий по развитию новых экскурсионных маршрутов по городу Архангельску с участием молодёжи, в том числе: виртуальная экскурсия "Твоя гордость, Архангельск!"; городские молодежные командные игры (квест-ориентирование) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | - 113,53 15,00 | - 113,53 15,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.2.5. | Организация и проведение молодёжных творческих фестивалей и конкурсов патриотической направленности: фестиваль историко – патриотической книги "Помнить сердце велит"; фестиваль "Память сердца…"; фестиваль самодеятельного художественного творчества "Морская душа"; фестиваль патриотической песни "Россия, мы твои сыны!" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | - 70,00 190,00 | - 70,00 190,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.2.6. | Проведение мероприятий по допризывной подготовке учащихся муниципальных образовательных учреждений: Вахта Памяти у монумента Победы; городской строевой смотр почетных караулов | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | - 20,00 20,00 | - 20,00 20,00 | - - - | |||||||||||||||||||
2.2.7. | Реализация проекта "Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитникам Отечества (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - 5,00 5,00 | - 5,00 5,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.2.8. | Реализация проекта "Я – гражданин России": лекторий для молодежи по правовым основам гражданского общества; торжественное вручение паспортов | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | - 20,00 20,00 | - 20,00 20,00 | - - - | |||||||||||||||||||
2.2.9. | Проведение кадетского форума | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | - 50,00 50,00 | - 50,00 50,00 | - - - | |||||||||||||||||||
2.2.10. | Проведение военно-спортивных праздников, соревнований и игр на местности для старшеклассников, студенческой и работающей молодёжи, в том числе: игры по ориентированию на местности "Партизанские игры"; конкурсной программы "А мы в армию готовы!"; военно – спортивной игры "Зарница" и соревнования "Школа безопасности"; военно – спортивной игры "Зарничка"; игр по пожарно-прикладным видам спорта; военно – спортивно - психологической игры "Доблесть северян"; "Россия – это мы" – соревнования среди молодежных команд | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | - 50,00 110,00 | - 50,00 110,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | - 100,00 100,00 | - 100,00 100,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальные учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 2013 2014 2015 | - 20,00 20,00 | - 20,00 20,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
2.2.11. | Реализация проекта "Книга памяти", посвященного воинам, погибшим во время локальных конфликтов на Северном Кавказе (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - 150,00 - | - 150,00 - | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.2.12. | Реализация проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - 210,00 368,00 | - 210,00 368,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.3. Воспитание толерантности молодых архангелогородцев |
| |||||||||||||||||||||||||
2.3.1. | Организация и проведение городского открытого фестиваля учащейся молодежи "Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден" | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 10,00 10,00 10,00 | 10,00 10,00 10,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.3.2. | Организация и проведение мероприятий сетевого проекта "Единый Архангельск" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 20,00 30,00 30,00 | 20,00 30,00 30,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
2.3.3. | Реализация проекта "Архангельск International", направленного на пропаганду межнационального согласия и толерантности в студенческой среде (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - 10,00 10,00 | - 10,00 10,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
Итого | 2013 2014 2015 | 635,20 1 842,18 1 843,00 | 565,20 1 772,18 1 843,00 | 70,00 70,00 - |
| |||||||||||||||||||||
3. Здоровое поколение |
| |||||||||||||||||||||||||
3.1. | Организация и проведение мероприятий по пропаганде среди молодежи здорового образа жизни: летний молодежный марафон "Здоровый Архангельск" в территориальных округах города; "Библиошкола здоровья" - цикл мероприятий для молодых семей, популяризирующих здоровый образ жизни | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 70,00 324,31 200,00 | 70,00 200,00 200,00 | - 124,31 - | |||||||||||||||||||
3.2. | Проведение городского открытого экологического фестиваля "ЭКОфест" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 75,00 20,00 20,00 | 75,00 20,00 20,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
3.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие спортивных видов отдыха: открытое первенство по скалолазанию "Вертикальный предел"; городской спортивно-технический праздник; "СОВа" - спортивно-оздоровительные вечера для подростков островных территорий Маймаксанского округа; турнир по игре с летающим диском "Алтимат Архангельск"; проект "Свободное движение" | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 55,00 65,00 65,00 | 55,00 65,00 65,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 100,00 24,60 25,00 | 100,00 24,60 25,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
3.4. | Реализация проектов по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной среде (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - 30,00 30,00 | - 30,00 30,00 | - - - | |||||||||||||||||||
3.5. | Реализация молодежного просветительского проекта "Другая школа" (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - 20,00 20,00 | - 20,00 20,00 | - - - | |||||||||||||||||||
3.6. | Реализация проекта по вовлечению молодежи в занятия конным спортом "Маршрут доверия" (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | - - 15,00 | - - 15,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Итого | 2013 2014 2015 | 300,00 483,91 375,00 | 300,00 359,60 375,00 | - 124,31 - |
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
4. Молодежное творчество |
| |||||||||||||||||||||||||
4.1. | Организация и проведение молодежных творческих фестивалей, конкурсов и чемпионатов: празднование Дня Российского студенчества; открытый фестиваль современного молодежного творчества "Мы вместе"; фестиваль "Отечества умножить славу", посвященный М.В. Ломоносову; конкурс для молодежи Исакогорского и Цигломенского территориальных округов "Мы – таланты Левобережья"; городской конкурс молодых вокалистов "Твой шанс"; фэнтезийный фестиваль "Сезон карнавалов"; фестиваль "Песочная анимация"; фестиваль среди обучающихся образовательных учреждений "День Победы", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне; фестиваль "Модный Архангельск"; фестиваль "Луч – территория молодежи"; чемпионат по танцевальному спорту | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 500,00 445,00 395,00 | 470,00 395,00 395,00 | 30,00 50,00 - | |||||||||||||||||||
Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 40,00 40,00 40,00 | 40,00 40,00 40,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
4.2. | Реализация творческих инициатив молодежи: летний творческий лагерь для молодежи; театрально-джазовый фестиваль непрофессиональных молодежных коллективов; фестиваль "Hip-Hop city fest"; танцевальный марафон "Openair"; фестиваль молодежных субкультур "Голос улиц"; арт-вечера молодых талантов | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 270,00 402,89 270,00 | 270,00 227,20 270,00 | - 175,69 - | |||||||||||||||||||
4.3. | Развитие движения КВН и интеллектуальных форм проведения досуга: чемпионат школьных игр команд КВН; чемпионат Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"; молодежно-волонтерский проект "Читающий город" | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 100,00 130,00 130,00 | 100,00 130,00 130,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 34,00 20,00 20,00 | 34,00 20,00 20,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
Итого | 2013 2014 2015 | 944,00 1 037,89 855,00 | 914,00 812,20 855,00 | 30,00 225,69 - |
| |||||||||||||||||||||
5. Стань профессионалом |
| |||||||||||||||||||||||||
5.1. | Реализация регионального проекта по профессиональной ориентации молодежи "Поморские дни карьерной навигации" | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 300,00 157,00 60,00 | 100,00 57,00 60,00 | 200,00 100,00 - |
| ||||||||||||||||||
5.2. | Создание рабочих мест для несовершеннолетних в трудовых отрядах территориальных округов города | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики | 2013 2014 2015 | 500,00 445,49 600,00 | 500,00 445,49 600,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
5.3. | Реализация проектов по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний период (на конкурсной основе) | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, некоммерческие организации | 2013 2014 2015 | 40,00 40,00 40,00 | 40,00 40,00 40,00 | - - - | |||||||||||||||||||
5.4. | Организация и проведение мероприятий по профессиональному ориентированию молодежи на военные специальности: дни призывника в весеннюю и осеннюю призывные кампании в территориальных округах города; | Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 50,00 50,00 50,00 | 50,00 50,00 50,00 | - - - | |||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
| программа "Армейский магазин"; военно-тактическая игра "Спецназ" для детей школьного возраста на базе в/ч 6832 (28-й отряд специального назначения Внутренних Войск России "Ратник") | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | 2013 2014 2015 | 5,00 5,00 5,00 | 5,00 5,00 5,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Итого | 2013 2014 2015 | 895,00 697,49 755,00 | 695,00 597,49 755,00 | 200,00 100,00 - |
| |||||||||||||||||||||
6. Молодая семья |
| |||||||||||||||||||||||||
6.1. | Поддержка деятельности консультативного пункта "Молодая семья" для молодых супругов и молодежи, вступающей в брак | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальные учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 2013 2014 2015 | 5,00 5,00 5,00 | 5,00 5,00 5,00 | - - - |
| ||||||||||||||||||
6.2. | Поддержка деятельности клубов молодых семей: конкурс клубов молодых семей; семинары, круглые столы; творческие занятия для молодых семей, специалистов, работающих с молодыми семьями; материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры для организации деятельности клубов молодых семей; проект "Растишка" | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальные учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 2013 2014 2015 | 13,00 4,00 4,00 | 13,00 4,00 4,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры, ДШИ № 43 "Тоника" | 2013 2014 2015 | 39,00 95,00 90,00 | 39,00 95,00 90,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
6.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие института семьи: программа "Семейная шкатулка"; программа для молодых семей "Детский лепет"; проект "Начало чтения еще до рождения"; фестиваль молодоженов города Архангельска | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства | Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | 2013 2014 2015 | 9,00 9,00 6,00 | 9,00 9,00 6,00 | - - - | |||||||||||||||||||
Управление культуры и молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики, муниципальные учреждения культуры | 2013 2014 2015 | 100,00 120,00 120,00 | 100,00 120,00 120,00 | - - - | |||||||||||||||||||||
6.4. | Организация и проведение летней школы для специалистов и волонтеров-молодых родителей "Семейные ценности на русском Севере и особенности работы с семьей" | Департамент образования | Департамент образования, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2013 2014 2015 | 130,00 - - | 130,00 - - | - - - | |||||||||||||||||||
Итого | 2013 2014 2015 | 296,00 233,00 225,00 | 296,00 233,00 225,00 | - - - |
| |||||||||||||||||||||
Всего по программе, | 2013 2014 2015 | 16 961,00 5 752,00 5 771,00 5 438,00 | 15 029,00 4 800,00 4 791,00 5 438,00 | 1 932,00 952,00 980,00 - |
| |||||||||||||||||||||
В том числе по Заказчикам: | | | | |
| |||||||||||||||||||||
Управление культуры и молодежной политики | 2013 2014 2015 | 13 475,00 4 625,00 4 737,00 4 113,00 | 11 543,00 3 673,00 3 757,00 4 113,00 | 1 932,00 952,00 980,00 - | ||||||||||||||||||||||
Мэрия города | 2013 2014 2015 | 1 826,00 700,00 426,00 700,00 | 1 826,00 700,00 426,00 700,00 | - - - - | ||||||||||||||||||||||
Департамент образования | |