от 09 декабря
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельскойобласти от03 декабря 2013 года № 552-пп.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 днейпосле его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года
Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельскойобласти А.П. Гришков
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Архангельской области от 09 декабря |
С Т А В К И*
платы за единицу объема древесины, заготавливаемой
гражданами для собственных нужд по договорукупли-продажи
лесных насаждений на территории Архангельской области,
на 2015 год
Породы лесных насаждений** | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м | |||
деловая древесина без коры*** | дровяная древесина (в коре) | |||||
крупная | средняя | мелкая | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сосна | 1 | до 10 | 173,61 | 124,04 | 62,14 | 3,95 |
| 2 | 10,1 – 25 | 157,82 | 112,94 | 56,72 | 3,95 |
| 3 | 25,1 – 40 | 134,15 | 95,68 | 48,09 | 3,45 |
| 4 | 40,1 – 60 | 102,83 | 72,99 | 37,48 | 3,45 |
| 5 | 60,1 – 80 | 78,42 | 56,72 | 28,36 | 1,97 |
| 6 | 80,1 – 100 | 63,38 | 45,62 | 22,69 | 1,97 |
| 7 | 100,1 и более | 47,59 | 34,03 | 17,26 | 1,48 |
| | | | | | |
Лиственница | 1 | до 10 | 138,59 | 99,13 | 49,57 | 3,95 |
| 2 | 10,1 – 25 | 126,01 | 90,01 | 45,62 | 3,45 |
| 3 | 25,1 – 40 | 106,78 | 76,45 | 38,47 | 3,45 |
| 4 | 40,1 – 60 | 81,87 | 58,69 | 28,85 | 1,97 |
| 5 | 60,1 – 80 | 63,38 | 45,62 | 22,69 | 1,97 |
| 6 | 80,1 – 100 | 51,05 | 36,00 | 17,76 | 1,48 |
| 7 | 100,1 и более | 38,47 | 26,88 | 13,56 | 1,48 |
Ель****, пихта | 1 | до 10 | 156,34 | 111,96 | 56,72 | 3,95 |
| 2 | 10,1 – 25 | 141,80 | 101,11 | 51,05 | 3,95 |
| 3 | 25,1 – 40 | 120,34 | 87,05 | 42,41 | 3,45 |
| 4 | 40,1 – 60 | 92,23 | 66,83 | 32,30 | 1,97 |
| 5 | 60,1 – 80 | 70,77 | 51,05 | 26,39 | 1,97 |
| 6 | 80,1 – 100 | 56,72 | 40,44 | 20,71 | 1,48 |
| 7 | 100,1 и более | 42,41 | 30,33 | 15,78 | 1,48 |
| | | | | | |
Береза | 1 | до 10 | 87,05 | 62,14 | 31,81 | 5,18 |
| 2 | 10,1 – 25 | 78,42 | 56,72 | 28,36 | 5,18 |
| 3 | 25,1 – 40 | 67,32 | 48,09 | 23,18 | 3,95 |
| 4 | 40,1 – 60 | 51,54 | 37,48 | 17,76 | 3,45 |
| 5 | 60,1 – 80 | 39,46 | 28,36 | 14,80 | 2,96 |
| 6 | 80,1 – 100 | 31,81 | 22,69 | 11,10 | 1,97 |
| 7 | 100,1 и более | 23,18 | 17,26 | 9,12 | 1,48 |
| | | | | | |
Осина, ольха белая (серая) | 1 | до 10 | 17,26 | 12,58 | 7,15 | 0,49 |
2 | 10,1 – 25 | 15,78 | 11,10 | 5,67 | 0,49 | |
| 3 | 25,1 – 40 | 13,56 | 10,11 | 3,95 | 0,49 |
| 4 | 40,1 – 60 | 10,11 | 7,64 | 3,45 | 0,49 |
| 5 | 60,1 – 80 | 7,64 | 5,67 | 3,45 | 0,19 |
| 6 | 80,1 – 100 | 7,15 | 3,95 | 1,97 | 0,19 |
| 7 | 100,1 и более | 3,95 | 3,45 | 1,97 | 0,15 |
| | | | | | |
Можжевельник | 1 | до 10 | 243,15 | 174,10 | 86,80 | 67,82 |
| 2 | 10,1 – 25 | 219,47 | 157,33 | 78,91 | 65,10 |
| 3 | 25,1 – 40 | 187,91 | 134,15 | 67,08 | 56,96 |
| 4 | 40,1 – 60 | 143,52 | 103,08 | 51,29 | 40,69 |
| 5 | 60,1 – 80 | 110,97 | 79,40 | 39,95 | 35,26 |
| 6 | 80,1 – 100 | 88,28 | 62,64 | 31,56 | 27,13 |
| 7 | 100,1 и более | 74,47 | 53,27 | 27,13 | 21,70 |
|
|
| | | | |
Рябина, черемуха | 1 | до 10 | 97,16 | 69,54 | 34,52 | 30,83 |
2 | 10,1 – 25 | 88,28 | 62,64 | 31,56 | 29,59 | |
| 3 | 25,1 – 40 | 75,46 | 53,76 | 27,13 | 25,89 |
| 4 | 40,1 – 60 | 57,21 | 40,94 | 20,71 | 18,50 |
| 5 | 60,1 – 80 | 44,88 | 31,56 | 15,78 | 16,03 |
| 6 | 80,1 – 100 | 35,02 | 25,65 | 12,33 | 12,33 |
| 7 | 100,1 и более | 29,59 | 21,21 | 10,36 | 9,86 |
|
|
| | | | |
Ива | 1 | до 10 | 48,83 | 34,52 | 17,26 | 7,89 |
| 2 | 10,1 – 25 | 44,39 | 31,56 | 15,78 | 7,89 |
| 3 | 25,1 – 40 | 37,98 | 27,13 | 13,32 | 6,90 |
| 4 | 40,1 – 60 | 29,10 | 20,71 | 10,36 | 5,92 |
| 5 | 60,1 – 80 | 22,19 | 15,78 | 8,38 | 3,95 |
| 6 | 80,1 – 100 | 17,76 | 12,33 | 6,41 | 2,96 |
| 7 | 100,1 и более | 15,29 | 10,36 | 5,43 | 2,96 |
____________________
* Заисключением ставок платы по договорамкупли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемыхприродных территорий федерального значения, для собственных нужд,устанавливаемых Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 4статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации.
** Породы лесных насаждений, за исключением породлесных насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с приказомРослесхоза от 05 декабря 2011 года № 513 «Об утвержденииПеречня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых недопускается» не допускается.
*** К деловой крупной древесинеотносятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от
от 3 до
**** Заисключением ели для новогодних праздников.
_____________