АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июня 2014 г. N 136
Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
от 13.02.2019 г. № 84
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Положением о формировании, ведении и
обязательном опубликовании Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением
Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 N 796 (с
изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела
I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства"
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского
Совета депутатов от 19.11.2008 N 797 (с изменениями и дополнениями),
следующие изменения и дополнения:
1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) считать исключенным подпункт 23;
б) исключить подпункт 37;
в) подпункты 24-36 считать соответственно подпунктами 23-35, а
подпункты 38-64 - подпунктами 36-62.
2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
а) подпункты 15, 32, 33, 64 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------
" | N | Наименование | Местонахождение, расположение | Общая |
| п/п | объекта |----------------------------------------| площадь, |
| | | улица | дом | корпус | строение | кв. м |
|-----+-------------------------+--------------+-----+--------+----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------------+--------------+-----+--------+----------+-------------|
| 15. | Нежилые | ул. Гагарина | 14 | | | 556,0 |
| | помещения первого | | | | | |
| | этажа N 5, 5а, 6, 7, 8, | | | | | |
| | 8а, 9, 10-13, 14, 15- | | | | | |
| | 22, 24-31, 46а, 46-48, | | | | | |
| | 54-57, 59-63 | | | | | |
| | согласно | | | | | |
| | кадастровому | | | | | |
| | паспорту, | | | | | |
| | составленному по | | | | | |
| | состоянию на | | | | | |
| | 03.04.2014 | | | | | |
|-----+-------------------------+--------------+-----+--------+----------+-------------|
| 32. | Нежилое помещение | ул. Попова | 18 | | | 93,8 |
| | второго этажа | | | | | |
| | N 5-Н (кадастровый | | | | | |
| | номер | | | | | |
| | 29:22:040749:236) | | | | | |
|-----+-------------------------+--------------+-----+--------+----------+-------------|
| 33. | Нежилые | ул. Попова | 18 | | | 100,3 |
| | помещения | | | | | |
| | четвертого этажа | | | | | |
| | N 29-34, 46-53 | | | | | |
| | (кадастровый номер | | | | | |
| | 29:22:000000:0000:1 | | | | | |
| | 1:401:002:000011580 | | | | | |
| | :0000:20004) | | | | | |
|-----+-------------------------+--------------+-----+--------+----------+-------------|
| 64. | Нежилые | ул. Садовая | 53 | | | 339,4 |
| | помещения первого | | | | | |
| | этажа N 7, 9-25, 37, | | | | | |
| | 38, 43, 44, 63, 67 | | | | | |
| | согласно | | | | | |
| | техническому | | | | | |
| | паспорту, | | | | | |
| | составленному по | | | | | |
| | состоянию на | | | | | |
| | 01.12.2011 | | | | | | ;"
----------------------------------------------------------------------------------------
б) дополнить подпунктами 92, 93, 94 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------
" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+--------------------+--------------+----+---+---+------|
| 92. | Нежилое помещение | ул. Карла | 12 | | | 18,0 |
| | подвала N 10-Н | Маркса | | | | |
| | (кадастровый номер | | | | | |
| | 29:22:040752:1274) | | | | | |
|-----+--------------------+--------------+----+---+---+------|
| 93. | Нежилое помещение | ул. Гагарина | 14 | | | 39,0 |
| | первого этажа | | | | | |
| | N 6-Н (кадастровый | | | | | |
| | номер | | | | | |
| | 29:22:040712:1347) | | | | | |
|-----+--------------------+--------------+----+---+---+------|
| 94. | Нежилое помещение | ул. Гагарина | 14 | | | 9,8 |
| | первого этажа | | | | | |
| | N 7-Н (кадастровый | | | | | |
| | номер | | | | | |
| | 29:22:040712:1348) | | | | | | ;"
---------------------------------------------------------------
в) исключить подпункты 4, 17, 80;
г) подпункты 5-16 считать соответственно подпунктами 4-15,
подпункты 18-79 - подпунктами 16-77, а подпункты 81-94 - подпунктами
78-91.
3. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
а) дополнить подпунктами 31, 32, 33 следующего содержания:
----------------------------------------------------------------
" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------------+--------------+----+---+---+------|
| 31. | Нежилое помещение | ул. Почтовая | 21 | 1 | | 54,0 |
| | первого этажа | | | | | |
| | N 6-Н (кадастровый | | | | | |
| | номер | | | | | |
| | 29:22:000000:0000: | | | | | |
| | 11:401:001:00214824 | | | | | |
| | 0:0000:20006) | | | | | |
|-----+---------------------+--------------+----+---+---+------|
| 32. | Нежилое помещение | ул. Почтовая | 21 | 1 | | 14,0 |
| | первого этажа | | | | | |
| | N 8-Н (кадастровый | | | | | |
| | номер | | | | | |
| | 29:22:000000:0000: | | | | | |
| | 11:401:001:00214824 | | | | | |
| | 0:0000:20008) | | | | | |
|-----+---------------------+--------------+----+---+---+------|
| 33. | Нежилое помещение | ул. Почтовая | 21 | 1 | | 13,3 |
| | первого этажа | | | | | |
| | N 9-Н (кадастровый | | | | | |
| | номер | | | | | |
| | 29:22:000000:0000: | | | | | |
| | 11:401:001:00214824 | | | | | |
| | 0:0000:20009) | | | | | | ;"
----------------------------------------------------------------
б) исключить подпункт 8;
в) подпункты 9-33 считать соответственно подпунктами 8-32.
4. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
а) дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
-----------------------------------------------------------------
" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------------+--------------+----+---+---+-------|
| 27. | Нежилые | ул. | 24 | | | 307,6 |
| | помещения первого | Локомотивная | | | | |
| | этажа N 1-18 | | | | | |
| | (кадастровый номер | | | | | |
| | 29:22:000000:0000: | | | | | |
| | 11:401:001:00542672 | | | | | |
| | 0:0000:20001) | | | | | | ;"
-----------------------------------------------------------------
б) исключить подпункты 10, 11;
в) подпункты 12-27 считать соответственно подпунктами 10-25.
5. Слова "Итого 281 объект" заменить словами "Итого 280
объектов".
Председатель городской Думы Мэр города
________________ В. В. Сырова ________________ В. Н.Павленко