А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД
Принят областным Постановление от 18 июня 2014 года
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Архангельской области за 2013
год по доходам в сумме 13 765 097,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
13 597 556,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
167 540,4 тыс. рублей по следующим показателям:
- перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области за 2013 год согласно приложению N 1
к настоящему закону;
- источники финансирования дефицита бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за
2013 год согласно приложению N 2 к настоящему закону;
- перечень главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Архангельской области за 2013 год согласно приложению N 3 к настоящему
закону;
- доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области за 2013 год согласно
приложению N 4 к настоящему закону;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области за
2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов согласно приложению N 5 к настоящему
закону;
- объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году, согласно
приложению N 6 к настоящему закону.
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Архангельской области И. А. Орлов
г. Архангельск
20 июня 2014 г.
N 153-9-ОЗ
Приложение N 1
к областному закону
от 20 июня 2014 года
N 153-9-ОЗ
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Архангельской области за 2013 год
---------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код группы, | Наименование |
| главы | подгруппы, статьи и | |
| | вида источников | |
|-------+-------------------------+---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------+-------------------------+---------------------------------------------|
| 395 | | Территориальный фонд обязательного |
| | | медицинского страхования |
|-------+-------------------------+---------------------------------------------|
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств |
| | | бюджетов территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования |
---------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к областному закону
от 20 июня 2014 года
N 153-9-ОЗ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области за 2013 год
-----------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, |
| Российской Федерации | | тыс. руб. |
| | | |
|------------------------------------| | |
| главного | источников | | |
| админи- | финансирования | | |
| стратора | дефицита бюджета | | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО | 167 540,4 |
| | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | |
| | | ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 167 540,4 |
| | | на счетах по учету средств | |
| | | бюджетов | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств | 13 765 097,1 |
| | | бюджетов | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков | 13 765 097,1 |
| | | средств бюджетов | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков | 13 765 097,1 |
| | | денежных средств бюджетов | |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств | 13 597 556,7 |
| | | бюджетов | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков | 13 597 556,7 |
| | | средств бюджетов | |
|----------+-------------------------+-----------------------------+--------------|
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков | 13 597 556,7 |
| | | денежных средств бюджетов | |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к областному закону
от 20 июня 2014 года
N 153-9-ОЗ
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области за 2013 год
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации Российской | Наименование |
| Федерации | |
|---------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| главного админи-стратора | доходов бюджета | |
| доходов | территориального | |
| | фонда обязательного | |
| | медицинского | |
| | страхования | |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | | Федеральная налоговая служба |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, |
| | | выбравших в качестве объекта |
| | | налогообложения доходы (за налоговые |
| | | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, |
| | | выбравших в качестве объекта |
| | | налогообложения доходы, уменьшенные на |
| | | величину расходов (за налоговые периоды, |
| | | истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты |
| | | государственных внебюджетных фондов |
| | | (уплаченный (взысканный) за налоговые |
| | | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для |
| | | отдельных видов деятельности (за налоговые |
| | | периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за |
| | | налоговые периоды, истекшие до 1 января |
| | | 2011 года) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в |
| | | территориальные фонды обязательного |
| | | медицинского страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в |
| | | бюджеты территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в |
| | | связи с применением упрощенной системы |
| | | налогообложения (за налоговые периоды, |
| | | истекшие до 1 января 2011 года) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | | Территориальный фонд обязательного |
| | | медицинского страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на обязательное |
| | | медицинское страхование неработающего |
| | | населения, зачисляемые в бюджеты |
| | | территориальных фондов обязательного |
| | | медицинского страхования (за расчетные |
| | | периоды, истекшие до 1 января 2012 года) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение |
| | | законодательства Российской Федерации о |
| | | государственных внебюджетных фондах и о |
| | | конкретных видах обязательного социального |
| | | страхования, бюджетного законодательства (в |
| | | части бюджетов территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, |
| | | взыскиваемые с лиц, виновных в совершении |
| | | преступлений, и в возмещение ущерба |
| | | имуществу, зачисляемые в бюджеты |
| | | территориальных фондов обязательного |
| | | медицинского страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в |
| | | возмещение ущерба, причиненного в |
| | | результате незаконного или нецелевого |
| | | использования бюджетных средств (в части |
| | | территориальных фондов обязательного |
| | | медицинского страхования) |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в |
| | | территориальные фонды обязательного |
| | | медицинского страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов |
| | | субъектов Российской Федерации, |
| | | передаваемые территориальным фондам |
| | | обязательного медицинского страхования на |
| | | дополнительное финансовое обеспечение |
| | | реализации территориальной программы |
| | | обязательного медицинского страхования в |
| | | части базовой программы обязательного |
| | | медицинского страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования на |
| | | проведение дополнительной диспансеризации |
| | | работающих граждан |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования на |
| | | выполнение переданных органам |
| | | государственной власти субъектов Российской |
| | | Федерации полномочий Российской Федерации |
| | | в сфере обязательного медицинского |
| | | страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые |
| | | бюджетам территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования на |
| | | единовременные компенсационные выплаты |
| | | медицинским работникам |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов |
| | | обязательного медицинского страхования от |
| | | возврата остатков субсидий, субвенций и иных |
| | | межбюджетных трансфертов, имеющих |
| | | целевое назначение, прошлых лет |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных |
| | | межбюджетных трансфертов, имеющих |
| | | целевое назначение, прошлых лет из бюджетов |
| | | территориальных фондов обязательного |
| | | медицинского страхования |
|--------------------------+------------------------+----------------------------------------------|
| 395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных |
| | | межбюджетных трансфертов, имеющих |
| | | целевое назначение, прошлых лет в бюджет |
| | | Федерального фонда обязательного |
| | | медицинского страхования из бюджетов |
| | | территориальных фондов обязательного |
| | | медицинского страхования |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к областному закону
от 20 июня 2014 года
N 153-9-ОЗ
ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Архангельской области за 2013 год
---------------------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, тыс. |
| Российской Федерации | | руб. |
| | | |
|-----------------------------------| | |
| главного | доходов бюджета | | |
| админи- | территориального | | |
| стратора | фонда обязательного | | |
| доходов | медицинского | | |
| | страхования | | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И | 173 380,4 |
| | | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 02 00000 00 0000 000 | СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА | 1 557,3 |
| | | ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ | |
| | | СОЦИАЛЬНОЕ | |
| | | СТРАХОВАНИЕ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 02 02000 00 0000 160 | Страховые взносы | 1 557,3 |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 1 02 02110 09 0000 160 | Страховые взносы на | 1 557,3 |
| | | обязательное медицинское | |
| | | страхование неработающего | |
| | | населения, зачисляемые в | |
| | | бюджеты территориальных | |
| | | фондов обязательного | |
| | | медицинского страхования (за | |
| | | расчетные периоды, истекшие до | |
| | | 1 января 2012 года) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ | -171,8 |
| | | ДОХОД | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с | -160,4 |
| | | применением упрощенной | |
| | | системы налогообложения | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | 89,7 |
| | | налогоплательщиков, выбравших | |
| | | в качестве объекта | |
| | | налогообложения доходы | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | 89,7 |
| | | налогоплательщиков, выбравших | |
| | | в качестве объекта | |
| | | налогообложения доходы | |
| | | (за налоговые периоды, | |
| | | истекшие до 1 января 2011 года) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | -84,3 |
| | | налогоплательщиков, выбравших | |
| | | в качестве объекта | |
| | | налогообложения доходы, | |
| | | уменьшенные на величину | |
| | | расходов | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с | -84,3 |
| | | налогоплательщиков, выбравших | |
| | | в качестве объекта | |
| | | налогообложения доходы, | |
| | | уменьшенные на величину | |
| | | расходов (за налоговые периоды, | |
| | | истекшие до 1 января 2011 года) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, | -165,8 |
| | | зачисляемый в бюджеты | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондов (уплаченный | |
| | | (взысканный) за налоговые | |
| | | периоды, истекшие до 1 января | |
| | | 2011 года) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный | -5,6 |
| | | доход для отдельных видов | |
| | | деятельности | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный | -5,6 |
| | | доход для отдельных видов | |
| | | деятельности (за налоговые | |
| | | периоды, истекшие до 1 января | |
| | | 2011 года) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный | -5,8 |
| | | налог | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный | -5,8 |
| | | налог (за налоговые периоды, | |
| | | истекшие до 1 января 2011 года) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И | 755,4 |
| | | ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО | |
| | | ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, | |
| | | СБОРАМ И ИНЫМ | |
| | | ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по | 643,8 |
| | | страховым взносам | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по | 643,8 |
| | | взносам в территориальные | |
| | | фонды обязательного | |
| | | медицинского страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 09 09000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 113,3 |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, | 113,3 |
| | | зачисляемый в бюджеты | |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде | -1,7 |
| | | стоимости патента в связи с | |
| | | применением упрощенной | |
| | | системы налогообложения | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде | -1,7 |
| | | стоимости патента в связи с | |
| | | применением упрощенной | |
| | | системы налогообложения (за | |
| | | налоговые периоды, истекшие до | |
| | | 1 января 2011 года) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, | 6 860,8 |
| | | ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 747,5 |
| | | за нарушение законодательства | |
| | | Российской Федерации о | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондах и о конкретных видах | |
| | | обязательного социального | |
| | | страхования, бюджетного | |
| | | законодательства (в части | |
| | | бюджетов государственных | |
| | | внебюджетных фондов) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) | 747,5 |
| | | за нарушение законодательства | |
| | | Российской Федерации о | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондах и о конкретных видах | |
| | | обязательного социального | |
| | | страхования, бюджетного | |
| | | законодательства (в части | |
| | | бюджетов территориальных | |
| | | фондов обязательного | |
| | | медицинского страхования) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и | 2 337,0 |
| | | иные суммы, взыскиваемые с | |
| | | лиц, виновных в совершении | |
| | | преступлений, и в возмещение | |
| | | ущерба имуществу | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и | 2 337,0 |
| | | иные суммы, взыскиваемые с | |
| | | лиц, виновных в совершении | |
| | | преступлений, и в возмещение | |
| | | ущерба имуществу, зачисляемые | |
| | | в бюджеты территориальных | |
| | | фондов обязательного | |
| | | медицинского страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, | 3 776,3 |
| | | налагаемые в возмещение | |
| | | ущерба, причиненного в | |
| | | результате незаконного или | |
| | | нецелевого использования | |
| | | бюджетных средств | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, | 3 776,3 |
| | | налагаемые в возмещение | |
| | | ущерба, причиненного в | |
| | | результате незаконного или | |
| | | нецелевого использования | |
| | | бюджетных средств (в части | |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования) | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ | 164 378,7 |
| | | ДОХОДЫ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые | 164 378,7 |
| | | поступления в бюджеты | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондов | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые | 164 378,7 |
| | | поступления в территориальные | |
| | | фонды обязательного | |
| | | медицинского страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ | 13 591 716,7 |
| | | ПОСТУПЛЕНИЯ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ | 13 637 400,0 |
| | | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ | |
| | | БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ | |
| | | СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ | |
| | | ФЕДЕРАЦИИ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, | 13 637 400,0 |
| | | передаваемые бюджетам | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондов | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из | 542 529,5 |
| | | бюджетов субъектов Российской | |
| | | Федерации, передаваемые | |
| | | территориальным фондам | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на дополнительное | |
| | | финансовое обеспечение | |
| | | реализации территориальной | |
| | | программы обязательного | |
| | | медицинского страхования в | |
| | | части базовой программы | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда | 13 094 870,5 |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования, передаваемые | |
| | | бюджетам территориальных | |
| | | фондов обязательного | |
| | | медицинского страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам | 1 399,5 |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на проведение | |
| | | дополнительной | |
| | | диспансеризации работающих | |
| | | граждан | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам | 13 071 962,0 |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на выполнение | |
| | | переданных органам | |
| | | государственной власти | |
| | | субъектов Российской | |
| | | Федерации полномочий | |
| | | Российской Федерации в сфере | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, | 21 509,0 |
| | | передаваемые бюджетам | |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования на единовременные | |
| | | компенсационные выплаты | |
| | | медицинским работникам | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ | 2 426,9 |
| | | БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | |
| | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
| | | ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ | |
| | | БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | |
| | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И | |
| | | ОРГАНИЗАЦИЯМИ | |
| | | ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, | |
| | | СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ | |
| | | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | |
| | | ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ | |
| | | ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, | |
| | | ПРОШЛЫХ ЛЕТ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной | 2 426,9 |
| | | системы Российской Федерации | |
| | | от возврата бюджетами | |
| | | бюджетной системы Российской | |
| | | Федерации остатков субсидий, | |
| | | субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов | 2 426,9 |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондов от возврата бюджетами | |
| | | бюджетной системы | |
| | | Российской Федерации остатков | |
| | | субсидий, субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов | 2 426,9 |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования от возврата остатков | |
| | | субсидий, субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ | -48 110,2 |
| | | СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И | |
| | | ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | |
| | | ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ | |
| | | ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, | |
| | | ПРОШЛЫХ ЛЕТ | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, | -48 110,2 |
| | | субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет из бюджетов | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондов | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 19 06020 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, | -25 241,7 |
| | | субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет из бюджетов | |
| | | государственных внебюджетных | |
| | | фондов в бюджеты субъектов | |
| | | Российской Федерации | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, | -25 241,7 |
| | | субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет из бюджетов | |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 000 | 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, | -22 868,5 |
| | | субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет в бюджет | |
| | | Федерального фонда | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| 395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, | -22 868,5 |
| | | субвенций и иных | |
| | | межбюджетных трансфертов, | |
| | | имеющих целевое назначение, | |
| | | прошлых лет в бюджет | |
| | | Федерального фонда | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования из бюджетов | |
| | | территориальных фондов | |
| | | обязательного медицинского | |
| | | страхования | |
|----------+------------------------+----------------------------------+--------------|
| | | Доходы, всего | 13 765 097,1 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к областному закону
от 20 июня 2014 года
N 153-9-ОЗ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Архангельской области за 2013 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Код бюджетной | Сумма, |
| | классификации | тыс. руб. |
| | Российской Федерации | |
| |---------------------------------+--------------|
| | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |
|---------------------------------------+-----+----+----+-----------+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------+-----+----+----+-----------+-----+--------------|
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 107 156,4 |
|---------------------------------------+-----+----+----+-----------+-----+--------------|
| Другие общегосударственные | 395 | 01 | 13 | | | 107 156,4 |
| вопросы | | | | | | |
|---------------------------------------+-----+----+----+-----------+-----+--------------|
| Руководство и управление в сфере | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 | | 107 156,4 |
| установленных функций | | | | | | |
|---------------------------------------+-----+----+----+-----------+-----+--------------|
| Аппараты органов управления | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | | 107 156,4 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
|---------------------------------------+-----+----+----+-----------+-----+--------------|
| Расходы на выплаты персоналу в | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 100 | 77 479,8 |
| целях обеспечения выполнения | | | | | | |
| функций государственными | | | | | | |
| органами, казенными учреждениями, | | | | | | |
| органами управления | | | | | | |
| государственными внебюджетными | | | | | | |
| фондами | | | | | | |
|---------------------------------------+-----+----+----+-----------+-----+--------------|
| Расходы на выплаты персоналу | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 140 | 77 479,8 |
| государственных внебюджетных | | | | | | |
| фондов | | | | | | |
