АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Седьмая сессия двадцать шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 23 апреля 2014 г. N 112
Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
от 13.02.2019 г. № 84
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Положением о формировании, ведении и
обязательном опубликовании Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением
Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 N 796 (с
изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела
I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского
Совета депутатов от 19.11.2008 N 797 (с изменениями и дополнениями),
следующие изменения и дополнения:
1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) подпункты 50, 59 изложить в следующей редакции:
"
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Местонахождение, расположение | Общая |
| п/п | объекта | | площадь, |
| | | | кв. м |
| | |-----------------------------------------| |
| | | улица | дом | корпус | строение | |
|-----+----------------------+---------------+-----+--------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------------------+---------------+-----+--------+----------+----------|
| 50. | Нежилые | пр. | 11 | | | 152,1 |
| | помещения первого | Дзержинского | | | | |
| | этажа N 1, 2, 32-34, | | | | | |
| | 68 согласно | | | | | |
| | техническому | | | | | |
| | паспорту, | | | | | |
| | составленному по | | | | | |
| | состоянию на | | | | | |
| | 11.07.2011 | | | | | |
|-----+----------------------+---------------+-----+--------+----------+----------|
| 59. | Нежилое помещение | ул. Поморская | 34 | 1 | | 174,7 |
| | второго этажа N 12 | | | | | |
| | (кадастровый номер | | | | | |
| | 29:22:050509:1358) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
б) дополнить подпунктом 63 следующего содержания:
----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------+---------------+----+---+---+-------|
| 63. | Нежилые | ул. Поморская | 14 | | | 162,8 |
| | помещения подвала | | | | | |
| | N 11-20 согласно | | | | | |
| | техническому | | | | | |
| | паспорту, | | | | | |
| | составленному по | | | | | |
| | состоянию на | | | | | |
| | 16.06.2008 | | | | | |
----------------------------------------------------------------
2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
а) дополнить подпунктом 90 следующего содержания:
----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+----------------------+-------------+---+---+---+-------|
| 90. | Нежилые | ул. Садовая | 7 | | | 155,8 |
| | помещения подвала | | | | | |
| | N 16, 19, 20, 24, 25 | | | | | |
| | согласно | | | | | |
| | техническому | | | | | |
| | паспорту, | | | | | |
| | составленному по | | | | | |
| | состоянию на | | | | | |
| | 08.07.2008 | | | | | |
----------------------------------------------------------------
б) подпункт 49 считать исключенным;
в) подпункты 50-90 считать соответственно подпунктами 49-89.
3. В позиции "Соломбальский территориальный округ":
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+--------------------+-------------+----+---+---+------|
| 3. | Нежилое помещение | ул. Кедрова | 25 | | | 30,0 |
| | первого этажа | | | | | |
| | N 9-Н | | | | | |
| | (кадастровый номер | | | | | |
| | 29:22:022513:344) | | | | | |
-------------------------------------------------------------
б) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------+------------+----+---+---+------|
| 15. | Нежилые | пр. | 86 | | | 32,6 |
| | помещения первого | Никольский | | | | |
| | этажа N 1-3, 5 | | | | | |
| | согласно | | | | | |
| | техническому | | | | | |
| | паспорту, | | | | | |
| | составленному по | | | | | |
| | состоянию на | | | | | |
| | 15.12.2010 | | | | | |
------------------------------------------------------------
4. В позиции "Маймаксанский территориальный округ":
а) дополнить подпунктами 17-25 следующего содержания:
б) подпункт 11 исключить;
в) подпункты 12-25 считать соответственно подпунктами 11-24.
5. Слова "Итого 263 объекта" заменить словами "Итого 273
объекта".
Председатель городской Думы Мэр города
______________ В. В. Сырова ______________ В. Н. Павленко