ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2014 г. N 105-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 12.05.2015 № 171-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
В целях реализации на территории Архангельской области
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство
Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адресную
программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов в
Архангельской области на 2013 год, утвержденную постановлением
Правительства Архангельской области от 04 июня 2013 года N 242-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области А.П. Гришков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 18 марта 2014 г. N 105-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в адресную программу проведения
капитального ремонта многоквартирных домов
в Архангельской области на 2013 год
1. В паспорте Программы:
1) слова "министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства" заменить словами "министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства";
2) слова "министерство строительства и ЖКХ" заменить словами
"министерство ТЭК и ЖКХ";
3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
Программы:
в абзаце первом цифры "154 830 826,41" заменить цифрами
"150 705 423,25";
в абзаце втором цифры "72 321 478,68" заменить цифрами
"70 394 502,90";
в абзаце третьем цифры "59 284 723,66" заменить цифрами
"57 705 106,78";
в абзаце четвертом цифры "23 224 624,07" заменить цифрами
"22 605 813,57";
4) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации Программы:
в абзаце первом цифры "63 580,20" заменить цифрами "63 688,40";
в абзаце втором цифры "2 333" заменить цифрами "2 374".
2. По тексту Программы:
1) слова "министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства" заменить словами "министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства";
2) слова "министерство строительства и ЖКХ" заменить словами
"министерство ТЭК и ЖКХ";
3) в разделе 5:
в абзаце седьмом цифры "154 830 826,41" заменить цифрами
"150 705 423,25";
в абзаце восьмом цифры "72 321 478,68" заменить цифрами
"70 394 502,90";
в абзаце девятом цифры "59 284 723,66" заменить цифрами
"57 705 106,78";
в абзаце десятом цифры "23 224 624,07" заменить цифрами
"22 605 813,57".
3. Приложения N 1-3 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к адресной программе проведения капитального
ремонта многоквартирных домов
в Архангельской области на 2013 год
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 18 марта 2014 г. N 105-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адрес многоквартирного | Год | Материал | Коли- | Коли- | Общая | Площадь | Количество | Вид | Стоимость капитального ремонта | Удельная | Предельная | Плановая дата |
| п/п | дома | | стен | чество | чество | площадь | помещений | жителей, | ремонта |----------------------------------------------------------------------------| стоимость | стоимость | завершения |
| | | | | этажей | подъ- | многоквар- | многоквартирного | зарегистри- | | всего, руб. | в том числе: | капиталь- | капитального | работ |
| | | | | | ездов | тирного | дома: | рованных в | | |-------------------------------------------------------------| ного ремонта | ремонта | |
| | | | | | | дома, всего, |------------------------| многоквар- | | | за счет | за счет | за счет средств | за счет | 1 кв. м | 1 кв. м общей | |
| | | | | | | кв. м | всего, кв. | в том | тирном доме | | | средств | средств | местного | средств ТСЖ, | общей | площади | |
| | | | | | | | м | числе | на дату | | | Фонда | бюджета | бюджета, руб. | других | площади | помещений | |
| | | | | | | | | жилых | утверждения | | | содействия | субъекта | | кооперативов | помещений | многоквар- | |
| | | | | | | | | помеще- | программы | | | реформиро- | Российской | | либо | многоквар- | тирного дома, | |
| | |----------------------| | | | | | ний, | | | | ванию | Федерации, | | собственни- | тирного | руб./кв. м | |
| | | ввода в | завершения | | | | | | находя- | | | | жилищно- | руб. | | ков поме- | дома, | | |
| | | эксплу- | последнего | | | | | | щихся в | | | | коммуналь- | | | щений в | руб./кв. м | | |
| | | атацию | капиталь- | | | | | | собствен- | | | | ного | | | многоквар- | | | |
| | | | ного | | | | | | ности | | | | хозяйства, | | | тирном доме, | | | |
| | | | ремонта | | | | | | граждан, | | | | руб. | | | руб. | | | |
| | | | | | | | | | кв. м | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Муниципальное образование "Алексеевское" Красноборского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | с. Красноборск, | 1991 | | дер. | 2 | 2 | 548,50 | 478,20 | 478,20 | 26 | част. | 2361528,00 | 1103069,72 | 760175,87 | 144053,21 | 354229,20 | 4938,37 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Зеленая, д. 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 2 | с. Красноборск, | 1988 | | кир. | 3 | 2 | 1867,00 | 1398,30 | 1224,90 | 65 | част. | 4322121,00 | 2018862,71 | 1391290,75 | 263649,39 | 648318,15 | 3090,98 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Красная, д. 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 415,50 | 1876,50 | 1703,10 | 91 | X | 6683649,00 | 3121932,43 | 2151466,62 | 407702,60 | 1002547,35 | 3561,76 | 18651,80 | X |
| образованию "Алексеевское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Красноборского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Муниципальное образование "Вельское" Вельского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | г. Вельск, ул. Геологов, д. 13 | 1986 | | дер. | 2 | 2 | 492,60 | 492,60 | 299,10 | 19 | част. | 743643,56 | 347355,89 | 239378,87 | 45362,26 | 111546,54 | 1509,63 | 18651,80 | 12.2013 |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 4 | г. Вельск, ул. Кирова, д. 12 | 1968 | | дер. | 2 | 3 | 499,50 | 499,50 | 220,20 | 28 | част. | 996501,38 | 465465,79 | 320773,79 | 60786,59 | 149475,21 | 1995,00 | 18651,80 | 12.2013 |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 5 | г. Вельск, ул. Фефилова, д. 3 | 1983 | | кир. | 5 | 6 | 3940,80 | 3788,80 | 3088,30 | 159 | част. | 5107737,40 | 2385824,13 | 1644180,67 | 311571,99 | 766160,61 | 1348,11 | 18651,80 | 12.2013 |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 4 932,90 | 4780,90 | 3607,60 | 206 | X | 6847882,34 | 3198645,81 | 2204333,33 | 417720,84 | 1027182,36 | 1432,34 | 18651,80 | X |
| образованию "Вельское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вельского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Муниципальное образование "Верхнеуфтюгское" Красноборского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | с. Верхняя Уфтюга, | 1974 | | дер. | 2 | 3 | 590,20 | 524,80 | 52,80 | 12 | част. | 2550630,00 | 1191399,27 | 821047,80 | 155588,43 | 382594,50 | 4860,19 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Школьная, д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 590,20 | 524,80 | 52,80 | 12 | X | 2550630,00 | 1191399,27 | 821047,80 | 155588,43 | 382594,50 | 4860,19 | 18651,80 | X |
| образованию "Верхнеуфтюгское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Красноборского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Муниципальное образование "Ильинское" Вилегодского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | с. Ильинско-Подомское, | 1986 | | кир. | 2 | 2 | 850,50 | 850,50 | 757,50 | 36 | част. | 865960,06 | 404489,94 | 278752,54 | 52823,57 | 129894,01 | 1018,18 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Ленина, д. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 8 | с. Ильинско-Подомское, | 1981 | | кир. | 3 | 1 | 1083,20 | 790,80 | 790,80 | 24 | част. | 1345766,60 | 628607,58 | 433202,27 | 82091,76 | 201864,99 | 1701,78 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Октябрьская, д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 9 | с. Ильинско-Подомское, | 1983 | | кир. | 2 | 1 | 516,70 | 516,70 | 516,70 | 18 | част. | 587083,69 | 274226,79 | 188982,24 | 35812,11 | 88062,55 | 1136,22 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Советская, д. 92, кор. А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 10 | с. Ильинско-Подомское, | 1981 | | кир. | 3 | 3 | 1798,40 | 1798,40 | 1637,80 | 91 | част. | 3267151,61 | 1526086,51 | 1051696,10 | 199296,26 | 490072,74 | 1816,70 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Советская, д. 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 4 248,80 | 3956,40 | 3702,80 | 169 | X | 6065961,96 | 2833410,82 | 1952633,15 | 370023,70 | 909894,29 | 1533,20 | 18651,80 | X |
| образованию "Ильинское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вилегодского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Муниципальное образование "Каргопольское" Каргопольского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | г. Каргополь, | 1982 | | кир. | 3 | 2 | 1830,70 | 1830,70 | 1702,80 | 85 | част. | 6272407,03 | 2929841,31 | 2019087,83 | 382616,83 | 940861,06 | 3426,23 | 18651,80 | 12.2013 |
| | пер. Ленинградский, д. 10, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кор. А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 12 | г. Каргополь, | 1963 | | дер. | 2 | 3 | 506,00 | 506,00 | 465,60 | 27 | част. | 3209500,43 | 1499157,64 | 1033138,19 | 195779,53 | 481425,07 | 6342,89 | 18651,00 | 12.2013 |
| | просп. Октябрьский, д. 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 13 | г. Каргополь, ул. Ленина, | 1962 | | дер. | 2 | 1 | 406,70 | 406,70 | 251,30 | 25 | част. | 2481054,57 | 1158900,58 | 798651,47 | 151344,33 | 372158,19 | 6100,45 | 18651,80 | 12.2013 |
| | д. 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 743,40 | 2743,40 | 2419,70 | 137 | X | 11962962,03 | 5587899,53 | 3850877,49 | 729740,69 | 1794444,32 | 4360,63 | 18651,80 | X |
| образованию "Каргопольское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Карпогорского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Муниципальное образование "Коскогорское" Приморского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | пос. Боброво, ул. Дружная, | 1969 | | дер. | 2 | 3 | 562,00 | 501,20 | 326,90 | 26 | част. | 3777842,20 | 1764630,09 | 1216087,41 | 230448,37 | 566676,33 | 7537,59 | 18651,80 | 12.2013 |
| | д. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 15 | пос. Боброво, ул. Дружная, | 1983 | | дер. | 2 | 3 | 808,30 | 726,60 | 665,30 | 30 | част. | 4609858,76 | 2153265,03 | 1483913,54 | 281201,38 | 691478,81 | 6344,42 | 18651,80 | 12.2013 |
| | д. 15, кор. А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 16 | пос. Боброво, ул. Лесная, | 1960 | | дер. | 2 | 2 | 514,40 | 470,00 | 171,10 | 28 | част. | 391048,26 | 182658,60 | 125878,44 | 23853,96 | 58657,26 | 832,02 | 18651,80 | 12.2013 |
| | д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 17 | пос. Боброво, ул. Лесная, | 1980 | | дер. | 2 | 2 | 574,10 | 500,70 | 500,70 | 23 | част. | 4050920,08 | 1892184,77 | 1303991,17 | 247106,13 | 607638,01 | 8090,51 | 18651,80 | 12.2013 |
| | д. 6, кор. А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 458,80 | 2198,50 | 1664,00 | 107 | X | 12829669,30 | 5992738,49 | 4129870,56 | 782609,84 | 1924450,41 | 5835,65 | 18651,80 | X |
| образованию "Коскогорское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приморского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Муниципальное образование "Котлас" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | г. Котлас, ул. Кедрова, д. 16 | 1981 | | кир. | 5 | 6 | 4332,20 | 3797,40 | 3665,70 | 174 | част. | 6208140,00 | 2899822,19 | 825061,81 | 1552035,00 | 931221,00 | 1634,84 | 18651,80 | 12.2013 |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 19 | г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4 | 1988 | | кир. | 5 | 4 | 2995,80 | 2450,30 | 2151,10 | 108 | част. | 2930901,00 | 1369023,85 | 389516,75 | 732725,25 | 439635,15 | 1196,14 | 18651,80 | 12.2013 |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 20 | г. Котлас, ул. Маяковского, | 1964 | | кир. | 4 | 3 | 2149,00 | 1495,70 | 1408,50 | 78 | част. | 2901674,00 | 1355371,92 | 385632,48 | 725418,50 | 435251,10 | 1940,01 | 18651,80 | 12.2013 |
| | д. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 21 | г. Котлас, | 1976 | | кир. | 5 | 4 | 2995,30 | 2628,40 | 2628,40 | 120 | част. | 3182684,00 | 1486631,69 | 422978,71 | 795671,00 | 477402,60 | 1210,88 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Маяковского, д. 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 22 | г. Котлас, | 1979 | | кир. | 5 | 4 | 2982,10 | 2616,10 | 2616,10 | 107 | част. | 3588497,00 | 1676186,94 | 476911,26 | 897124,25 | 538274,55 | 1371,70 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Маяковского, д. 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 23 | г. Котлас, ул. Маяковского, | 1985 | | кир. | 5 | 4 | 3080,40 | 2658,20 | 2658,20 | 96 | част. | 4017864,00 | 1876744,27 | 533974,13 | 1004466,00 | 602679,60 | 1511,50 | 18651,80 | 12.2013 |
| | д. 41, кор. А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 18534,80 | 15646,10 | 15128,00 | 683 | X | 22829760,00 | 10663780,86 | 3034075,14 | 5707440,00 | 3424464,00 | 1459,13 | 18651,80 | X |
| образованию "Котлас" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Муниципальное образование "Малодорское" Устьянского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | с. Малодоры, | 1976 | | кир. | 2 | 2 | 810,00 | 746,80 | 512,00 | 41 | част. | 1146000,00 | 535296,60 | 368897,40 | 69906,00 | 171900,00 | 1534,55 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Центральная, д. 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 810,00 | 746,80 | 512,00 | 41 | X | 1146000,00 | 535296,60 | 368897,40 | 69906,00 | 171900,00 | 1534,55 | 18651,80 | X |
| образованию "Малодорское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устьянского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Муниципальное образование "Муравьевское" Вельского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | дер. Горка Муравьевская, | 1963 | | проч. | 2 | 3 | 551,60 | 551,60 | 295,50 | 27 | част. | 2001205,38 | 934763,03 | 644188,01 | 122073,53 | 300180,81 | 3628,00 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. 70 лет Октября, д. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 26 | дер. Лукинская, | 1974 | | дер. | 2 | 3 | 690,40 | 690,40 | 473,00 | 40 | част. | 3472667,05 | 1622082,77 | 1117851,53 | 211832,69 | 520900,06 | 5029,93 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Шоссейная, д. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 27 | дер. Лукинская, | 1986 | | дер. | 2 | 3 | 555,80 | 491,70 | 120,10 | 38 | част. | 2945728,87 | 1375949,94 | 948230,12 | 179689,47 | 441859,34 | 5990,91 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Шоссейная, д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 797,80 | 1733,70 | 888,60 | 105 | X | 8419601,30 | 3932795,74 | 2710269,66 | 513595,69 | 1262940,21 | 4856,43 | 18651,80 | X |
| образованию "Муравьевское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вельского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Муниципальное образование "Никольское" Вилегодского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | с. Никольск, | 1977 | | кир. | 2 | 2 | 646,70 | 551,60 | 466,40 | 26 | част. | 675353,38 | 315457,56 | 217396,25 | 41196,56 | 101303,01 | 1224,35 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Октябрьская, д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 29 | с. Никольск, | 1980 | | кир. | 2 | 2 | 654,00 | 558,40 | 419,90 | 27 | част. | 675353,38 | 315457,56 | 217396,25 | 41196,56 | 101303,01 | 1209,44 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Октябрьская, д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 1 300,70 | 1110,00 | 886,30 | 53 | X | 1350706,76 | 630915,12 | 434792,50 | 82393,12 | 202606,02 | 1216,85 | 18651,80 | X |
| образованию "Никольское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вилегодского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Муниципальное образование "Октябрьское" Устьянского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | раб. пос. Октябрьский, | 1987 | | пан. | 3 | 2 | 1519,90 | 1323,40 | 1323,40 | 49 | част. | 4754624,93 | 2220885,30 | 1530513,77 | 290032,12 | 713193,74 | 3592,73 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Зеленая, д. 56, кор. А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| 31 | раб. пос. Октябрьский, | 1986 | | кир. | 3 | 2 | 1084,80 | 944,80 | 942,80 | 45 | част. | 4174854,90 | 1950074,71 | 1343885,80 | 254666,15 | 626228,24 | 4418,77 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Пролетарская, д. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 2 604,70 | 2268,20 | 2266,20 | 94 | X | 8929479,83 | 4170960,01 | 2874399,57 | 544698,27 | 1339421,98 | 3936,81 | 18651,80 | X |
| образованию "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устьянского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Муниципальное образование "Пакшеньгское" Вельского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | дер. Ефремковская, | 1977 | | кир. | 2 | 2 | 575,20 | 522,20 | 45,50 | 29 | част. | 1470173,12 | 686717,86 | 473248,73 | 89680,56 | 220525,97 | 2815,34 | 18651,80 | 12.2013 |
| | ул. Почтовая, д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+---------+------------+----------+--------+--------+--------------+------------+-----------+--------------+---------+--------------+-------------+-------------+-----------------+---------------+--------------+---------------+---------------|
| Итого по муниципальному | X | X | X | X | X | 575,20 | 522,20 | 45,50 | 29 | X | 1470173,12 | 686717,86 | 473248,73 | 89680,56 | 220525,97 | 2815,34 | 18651,80 | X |
| образованию "Пакшеньгское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вельского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Муниципальное образование "Савинское" Плесецкого муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
