Решение городской Думы г. Архангельска от 19.03.2014 № 99

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
 
 
                     АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                Шестая сессия двадцать шестого созыва
 
                            Р Е Ш Е Н И Е
 
                       от 19 марта 2014 г. N 99
 
 
                    Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
  
                                                     от 13.02.2019 г. № 84
  
 
        О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
    ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В
     ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
 
     В  соответствии  с   Положением   о   формировании,   ведении   и
обязательном   опубликовании   Перечня    муниципального    имущества,
предназначенного для  передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением
Архангельского городского Совета  депутатов  от  19.11.2008  N 796  (с
изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
 
     Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения"  раздела
I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого  и  среднего  предпринимательства"
Перечня муниципального имущества,  предназначенного  для  передачи  во
владение  и  (или)  в  пользование   субъектам   малого   и   среднего
предпринимательства, утвержденного решением Архангельского  городского
Совета депутатов от 19.11.2008 N 797 (с изменениями  и  дополнениями),
следующие изменения и дополнения:
 
     1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
     а) дополнить подпунктами 61, 62, 63 следующего содержания:
"
---------------------------------------------------------------------------------
| N   |    Наименование     |     Местонахождение, расположение      |  Общая   |
| п/п |       объекта       |                                        | площадь, |
|     |                     |                                        |  кв. м   |
|     |                     |----------------------------------------|          |
|     |                     |    улица     | дом | корпус | строение |          |
|-----+---------------------+--------------+-----+--------+----------+----------|
|  1  |          2          |      3       |  4  |   5    |    6     |    7     |
|-----+---------------------+--------------+-----+--------+----------+----------|
| 61. | Нежилое             |     пл.      |  3  |        |          |   22,1   |
|     | помещение           | В. И. Ленина |     |        |          |          |
|     | подвала N 7-Н       |              |     |        |          |          |
|     | (кадастровый        |              |     |        |          |          |
|     | номер               |              |     |        |          |          |
|     | 29:22:000000:0000:  |              |     |        |          |          |
|     | 11:401:001:0021418- |              |     |        |          |          |
|     | 40:0000:20007)      |              |     |        |          |          |
|-----+---------------------+--------------+-----+--------+----------+----------|
| 62. | Нежилое             |     пл.      |  3  |        |          |   94,3   |
|     | помещение           | В. И. Ленина |     |        |          |          |
|     | подвала N 8-Н       |              |     |        |          |          |
|     | (кадастровый        |              |     |        |          |          |
|     | номер 29:22:        |              |     |        |          |          |
|     | 000000:0000:11:401  |              |     |        |          |          |
|     | :001:002141840:000  |              |     |        |          |          |
|     | 0:20008)            |              |     |        |          |          |
|-----+---------------------+--------------+-----+--------+----------+----------|
| 63. | Нежилые             | ул. Урицкого | 49  |        |          |   31,5   |
|     | помещения           |              |     |        |          |          |
|     | первого этажа       |              |     |        |          |          |
|     | N 15-18 (29:22:     |              |     |        |          |          |
|     | 050103:1264)        |              |     |        |          |          | ;"
---------------------------------------------------------------------------------
 
     б) исключить подпункт 26;
     в) подпункты 27-63 считать соответственно подпунктами 26-62.
 
     2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
     а) дополнить подпунктом 90 следующего содержания:
 
--------------------------------------------------------------
|  1  |         2          |     3      | 4  | 5 | 6 |  7    |
|-----+--------------------+------------+----+---+---+--------
| 90. | Нежилые            | ул. Федота | 20 |   |   | 182,9 |
|     | помещения          |   Шубина   |    |   |   |       |
|     | первого этажа      |            |    |   |   |       |
|     | N 19-28            |            |    |   |   |       |
|     | (кадастровый       |            |    |   |   |       |
|     | номер              |            |    |   |   |       |
|     | 29:22:000000:0000  |            |    |   |   |       |
|     | :11:401:001:00214- |            |    |   |   |       |
|     | 8630:0000:20002)   |            |    |   |   |       |
--------------------------------------------------------------"
 
     б) исключить подпункт 2;
     в) подпункты 3-90 считать соответственно подпунктами 2-89.
 
     3. Слова "Итого 261 объект" заменить словами "Итого 263 объекта".
 
                                                                
Председатель городской Думы              Мэр города
                                                                
                                                                
______________ В. В. Сырова              ______________ В. Н. Павленко