ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2014 г. N 52-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 07.06.2016 № 201-пп)
4) в позиции "Итого по муниципальному образованию "Урдомское"":
в графе 9 цифры "360,4" заменить цифрами "451,4";
в графе 13 цифры "360,4" заменить цифрами "374,4";
в графе 15 цифры "360,4" заменить цифрами "374,4";
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Пос. Урдома, 2 27.12.2006 IV IV 8 8 285,0 8 - 8 253,5 - 253,5 7 288 125,00 5 655 585,00 162 254,00 - -";
ул. Железнодорожная, квартал квартал
д. 27 2013 года 2015 года
6) дополнить новым пунктом 211 следующего содержания:
"211. Пос. Урдома, 7 27.12.2006 IV IV 1 1 91,0 1 - 1 45,5 - 45,5 905 625,00 702 765,00 202 860,00 - -";
ул. Комарова, д. 9 квартал квартал
2013 года 2015 года
7) в графе 9 позиции "Итого по муниципальному образованию
"Холмогорское"" цифры "924,7" заменить цифрами "862,3";
8) в пункте 24 в графе 9 цифры "134,9" заменить цифрами "136,5";
9) в пункте 25 в графе 9 цифры "297,2" заменить цифрами "268,6";
10) в пункте 26 в графе 9 цифры "211,6" заменить цифрами "187,7";
11) в пункте 27 в графе 9 цифры "148,2" заменить цифрами "136,7";
5. В приложении N 2 к указанной Программе:
1) позицию "Итого по Архангельской области" изложить в следующей
редакции:
"Итого 5 045,80 - - - - 4 968,50 142 844 375,00 28 750,0 - - - - - - 142 844 375,00 5 849 763,50 32 200 24 150";
по Архангельской области
2) в пункте 8 1 в графе 8 цифры "68,4" заменить цифрами "66,5";
3) позицию "Итого по муниципальному образованию "Ракульское""
изложить в следующей редакции:
"Итого по муниципальному 635,5 - - - - 574,1 16 505 375,00 28 750 - - - - - - 16 505 375,00 273 125,00 32 200 24 150";
образованию "Ракульское"
4) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
"16. Пос. Брин-Наволок, 180,0 - - - - 177,5 5 103 125,00 28 750 - - - - - - 5 103 125,00 25 875,00 32 200 24 150
ул. Лесная, д. 8,
ул. Садовая, д. 1
17. Пос. Брин-Наволок, 455,5 - - - - 396,6 11 402 250,00 28 750 - - - - - - 11 402 250,00 247 250,00 32 200 24 150";
ул. Лесная, д. 10
5) в графе 3 позиции "Итого по муниципальному образованию
"Урдомское"" цифры "360,4" заменить цифрами "451,4";
6) в пункте 21:
в графе 3 цифры "285,0" заменить цифрами "253,5";
в графе 8 цифры "285,0" заменить цифрами "253,5";
в графе 9 цифры "8 193 750,00" заменить цифрами "7 288 125,00";
в графе 17 цифры "8 193 750,00" заменить цифрами "7 288 125,00";
7) дополнить новым пунктом 211 следующего содержания:
"211. Пос. Урдома, 45,5 - - - - 31,5 905 625,00 28 750 - - - - - - 905 625,00 - 32 200 24 150".
ул. Комарова, д. 9
6. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства" на 2012-2013 годы
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 11 февраля 2014 г. N 52-пп)
ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения адресной программы Архангельской области "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства" на 2012-2013 годы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| | муниципального |----------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------|
| | образования | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего |
| | | квартал | квартал | квартал | квартал | по году | квартал | квартал | квартал | квартал | по году | квартал | квартал | квартал | квартал | по году |
| | |---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | Итого по программе | - | 3 165,00 | - | 1 880,8 | 5 045,80 | - | 76 | - | 43 | 119 | - | 224 | - | 78 | 302 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1. | "Матигорское" | - | 583,70 | - | - | 583,70 | - | 15 | - | - | 15 | - | 34 | - | - | 34 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2. | "Малодорское" | - | 454,80 | - | - | 454,80 | - | 12 | - | - | 12 | - | 41 | - | - | 41 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3. | "Онежское" | - | 550,50 | - | 68,40 | 618,90 | - | 10 | - | 1 | 11 | - | 39 | - | 4 | 43 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4. | "Ильинское" | - | 235,20 | - | 30,90 | 266,10 | - | 6 | - | 1 | 7 | - | 13 | - | 1 | 14 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5. | "Ракульское" | - | - | - | 635,50 | 635,50 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 29 | 29 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6. | "Ростовско-Минское" | - | - | - | 309,60 | 309,60 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 10 | 10 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7. | "Урдомское" | - | - | - | 374,40 | 374,40 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8. | "Холмогорское" | - | 698,10 | - | - | 698,10 | - | 21 | - | - | 21 | - | 62 | - | - | 62 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9. | "Черемушское" | - | - | - | 462,00 | 462,00 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 21 | 21 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10. | "Шангальское" | - | 642,70 | - | - | 642,70 | - | 12 | - | - | 12 | - | 35 | - | - | 35 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | 2013 год | - | 3 165,00 | - | 1 109,20 | 4 260,20 | - | 76 | - | 27 | 103 | - | 224 | - | 47 | 271 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1. | "Матигорское" | - | 583,70 | - | - | 583,70 | - | 15 | - | - | 15 | - | 34 | - | - | 34 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2. | "Малодорское" | - | 454,80 | - | - | 454,80 | - | 12 | - | - | 12 | - | 41 | - | - | 41 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3. | "Онежское" | - | 550,50 | - | 68,40 | 618,90 | - | 10 | - | 1 | 11 | - | 39 | - | 4 | 43 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4. | "Ильинское" | - | 235,20 | - | 30,90 | 266,10 | - | 6 | - | 1 | 7 | - | 13 | - | 1 | 14 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5. | "Ракульское" | - | - | - | 635,5 | 635,5 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 29 | 29 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6. | "Ростовско-Минское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7. | "Урдомское" | - | - | - | 374,40 | 374,4 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8. | "Холмогорское" | - | 698,10 | - | - | 698,10 | - | 21 | - | - | 21 | - | 62 | - | - | 62 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9. | "Черемушское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10. | "Шангальское" | - | 642,70 | - | - | 642,70 | - | 12 | - | - | 12 | - | 35 | - | - | 35 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | 2012 год | - | - | - | 771,60 | 771,60 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | 31 | 31 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1. | "Матигорское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2. | "Малодорское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3. | "Онежское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4. | "Ильинское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5. | "Ракульское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6. | "Ростовско-Минское" | - | - | - | 309,60 | 309,60 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 10 | 10 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7. | "Урдомское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8. | "Холмогорское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9. | "Черемушское" | - | - | - | 462,00 | 462,00 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 21 | 21 |
|-------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10. | "Шангальское" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -". |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________