ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2013 г. N 615-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 07.06.2016 № 201-пп).
4. В абзаце втором раздела VII цифры "44" заменить цифрами "42".
5. В приложении N 1 к указанной Программе:
а) в позиции "Итого по Архангельской области":
в графе 7 цифры "44" заменить цифрами "42";
в графе 8 цифры "44" заменить цифрами "42";
в графе 20 цифры "281 663,00" заменить цифрами "129 663,00";
б) в графе 20 в позиции "Итого по муниципальному образованию
"Коскогорское"" цифры "152 000,00" заменить знаком "-";
в) в графе 20 в пункте 2 цифры "152 000,00" заменить знаком "-";
г) в позиции "Итого по муниципальному образованию "Октябрьское"":
в графе 7 цифру "9" заменить цифрой "7";
в графе 8 цифру "9" заменить цифрой "7";
д) в пункте 3:
в графе 7 цифру "9" заменить цифрой "7";
в графе 8 цифру "9" заменить цифрой "7".
6. Приложения N 2 и 3 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к адресной программе Архангельской области
"Дополнительные мероприятия
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства" на 2012-2013 годы
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 26 декабря 2013 г. N 615-пп)
Р Е Е С Т Р
аварийных многоквартирных домов по способам переселения
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адрес | Расселяемая площадь | Строительство многоквартирных домов | Приобретение жилых помещений | Приобретение жилых помещений | Выкуп жилых помещений | Стоимость | Дополни- | Норма- | 3/4 от |
| п/п | многоквартирного дома | | для переселения граждан | у застройщиков | у лиц, не являющихся | у собственников для переселения | всего, руб. | тельные | тивная | норма- |
| | | | из аварийного жилищного фонда | в многоквартирных жилых домах для | застройщиком для переселения | граждан | | источники | стои- | тивной |
| | | | | переселения граждан | граждан | | | Финанси- | мость | стои- |
| | |---------------------+------------------------------------------+-----------------------------------------+--------------------------------+---------------------------------| | рования, | 1 кв. м, | мости |
| | | всего, | в т. ч. | площадь, | стоимость, | удельная | площадь, | стоимость, | удельная | площадь, | стои- | удельная | площадь, | стои- | удельная | | руб. | руб. | 1 кв. м, |
| | | кв. м | частная | кв. м | руб. | стоимость | кв. м | руб. | стоимость | кв. м | мость, | стои- | кв. м | мость, | стои- | | | | руб. |
| | | | собствен- | | | 1 кв. м, руб. | | | 1 кв. м, руб. | | руб. | мость | | руб. | мость | | | | |
| | | | ность, кв. | | | | | | | | | 1 кв. м, | | | 1 кв. м, | | | | |
| | | | м | | | | | | | | | руб. | | | руб. | | | | |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| | Итого по Архангельской | 971,4 | - | 691,00 | 21 006 400,00 | 30 400,0 | 270,90 | 7 966 575,00 | 29 407,81 | - | - | - | - | - | - | 28 972 975,00 | 129 663,00 | 32 200,0 | 24 150,0 |
| | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| | Итого по муниципальному | 162,90 | - | - | - | - | 162,90 | 4 683 375,00 | 28 750,00 | - | - | - | - | - | - | 4 683 375,00 | 129 663,00 | 32 200,0 | 24 150,0 |
| | образованию "Ильинское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| 1. | Село Ильинско-Подомское, | 162,90 | - | - | - | - | 162,90 | 4 683 375,00 | 28 750,00 | - | - | - | - | - | - | 4 683 375,00 | 129 663,00 | 32 200,0 | 24 150,0 |
| | ул. Набережная, д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| | Итого по муниципальному | 691,00 | - | 691,0 | 21 006 400,00 | 30 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 006 400,00 | - | 32 200,0 | 24 150,0 |
| | образованию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Коскогорское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| 2. | Пос. Боброво, | 691,00 | - | 691,0 | 21 006 400,00 | 30 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 006 400,00 | - | 32 200,0 | 24 150,0 |
| | ул. Бобровская, д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| | Итого по муниципальному | 117,50 | - | - | - | - | 108,00 | 3 283 200,00 | 30 400,00 | - | - | - | - | - | - | 3 283 200,00 | - | 32 200,0 | 24 150,0 |
| | образованию "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+--------+------------+----------+---------------+---------------+----------+--------------+---------------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+---------------+------------+----------+----------|
| 3. | Пос. Октябрьский, | 117,50 | - | - | - | - | 108,00 | 3 283 200,00 | 30 400,00 | - | - | - | - | - | - | 3 283 200,00 | - | 32 200,0 | 24 150,0 |
| | ул. Советская, д. 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к адресной программе Архангельской области
"Дополнительные мероприятия
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства" на 2012-2013 годы
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 26 декабря 2013 г. N 615-пп)
ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения адресной программы Архангельской области
"Дополнительные мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства" на 2012-2013 годы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/ | Наименование | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| п | муниципального |-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------|
| | образования | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего |
| | | квартал | квартал | квартал | квартал | по году | квартал | квартал | квартал | квартал | по году | квартал | квартал | квартал | квартал | по году |
| | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | Итого по программе | - | 280,40 | - | 691,00 | 971,4 | - | 5 | - | 12 | 17 | - | 14 | - | 28 | 42 |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1. | Муниципальное | - | 162,90 | - | - | 162,90 | - | 3 | - | - | 3 | - | 7 | - | - | 7 |
| | образование "Ильинское" | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2. | Муниципальное | - | - | - | 691,00 | 691,00 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 28 | 28 |
| | образование | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Коскогорское" | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3. | Муниципальное | - | 117,50 | - | - | 117,50 | - | 2 | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 7 |
| | образование "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| | 2013 год | - | 280,40 | - | 691,00 | 971,4 | - | 5 | - | 12 | 17 | - | 14 | - | 28 | 42 |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1. | Муниципальное | - | 162,90 | - | - | 162,90 | - | 3 | - | - | 3 | - | 7 | - | - | 7 |
| | образование "Ильинское" | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2. | Муниципальное | - | - | - | 691,00 | 691,00 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 28 | 28 |
| | образование | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Коскогорское" | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3. | Муниципальное | - | 117,50 | - | - | 117,50 | - | 2 | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 7". |
| | образование "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________