Постановление Правительства Архангельской области от 26.12.2013 № 616-пп

О внесении изменений в адресную программу Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2012 - 2013 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                    от 26 декабря 2013 г. N 616-пп

 

                            г. Архангельск

 

     Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

                                                от 28 февраля 2012 года N 62-пп.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.

 

 

Губернатор Архангельской области                            И.А. Орлов

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                        от 26 декабря 2013 г. N 616-пп

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в адресную программу Архангельской области
     "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
     необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 
                         на 2012 - 2013 годы

 

     1.  В  паспорте  и  по  тексту  Программы   слова   "министерство
строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства"  в  соответствующем
падеже   заменить   словами   "министерство   топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства" в соответствующем падеже.
     2. В паспорте Программы:
     1) в позиции, касающейся показателей выполнения Программы,  цифры
"343", "37", "141" и "5 710,49" заменить соответственно цифрами "302",
"33", "119" и "5 031,80";
     2) в позиции,  касающейся  объемов  и  источников  финансирования
Программы, цифры "173 160 388,50", "37 398 374,73", "10 495 502,50"  и
"125 266 511,27"  заменить  соответственно  цифрами  "148 694 138,50",
"33 019 760,25", "5 576 638,50" и "110 097 739,75";
     3) в   позиции,   касающейся   ожидаемых   конечных   результатов
реализации Программы, цифры "343" и "5 710,49" заменить соответственно
цифрами "302" и "5 031,80".
     3. В разделе IV:
     1) абзац одиннадцатый исключить;
     2) абзац четырнадцатый исключить.
     4. В разделе  VI  в  таблице,  касающейся  распределения  объемов
финансирования Программы по источникам  финансирования  в  2012 - 2013
годах:
     1) пункт 3 исключить;
     2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
                                                                                                  
  "5. "Ильинское"       7 650 375,00   5 936 691,00   1 713 684,00   511 176,00   8 161 551,00";  
  Вилегодского района                                                                             

 

     3) пункт 6 исключить;
     4) позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
                                                                                               
  "Всего:   143 117 500,00   110 097 739,75   33 019 760,25   5 576 638,50   148 694 138,50".  

 

     5. В разделе VII:
в абзаце втором цифры "343" заменить цифрами "302";
     в абзаце третьем цифры "5 710,49" заменить цифрами "5 031,8".
     6. В приложении N 1 к указанной Программе:
     1) позицию "Итого  по Архангельской области" изложить в следующей
редакции:
                                                                                                                                                                               
  "Итого по Архангельской   х   х   х   х   302   302   6765,3   119   -   119   5031,80   -   5031,80   143 117 500,00   110 097 739,75   33 019 760,25   -   5 576 638,50";  
  области                                                                                                                                                                      

 

     2)  позицию "Итого  по  муниципальному  образованию  "Оксовское""
исключить;
     3) пункты 6 и 7 исключить;
     4) позицию  "Итого  по  муниципальному  образованию   "Онежское""
изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                        
  "Итого по                х   х   х   х   43   43   1142,4   11   -   11   618,90   -   618,90   17738750,00   12 803 829,75   4 934 920,25   -   -";  
  муниципальному                                                                                                                                        
  образованию "Онежское"                                                                                                                                

 

     5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                                              
  "8   Город Онега,      5   25.02.2009   II квартал   III квартал   25   25   490.6   7   -   7   424.1   -   424.1   12 192 875,00   8 800 817,17   3 392 057,83   -   -";  
       ул. Приморская,                    2013 года     2013 года                                                                                                             
       д. 11                                                                                                                                                                  

 

     6) дополнить новым пунктом 8.1 следующего содержания:
                                                                                                                                                                           
  "8.1  Город Онега,         23   31.08.2009   IV квартал   VI квартал   4   4   483.4   1   -   1   68,4   -   68,4   1 911 875,00   1 379 991,38   531 883,62   -   -";  
        ул. Лесопильщиков,                     2013 года    2013 года                                                                                                      
        д. 13а                                                                                                                                                             

 

     7) позицию  "Итого  по  муниципальному  образованию  "Ильинское""
изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                            
  "Итого по                 х   х   х   х   14   14   568,0   7   -   7   266,1   -   266,1   7 650 375,00   5 936 691,00   1 713 684,00   -   511176,00";  
  муниципальному                                                                                                                                            
  образованию "Ильинское"                                                                                                                                   
                                                                                                                                                            
     8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                                                          
  "11   Село Ильинско-      3   11.12.2006   II квартал   II квартал   13   13   299,2   6   -   6   235,20   -   235,20   6 762 000,00   5 247 312,00   1 514 688,00   -   488 176,00";  
        Подомское,                           2013 года    2013 года                                                                                                                       
        ул. Садовая, д. 1                                                                                                                                                                 

 

     9) дополнить новым пунктом 11.1 следующего содержания:
                                                                                                                                                                                 
  "11.1  Село Ильинско-         2   12.12.2006   VI квартал   VI квартал   1   1   268,8   1   -   1   30,9   -   30,9   888 375,00   689 379,00   198 996,00   -   23 000,00";  
         Подомское,                              2013 года    2013 года                                                                                                          
         ул. Советская, д. 44                                                                                                                                                    

 

     10)  позицию  "Итого по муниципальному  образованию  "Плесецкое""
исключить;
     11) пункты 12 - 15 исключить;
     12) в позиции "Итого по муниципальному образованию "Шангальское":
в графе 7 цифры "36" заменить цифрами "35";
в графе 8 цифры "36" заменить цифрами "35";
     13) в пункте 35:
в графе 7 цифры "24" заменить цифрами "23";
в графе 8 цифры "24" заменить цифрами "23".
     7. В приложении N 2 к указанной Программе:
     1) позицию "Итого по Архангельской области" изложить в  следующей
редакции:
                                                                                                                                                                         
  "Итого по Архангельской   5 031,80   -   -   -   -   5 031,80   143 117 500,00   28442,61   -   -   -   -   -   -   143 117 500,00   5 576 638,50   32 200   24 150";  
  области                                                                                                                                                                

 

     2)  позицию "Итого  по  муниципальному  образованию  "Оксовское""
исключить;
     3) пункты 6 и 7 исключить;
     4) в позиции "Итого по муниципальному образованию "Онежское"":
в графе 3 цифры "617,00" заменить цифрами "618,90";
в графе 8 цифры "617,00" заменить цифрами "618,90";
     5) пункт "8" изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                         
  "8   Город Онега,            424,10   -   -   -   -   424,10   12 192 875,00   28 750   -   -   -   -   -   -   12 192 875,00   -   32 200   24 150";  
       ул. Приморская, д. 11                                                                                                                             

 

     6) дополнить новым пунктом 8.1 следующего содержания:
                                                                                                                                                     
  "8.1  Город Онега,           68,40   -   -   -   -   68,40   1 911 875,00   28 750   -   -   -   -   -   -   1 911 875,00   -   32 200   24 150";  
        ул. Лесопильщиков,                                                                                                                           
        д. 13а                                                                                                                                       

 

     7) позицию  "Итого  по  муниципальному  образованию  "Ильинское""
изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                              
  "Итого по муниципальному   266,10   -   -   -   -   266,10   7 650 375,00   28 750   -   -   -   -   -   -   7 650 375,00   511 176,00   32 200   24 150";  
  образованию "Ильинское"                                                                                                                                     

 

     8) пункт "11" изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                                             
  "11   Село Ильинско-      235,20   -   -   -   -   235,20   6 762 000,00   28 750   -   -   -   -   -   -   6 762 000,00   488 176,00   32 200   24 150";  
        Подомское,                                                                                                                                           
        ул. Садовая, д. 1                                                                                                                                    

 

     9) дополнить новым пунктом 11.1 следующего содержания:
                                                                                                                                                          
  "11.1  Село Ильинско-         30,90   -   -   -   -   30,90   888 375,00   28 750   -   -   -   -   -   -   888 375,00   23 000,00   32 200   24 150";  
         Подомское,                                                                                                                                       
         ул. Советская, д. 44                                                                                                                             

 

     10) позицию "Итого по  муниципальному  образованию   "Плесецкое""
исключить;
     11) пункты 12 - 15 исключить.

 

     8. Приложение  N 3  к  указанной  Программе  изложить в следующей
редакции:

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                            к адресной программе Архангельской области
                                    "Переселение граждан из аварийного
                                жилищного фонда с учетом необходимости
                                       развития малоэтажного жилищного
                                      строительства" на 2012-2013 годы
                               (в редакции постановления Правительства
                                                 Архангельской области
                                       от 26 декабря 2013 г. N 616-пп)

 

                              ПОКАЗАТЕЛИ
         выполнения адресной программы Архангельской области
     "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
                        необходимости развития
       малоэтажного жилищного строительства" на 2012-2013 годы

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/ |    Наименование     |                Расселенная площадь                 |        Количество расселенных помещений         |         Количество переселенных жителей         |
|  п   |   муниципального    |----------------------------------------------------+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------|
|      |     образования     |    I    |    II    |   III   |    IV    |  всего   |    I    |   II    |   III   |   IV    |  всего  |    I    |   II    |   III   |   IV    |  всего  |
|      |                     | квартал | квартал  | квартал | квартал  | по году  | квартал | квартал | квартал | квартал | по году | квартал | квартал | квартал | квартал | по году |
|      |                     |---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|      |                     |  кв. м  |  кв. м   |  кв. м  |  кв. м   |  кв. м   | ед.     | ед.     | ед.     | ед.     | ед.     | чел.    | чел.    | чел.    | чел.    | чел.    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  1   |          2          |    3    |    4     |    5    |    6     |    7     |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |   15    |   16    |   17    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|      | Итого по программе  |    -    | 3 525,40 |    -    | 1 506,40 | 5 031,80 |    -    |   89    |    -    |   30    |   119   |    -    |   237   |    -    |   65    |   302   |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.   | "Матигорское"       |    -    |  583,70  |    -    |    -     |  583,70  |    -    |   15    |    -    |    -    |   15    |    -    |   34    |    -    |    -    |   34    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.   | "Малодорское"       |    -    |  454,80  |    -    |    -     |  454,80  |    -    |   12    |    -    |    -    |   12    |    -    |   41    |    -    |    -    |   41    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3.   | "Онежское"          |    -    |  550,50  |    -    |  68,40   |  618,90  |    -    |   10    |    -    |    1    |   11    |    -    |   39    |    -    |    4    |   43    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4.   | "Ильинское"         |    -    |  235,20  |    -    |  30,90   |  266,10  |    -    |    6    |    -    |    1    |    7    |    -    |   13    |    -    |    1    |   14    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5.   | "Ракульское"        |    -    |    -     |    -    |  635,50  |  635,50  |    -    |    -    |    -    |   12    |   12    |    -    |    -    |    -    |   29    |   29    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6.   | "Ростовско-Минское" |    -    |    -     |    -    |  309,60  |  309,60  |    -    |    -    |    -    |    4    |    4    |    -    |    -    |    -    |   10    |   10    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7.   | "Урдомское"         |    -    |  360,4   |    -    |    -     |  360,4   |    -    |   13    |    -    |    -    |   13    |    -    |   13    |    -    |    -    |   13    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8.   | "Холмогорское"      |    -    |  698,10  |    -    |    -     |  698,10  |    -    |   21    |    -    |    -    |   21    |    -    |   62    |    -    |    -    |   62    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9.   | "Черемушское"       |    -    |    -     |    -    |  462,00  |  462,00  |    -    |    -    |    -    |   12    |   12    |    -    |    -    |    -    |   21    |   21    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10.  | "Шангальское"       |    -    |  642,70  |    -    |    -     |  642,70  |    -    |   12    |    -    |    -    |   12    |    -    |   35    |    -    |    -    |   35    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|      | 2013 год            |    -    | 3 525,40 |    -    |  734,80  | 4 260,20 |    -    |   89    |    -    |   14    |   103   |    -    |   237   |    -    |   34    |   271   |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.   | "Матигорское"       |    -    |  583,70  |    -    |    -     |  583,70  |    -    |   15    |    -    |    -    |   15    |    -    |   34    |    -    |    -    |   34    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.   | "Малодорское"       |    -    |  454,80  |    -    |    -     |  454,80  |    -    |   12    |    -    |    -    |   12    |    -    |   41    |    -    |    -    |   41    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3.   | "Онежское"          |    -    |  550,50  |    -    |  68,40   |  618,90  |    -    |   10    |    -    |    1    |   11    |    -    |   39    |    -    |    4    |   43    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4.   | "Ильинское"         |    -    |  235,20  |    -    |  30,90   |  266,10  |    -    |    6    |    -    |    1    |    7    |    -    |   13    |    -    |    1    |   14    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5.   | "Ракульское"        |    -    |    -     |    -    |  635,5   |  635,5   |    -    |    -    |    -    |   12    |   12    |    -    |    -    |    -    |   29    |   29    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6.   | "Ростовско-Минское" |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7.   | "Урдомское"         |    -    |  360,4   |    -    |    -     |  360,4   |    -    |   13    |    -    |    -    |   13    |    -    |   13    |    -    |    -    |   13    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8.   | "Холмогорское"      |    -    |  698,10  |    -    |    -     |  698,10  |    -    |   21    |    -    |    -    |   21    |    -    |   62    |    -    |    -    |   62    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9.   | "Черемушское"       |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10.  | "Шангальское"       |    -    |  642,70  |    -    |    -     |  642,70  |    -    |   12    |    -    |    -    |   12    |    -    |   35    |    -    |    -    |   35    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|      | 2012 год            |    -    |    -     |    -    |  771,60  |  771,60  |    -    |    -    |    -    |   16    |   16    |    -    |    -    |    -    |   31    |   31    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.   | "Матигорское"       |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.   | "Малодорское"       |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 3.   | "Онежское"          |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 4.   | "Ильинское"         |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 5.   | "Ракульское"        |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 6.   | "Ростовско-Минское" |    -    |    -     |    -    |  309,60  |  309,60  |    -    |    -    |    -    |    4    |    4    |    -    |    -    |    -    |   10    |   10    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 7.   | "Урдомское"         |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 8.   | "Холмогорское"      |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 9.   | "Черемушское"       |    -    |    -     |    -    |  462,00  |  462,00  |    -    |    -    |    -    |   12    |   12    |    -    |    -    |    -    |   21    |   21    |
|------+---------------------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 10.  | "Шангальское"       |    -    |    -     |    -    |    -     |    -     |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |    -    |   -"    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                         ____________________