Постановление Мэрии г. Архангельска от 17.10.2013 № 729
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы"
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 октября 2013 г. N 729
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
НА 2011-2013 ГОДЫ"
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение первичныхмер пожарной безопасности на территории муниципального образования"Город Архангельск" на 2011-2013 годы", утвержденную постановлениеммэрии города Архангельска от 13.10.2010 N 420 (с изменениями), (далее- Программа) следующие изменения:
а) строку вторую таблицы "Целевые индикаторы Программы" раздела 7"Оценка эффективности реализации Программы" изложить в следующейредакции:"------------------------------------------------------------------| Количество отремонтированных водоемов, шт. | 79 | 20 | 27 | 32 || | | | | |------------------------------------------------------------------";
б) в разделе "Ремонт пожарных водоемов" приложения "Капитальный итекущий ремонт пожарных водоемов" к Программе:
позицию "Текущий ремонт" и строку "Всего по округу" подраздела"Ломоносовский территориальный округ" изложить в следующей редакции:"-------------------------------------------------------------------------------------| Текущий ремонт | Администрация || | территориального || | округа мэрии || | города || | || | ||----------------------------------------------------------------+------------------|| 2. | Ул. Котласская, 24, корп. 1 | 110,0 | | | 110,0 | || | | | | | | ||----+--------------------------------+-------+--+-------+-------+------------------|| 3. | Ул. Р. Люксембург, 73, корп. 1 | 110,0 | | | 110,0 | || | | | | | | ||-------------------------------------+-------+--+-------+-------| || Всего по округу: | 3шт./ | | 1шт./ | 2шт./ | || | 385,0 | | 165,0 | 220,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------";
позицию "Текущий ремонт" и строку "Всего по округу" подраздела"Территориальный округ Варавино-Фактория" изложить в следующейредакции:"-----------------------------------------------------------------------------| Текущий ремонт | Администрация || | территориальног- || | о округа мэрии || | города ||--------------------------------------------------------+------------------|| 3. | Ул. Кирова,12, корп. 1 | 193,6 | | | 193,6 | || | | | | | | ||-----------------------------+-------+--+-------+-------+------------------|| Всего по округу: | 3шт./ | | 2шт./ | 1шт./ | || | 567,6 | | 374,0 | 193,6 | |-----------------------------------------------------------------------------";
позицию "Текущий ремонт" и строку "Всего по округу" подраздела"Территориальный округ Майская горка" изложить в следующей редакции:"-----------------------------------------------------------------------------| Текущий ремонт | Администрация || | территориальног- || | о округа мэрии || | города || | ||--------------------------------------------------------+------------------|| 4. | Ул. Лермонтова, 7 | 268,3 | | | 268,3 | || | | | | | | ||----+-----------------------+--------+--+-------+-------+------------------|| 5. | Ул. Ленина, 8, корп.1 | 279,7 | | | 279,7 | || | | | | | | ||----------------------------+--------+--+-------+-------+------------------|| Всего по округу: | 5шт./ | | 3шт./ | 2шт./ | || | 1398,0 | | 850,0 | 548,0 | |-----------------------------------------------------------------------------";
позицию "Текущий ремонт" и строку "Всего по округу" подраздела"Исакогорский и Цигломенский территориальные округа" изложить вследующей редакции:"-------------------------------------------------------------------------------------------| Текущий ремонт | Администрация || | территориальног- || | о округа мэрии || | города || | || | || | ||----------------------------------------------------------------------+------------------|| 12. | Ул. Вычегодская,11, корп.1 | 444,4 | | | 444,4 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+--------+--------+--------+--------+------------------|| 13. | Ул. Пустошного, 60 | 273,8 | | | 273,8 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+--------+--------+--------+--------| || 14. | Ул. Доковская, 7 | 254,8 | | | 254,8 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+--------+--------+--------+--------+------------------|| 15. | Ул. Адмирала Макарова, | 336,3 | | | 336,3 | || | 32 | | | | | ||-----+----------------------------+--------+--------+--------+--------| || 16. | Ул. Пирсовая, 75 | 309,9 | | | 309,9 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+--------+--------+--------+--------| || 17. | Ул. Пограничная, 1 | 353,9 | | | 353,9 | || | | | | | | ||----------------------------------+--------+--------+--------+--------| || Всего по округу: | 17шт./ | 2шт./ | 9шт./ | 6шт./ | || | 5397,1 | 1008,0 | 2416,0 | 1973,1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------";
позицию "Текущий ремонт" и строку "Всего по округу" подраздела"Маймаксанский территориальный округ" изложить в следующей редакции:"--------------------------------------------------------------------------------------------| Текущий ремонт | Администрация || | территориальног- || | о округа мэрии || | города ||-----------------------------------------------------------------------+------------------|| 25. | Ул. П. Стрелкова,9-11 | 479,7 | | | 479,7 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------------------|| 26. | Ул. Заводская,102 | 409,6 | | | 409,6 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------------------|| 27. | Ул. Сибирская, 33-35 | 151,4 | | | 151,4 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 28. | Ул. Шестакова, 10 | 194,2 | | | 194,2 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 29. | Ул. Лодемская,35 (у | 357,0 | | | 357,0 | || | дороги) | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------------------|| 30. | Ул. Мудьюгская, 49, корп.1 | 47,1 | | | 47,1 | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 31. | Ул. Фрунзе, 6 | 388,8 | | | 388,8 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 32. | Ул. Родионова, 10 | 160,9 | | | 160,9 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 33. | Ул. Театральная, 43 | 175,5 | | | 175,5 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 34. | Ул Колхозная, 29 | 326,43 | | | 326,43 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 35. | Ул. Л. Толстого,33-35 (у | 321,17 | | | 321,17 | || | ПЧ) | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------------------|| 36. | Ул. Лесотехническая, 2 | 206,1 | | | 206,1 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 37. | Ул. Победы, 28, корп. 1 | 432,6 | | | 432,6 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 38. | Ул. Победы, 46 | 348,9 | | | 348,9 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 39. | Ул. Сибирская, 11 | 221,6 | | | 221,6 | || | | | | | | ||-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------| || 40. | Пер. Торговый, 38 | 371,1 | | | 371,1 | || | | | | | | ||----------------------------------+---------+--------+--------+--------+------------------|| Всего по округу: | 40шт./ | 13шт./ | 11шт./ | 16шт./ | || | 12297,1 | 4985,0 | 2720,0 | 4592,1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------";
строку "Всего" изложить в следующей редакции:"--------------------------------------------------| Всего: | 79шт./ | 20шт./ | 27шт./ | 32шт./ | || | 24794,0 | 8794,0 | 7025,0 | 8975,0 | |--------------------------------------------------".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - городвоинской славы" и на официальном информационном Интернет-порталемуниципального образования "Город Архангельск".И. о. мэра города А. П. Цыварев