Постановление Мэрии г. Архангельска от 04.07.2013 № 467

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

    

 

    

 

                      МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

                       от 04 июля 2013 г. N 467
    

 

    

 

О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
   ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
     ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                         "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
    

 

     (В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 11.08.2015 № 720) 

    

 

     В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации,  статьей  30  Устава  муниципального   образования   "Город
Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного  самоуправления  в  области  регулирования
цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии  города  от
23.12.2010 N 569   изменениями  и  дополнениями),  решениями  общего
собрания собственников помещений многоквартирных  домов  мэрия  города
Архангельска постановляет:
    

 

     1. Установить с 01 августа 2013 года размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по  договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск"в размере согласно
приложению.
     Размер платы   за   содержание  и  ремонт  жилого  помещения  для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма  жилых  помещений  в многоквартирных домах,  соразмерен перечню,
объемам и  качеству  услуг  и  работ,  утвержденному  решением  общего
собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
     2.  Опубликовать  постановление  на  официальном   информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
мэра города по городскому хозяйству Чиненова С. В.
    

 

    

 

И. о. мэра города                                       В. С. Гармашов
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                 к постановлению мэрии
                                                   города Архангельска
                                                   от 04.07.2013 N 467
    

 

                             РАЗМЕР ПЛАТЫ
    за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
   помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
     помещений в многоквартирных домах муниципального образования
                         "Город Архангельск"
    

 

     (В редакции Постановления Мэрии г. Архангельска от 11.08.2015 № 720) 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/ |                                 |     Размер платы за      |   Основание (дата и    |                                      |
|  п   |              Адрес              |   содержание и ремонт    |      N протокола       | Наименование управляющей организации |
|      |      многоквартирного дома      |     жилого помещения     |         общего         |                                      |
|      |                                 | (рублей за 1 кв. м общей | собраниясобственников  |                                      |
|      |                                 |      площади жилого      | многоквартирного дома) |                                      |
|      |                                 |    помещения в месяц)    |                        |                                      |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  1   |                2                |            3             |           4            |                  5                   |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  1   | Аэропорт Архангельск, 7         |          19,73           | от 20.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  2   | Аэропорт Архангельск, 9         |          19,73           | от 20.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  3   | Ул. Вологодская, 25             |          11,29           | от 22.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  4   | Ул. Володарского, 8             |          11,68           | от 26.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  5   | Ул. Володарского, 11            |          11,68           | от 26.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  6   | Ул. Воскресенская, 98           |          11,68           | от 27.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  7   | Ул. Ильича, 33                  |          11,29           | от 29.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|    8    (Исключен    -    Постановление    Мэрии   г.   Архангельска
от 11.08.2015 № 720)|
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|    9    (Исключен    -    Постановление    Мэрии   г.   Архангельска
от 04.03.2015 № 181)|
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  10  | Пр. Ленинградский, 1            |          11,68           | от 28.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  11  | Пр. Ломоносова, 259             |          11,68           | от 22.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  12  | Пр. Ломоносова, 260, корп. 2    |          11,68           | от 25.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  13  | Пр. Обводный канал, 46          |          11,68           | от 27.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  14  | Наб. Северной Двины, 4, корп. 1 |          11,68           | от 22.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  15  | Ул. Северодвинская, 63          |           9,72           | от 27.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  16  | Ул. Северодвинская, 84          |          19,34           | от 27.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  17  | Ул. Смольный Буян, 16, корп. 1  |          11,68           | от 28.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  18  | Ул. Химиков, 3                  |          11,29           | от 29.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  19  | Ул. Химиков, 5                  |          11,29           | от 29.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  20  | Ул. Химиков, 11                 |          11,29           | от 29.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  21  | Ул. Химиков, 15                 |          11,29           | от 29.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  22  | Ул. Химиков, 17                 |          11,29           | от 29.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
|------+---------------------------------+--------------------------+------------------------+--------------------------------------|
|  23  | Ул. Химиков, 19                 |          11,29           | от 29.04.2013 б/н      | ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

                          __________________