Наименование муниципального образования | Размер арендной платы за 1 кв. м занимаемой площади в месяц (с учетом эксплуатационных расходов), рублей | Размер арендной платы за использование транспортного средства в сутки, руб. | Абонентская плата за пользование одним телефоном в месяц, руб. | Тариф на услуги междугородной связи за одну минуту, руб. | Стоимость обеспечения охраны одного инструкторского участка в месяц, руб. | ||||
Переписные участки | Инструкторские участки | ||||||||
Городские населенные пункты | Районные населенные пункты | Городские населенные пункты | Районные населенные пункты | Сельские населенные пункты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
МО "Вельский район" | 102,14 | 80 | 102,14 | 80 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 |
МО "Верхнетоемский район" | 40,28 | 40,28 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | ||
МО "Вилегодский район" | 79,52 | 79,52 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | ||
МО "Виноградовский район" | 180 | 180 | 80 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Каргопольский район" | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Коношский район" | 88,14 | 88,14 | 88,14 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Котласский район" | 76,71 | 76,71 | 76,71 | 76,71 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 |
МО "Красноборский район" | 125,61 | 125,61 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | ||
МО "Ленский район" | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Лешуконский район" | 80 | 80 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 15400 | ||
МО "Мезенский район" | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 15400 | |
МО "Няндомский район" | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Пинежский район" | 83,15 | 83,15 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 15400 | ||
МО "Плесецкий район" | 180 | 180 | 80 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Приморский район" | 113,25 | 113,25 | 113,25 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Устьянский район" | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Холмогорский район" | 94,75 | 94,75 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | ||
МО "Шенкурский район" | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Город Архангельск" | 113,25 | 113,25 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |||
МО "Северодвинск" | 101,2 | 101,2 | 800 | 271,4 | 5,19 | 15400 | |||
МО "Котлас" | 76,71 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | ||||
МО "Город Онега и Онежский район" | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 50 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | |
МО "Город Новодвинск" | 93,45 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | ||||
МО "Город Коряжма" | 210 | 800 | 271,4 | 5,19 | 11900 | ||||
" |