ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2013 г. N 96-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 28 февраля 2012 года N 62-пп
1. В наименовании и пункте 1 слова "2012 год" заменить словами
"2012 - 2013 годы".
2. В адресной программе Архангельской области "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства" на 2012 год, утвержденной
указанным постановлением:
1) в наименовании Программы слова "2012 год" заменить словами
"2012-2013 годы";
2) по тексту Программы слова "министерство строительства
Архангельской области" в соответствующем падеже заменить словами
"министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области" в соответствующем падеже;
3) в паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся показателей выполнения Программы, цифры
"352", "38" и "5 656,59" заменить соответственно цифрами "343", "37" и
"5 710,49";
б) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации Программы,
изложить в следующей редакции:
"Сроки - IV квартал 2013 года";
и этапы
реализации
Программы
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
Программы, цифры "170 656 550,00", "37 402 759,85", "7 972 087,50" и
"125 281 702,65" заменить соответственно цифрами "173 160 388,50",
"37 398 374,73", "10 495 502,50" и "125 266 511,27";
г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации Программы, цифры "352" и "5658,59" заменить соответственно
цифрами "343" и "5710,49";
4) в абзаце пятом раздела II слова "2012 года" заменить словами
"2012-2013 годов";
5) абзац третий раздела IV изложить в следующей редакции:
"при наличии перечня многоквартирных жилых домов, признанных до
01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации";
6) в разделе VI:
а) в абзаце втором слова "2012 году" заменить словами "2012 -
2013 годах";
б) таблицу, касающуюся распределения объемов финансирования
Программы по источникам финансирования в 2012 - 2013 годах, изложить в
следующей редакции:
"(рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Средства на расселение аварийного жилищного | | |
| муниципального | фонда | | |
| образования |--------------------------------------------------| | |
| | итого | средства | средства | Дополнительные | Всего по |
| | | Фонда | консолидиро- | источники | Программе |
| | | | ванного | финансирования | |
| | | | бюджета | на оплату площади | |
| | | | Архангельской | предоставляемых | |
| | | | области | помещений, | |
| | | | на долевое | превышающую | |
| | | | финансирование | общую площадь | |
| | | | | расселяемых | |
| | | | | помещений | |
| | | | | (местный бюджет) | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 1. "Матигорское" | 16 781 375,00 | 13 022 347,00 | 3 759 028,00 | 468 625,00 | 17 250 000,00 |
| "Холмогорского района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 2. "Малодорское" | 13 075 500,00 | 10 146 588,00 | 2 928 912,00 | 620 425,00 | 13 695 925,00 |
| Устьянского района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 3. "Оксовское" | 3 136 625,00 | 2 434 021,00 | 702 604,00 | 971 750,00 | 4 108 375,00 |
| Плесецкого района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 4. "Онежское" | 17 738 750,00 | 12 803 829,75 | 4 934 920,25 | 0,00 | 17 738 750,00 |
| Онежское района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 5. "Ильинское" | 7 673 375,00 | 5 954 539,00 | 1 718 836,00 | 488 176,00 | 8 161 551,00 |
| Вилегодского района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 6. "Плесецкое" | 16 387 761,00 | 12 716 902,52 | 3 670 858,48 | 3 970 114,00 | 20 357 875,00 |
| Плесецкого района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 7. "Ракульское" | 16 778 500,00 | 13 020 116,00 | 3 758 384,00 | 0,00 | 16 778 500,00 |
| Холмогосркого района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 8. "Ростовско-Минское" | 8 901 000,00 | 6 907 176,00 | 1 993 824,00 | 0,00 | 8 901 000,00 |
| Устьянского района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 9. "Урдомское" | 10 361 500,00 | 8 040 524,00 | 2 320 976,00 | 0,00 | 10 361 500,00 |
| Ленского района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 10. "Холмогорское" | 20 070 375,00 | 15 574 611,00 | 4 495 764,00 | 3 283 250,00 | 23 353 625,00 |
| Холмогосркого района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 11. "Черемушское" | 13 282 500,00 | 10 307 220,00 | 2 975 280,00 | 161 000,00 | 13 443 500,00 |
| Котласского района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| 12. "Шангальское" | 18 477 625,00 | 14 338 637,00 | 4 138 988,00 | 532 162,50 | 19 009 787,50 |
| Устьянского района | | | | | |
|------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+------------------|
| Всего | 162 664 886,00 | 125 266 511,27 | 37 398 374,73 | 10 495 502,50 | 173 160 388,50"; |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в) в абзаце третьем слова "2012 год" заменить словами "2012 -
2013 годы";
7) в разделе VII цифры "352" и "5 658,59" заменить соответственно
цифрами "343" и "5710,49";
8) приложения N 1-3 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства"
на 2012-2013 годы
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 05 марта 2013 г. N 96-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п | Адрес | Документ, | Планируемая | Планируемая | Число | Число | Общая | Количество расселяемых жилых | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополни- |
| /п | многоквартирного | подтверждающий | дата окончания | дата сноса | жителей | жителей, | площадь | помещений | | | тельные |
| | дома | признание | переселения | многоквартир- | всего, | планируе- | жилых | | | | источники |
| | | многоквартирного | | ного дома | чел. | мых к | помещений | | | | финансиро- |
| | | дома аварийным | | | | переселе- | многоквар- | | | | вания, |
| | | | | | | нию, чел. | тирного | | | | руб. |
| | | | | | | | дома, кв. м | | | | |
| | |---------------------| | | | | |----------------------------------+-------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
| | | номер | дата | | | | | | всего, | в том числе: | всего, | в том числе: | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | | ед. | | кв. м | | | | |
| | | | | | | | | | |-------------------------| |--------------------------| |----------------------------------------------| |
| | | | | | | | | | | частная | муници- | | частная | муници- | | за счет средств | за счет средств | за счет | |
| | | | | | | | | | | собствен- | пальная | | собствен- | пальная | | Фонда, руб. | бюджета | средств | |
| | | | | | | | | | | ность, ед. | собствен- | | ность, | собствен- | | | Архангель- | местного | |
| | | | | | | | | | | | ность, ед. | | кв. м | ность, кв. м | | | ской области, | бюджета, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | руб. | руб. | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по Архангельской | х | х | х | х | 343 | 343 | 7 163,79 | 141 | - | 141 | 5 710,49 | - | 5 710,49 | 162 664 886,00 | 125 266 511,27 | 37 398 374,73 | - | 10 495 502,5 |
| области | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 34 | 34 | 945,80 | 15 | - | 15 | 583,70 | - | 583,70 | 16 781 375,00 | 13 022 347,00 | 3 759 028,00 | - | 468 625,00 |
| образованию "Матигорское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 1 | Дер. Данилово, д. 6 | 1 | 29.12.2006 | II квартал 2013 | IV квартал 2013 | 8 | 8 | 87,8 | 3 | - | 3 | 87,80 | - | 87,80 | 2 524 250,00 | 1 958 818,00 | 565 432,00 | - | 178 250,00 |
| | | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 2 | Дер. Данилово, д. 22а | 2 | 29.12.2006 | II квартал 2013 | IV квартал 2013 | 10 | 10 | 192,6 | 5 | - | 5 | 192,60 | - | 192,60 | 5 537 250,00 | 4 296 906,00 | 1 240 344,00 | - | 212 750,00 |
| | | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 3 | Дер. Труфаново, д. 7 | 8 | 29.12.2006 | II квартал 2013 | IV квартал 2013 | 6 | 6 | 151,6 | 2 | - | 2 | 76,30 | - | 76,30 | 2 193 625,00 | 1 702 253,00 | 491 372,00 | - | 20 125,00 |
| | | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 4 | Пос. Малая Товра, д. 4 | 5 | 29.12.2006 | II квартал 2013 | IV квартал 2013 | 10 | 10 | 513,8 | 5 | - | 5 | 227,00 | - | 227,00 | 6 526 250,00 | 5 064 370,00 | 1 461 880,00 | - | 57 500,00 |
| | | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 41 | 41 | 454,8 | 12 | - | 12 | 454,80 | - | 454,80 | 13 075 500,00 | 10 146 588,00 | 2 928 912,00 | - | 620 425,00 |
| образованию "Малодорское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 5 | Село Малодоры, | 5 | 26.12.2006 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 41 | 41 | 454,8 | 12 | - | 12 | 454,80 | - | 454,80 | 13 075 500,00 | 10 146 588,00 | 2 928 912,00 | - | 620 425,00 |
| | ул. Центральная, д. 14 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 5 | 5 | 261,4 | 4 | - | 4 | 109,10 | - | 109,10 | 3 136 625,00 | 2 434 021,00 | 702 604,00 | - | 971 750,00 |
| образованию "Оксовское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 6 | Пос. Оксовский, | 17 | 20.06.2007 | IV квартал 2013 | IV квартал 2013 | 3 | 3 | 78,4 | 3 | - | 3 | 78,40 | - | 78,40 | 2 254 000,00 | 1 749 104,00 | 504 896,00 | - | 939 682,00 |
| | ул. Линейная, д. 11 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 7 | Пос. Оксовский, | 13 | 20.06.2007 | IV квартал 2013 | IV квартал 2013 | 2 | 2 | 183,0 | 1 | - | 1 | 30,70 | - | 30,70 | 882 625,00 | 684 917,00 | 197 708,00 | - | 32 068,00 |
| | ул. Строительная, д. 33 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 40 | 40 | 657,2 | 11 | - | 11 | 617,0 | - | 617,0 | 17 738 750,00 | 12 803 829,75 | 4934 920,25 | - | - |
| образованию "Онежское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 8 | Город Онега, | 5 | 25.02.2009 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 26 | 26 | 490,6 | 8 | - | 8 | - | - | 490,6 | 14 104 750,00 | 10 180 808,55 | - | - | - |
| | ул. Приморская, | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | д. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 9 | Город Онега, | 7 | 25.02.2009 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 9 | 9 | 84,2 | 2 | - | 2 | - | - | 84,2 | 2 420 750,00 | 1 747 297,35 | 673 452,65 | - | - |
| | пр. Дорожная, д.4 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 10 | г. Онега, | 12 | 25.02.2009 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 5 | 5 | 84,2 | 1 | - | 1 | 42,2 | - | 42,2 | 1 213 250,00 | 875 723,85 | 337 526,15 | - | - |
| | ул. Дорожная, д. 6 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 14 | 14 | 299,2 | 7 | - | 7 | 266,90 | - | 266,90 | 7 673 375,00 | 5 954 539,00 | 1 718 836,00 | - | 488 176,00 |
| образованию "Ильинское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 11 | С. Ильинско- | 3 | 11.12.2006 | II квартал 2013 | II квартал 2013 | 14 | 14 | 299,2 | 7 | - | 7 | 266,90 | - | 266,90 | 7 673 375,00 | 5 954 539,00 | 1 718 836,00 | - | 488 176,00 |
| | Подомское, | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | ул. Садовая, д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 38 | 38 | 570,69 | 18 | - | 18 | 570,69 | - | 570,69 | 16 387 761,00 | 12 716 902,52 | 3 670 858,48 | - | 3 970 114,00 |
| образованию "Плесецкое" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 12 | Пос. Плесецк, | 7 | 19.12.2006 | IV квартал 2013 года | IV квартал 2013 | 6 | 6 | 108,0 | 4 | - | 4 | 108,00 | - | 108,00 | 3 103 130,64 | 2 408 029,36 | 695 101,28 | - | 714 869,36 |
| | ул. Западная, д. 10 | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 13 | Пос. Плесецк, | 2 | 07.11.2005 | IV квартал 2013 года | IV квартал 2013 | 10 | 10 | 223,2 | 6 | - | 6 | 223,20 | - | 223,20 | 6 409 847,86 | 4 974 041,94 | 1 435 805,92 | - | 1 349 777,14 |
| | ул. Октябрьская, д. 2 | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 14 | Пос. Плесецк, | 24 | 19.12.2005 | IV квартал 2013 года | IV квартал 2013 | 9 | 9 | 91,1 | 4 | - | 4 | 91,10 | - | 91,10 | 2 613 329,04 | 2 027 943,34 | 585 385,70 | - | 1 503 670,96 |
| | ул. Октябрьская, д. 26 | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 15 | Пос. Плесецк, | 5 | 07.11.2005 | IV квартал 2013 года | IV квартал 2013 | 13 | 13 | 148,39 | 4 | - | 4 | 148,39 | - | 148,39 | 4 261 453,46 | 3 306 887,88 | 954 565,58 | - | 401 796,54 |
| | ул. Партизанская, д. 43 | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 29 | 29 | 635,5 | 12 | - | 12 | 635,5 | - | 635,5 | 16 778 500,00 | 13 020 116,00 | 3 758 384,00 | - | - |
| образованию "Ракульское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 16 | Пос. Брин-Наволок, | 2 | 01.11.2005 | IV квартал 2013 года | IV квартал 2013 | 12 | 12 | 180,0 | 4 | - | 4 | 180,0 | - | 180,0 | 5 106 000,00 | 3 962 256,00 | 1 143 744,00 | - | - |
| | ул. Лесная, д. 8 | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 17 | Пос. Брин-Наволок, | 6 | 01.11.2005 | IV квартал 2013 года | IV квартал 2013 | 17 | 17 | 455,5 | 8 | - | 8 | 455,5 | - | 455,5 | 11 672 500,00 | 9 057 860,00 | 2 614 640,00 | - | - |
| | ул. Лесная, 10 | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 10 | 10 | 464,40 | 4 | - | 4 | 309,60 | - | 309,60 | 8 901 000,00 | 6 907 176,00 | 1 993 824,00 | - | - |
| образованию "Ростовско- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Минское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 18 | Дер. Ларютинская, | 8 | 10.12.2006 | IV квартал 2012 года | II квартал 2013 | 2 | 2 | 154,8 | 1 | - | 1 | 77,40 | - | 77,40 | 2 225 250,00 | 1 726 794,00 | 498 456,00 | - | - |
| | д. 18 | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 19 | Дер. Нагорская, | 6 | 10.12.2006 | IV квартал 2012 | II квартал 2013 | 2 | 2 | 154,8 | 1 | - | 1 | 77,40 | - | 77,40 | 2 225 250,00 | 1 726 794,00 | 498 456,00 | - | - |
| | ул. 70 лет Октября, д. | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 20 | Дер. Филинская, | 9 | 10.12.2006 | IV квартал 2012 | II квартал 2013 | 6 | 6 | 154,8 | 2 | - | 2 | 154,80 | - | 154,80 | 4 450 500,00 | 3 453 588,00 | 996 912,00 | - | - |
| | ул. Приозерная, д. 2 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 13 | 13 | 360,4 | 13 | - | 13 | 360,40 | - | 360,40 | 10 361 500,00 | 8 040 524,00 | 2 320 976,00 | - | - |
| образованию "Урдомское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 21 | Пос. Урдома, | 2 | 27.12.2006 | II квартал 2013 | IV квартал 2013 | 9 | 9 | 285,0 | 9 | - | 9 | 285,00 | - | 285,00 | 8 193 750,00 | 6 358 350,00 | 1 835 400,00 | - | - |
| | ул. Железнодорожная, | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | д. 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 22 | Пос. Урдома, | 9 | 27.12.2006 | II квартал 2013 | IV квартал 2013 | 2 | 2 | 37,7 | 2 | - | 2 | 37,70 | - | 37,70 | 1 083 875,00 | 841 087,00 | 242 788,00 | - | - |
| | ул. Трудовая, д. 8 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 23 | Пос. Урдома, | 10 | 27.12.2006 | II квартал 2013 | IV квартал 2013 | 2 | 2 | 37,7 | 2 | - | 2 | 37,70 | - | 37,70 | 1 083 875,00 | 841 087,00 | 242 788,00 | - | - |
| | ул. Трудовая, д. 11 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 62,00 | 62,00 | 924,70 | 21 | - | 21 | 698,10 | - | 698,10 | 20 070 375,00 | 15 574 611,00 | 4 495 764,00 | - | 3 283 250,00 |
| образованию "Холмогорское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 24 | Село Холмогоры, | 22 | 04.11.2006 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 14 | 14 | 134,9 | 4 | - | 4 | 89,30 | - | 89,30 | 2 567 375,00 | 1 992 283,00 | 575 092,00 | - | 1 198 875,00 |
| | ул. Ломоносова, д. 54 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 25 | Село Холмогоры, | 17 | 29.10.2006 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 20 | 20 | 297,2 | 6 | - | 6 | 255,00 | - | 255,00 | 7 331 250,00 | 5 689 050,00 | 1 642 200,00 | - | 1 351 250,00 |
| | ул. Ломоносова, д. 64 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 26 | Село Холмогоры, | 24 | 10.11.2006 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 6 | 6 | 211,6 | 4 | - | 4 | 127,90 | - | 127,90 | 3 677 125,00 | 2 853 449,00 | 823 676,00 | - | 186 875,00 |
| | ул. Шубина, д. 4 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 27 | Село Холмогоры, | 25 | 10.11.2006 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 5 | 5 | 148,2 | 3 | - | 3 | 93,10 | - | 93,10 | 2 676 625,00 | 2 077 061,00 | 599 564,00 | - | 230 000,00 |
| | ул. Шубина, д. 6 | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 28 | Село Холмогоры, | 19 | 29.10.2006 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | 17 | 17 | 132,8 | 4 | - | 4 | 132,80 | - | 132,80 | 3 818 000,00 | 2 962 768,00 | 855 232,00 | - | 316 250,00 |
| | наб. им. Горончаровского, | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | д. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 29 | Пос. Черемушский, | 15/1 | 02.05.2006 | IV квартал 2012 | I квартал 2013 | 6 | 6 | 95,7 | 3 | - | 3 | 95,70 | - | 95,70 | 2 751 375,00 | 2 135 067,00 | 616 308,00 | - | 17 250,00 |
| | ул. Железнодорожная, | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | д. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | 21 | 21 | 595,4 | 12 | - | 12 | 462,00 | - | 462,00 | 13 282 500,00 | 10 307 220,00 | 2 975 280,00 | - | 161 000,00 |
| образованию "Черемушское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------+-------+-------------+----------------------+------------------+---------+-----------+-------------+--------+------------+------------+----------+-----------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----------+--------------|
| 30 | Пос. Черемушский, ул. | 5/1 | 02.05.2006 | IV квартал 2012 | I квартал 2013 | 5 | 5 | 83,3 | 1 | - | 1 | 41,80 | - | 41,80 | 1 201 750,00 | 932 558,00 | 269 192,00 | - | 17 250,00 |
| | Железнодорожная, | | | года | года | | | | | | | | | | | | | | |
| | д. 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
