ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2013 г. N 71-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 07 июня 2011 года N 185-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Архангельской области И.А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 26 февраля 2013 г. N 71-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в адресную программу Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
на 2011-2012 годы
1. По тексту Программы слова "министерство строительства
Архангельской области" в соответствующем падеже заменить словами
"министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области" в соответствующем падеже.
2. В паспорте Программы:
1) позицию, касающуюся показателей выполнения Программы, изложить
в следующей редакции:
"Показатели - число переселенных жителей - 744 человека;
выполнения количество аварийных многоквартирных домов, жители которых
Программы переселены, - 58 домов;
общее число освобожденных жилых помещений - 309;
общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных
многоквартирных домах - 11 683,92 кв. м;
предельная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилых помещений, предоставляемых взамен расселяемых жилых
помещений в аварийных домах, - 28,75 тыс. рублей";
2) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации Программы,
изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы - III квартал 2011 года - IV квартал 2012 года";
реализации
Программы
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования
Программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы - общий объем финансирования - 420 318 793,75 рублей, в том числе:
и источники средства областного бюджета - 70 216 650,92 рубля;
финансирования средства местных бюджетов - 94 985 265,10 рублей;
Программы средства Фонда - 255 116 877,73 рубля";
4) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации
Программы, изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые - число переселенных граждан в результате выполнения Программы -
конечные 744 человека;
результаты расселение жилых помещений в аварийных многоквартирных домах
реализации общей площадью 11 683,92 кв. м".
Программы
3. Абзац четвертый раздела V изложить в следующей редакции:
"при наличии перечня многоквартирных жилых домов, признанных до
01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации".
4. В разделе VI таблицу, касающуюся распределения объемов
финансирования Программы по источникам финансирования, изложить в
следующей редакции:
"(рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | Дополнительные источники | Всего |
| муниципального | | финансирования (местный бюджет) | по Программе |
| образования |--------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------| |
| | итого | средства Фонда | средства консолидированного бюджета | на оплату площади | на оплату разницы | |
| | | | области на долевое финансирование | предоставляемых | между предельной | |
| | | |----------------------------------------------| помещений, | стоимостью одного | |
| | | | всего | областной | местный | превышающую | квадратного метра | |
| | | | | бюджет | бюджет | общую площадь | и фактической | |
| | | | | | | расселяемых | стоимостью одного | |
| | | | | | | помещений | квадратного метра | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Город "Архангельск" 43 409 625,00 31 707 018,00 11 702 607,00 8 735 607,00 2 967 000,00 5 413 050,00 - 48 822 675,00
2. "Северодвинск" 56 090 007,32 43 974 565,74 12 115 441,58 12 115 441,58 - 55 509 992,68 - 111 600 000,00
3. "Котлас" 36 015 144,31 28 235 873,05 7 779 271,26 7 779 271,26 - 19 762 730,69 - 55 777 875,00
4. "Урдомское" Ленского 16 672 125,00 13 070 946,00 3 601 179,00 3 601 179,00 - 163 875,00 - 16 836 000,00
муниципального района
5. "Коскогорское" 15 252 593,75 11 958 033,50 3 294 560,25 3 223 908,00 70 652,25 356 500,00 - 15 609 093,75
Приморского
муниципального района
6. "Емецкое" 15 841 935,52 12 420 077,44 3 421 858,08 3 421 858,08 - 580 064,48 - 16 422 000,00
Холмогорского
муниципального района
7. "Октябрьское" 47 118 375,00 36 940 806,00 10 177 569,00 10 177 569,00 - 2 975 625,00 - 50 094 000,00
Устьянского
муниципального района
8. "Онежское" Онежского 23 943 000,00 18 771 312,00 5 171 688,00 5 171 688,00 - 3 175 150,00 - 27 118 150,00
муниципального района
9. "Савинское" Плесецкого 74 028 375,00 58 038 246,00 15 990 129,00 15 990 129,00 - 4 010 625,00 - 78 039 000,00
муниципального района
Всего 328 371 180,90 255 116 877,73 73 254 303,17 70 216 650,92 3 037 652,25 91 947 612,85 - 420 318 793,75".
5. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов
Реализация Программы позволит обеспечить:
сокращение объема аварийного жилищного фонда муниципальных
образований Архангельской области, участвующих в Программе, на
11 683,92 кв. м;
улучшение жилищных условий 744 граждан".
6. Приложения N 1-3 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к адресной программе Архангельской области
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" на 2011-2012 годы
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 26 февраля 2013 г. N 71-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Адрес | Документ, | Плани- | Плани- | Число | Число | Общая площадь | Количество расселяемых | Расселяемая площадь жилых | Стоимость переселения граждан | Дополнительные |
| | многоквартирного дома | подтверждающий | руемая дата | руемая дата | жителей, | жителей, | жилых | жилых помещений | помещений | | источники |
| | | признание | окончания | сноса | всего | плани- | помещений | | | | финансирования |
| | | многоквартирного дома | пересе-ления | многоквар- | | руемых | многоквар- | | | | |
| | | аварийным | | тирного дома | | к пересе- | тирного дома | | | | |
| | | | | | | лению | | | | | |
| | |-----------------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------|
| | | номер | дата | | | | | | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |
| | | | | | | | | | |-----------------------+-----------+-----------------------+----------------+-----------------------------------------------------+----------------|
| | | | | | | | | | | частная | муници- | | частная | муници- | | за счет средств | за счет средств | за счет средств | |
| | | | | | | | | | | собствен- | пальная | | собствен- | пальная | | Фонда | бюджета | местного | |
| | | | | | | | | | | ность | собствен- | | ность | собствен- | | | Архангель-ской | бюджета | |
| | | | | | | | | | | | ность | | | ность | | | области | | |
| | | | | | |----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| | | | | | | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| Итого по Архангельской | х | х | х | х | 744 | 744 | 15 505,56 | 309 | 7 | 302 | 11 683,92 | 194,48 | 11 489,44 | 328 371 180,90 | 255 116 877,73 | 70 216 650,92 | 3 037 652,25 | 91 947 612,85 |
| области: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| I. Итого по МО "Город | х | х | х | х | 107 | 107 | 2746,10 | 38 | 0 | 38 | 1509,9 | 0 | 1509,9 | 43 409 625,00 | 31 707 018,00 | 8 735 607,00 | 2 967 000,00 | 5 413 050,00 |
| Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 1. | Город Архангельск, | 147 | 15.09.2005 | IV квартал | IV квартал | 36 | 36 | 650,50 | 12 | 0 | 12 | 361,16 | 0 | 361,16 | 10 383 350,00 | 7 584 149,00 | 2 089 510,00 | 709 691,00 | 2 985 400,00 |
| | ул. Советских | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Космонавтов, д. 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 2. | Город Архангельск, | 127 | 29.07.2005 | IV квартал | IV квартал | 14 | 14 | 481,20 | 7 | 0 | 7 | 313,74 | 0 | 313,74 | 9 020 025,00 | 6 588 357,00 | 1 815 159,00 | 616 509,00 | 693 162,50 |
| | ул. Толстого, д. 18 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 3. | Город Архангельск, | 97 | 21.04.2005 | IV квартал | IV квартал | 32 | 32 | 485,30 | 9 | 0 | 9 | 442,50 | 0 | 442,50 | 12 721 875,00 | 9 292 242,00 | 2 560 107,00 | 869 526,00 | 802 125,00 |
| | ул. Серафимовича, д. 52 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 4. | Город Архангельск, | 66 | 15.11.2007 | IV квартал | IV квартал | 7 | 7 | 457,70 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0 | 64,90 | 1 865 875,00 | 1 362 862,00 | 375 483,00 | 127 530,00 | 9 200,00 |
| | ул. Сибирская, д. 3 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 5. | Город Архангельск, | 61 | 21.10.2008 | IV квартал | IV квартал | 4 | 4 | 211,30 | 3 | 0 | 3 | 94,80 | 0 | 94,80 | 2 725 500,00 | 1 990 744,00 | 548 471,00 | 186 285,00 | 321 137,50 |
| | ул. Мостовая, д. 21 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 6. | Город Архангельск, | 64 | 15.11.2007 | IV квартал | IV квартал | 14 | 14 | 460,10 | 5 | 0 | 5 | 232,80 | 0 | 232,80 | 6 693 000,00 | 4 888 664,00 | 1 346 877,00 | 457 459,00 | 602 025,00 |
| | ул. Родионова, д. 1 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| II. Итого | х | х | х | х | 170 | 170 | 2 615,00 | 68 | 0 | 68 | 1 997,40 | 0 | 1 997,40 | 56 090 007,32 | 43 974 565,74 | 12 115 441,58 | _ | 55 509 992,68 |
| по МО "Северодвинск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 7. | Город Северодвинск, | б/н | 25.01.1991 | IV квартал | IV квартал | 63 | 63 | 929,1 | 19 | 0 | 19 | 763,10 | 0 | 763,1 | 21 428 998,97 | 16 800 335,19 | 4 628 663,78 | _ | 14 225 167,85 |
| | ул. Ломоносова, д. 26/32 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 8. | Город Северодвинск, | 1 | 30.04.2004 | IV квартал | IV квартал | 27 | 27 | 417,9 | 9 | 0 | 9 | 320,80 | 0 | 320,8 | 9 008 549,30 | 7 062 702,65 | 1 945 846,65 | _ | 7 022 510,89 |
| | ул. Лесная, д. 9В | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 9. | Город Северодвинск, | 1 | 30.04.2004 | IV квартал | IV квартал | 25 | 25 | 414,0 | 9 | 0 | 9 | 317,60 | 0 | 317,6 | 8 918 668,49 | 6 992 251,78 | 1 926 436,71 | _ | 8 051 671,95 |
| | ул. Железнодорожная, | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| | д. 28А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 10. | Город Северодвинск, | 11 | 26.07.2005 | IV квартал | IV квартал | 55 | 55 | 854,0 | 31 | 0 | 31 | 595,90 | 0 | 595,9 | 16 733 770,56 | 13 119 276,12 | 3 614 494,44 | _ | 26 210 641,99 |
| | ул. Ломоносова, д. 28 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| III. Итого | х | х | х | х | 101 | 101 | 2 145,70 | 48 | 6 | 42 | 1 268,32 | 174,58 | 1 093,74 | 36 015 144,31 | 28 235 873,05 | 7 779 271,26 | _ | 19 762 730,69 |
| по МО "Котлас" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 11. | Пос. Вычегодский, | 67 | 22.10.2008 | II квартал | II квартал | 19 | 19 | 491,7 | 9 | 0 | 9 | 225,60 | 0 | 225,60 | 6 449 843,91 | 5 056 677,63 | 1 393 166,28 | _ | 2 781 781,09 |
| | ул. Ленина, д. 3 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 12. | Город Котлас, ул. 7 Съезда | 73 | 29.12.2008 | IV квартал | IV квартал | 14 | 14 | 180,6 | 5 | 2 | 3 | 163,10 | 58,1 | 105,00 | 4 609 475,22 | 3 613 828,57 | 995 646,65 | _ | 964 416,89 |
| | Советов, д. 41 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 13. | Город Котлас, | 66 | 22.10.2008 | IV квартал | IV квартал | 9 | 9 | 181,60 | 4 | 0 | 4 | 113,20 | 0 | 113,20 | 3 195 479,78 | 2 505 256,15 | 690 223,63 | _ | 1 050 104,34 |
| | ул. Джамбула, д. 14 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 14. | Город Котлас, ул. | 76 | 29.12.2008 | IV квартал | IV квартал | 3 | 3 | 84,5 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0 | 42,10 | 1 188 424,90 | 931 725,12 | 256 699,78 | _ | 245 588,88 |
| | Котлас-Узел, д. 1 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 15. | Город Котлас, ул. | 70 | 29.12.2008 | IV квартал | IV квартал | 4 | 4 | 173,8 | 2 | 0 | 2 | 66,80 | 0 | 66,80 | 1 915 225,43 | 1 501 536,73 | 413 688,70 | _ | 1 513 424,62 |
| | Правды, д. 13, ф. 1 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 16. | Город Котлас, ул. Щорса, | 49 | 28.02.2008 | IV квартал | IV квартал | 3 | 3 | 177,0 | 2 | 0 | 2 | 71,80 | 0 | 71,80 | 2 040 580,33 | 1 599 814,96 | 440 765,37 | _ | 878 188,38 |
| | д. 16 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 17. | Город Котлас, ул. | 8 | 22.04.2009 | IV квартал | IV квартал | 45 | 45 | 758,3 | 24 | 4 | 20 | 527,42 | 116,48 | 410,94 | 14 939 989,74 | 11 712 951,89 | 3 227 037,85 | _ | 11 665 101,49 |
| | Правды, д. 10 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 18. | Город Котлас, | 5 | 08.08.2006 | IV квартал | IV квартал | 4 | 4 | 115,5 | 1 | 0 | 1 | 58,30 | 0 | 58,30 | 1 676 125,00 | 1 314 082,00 | 362 043,00 | _ | 664 125,00 |
| | ул. Октябрьская, д. 60 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| IV. Итого по МО "Урдомское" | х | х | х | х | 23 | 23 | 663,00 | 16 | 0 | 16 | 579,90 | 0 | 579,90 | 16 672 125,00 | 13 070 946,00 | 3 601 179,00 | _ | 163 875,00 |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 19. | Пос. Урдома, | 12 | 27.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 14 | 14 | 291,00 | 8 | 0 | 8 | 291,00 | 0 | 291,00 | 8 366 250,00 | 6 559 140,00 | 1 807 110,00 | _ | 51 750,00 |
| | ул. Железнодорожная, д. 9 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 20. | Пос. Урдома, | 5 | 27.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 2 | 2 | 101,00 | 2 | 0 | 2 | 73,20 | 0 | 73,20 | 2 104 500,00 | 1 649 928,00 | 454 572,00 | _ | 0,00 |
| | ул. Первомайская, д. 13 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 21. | Пос. Урдома, | 8 | 27.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 1 | 1 | 91,00 | 1 | 0 | 1 | 36,50 | 0 | 36,50 | 1 049 375,00 | 822 710,00 | 226 665,00 | _ | 2 875,00 |
| | ул. Комарова, д. 10 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 22. | Пос. Тыва, ул. Новая, | 17 | 27.12.2006 | II квартал | IV квартал | 3 | 3 | 74,0 | 2 | 0 | 2 | 73,20 | 0 | 73,20 | 2 104 500,00 | 1 649 928,00 | 454 572,00 | _ | 0,00 |
| | д. 6 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 23. | Пос. Тыва, ул. Новая, д. 9 | 18 | 27.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 3 | 3 | 106,00 | 3 | 0 | 3 | 106,00 | 0 | 106,00 | 3 047 500,00 | 2 389 240,00 | 658 260,00 | _ | 109 250,00 |
| | | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| V. Итого | х | х | х | х | 31 | 31 | 897,8 | 13 | 1 | 12 | 535,50 | 19,9 | 515,60 | 15 252 593,75 | 11 958 033,50 | 3 223 908,00 | 70 652,25 | 356 500,00 |
| по МО "Коскогорское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 24. | Пос. Боброво, | 2 | 08.12.2009 | IV квартал | IV квартал | 3 | 3 | 79,40 | 2 | 1 | 1 | 51,60 | 19,9 | 31,70 | 1 340 468,75 | 1 050 927,50 | 218 889,00 | 70 652,25 | 14 375,00 |
| | ул. Двинская, д. 28 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 25. | Дер. Емельяновская, д. | 3 | 15.02.2008 | IV квартал | IV квартал | 20 | 20 | 328,5 | 7 | 0 | 7 | 277,80 | 0 | 277,80 | 7 986 750,00 | 6 261 612,00 | 1 725 138,00 | _ | 264 500,00 |
| | 21 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 26. | Дер. Косково, д. 8-а | 4 | 18.12.2009 | IV квартал | IV квартал | 8 | 8 | 489,9 | 4 | 0 | 4 | 206,10 | 0 | 206,10 | 5 925 375,00 | 4 645 494,00 | 1 279 881,00 | _ | 77 625,00 |
| | | | | 2012 г. | 2012 г | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| VI. Итого по МО "Емецкое" | х | х | х | х | 26 | 26 | 573,56 | 12 | 0 | 12 | 558,60 | 0 | 558,60 | 15 841 935,52 | 12 420 077,44 | 3 421 858,08 | _ | 580 064,48 |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 27. | Село Емецк, | 20 | 18.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 24 | 24 | 513,10 | 11 | 0 | 11 | 513,10 | 0 | 513,10 | 14 553 593,13 | 11 410 017,01 | 3 143 576,12 | _ | 370 531,87 |
| | ул. Горончаровского, д. 19 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 28. | Село Емецк, | 10 | 11.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 2 | 2 | 60,46 | 1 | 0 | 1 | 45,50 | 0 | 45,50 | 1 288 342,39 | 1 010 060,43 | 278 281,96 | _ | 209 532,61 |
| | ул. Горончаровского, д. 86 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| VII. Итого | х | х | х | х | 120 | 120 | 1 908,3 | 43 | 0 | 43 | 1 826,60 | 0 | 1 826,60 | 47 118 375,00 | 36 940 806,00 | 10 177 569,00 | _ | 2 975 625,00 |
| по МО "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 29. | Пос. Октябрьский, | 37 | 06.11.2006 | IV квартал | IV квартал | 5 | 5 | 120,7 | 3 | 0 | 3 | 120,7 | 0 | 120,7 | 2 757 125,00 | 2 161 586,00 | 595 539,00 | _ | 301 875,00 |
| | ул. Ягодная, д. 25 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 30. | Пос. Октябрьский, | 39 | 06.11.2006 | IV квартал | IV квартал | 6 | 6 | 123,9 | 2 | 0 | 2 | 88,40 | 0 | 88,40 | 2 291 375,00 | 1 796 438,00 | 494 937,00 | _ | 0,00 |
| | ул. Кашина, д. 41 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 31. | Пос. Октябрьский, | 14 | 23.08.2006 | IV квартал | IV квартал | 7 | 7 | 121,1 | 2 | 0 | 2 | 121,1 | 0 | 121,1 | 3 220 000,00 | 2 524 480,00 | 695 520,00 | _ | 0,00 |
| | ул. Зеленая, д. 28 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 32. | Пос. Октябрьский, | 43 | 19.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 4 | 4 | 81,3 | 2 | 0 | 2 | 81,3 | 0 | 81,3 | 2 070 000,00 | 1 622 880,00 | 447 120,00 | _ | 0,00 |
| | ул. Советская, д. 80 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 33. | Пос. Октябрьский, | 44 | 19.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 9 | 9 | 103,3 | 2 | 0 | 2 | 76,7 | 0 | 76,7 | 1 771 000,00 | 1 388 464,00 | 382 536,00 | _ | 253 000,00 |
| | ул. Зеленая, д. 68 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+--------+--------------+--------------+--------------+----------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------|
| 34. | Пос. Октябрьский, | 47 | 19.12.2006 | IV квартал | IV квартал | 4 | 4 | 81,9 | 2 | 0 | 2 | 81,9 | 0 | 81,9 | 2 164 875,00 | 1 697 262,00 | 467 613,00 | _ | 0,00 |
| | ул. Советская, д. 86 | | | 2012 г. | 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | |
