АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Утратит силу с 01.09.2017 г. - Областной закон Архангельской области
от 16.02.2017 № 513-32-ОЗ
О СХЕМЕ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ В 2013 - 2022 ГОДАХ
Принят областным Постановление N 1686
Собранием депутатов от 11 декабря 2012 года
(В редакции Областного закона Архангельской области
от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ)
Статья 1
Утвердить схему одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов в 2013 - 2022 годах согласно приложению N 1 к настоящему
закону и ее графическое изображение согласно приложению N 2 к
настоящему закону.
Статья 2
Признать утратившим силу областной закон от 29 октября 2008 года
N 596-30-ОЗ "О схеме одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов пятого созыва" ("Ведомости Архангельского областного
Собрания депутатов", 2008, N 30).
Статья 3
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Архангельской области И.А.ОРЛОВ
г. Архангельск
17 декабря 2012 года
N 606-36-ОЗ
Приложение N 1
к областному закону
от 17.12.2012 N 606-36-ОЗ
СХЕМА
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
В 2013 - 2022 ГОДАХ
(В редакции Областного закона Архангельской области
от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ)
Общая численность избирателей, зарегистрированных на территории
Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, по состоянию
на 1 июля 2012 года составляет 1 009 061 человек.
Число депутатских мандатов - 31.
Средняя норма представительства на один депутатский мандат - 32
550 избирателей.
+------+----------------------------------------------------------+-------|
|Номер | Описание избирательного округа | Число |
|округа| (В редакции Областного закона Архангельской |избира-|
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | телей |
| | | |
| | | |
| | | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 1 | 2 | 3 |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 1 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32018 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территории | |
| |Ненецкого автономного округа | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 2 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 35634 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах Цигломенского | |
| |и Исакогорского территориальных округов г. Архангельска, | |
| |части территориального округа Варавино - Фактория | |
| |г. Архангельска, ограниченной пр. Ленинградским (нечетная | |
| |сторона от дома N 273 до ул. Папанина и четная сторона | |
| |от дома N 306 до ул. Папанина); улицами: Заливной, | |
| |Никитова (исключая дома N 16, 18, 18, корп. 1, 2), а также| |
| |включая дома N 35, корп. 1; 37, 37, корп. 1, 2; 39 по | |
| |ул. Воронина В.И., и части территориального округа Майская| |
| |горка г. Архангельска - микрорайон о. Краснофлотский | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 3 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 35592 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территориального | |
| |округа Майская горка г. Архангельска, ограниченной | |
| |улицами: Папанина, Дачной, Пинежской, Приречной, Окружным | |
| |шоссе, улицами: Карпогорской, Энтузиастов, Полины Осипенко| |
| |(нечетная сторона, включая дом N 9), Прокопия Галушина | |
| |(четная сторона, исключая дома N 12, 14), | |
| |пр. Ленинградским (исключая дом N 109), берегом реки | |
| |Северной Двины, исключая микрорайон о. Краснофлотский, | |
| |и территориального округа Варавино - Фактория | |
| | г. Архангельска, исключая часть, ограниченную | |
| |пр. Ленинградским (нечетная сторона от дома N 273 | |
| |до ул. Папанина и четная сторона от дома N 306 | |
| |до ул. Папанина), улицами: Заливной, Никитова (исключая | |
| |дома N 16, 18, 18, корп. 1, 2), а также исключая дома | |
| |N 35, корп. 1; 37, 37, корп. 1, 2; 39 по ул. Воронина В.И.| |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 4 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 35657 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территориального | |
| |округа Майская горка г. Архангельска, ограниченной | |
| |улицами: Прокопия Галушина (нечетная сторона и дома N 12, | |
| |14), Полины Осипенко (четная сторона), Серова, Окружным | |
| |шоссе, ул. Октябрят, берегом реки Северной Двины, включая | |
| |дом N 109 по пр. Ленинградскому, исключая микрорайон | |
| |о. Краснофлотский, и части Ломоносовского территориального| |
| |округа г. Архангельска, ограниченной берегом реки Северной| |
| |Двины, ул. Выучейского, пр. Ломоносова (нечетная сторона),| |
| |ул. Розы Люксембург (четная сторона), пр. Новгородским | |
| |(исключая дом N 34, корп. 4), ул. Северодвинской, | |
| |пр. Обводный канал (нечетная сторона), ул. Урицкого | |
| |(четная сторона) до пр. Дзержинского, улицами: Стрелковой,| |
| |Октябрят, а также включая дома N 2, 2, корп. 2 - 4 | |
| |по ул. Тимме Я. | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 5 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 35800 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части Ломоносовского | |
| |территориального округа г. Архангельска, ограниченной | |
| |ул. Воскресенской (четная сторона) от пр. Дзержинского, | |
| |пр. Ломоносова (четная сторона), ул. Поморской (четная | |
| |сторона), наб. Северной Двины, ул. Иоанна Кронштадтского | |
| |(нечетная сторона), пр. Ломоносова (четная сторона), | |
| |ул. Розы Люксембург (нечетная сторона), пр. Новгородским | |
| |(четная сторона, включая дом N 34, корп. 4), | |
| |ул. Северодвинской, пр. Обводный канал (четная сторона, | |
| |включая дом N 4), ул. Урицкого (нечетная сторона), | |
| |ул. Тимме Я. (исключая дома N 2, 2, корп. 2 - 4), | |
| |пр. Дзержинского до ул. Воскресенской | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 6 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 35777 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части Октябрьского | |
| |территориального округа, ограниченной ул. Воскресенской | |
| |(нечетная сторона) от наб. Северной Двины, пр. Обводный | |
| |канал (нечетная сторона, исключая дома N 67, 69, 71, 93), | |
| |ул. Комсомольской (четная сторона и дома N 49, 53, 55, | |
| |57), пр. Ломоносова (включая дома N 276, 278), | |
| |ул. Гагарина (четная сторона), пр. Троицким (четная | |
| |сторона), проездом Выборнова, наб. Северной Двины | |
| |до ул. Воскресенской, исключая дома N 40 по ул. Попова, | |
| |N 112, 112, корп. 1; N 114 по пр. Советских Космонавтов, | |
| |а также включая микрорайон о. Кегостров, и части | |
| |Ломоносовского территориального округа г. Архангельска, | |
| |ограниченной наб. Северной Двины от ул. Воскресенской, | |
| |ул. Поморской (нечетная сторона), пр. Ломоносова (нечетная| |
| |сторона), ул. Воскресенской (четная сторона) | |
| |до наб. Северной Двины | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 7 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 34124 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части Октябрьского | |
| |территориального округа г. Архангельска, ограниченной | |
| |ул. Воскресенской (нечетная сторона) от пр. Обводный | |
| |канал, пр. Дзержинского, ул. Талажской, проездом | |
| |Сибиряковцев, пр. Ломоносова (четная сторона, исключая | |
| |дома N 276, 278), ул. Комсомольской (нечетная сторона, | |
| |исключая дома N 49, 53, 55, 57), пр. Обводный канал | |
| |(четная сторона, а также дома N 67, 69, 71, 93) | |
| |до ул. Воскресенской, а также включая: дома N 40 | |
| |по ул. Попова, N 112, 112, корп. 1; N 114 по пр. Советских| |
| |Космонавтов, Кузнечевский промузел и микрорайон Талаги | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 8 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 34740 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах Соломбальского | |
| |территориального округа г. Архангельска, части | |
| |Маймаксанского территориального округа г. Архангельска, | |
| |включающей территорию поселка Лесного порта (улицы: | |
| |Биржевая, Герцена, Красная, Котовского, Луганская, | |
| |Механизаторов, Мирная, Моряка, Островная, Петра Стрелкова,| |
| |Петрозаводская, Производственная, Причальная, Садовая, | |
| |Светлая, Соловецкая, Союзов, Такелажная, Фрунзе, Юнг | |
| |Военно-Морского Флота, Соловецкая, переулки: 1 - 4), | |
| |и части Октябрьского территориального округа | |
| |г. Архангельска, ограниченной пр. Троицким (нечетная | |
| |сторона) от ул. Гагарина, проездом Выборнова (нечетная | |
| |сторона), наб. Северной Двины (включая дом N 139, корп. | |
| |1), ул. Гагарина (нечетная сторона) до пр. Ломоносова | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 9 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 35618 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территориальных округов | |
| |г. Архангельска: Северного территориального округа | |
| |и Маймаксанского территориального округа, за исключением | |
| |территории поселка Лесного порта (улицы: Биржевая, | |
| |Герцена, Красная, Котовского, Луганская, Механизаторов, | |
| |Мирная, Моряка, Островная, Петра Стрелкова, | |
| |Петрозаводская, Производственная, Причальная, Садовая, | |
| |Светлая, Соловецкая, Союзов, Такелажная, Фрунзе, Юнг | |
| |Военно-Морского Флота, Соловецкая, переулки: 1 - 4) | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 10 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 29925 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территорий районов: | |
| |Вельского (городские поселения Вельское и Кулойское, | |
| |сельские поселения Аргуновское, Муравьевское, | |
| |Ракуло-Кокшеньгское, Верхнеустькулойское) и Устьянского | |
| |(сельское поселение Ростовско-Минское) | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 11 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32900 |
| | Области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Вилегодского, Ленского и Котласского, исключая городское | |
| |поселение Приводинское | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 12 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32243 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Каргопольского и Коношского, исключая сельские поселения | |
| |Волошское, Вохтомское и Подюжское | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 13 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 31788 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территории г. Коряжмы | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 14 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 29313 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территории г. Котласа | |
| |включает микрорайоны ДОК и Болтинка, часть города, | |
| |ограниченную с севера улицами: 7-го Съезда Советов, | |
| |Фрунзе, Маяковского (включая дома N 16, 24, 26а), | |
| |Урицкого, К.Маркса (исключая дом N 12), Мелентьева, | |
| |Володарского, Октябрьской, К.Маркса, пр. Мира, улицами: | |
| |Ломоносова, Багратиона, Ленина (нечетная сторона, включая | |
| |дом N 163), Чиркова, а также включая дома N 12 | |
| |по ул. Ленина, N 1 по ул. Калинина, N 4, 6 | |
| |по ул. Куйбышева, N 26, 33 по ул. Гагарина, | |
| |исключая дом N 9 по ул. Луначарского | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 15 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 29551 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий | |
| |р.п. Вычегодский, д. Слуда, Свининская, г. Котласа | |
| |включает микрорайоны Лименда, Антоново, часть города | |
| |(включая дом N 9 по ул. Луначарского), за исключением | |
| |части, ограниченной с севера улицами: 7-го Съезда Советов,| |
| |Фрунзе, Маяковского (включая дома N 16, 24, 26а), | |
| |Урицкого, К.Маркса (исключая дом N 12), Мелентьева, | |
| |Володарского, Октябрьской, К.Маркса, пр. Мира, улицами: | |
| |Ломоносова, Багратиона, Ленина (нечетная сторона, включая | |
| |дом N 163), Чиркова, также исключая дома N 12 | |
| |по ул. Ленина, N 1 по ул. Калинина, N 4, 6 | |
| |по ул. Куйбышева, N 26, 33 по ул. Гагарина | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 16 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 28475 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Верхнетоемского и Красноборского | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 17 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 29746 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий закрытого | |
| |административно-территориального образования - города | |
| |Мирного, части Плесецкого района (городские поселения | |
| |Емцовское, Обозерское, Пуксоозерское, Самодедское | |
| |и сельские поселения Тарасовское, Холмогорское) и части | |
| |Холмогорского района (сельские поселения Селецкое | |
| |и Ракульское) | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 18 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32875 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территории г. Новодвинска | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 19 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 30858 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Няндомского и части Коношского (сельские поселения | |
| |Волошское, Вохтомское и Подюжское) | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 20 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 30523 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий Онежского района| |
| |и архипелага Новая Земля | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 21 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32134 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Пинежского и Лешуконского | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 22 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 31351 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территории Плесецкого | |
| |района, исключая городские поселения Емцовское, | |
| |Обозерское, Пуксоозерское, Самодедское и сельские | |
| |поселения Тарасовское, Холмогорское | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 23 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32246 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Приморского и Мезенского | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 24 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32455 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территории | |
| |г. Северодвинска: пос. 5-й км, железнодорожная станция | |
| |Рикасиха, о. Ягры, части города, ограниченной | |
| |Архангельским шоссе (дома N 40, 44), железнодорожным | |
| |вокзалом, улицами: Первомайской (нечетная сторона), | |
| |Пионерской (нечетная сторона и дома N 2, 4, 6), Советской | |
| |(четная сторона), Железнодорожной (нечетная сторона | |
| |до ул. Лесной), железнодорожным полотном Архангельск - | |
| |Северодвинск, железнодорожным вокзалом | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 25 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 33476 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территории | |
| |г. Северодвинска, ограниченной улицами: Советской, | |
| |Железнодорожной, берегом рефулерного озера, | |
| |железнодорожным полотном Северодвинск - Ненокса, пр. Труда| |
| |(нечетная сторона), улицами: Ломоносова (нечетная | |
| |сторона), Гагарина (нечетная сторона), Советской (нечетная| |
| |сторона), Георгия Седова (нечетная сторона), Первомайской | |
| |(нечетная сторона и дом N 16), Пионерской (четная | |
| |сторона), Советской (нечетная сторона), Железнодорожной | |
| |(четная сторона и дом N 35) | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 26 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 33405 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территории | |
| |г. Северодвинска, ограниченной улицами: Первомайской, | |
| |Георгия Седова (четная сторона), Советской (четная | |
| |сторона), Гагарина (четная сторона), Ломоносова (четная | |
| |сторона), пр. Морским (нечетная сторона, за исключением | |
| |домов N 3, 9, 11), Архангельским шоссе (включая дом N 68),| |
| |пр. Труда, улицами: Первомайской (нечетная сторона), | |
| |Георгия Седова | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 27 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 32794 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территории | |
| |г. Северодвинска, ограниченной пр. Морским, улицами: Карла| |
| |Маркса (нечетная сторона, включая дома N 2а, 2б, 2в | |
| |по ул. Арктической), бульваром Строителей (нечетная | |
| |сторона), ул. Советских Космонавтов (исключая дома N 16, | |
| |20), берегом рефулерного озера, ул. Ломоносова, | |
| |пр. Морским (четная сторона и дома N 3, 9, 11, исключая | |
| |дома N 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 45,| |
| |45а, 47), ул. Карла Маркса | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 28 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 30601 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территории | |
| |г. Северодвинска, ограниченной улицами: Юбилейной, Героев | |
| |Североморцев, Заводской, Чеснокова, включая дома N 31, 33,| |
| |35, 37, 39, 39а, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 45, 45а, 47 | |
| |по пр. Морскому, N 16, 20 по ул. Советских Космонавтов, | |
| |а также включая пос. Белое Озеро, Зеленый Бор, Палозеро, | |
| |Сопка, с. Ненокса, д. Таборы, Волость, Лахта, Солза, | |
| |Сюзьма | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 29 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 31643 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах части территорий районов: | |
| |Устьянского, исключая сельское поселение | |
| |Ростовско-Минское, и Котласского (городское поселение | |
| |Приводинское) | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 30 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 35588 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Виноградовского и Холмогорского, исключая сельские | |
| |поселения Селецкое и Ракульское | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
| 31 | Абзац; (Исключен - Областной закон Архангельской | 30211 |
| | области от 26.10.2015 № 344-20-ОЗ) | |
| |Избирательный округ в границах территорий районов: | |
| |Шенкурского и Вельского, исключая городские поселения | |
| |Вельское и Кулойское, сельские поселения Аргуновское, | |
| |Муравьевское, Ракуло-Кокшеньгское и Верхнеустькулойское | |
+------+----------------------------------------------------------+-------+
Приложение N 2
к областному закону
от 17.12.2012 N 606-36-ОЗ
СХЕМА
ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ В 2013 - 2022 ГОДАХ
(Рисунок)
___________________________