АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать первая сессия двадцать пятого созыва
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2012 г. N 473
Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
от 13.02.2019 г. № 84
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Положением о формировании, ведении Перечня
муниципального имущества, которое может быть использовано только в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского
городского Совета депутатов от 19.11.2008 N 796 (с изменениями),
Архангельская городская Дума решила:
Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела
I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)"
Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов от 19.11.2008 N 797 (с изменениями),
следующие изменения:
1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) исключить подпункт 54;
б) подпункты 55 - 66 считать соответственно подпунктами 54 - 65.
2. В позиции "Октябрьский территориальный округ" подпункт 35
изложить в следующей редакции:
+---+----------------------------------------------------+----------------------------------------+--------|
| N | Наименование объекта | Местонахождение, расположение | Общая |
|п/п| +--------------------+---+------+--------+площадь,|
| | | улица |дом|корпус|строение| кв. м |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|35 |Нежилые помещения первого этажа N 1, 3, 6 - 18 |ул. КЛДК |66 | | | 137,9 |
| |согласно техническому паспорту, составленному по | | | | | |
| |состоянию на 14.12.2007 | | | | | |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
3. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
а) исключить подпункт 6;
б) подпункты 7 - 33 считать соответственно подпунктами 6 - 32, а
подпункт 38 - подпунктом 33.
4. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
а) исключить подпункты 5, 6, 10;
б) дополнить подпунктами 28 - 31 следующего содержания:
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|28 |Нежилое помещение первого этажа N 3-Н |ул. Зеньковича |29 | | | 35,1 |
| |(кадастровый номер | | | | | |
| |29:22:000000:0000:11:401:001:006897230:0000:20003) | | | | | |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|29 |Нежилое помещение первого этажа N 5-Н |ул. Зеньковича |29 | | | 75,3 |
| |(кадастровый номер | | | | | |
| |29:22:000000:0000:11:401:001:006897230:0000:20005) | | | | | |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|30 |Нежилое помещение первого этажа N 6-Н |ул. Зеньковича |29 | | | 25,8 |
| |(кадастровый номер | | | | | |
| |29:22:000000:0000:11:401:001:006897230:0000:20006) | | | | | |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|31 |Нежилое помещение первого этажа N 7-Н |ул. Зеньковича |29 | | | 55,9 |
| |(кадастровый номер | | | | | |
| |29:22:000000:0000:11:401:001:006897230:0000:20007) | | | | | |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
в) подпункты 7 - 9 считать соответственно подпунктами 5 - 7, а
подпункты 11 - 31 - подпунктами 8 - 28.
5. Слова "Итого 295 объектов" заменить словами "Итого 294
объекта".
Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО