ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2012 г. N 339-пп
г.Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 28 сентября 2010 года N 275-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Архангельской области И.А.ОРЛОВ
Утверждены
постановлением Правительства
Архангельской области
от 31.07.2012 N 339-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ "МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2010 ГОД
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся показателей выполнения Программы, цифры
"384", "42", "175" и "7 513,3" заменить соответственно цифрами "376",
"41", "172" и "7 424,7";
б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
Программы, цифры "218 677,52", "13 018,66", "2 882,68" и "202 776,18"
заменить соответственно цифрами "215 465,48", "12 633,69", "2 346,03"
и "200 485,76";
в) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов
реализации Программы, цифры "384" и "7 513,3" заменить соответственно
цифрами "376" и "7 424,7".
2. Таблицу раздела V изложить в следующей редакции:
"(рублей)
+---------------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------+-----------+--------------|
| Наименование | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | Средства на оплату площади | Средства | Всего |
| муниципального +--------------+--------------+--------------------------------------+ предоставляемых помещений, | на оплату | по программе |
| образования | итого |средства Фонда| средства консолидированного бюджета | превышающей общую площадь | стоимости | |
| | | | области на долевое финансирование | расселяемых помещений | одного | |
| | | +-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+квадратного| |
| | | | всего | областной | местный | всего |областной| местный |метра сверх| |
| | | | | бюджет | бюджет | | бюджет | бюджет |нормативной| |
| | | | | | | | | | стоимости | |
| | | | | | | | | | (местный | |
| | | | | | | | | | бюджет) | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|1. Муниципальное | 3 221 379,41 | 3 028 096,63 | 193 282,78 | 96 641,39 |96 641,39 | 315 540,28 |70 523,25| 245 017,03 |380 889,31 | 3 917 809,00 |
|образование "Город | | | | | | | | | | |
|Архангельск" | | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|2. Муниципальное |37 124 875,00 |34 737 435,00 |2 387 440,00 |2 080 131,25 |307 308,75| 333 500,00 | - | 333 500,00 | - |37 458 375,00 |
|образование | | | | | | | | | | |
|"Каргопольское" | | | | | | | | | | |
|Каргопольского | | | | | | | | | | |
|муниципального района| | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|3. Муниципальное | 9 775 000,00 | 9 188 500,00 | 586 500,00 | 586 500,00 | - | 540 500,00 | - | 540 500,00 | - |10 315 500,00 |
|образование | | | | | | | | | | |
|"Октябрьское" | | | | | | | | | | |
|Устьянского | | | | | | | | | | |
|муниципального района| | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|4. Муниципальное | 9 792 250,00 | 9 104 722,50 | 581 152,50 | 581 152,50 | - | 430 675,00 | - | 430 675,00 | - |10 222 925,00 |
|образование | | | | | | | | | | |
|"Шангальское" | | | | | | | | | | |
|Устьянского | | | | | | | | | | |
|муниципального района| | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|5. Муниципальное | 6 770 625,00 | 6 364 387,50 | 406 237,50 | 406 237,50 | - | - | - | - | - | 6 770 625,00 |
|образование | | | | | | | | | | |
|"Шенкурское" | | | | | | | | | | |
|Шенкурского | | | | | | | | | | |
|муниципального района| | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|6. Муниципальное |11 120 500,00 |10 453 270,00 | 667 230,00 | 667 230,00 | - | 11 500,00 | - | 11 500,00 | - |11 132 000,00 |
|образование | | | | | | | | | | |
|"Урдомское" Ленского | | | | | | | | | | |
|муниципального района| | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|7. Муниципальное |102 858 875,00|96 687 342,50 |6 171 532,50 |6 171 532,50 | - | - | - | - | - |102 858 875,00|
|образование | | | | | | | | | | |
|"Коношское" | | | | | | | | | | |
|Коношского | | | | | | | | | | |
|муниципального района| | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|8. Муниципальное |32 895 750,00 |30 922 005,00 |1 973 745,00 |1 973 745,00 | - | - | - | - | - |32 895 750,00 |
|образование "Емецкое"| | | | | | | | | | |
|Холмогорского | | | | | | | | | | |
|муниципального района| | | | | | | | | | |
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+
|Всего |213 452 879,41|200 485 759,13|12 967 120,28|12 563 170,14|403 950,14|1 631 715,28|70 523,25|1 561 192,03|380 889,31 |215 465 484,00|
+---------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+----------+------------+---------+------------+-----------+--------------+".
3. В разделе VI цифры "7 513,3" и "384" заменить соответственно
цифрами "7 424,7" и "376".
4. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение N 1
к адресной программе Архангельской области
"Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда" на 2010 год
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 31.07.2012 N 339-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
+---+--------------------+---------------------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+------------------------------------------------------+---------+------------|
| N | Адрес | Документ, |Плани- |Плани- | Число |Число | Общая | Рассе- |Коли- | Стоимость переселения граждан |Стоимость| Дополни- |
|п/п| многоквартирного | подтверждающий |руемая |руемая |жителей, |жите- |площадь | ляемая |чество| |1 кв. м | тельные |
| | дома | признание | дата | дата | зареги- | лей, | жилых |площадь |рассе-| |(норма- | источники |
| | |многоквартирного дома|оконча-| сноса | стриро- |плани-|помеще- | жилых |ляемых| |тивная) | финанси- |
| | | аварийным | ния |много- |ванных в |руемых| ний |помеще- |жилых | | | рования |
| | +----------+----------+пересе-|кварти-|аварийном| к | много- | ний |поме- +--------------+---------------------------------------+ | |
| | | номер | дата | ления | рного |многоква-|пере- |квартир-| |щений | всего | в том числе | | |
| | | | | | дома | ртирном |селе- | ного | | | +--------------+-------------+----------+ | |
| | | | | | | доме | нию | дома | | | | за счет | за счет | за счет | | |
| | | | | | | на дату | | | | | |средств Фонда | средств | средств | | |
| | | | | | |утвержде-| | | | | | | бюджета | местного | | |
| | | | | | |ния реги-| | | | | | | субъекта | бюджета | | |
| | | | | | |ональной | | | | | | | Российской | | | |
| | | | | | |программы| | | | | | | Федерации | | | |
| | | | | | +---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| | | | | | | чел. | чел. | кв. м | кв. м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ | руб. |
| | | | | | | | | | | | | | | |1 кв. м | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование "Город | | | | | | | | | | | | | | | |
|Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 1 |г. Архангельск, | Акт МВК |09.09.2004|VI кв. |VI кв. | 8 | 8 |1 272,0 | 112,3 | 2 | 3 221 379,41 | 3 028 096,63 | 96 641,39 |96 641,39 |28 685,48| 696 429,59 |
| |наб. Северной Двины,| N 24 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |32 корп. 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по | x | x | x | x | 16 | 16 |1 360,1 | 200,4 | 4 | 5 748 570,19 | 5 305 007,50 | 329 392,50 |114 170,19| x |1 640 029,81|
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованию "Город | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Каргопольское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 2 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |II кв. | 3 | 3 | 71,3 | 71,3 | 2 | 2 049 875,00 | 1 918 050,88 | 112 564,61 |19 259,51 | 28 750 | 20 125,00 |
| |ул. 1-я Заречная, | N 22 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1а | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 3 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 2 | 2 | 71,6 | 71,6 | 2 | 2 058 500,00 | 1 926 121,22 | 132 378,78 | - | 28 750 | 11 500,00 |
| |ул. Лесная, д. 39 | N 21 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 4 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 3 | 3 | 71,7 | 71,7 | 2 | 2 061 375,00 | 1 928 811,34 | 113 196,11 |19 367,55 | 28 750 | 8 625,00 |
| |ул. 2 Линия, д. 4 | N 29 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 5 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 4 | 4 | 71,6 | 71,6 | 2 | 2 058 500,00 | 1 926 121,22 | 113 038,24 |19 340,54 | 28 750 | 11 500,00 |
| |ул. 2 Линия, д. 2 | N 27 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 6 |г. Каргополь, | Акт МВК |17.01.2006|IV кв. |IV кв. | 5 | 5 | 166,1 | 154,4 | 5 | 4 439 000,00 | 4 153 535,14 | 243 758,44 |41 706,42 | 28 750 | 117 875,00 |
| |просп. Октябрьский, | N 15 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 7 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 5 | 5 | 113,6 | 113,6 | 2 | 3 266 000,00 | 3 055 968,86 | 179 366,59 |30 664,55 | 28 750 | 11 500,00 |
| |пер. Ленинградский, | N 24 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 4а | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 8 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 5 | 5 | 113,6 | 113,6 | 2 | 3 266 000,00 | 3 055 968,86 | 179 366,59 |30 664,55 | 28 750 | 11 500,00 |
| |просп. Октябрьский, | N 23 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 109 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| 9 |г. Каргополь, | Акт МВК |17.01.2006|IV кв. |IV кв. | 7 | 7 | 100,5 | 100,5 | 3 | 2 889 375,00 | 2 703 564,20 | 158 648,28 |27 162,52 | 28 750 | 57 500,00 |
| |ул. Красная Горка, | N 17 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|10 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 4 | 4 | 144,1 | 144,1 | 3 | 4 142 875,00 | 3 876 453,46 | 227 497,35 |38 924,19 | 28 750 | 28 750,00 |
| |ул. Кинемская, д. 31| N 26 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|11 |г. Каргополь, | Акт МВК |17.01.2006|IV кв. |IV кв. | 3 | 3 | 119,8 | 119,8 | 3 | 3 444 250,00 | 3 222 755,89 | 189 133,82 |32 360,29 | 28 750 | 23 000,00 |
| |ул. 1 Линия, д. 6 | N 6 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|12 |г. Каргополь, | Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 4 | 4 | 58,0 | 58,0 | 2 | 1 667 500,00 | 1 560 265,80 | 107 234,20 |107 234,20| 28 750 | - |
| |ул. Кинемская, д. 9 | N 32 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|13 |Ул. 3 Линия, д. 2 | Акт МВК |17.01.2006|IV кв. |IV кв. | 9 | 9 | 132,1 | 132,1 | 4 | 3 797 875,00 | 3 553 639,86 | 212 797,42 |31 437,72 | 28 750 | 31 625,00 |
| | | N 7 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|14 |Ул. Кинемская, д. 15| Акт МВК |18.01.2006|IV кв. |IV кв. | 5 | 5 | 69,0 | 69,0 | 2 | 1 983 750,00 | 1 856 178,27 | 111 150,82 |16 420,91 | 28 750 | - |
| | | N 31 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по | x | x | x | x | 59 | 59 |1 303,0 |1 291,3 | 34 | 37 124 875,0 | 34 737 435,0 |2 080 131,25 |307 308,75| x | 333 500,00 |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованию | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Каргопольское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|15 |Пос. Октябрьский, |Заключение|25.10.2006|II кв. |II кв. | 9 | 9 | 110,6 | 110,60 | 2 | 3 179 750,00 | 2 988 965,00 | 190 785,00 | - | 28 750 | 40 250,00 |
| |ул. Поржемская, | N 24 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 17а | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|16 |Пос. Октябрьский, |Заключение|22.09.2006|III кв.|III кв.| 7 | 7 | 133,4 | 133,40 | 2 | 3 835 250,00 | 3 605 135,00 | 230 115,00 | - | 28 750 | 17 250,00 |
| |ул. Поржемская, | N 16 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 19а | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|17 |Пос. Октябрьский, |Заключение|06.11.2006|II кв. |II кв. | 3 | 3 | 96,0 | 96,00 | 2 | 2 760 000,00 | 2 594 400,00 | 165 600,00 | - | 28 750 | 483 000,00 |
| |ул. Физкультурников,| N 39 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по | x | x | x | x | 19 | 19 | 340,0 | 340,0 | 6 | 9 775 000,00 | 9 188 500,00 | 586 500,00 | - | x | 540 500,00 |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованию | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Шангальское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|18 |Пос. Советский, | Акт МВК |28.06.2004|II кв. |II кв. | 10 | 10 | 161,5 | 161,5 | 4 | 4 643 125,00 | 4 364 537,50 | 278 587,50 | - | 28 750 | 106 375,00 |
| |ул. Промышленная, | б/н | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|19 |Пос. Советский, | Акт МВК |28.06.2004|II кв. |II кв. | 9 | 9 | 304,4 | 175,4 | 4 | 5 042 750,00 | 4 740 185,00 | 302 565,00 | - | 28 750 | 324 300,00 |
| |ул. Набережная, д. 2| б/н | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по | x | x | x | x | 19 | 19 | 465,9 | 336,9 | 8 | 9 685 875,00 | 9 104 722,50 | 581 152,50 | - | x | 430 675,00 |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованию | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Шангальское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование "Шенкурское"| | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|20 |г. Шенкурск, | Акт МВК |20.09.2004|II кв. |II кв. | 2 | 2 | 70,1 | 30,0 | 1 | 862 500,00 | 810 750,00 | 51 750,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Луначарского, | N 10 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|21 |г. Шенкурск, | Акт МВК |16.08.1999|II кв. |II кв. | 4 | 4 | 224,0 | 50,5 | 2 | 1 451 875,00 | 1 364 762,50 | 87 112,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Володарского, | N 6 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|22 |г. Шенкурск, | Акт МВК |16.08.1999|II кв. |II кв. | 13 | 13 | 258,0 | 155,0 | 4 | 4 456 250,00 | 4 188 875,00 | 267 375,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Октябрьская, | N 8 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по | x | x | x | x | 19 | 19 | 552,1 | 235,5 | 7 | 6 770 625,00 | 6 364 387,50 | 406 237,50 | - | x | - |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованию | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Шенкурское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование "Урдомское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|23 |Пос. Тыва, | Акт МВК |27.12.2006|II кв. |II кв. | 2 | 2 | 86,0 | 49,1 | 1 | 1 411 625,00 | 1 326 927,50 | 84 697,50 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Лесная, д. 15 | N 21 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|24 |Пос. Тыва, | Акт МВК |27.12.2006|II кв. |II кв. | 3 | 3 | 86,0 | 49,0 | 1 | 1 408 750,00 | 1 324 225,00 | 84 525,00 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Лесная, д. 14 | N 20 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|25 |Пос. Тыва, | Акт МВК |27.12.2006|II кв. |II кв. | 7 | 7 | 120,0 | 112,3 | 2 | 3 228 625,00 | 3 034 907,50 | 193 717,50 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Первомайская, | N 16 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|26 |Пос. Тыва, | Акт МВК |27.12.2006|II кв. |II кв. | 2 | 2 | 75,6 | 48,8 | 1 | 1 403 000,00 | 1 318 820,00 | 84 180,00 | - | 28 750 | 2 875,00 |
| |ул. Первомайская, | N 15 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|27 |Пос. Урдома, | Акт МВК |27.12.2006|II кв. |II кв. | 5 | 5 | 84,6 | 63,5 | 1 | 1 825 625,00 | 1 716 087,50 | 109 537,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. П.Морозова, д. 1| N 3 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|28 |Пос. Урдома, | Акт МВК |27.12.2006|II кв. |II кв. | 1 | 1 | 101,1 | 64,1 | 1 | 1 842 875,00 | 1 732 302,50 | 110 572,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. П.Морозова, д. 2| N 4 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по | x | x | x | x | 20 | 20 | 553,3 | 386,8 | 7 |11 120 500,00 |10 453 270,00 | 667 230,00 | - | x | 11 500,00 |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованию | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Урдомское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование "Коношское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|29 |Пос. Коноша, |Заключение|25.12.2006|II кв. |II кв. | 25 | 25 | 563,3 | 500,5 | 12 |14 389 375,00 |13 526 012,50 | 863 362,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Восточная, д. 2а| N 2 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|30 |Пос. Коноша, |Заключение|25.12.2006|II кв. |II кв. | 27 | 27 | 583,9 | 519,1 | 12 |14 924 125,00 |14 028 677,50 | 895 447,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Космонавтов, | N 3 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|31 |Пос. Коноша, |Заключение|25.12.2006|II кв. |II кв. | 26 | 26 | 578,7 | 517,5 | 12 |14 878 125,00 |13 985 437,50 | 892 687,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Космонавтов, | N 4 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|32 |Пос. Коноша, |Заключение|25.12.2006|II кв. |II кв. | 28 | 28 | 583,9 | 522,3 | 12 |15 016 125,00 |14 115 157,50 | 900 967,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Космонавтов, | N 5 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
| |д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|33 |Пос. Коноша, |Заключение|25.12.2006|II кв. |II кв. | 30 | 30 | 547,1 | 485 | 12 |13 943 750,00 |13 107 125,00 | 836 625,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Труда, д. 1 | N 10 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|34 |Пос. Коноша, |Заключение|25.12.2006|II кв. |II кв. | 19 | 19 | 570,3 | 505,9 | 12 |14 544 625,00 |13 671 947,50 | 872 677,50 | - | 28 750 | - |
| |ул. Труда, д. 3 | N 11 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|35 |Пос. Коноша, |Заключение|25.12.2006|II кв. |II кв. | 27 | 27 | 589,5 | 527,4 | 12 |15 162 750,00 |14 252 985,00 | 909 765,00 | - | 28 750 | - |
| |ул. Труда, д. 3а | N 12 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
| |Итого по | x | x | x | x | 182 | 182 |4 016,7 | 3577,7 | 84 |102 858 875,00|96 687 342,50 |6 171 532,50 | - | x | - |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованию | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Коношское" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|Муниципальное | | | | | | | | | | | | | | | |
|образование "Емецкое" | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
|36 |Дер. Заполье, д. 3 |Заключение|18.12.2006|II кв. |II кв. | 14 | 14 | 335 | 335,00 | 6 | 9 631 250,00 | 9 053 375,00 | 577 875,00 | - | 28 750 | - |
| | | N 25 | |2011 г.|2011 г.| | | | | | | | | | | |
+---+--------------------+----------+----------+-------+-------+---------+------+--------+--------+------+--------------+--------------+-------------+----------+---------+------------+
