Решение городской Думы г. Архангельска от 21.03.2012 № 399

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,...

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
 
 
                     АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
            Двадцать седьмая сессия двадцать пятого созыва
 
                               РЕШЕНИЕ
 
                      от 21 марта 2012 г. N 399
 
 
                    Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
  
                                                     от 13.02.2019 г. № 84
  
 
      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
            КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ
         ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
          НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
            ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
              ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
                    И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
 
     В соответствии  с  Положением  о  формировании,  ведении  Перечня
муниципального имущества,  которое может быть  использовано  только  в
целях  предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  утвержденным  решением  Архангельского
городского  Совета  депутатов  от  19.11.2008  N  796 (с изменениями),
Архангельская городская Дума решила:
 
     Внести в пункт 1.1 "Здания,  строения, нежилые помещения" раздела
I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и  среднего  предпринимательства)"
Перечня  муниципального  имущества,  которое  может  быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной  основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и
среднего  предпринимательства,  утвержденного  решением Архангельского
городского Совета депутатов  от  19.11.2008  N  797  (с  изменениями),
следующие изменения:
     1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
     а) подпункт 29 изложить в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+----------------------------------------+--------|
| N |                Наименование объекта                |     Местонахождение, расположение      | Общая  |
|п/п|                                                    +--------------------+---+------+--------+площадь,|
|   |                                                    |       улица        |дом|корпус|строение| кв. м  |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|29 |Нежилое помещение первого этажа N 3-Н               |ул. Розы Шаниной    | 6 |      |        | 618,5  |
|   |(кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:        |                    |   |      |        |        |
|   |001:006892310:0000:20003)                           |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     б) дополнить подпунктами следующего содержания:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|65 |Нежилое помещение первого этажа                     |ул. Розы Шаниной    | 6 |      |        |  4,1   |
|   |N 4-Н  (кадастровый номер                           |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:006892310:0000:20004)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|66 |Нежилые помещения первого этажа                     |ул. Тимме Я.        | 2 |      |        | 169,6  |
|   |N 1 - 14 (кадастровый номер                         |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:006903640:0000:20001)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
     а) подпункты 45, 46 изложить в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|45 |Нежилое помещение первого этажа N 8-Н               |пр. Советских       |146|      |        |  10,2  |
|   |(кадастровый номер                                  |космонавтов         |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002141480:0000:20008)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|46 |Нежилые помещения первого этажа N 15, 16            |пр. Советских       |146|      |        |  19,5  |
|   |(кадастровый номер                                  |космонавтов         |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002141480:0000:20003)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     б) исключить подпункт 47;
     в) подпункты 48 - 79 считать соответственно подпунктами 47 - 78;
     г) дополнить подпунктами 79 - 93 следующего содержания:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|79 |Нежилое помещение первого этажа N 3-Н               |ул. Садовая         |53 |      |        | 386,2  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20003)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|80 |Нежилое помещение первого этажа N 4-Н               |ул. Садовая         |53 |      |        |  32,9  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20004)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|81 |Нежилое помещение первого этажа N 6-Н               |ул. Садовая         |53 |      |        |  10,2  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20006)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|82 |Нежилое помещение первого этажа N 7-Н               |ул. Садовая         |53 |      |        |  10,3  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20007)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|83 |Нежилое помещение первого этажа N 8-Н               |ул. Садовая         |53 |      |        |  11,6  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20008)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|84 |Нежилое помещение первого этажа N 9-Н               |ул. Садовая         |53 |      |        |  22,0  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20013)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|85 |Нежилое помещение первого этажа N 10-Н              |ул. Садовая         |53 |      |        |  19,3  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20010)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|86 |Нежилое помещение первого этажа N 11-Н              |ул. Садовая         |53 |      |        |  27,7  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20011)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|87 |Нежилое помещение первого этажа N 12-Н              |ул. Садовая         |53 |      |        |  40,9  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20012)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|88 |Нежилое помещение первого этажа N 13-Н              |ул. Садовая         |53 |      |        |  27,9  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20013)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|89 |Нежилое помещение первого этажа N 14-Н              |ул. Садовая         |53 |      |        |  35,6  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144000:0000:20014)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|90 |Нежилые помещения первого этажа N 2, 3              |пр. Дзержинского    |25 |      |        |  13,5  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:005428670:0000:20002)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|91 |Нежилые помещения первого этажа N 6, 7              |ул. Гайдара         |48 |      |        |  13,8  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002144230:0000:20002)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|92 |Нежилое помещение первого этажа N 9-Н               |пр. Советских       |146|      |        |  32,6  |
|   |(кадастровый номер                                  |космонавтов         |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002141480:0000:20009)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|93 |Нежилое помещение первого этажа N 10-Н              |пр. Советских       |146|      |        |  30,0  |
|   |(кадастровый номер                                  |космонавтов         |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002141480:0000:20010)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     3. В позиции "Соломбальский территориальный округ":
     а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
| 1 |Здание бани (кадастровый номер                      |ул. Беломорской     | 1 |      |        | 1193,1 |
|   |29:22:000000:0000:11:401:002:000044490)             |флотилии            |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     б) исключить подпункт 8;
     в) подпункты 9 - 17 считать соответственно подпунктами 8 - 16;
     г) дополнить подпунктами 17 - 22 следующего содержания:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|17 |Нежилое помещение первого этажа N 3-Н               |пр. Никольский      |148|      |        |  18,7  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:005426390:0000:20003)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|18 |Нежилое помещение первого этажа N 4-Н               |пр. Никольский      |148|      |        |  26,8  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:005426390:0000:20004)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|19 |Нежилое помещение первого этажа N 5-Н               |пр. Никольский      |148|      |        |  8,8   |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:005426390:0000:20005)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|20 |Нежилое помещение первого этажа N 6-Н               |пр. Никольский      |148|      |        |  14,7  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:005426390:0000:20006)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|21 |Нежилое помещение первого этажа N 7-Н               |пр. Никольский      |148|      |        |  75,4  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:005426390:0000:20007)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|22 |Нежилое помещение первого этажа N 8-Н               |пр. Никольский      |148|      |        |  68,5  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:005426390:0000:20008)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     4. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
     а) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|28 |Нежилые помещения первого этажа                     |ул. Первомайская    | 8 |      |        |  29,4  |
|   |N 1, 2, 3 (реестровый  номер 000009028376)          |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     5. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
     а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
| 6 |Нежилое помещение первого этажа   N 2-Н             |ул. Дежневцев       | 8 |      |        | 105,3  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:006894120:0000:20002)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     6. Позицию   "Цигломенский   территориальный   округ"   дополнить
подпунктом 10 следующего содержания:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|10 |Нежилое помещение первого этажа   N 2-Н             |ул. Л.Н.Лочехина    | 7 |      |        |  12,6  |
|   |(кадастровый номер                                  |                    |   |      |        |        |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:002141100:0000:20002)  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     7. Слова "Итого 271 объект" заменить словами "Итого 294 объекта".
 
 
Мэр города                                                В.Н.ПАВЛЕНКО