ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2012 г. N 40-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 12.05.2015 № 171-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 МАЯ 2011 ГОДА N 175-ПП
В целях реализации на территории Архангельской области
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство
Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Правительства Архангельской области от 31 мая 2011 года
N 175-пп "Об утверждении адресной программы проведения капитального
ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2011 год".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Архангельской области И. А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 14 февраля 2012 г. N 40-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление
Правительства Архангельской области
от 31 мая 2011 года N 175-пп
1. В наименовании и пункте 1 слова "2011 год" заменить словами
"2011-2012 годы".
2. В адресной программе проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в Архангельской области на 2011 год (далее -
Программа), утвержденной указанным постановлением:
1) в наименовании Программы слова "2011 год" заменить словами
"2011-2012 годы";
2) в паспорте Программы:
а) в наименовании слова "2011 год" заменить словами "2011-2012
годы";
б) в позиции, касающейся наименования Программы, слова "2011 год"
заменить словами "2011-2012 годы";
в) в позиции, касающейся сроков реализации Программы, слова "2011
год" заменить словами "2011-2012 годы";
г) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования
Программы:
в абзаце первом цифры "149 047 359,38" заменить цифрами
"147 704 287,12";
в абзаце втором цифры "102 942 569,30" заменить цифрами
"101 968 866,00";
в абзаце третьем цифры "32 089 899,34" заменить цифрами
"31 800 735,84";
в абзаце четвертом цифры "14 014 890,74" заменить цифрами
"13 934 685,28";
3) в абзаце девятнадцатом раздела 2 слова "2011 году" заменить
словами "2011-2012 годах";
4) в абзаце первом раздела 4 слова "2011 год" заменить словами
"2011-2012 годы";
5) в разделе 5:
в абзаце седьмом цифры "149 047 359,38" заменить цифрами
"147 704 287,12";
в абзаце восьмом цифры "102 942 569,30" заменить цифрами
"101 968 866,00";
в абзаце девятом цифры "32 089 899,34" заменить цифрами
"31 800 735,84";
в абзаце десятом цифры "14 014 890,74" заменить цифрами
"13 934 685,28";
6) в абзаце втором раздела 6 слова "2011 год" заменить словами
"2011-2012 годы".
3. Приложения N 1-3 к указанной Программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к адресной программе
проведения капитального
ремонта многоквартирных домов
в Архангельской области на
2011-2012 годы
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 14 февраля 2012 г. N 40-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, для которых
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств
долевого финансирования областного бюджета и местных бюджетов
в 2011-2012 годах на проведение капитального ремонта и которые
включены в утвержденные органами местного самоуправления
муниципальные адресные программы
+------+---------------------------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N п/п| Адрес многоквартирного дома | Год |Мате-|Ко- |Ко- | Общая | Площадь | Колич- | Вид | Стоимость капитального ремонта | Удельная |Предельная|Плановая |
| | | |риал |ли- |ли- | площадь | помещений | ество | ремо- | |стоимость |стоимость | дата |
| | | |стен |чес-|чес-|многоквар-| многоквартирного | жителей,| нта | |капиталь- |капиталь- | заверше- |
| | | | |тво |тво |тирного | дома |зарегист-| | |ремонта |ного | ния |
| | | | |эта-|под-| дома, | |рирован- | | |1 кв. м. |ремонта | работ |
| | | | |жей |ъез-| всего, | |ных в | |общей |1 кв.м. | |
| | | | | |дов | кв. м | |многоква-| | | площади | общей | |
| | | | | | | | |ртирном | | |многоквар-|площади | |
| | | | | | | | | доме на | | |тирного |многоквар-| |
| | | | | | | | |дату | | дома, |тирного | |
| | | | | | | | |утвержде-| | | руб./ | дома, | |
| | | | | | | | |ния | | | кв.м. |руб./ | |
| | | | | | | | |программы| | | |кв.м. | |
| | |------------+-----+----+----+----------+---------------------+---------+-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------|
| | | ввода|заве-| | | | | всего, | в том | | | всего, | в том числе: | | | |
| | |в |рше- | | | | | кв. м | числе | | | руб. | | | | |
| | |эксп- |ния | | | | | | жилых | | | | | | | |
| | |луата-|капи-| | | | | | помещ- | | | | | | | |
| | |цию- |таль-| | | | | | ений, | | | | | | | |
| | | |ного | | | | | | находя- | | | | | | | |
| | | |ремо-| | | | | | щихся | | | | | | | |
| | | |та | | | | | | в | | | | | | | |
| | | | | | | | | | собстве- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | нности | | | | | | | |
| | | | | | | | | | гражда | | | | | | | |
| | | | | | | | | | н, | | | | | | | |
| | | | |-----+----+----+----------| | кв. м |---------+-------| |--------------------------------------------------------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | за счет | за счет | за счет | за счет | | | |
| | | | | | | | | | | | | | средств | средств | средств | средств | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Фонда, | бюджета | местног- | ТСЖ, | | | |
| | | | | | | | | | | | | | руб. | субъект- | о | других | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | а | бюджета | кооперати- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Российс- | , руб. | вов либо | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | кой | | собственн- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Федерац- | | иков | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ии, руб. | | помещени- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | й в | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | многоква- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ртирном | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | доме, руб. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Муниципальное образование "Город Архангельск" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ул. Гагарина, д. 14, корп. 2 | 1980 | - | па | 9 | 2 | 4837,50 | 4038,30 | 4038,30 | 193 | част. | 6150941,00 | 3596455,20 | 586184,68 | 738112,92 | 1230188,20 | 1523,15 | 18651,80 | 12.2011 |
| | | | | н. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2. | Просп. Ломоносова, д. 7, | 1968 | - | к- | 5 | 4 | 4526,20 | 3344,00 | 2845,80 | 150 | част. | 6096281,65 | 3564495,89 | 580975,64 | 731553,80 | 1219256,32 | 1823,05 | 18651,80 | 12.2011 |
| | корп. 1 | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 3. | Ул. Красных партизан, д. 16, | 1970 | - | па | 5 | 6 | 4805,60 | 4390,30 | 4390,30 | 196 | част. | 6455575,00 | 3774574,70 | 615216,30 | 774669,00 | 1291115,00 | 1470,00 | 18651,80 | 12.2011 |
| | корп. 1 | | | н. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 4. | Просп. Дзержинского, д. 21, | 1971 | - | к- | 9 | 4 | 8088,50 | 7396,10 | 5375,20 | 378 | част. | 14162121,09 | 8563834,60 | 1349650,14 | 1699454,55 | 2549181,80 | 1915,00 | 18651,80 | 12.2011 |
| | корп. 1 | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 5. | Ул. Адмирала Макарова, д. 12, | 1962 | - | де | 2 | 2 | 796,20 | 726,10 | 401,00 | 25 | част. | 4767589,34 | 3502747,85 | 454351,27 | 572110,75 | 238379,47 | 6566,05 | 18651,80 | 12.2011 |
| | корп. 1 | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 6. | Ул. Адмирала Макарова, д. 15, | 1965 | - | де | 2 | 3 | 568,20 | 506,80 | 327,90 | 26 | част. | 3790815,72 | 2671387,83 | 361264,74 | 454897,89 | 303265,26 | 7479,90 | 18651,80 | 12.2011 |
| | корп. 1 | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 7. | Просп. Троицкий, д. 41 | 1957 | - | к- | 5 | 3 | 3188,20 | 3188,20 | 2059,5 | 85 | част. | 8338279,55 | 5709220,01 | 794638,04 | 1000593,55 | 833827,95 | 2615,36 | 18651,80 | 12.2011 |
| | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 8 | Ул. Вологодская, д. 39, корп. 1 | 1960 | - | де | 2 | 1 | 365,60 | 329,40 | 249,90 | 20 | част. | 1654090,00 | 967146,42 | 157634,78 | 198490,80 | 330818,00 | 5021,52 | 18651,80 | 12.2011 |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | х | 27176,00 | 23919,20 | 19687,90 | 1073 | х | 51415693,35 | 32349862,50 | 4899915,59 | 6169883,26 | 7996032,00 | 2149,56 | 18651,80 | 12.2011 |
| образованию "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Муниципальное образование "Северодвинск" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Пр. Ленина, д. 32 | 1950 | - | к- | 4 | 2 | 1 552,00 | 1 395,60 | 1280,00 | 58 | част. | 4623596,00 | 3165776,18 | 440628,70 | 554831,52 | 462359,60 | 3312,98 | 21509,20 | 12.2011 |
| | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Ул. Торцева, д. 71 | 1956 | - | к- | 4 | 3 | 2 284,40 | 1 940,20 | 1531,90 | 68 | част. | 4038910,00 | 2765441,68 | 384908,12 | 484669,20 | 403891,00 | 2081,70 | 21509,20 | 12.2011 |
| 0. | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Ул. Серго Орджоникидзе, д. 4 | 1969 | - | па | 5 | 4 | 3 657,30 | 3 336,60 | 2593,10 | 159 | част. | 4172079,00 | 2856622,49 | 397599,13 | 500649,48 | 417207,90 | 1250,40 | 21509,20 | 12.2011 |
| 1. | | | | н. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Пр. Труда, д. 1 | 1967 | - | к- | 5 | 4 | 3 488,60 | 3 202,00 | 2235,80 | 135 | част. | 5123117,00 | 3507798,21 | 488233,05 | 614774,04 | 512311,70 | 1599,97 | 21509,20 | 12.2011 |
| 2. | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Ул. Карла Маркса, д. 39А | 1970 | - | па | 5 | 4 | 3 930,60 | 3 670,90 | 2850,10 | 162 | част. | 4018447,00 | 2751430,66 | 382958,00 | 482213,64 | 401844,70 | 1094,68 | 21509,20 | 12.2011 |
| 3. | | | | н. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| Итого по муниципальному | х | х | х | х | х | 14912,90 | 13545,30 | 10490,90 | 582 | х | 21976149,00 | 15047069,22 | 2094327,00 | 2637137,88 | 2197614,90 | 1622,42 | 21509,20 | 12.2011 |
| образованию "Северодвинск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Муниципальное образование "Город Коряжма" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ул. Кутузова, д. 9 | 1955 | - | де | 2 | 2 | 527,0 | 527,0 | 355,20 | 23 | част. | 2161295,00 | 1587903,40 | 205971,45 | 259355,40 | 108064,75 | 4101,13 | 18651,80 | 12.2011 |
| 4. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Ул. Кутузова, д. 13 | 1955 | - | де | 2 | 2 | 530,9 | 530,9 | 402,80 | 22 | част. | 2147531,00 | 1577791,00 | 204659,73 | 257703,72 | 107376,55 | 4045,08 | 18651,80 | 12.2011 |
| 5. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Ул. Кутузова, д. 11 | 1955 | - | де | 2 | 2 | 530,6 | 530,6 | 344,30 | 16 | част. | 2166668,00 | 1591850,94 | 206483,50 | 260000,16 | 108333,40 | 4083,43 | 18651,80 | 12.2011 |
| 6. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Ул. Пушкина, д. 13, корп. 1 | 1988 | - | к- | 5 | 1 | 3026,9 | 2388,7 | 2353,60 | 97 | част. | 847152,00 | 596988,01 | 80733,59 | 101658,24 | 67772,16 | 354,65 | 18651,80 | 12.2011 |
| 7. | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 4615,4 | 3977,2 | 3455,90 | 158 | х | 7322646,00 | 5354533,35 | 697848,27 | 878717,52 | 391546,86 | 1841,16 | 18651,80 | 12.2011 |
| "Город Коряжма" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Муниципальное образование "Вельское" Вельского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ул. Белинского, д. 7 | 1961 | - | де | 2 | 1 | 422,60 | 389,10 | 121,40 | 24 | част. | 6363406,51 | 4675194,77 | 841878,68 | 528162,74 | 318170,32 | 16354,17 | 18651,80 | 12.2011 |
| 8. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | Ул. 1 Мая, д. 55 а | 1983 | - | к- | 3 | 1 | 2486,90 | 1463,40 | 920,30 | 100 | част. | 493273,49 | 362408,03 | 65260,08 | 40941,70 | 24663,68 | 337,07 | 18651,80 | 12.2011 |
| 9. | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 2909,50 | 1852,50 | 1041,70 | 124 | х | 6856680,00 | 5037602,80 | 907138,76 | 569104,44 | 342834,00 | 3701,31 | 18651,80 | 12.2011 |
| "Вельское" Вельского муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Муниципальное образование "Холмогорское" Холмогорского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Ул. Племзаводская, д. 3 | 1974 | - | к- | 2 | 2 | 453,40 | 453,40 | 412,40 | 33 | част. | 1589152,74 | 1167550,51 | 210244,91 | 131899,68 | 79457,64 | 3504,97 | 18651,80 | 10.2011 |
| 0. | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2 | Ул. Октябрьская, д. 27а | 1981 | - | к- | 3 | 3 | 1828,60 | 1828,60 | 116,90 | 80 | част. | 4816926,00 | 3538995,53 | 637279,31 | 399804,86 | 240846,30 | 2634,22 | 18651,80 | 10.2011 |
| 1. | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2 | Ул. Жернакова, д. 8 | 1980 | - | де | 2 | 3 | 735,80 | 735,80 | 574,80 | 25 | част. | 3330703,00 | 2447067,49 | 440652,01 | 276448,35 | 166535,15 | 4526,64 | 18651,80 | 10.2011 |
| 2. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 3017,80 | 3017,80 | 1104,10 | 138 | х | 9736781,74 | 7153613,53 | 1288176,23 | 808152,89 | 486839,09 | 3226,45 | 18651,80 | 10.2011 |
| "Холмогорское" Холмогорского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Муниципальное образование "Ломоносовское" Холмогорского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Село Ломоносово, д. 63 | 1974 | - | де | 2 | 3 | 513,60 | 513,60 | 289,00 | 27 | част. | 1828942,00 | 1343723,50 | 241969,10 | 151802,30 | 91447,10 | 3561,02 | 18651,80 | 12.2011 |
| 3. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2 | Село Ломоносово, д. 64 | 1979 | - | де | 2 | 3 | 741,60 | 741,60 | 438,00 | 33 | част. | 2071407,00 | 1521862,65 | 274047,20 | 171926,80 | 103570,35 | 2793,16 | 18651,80 | 12.2011 |
| 4. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2 | Село Ломоносово, д. 65 | 1986 | - | де | 2 | 3 | 761,20 | 761,20 | 353,60 | 35 | част. | 2920053,00 | 2145362,80 | 386323,05 | 242364,50 | 146002,65 | 3836,12 | 18651,80 | 12.2011 |
| 5. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2 | Село Ломоносово, д. 66 | 1980 | - | де | 1 | 2 | 153,80 | 153,80 | 80,86 | 9 | част. | 856434,00 | 629221,95 | 113306,25 | 71084,10 | 42821,70 | 5568,49 | 18651,80 | 12.2011 |
| 6. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2 | Село Ломоносово, д. 66А | 1962 | - | де | 1 | 2 | 135,10 | 135,10 | 30,90 | 9 | част. | 916098,00 | 673057,10 | 121199,80 | 76036,20 | 45804,90 | 6780,89 | 18651,80 | 12.2011 |
| 7. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 2305,30 | 2305,30 | 1192,36 | 113 | х | 8592934,00 | 6313228,00 | 1136845,40 | 713213,90 | 429646,70 | 3727,47 | 18651,80 | 12.2011 |
| "Ломоносовское" Холмогорского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Муниципальное образование "Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Ул. Северная, д. 17 | 1989 | - | дер | 2 | 2 | 706,70 | 640,40 | 21,80 | 27 | част. | 3958467,47 | 2908286,04 | 523705,25 | 328552,80 | 197923,38 | 6181,24 | 18651,80 | 12.2011 |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 2 | Ул. Приморская, д. 1 | 1939 | - | де | 2 | 2 | 716,00 | 656,90 | 450,80 | 24 | част. | 4315737,21 | 3170772,11 | 570972,04 | 358206,19 | 215786,87 | 6569,85 | 18651,80 | 12.2011 |
| 9. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 3 | Ул. Приморская, д. 3 | 1977 | - | де | 2 | 2 | 710,90 | 655,20 | 356,40 | 31 | част. | 4310139,35 | 3166659,37 | 570231,44 | 357741,57 | 215506,97 | 6578,36 | 18651,80 | 12.2011 |
| 0. | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 3 | Ул. Приморская, д. 6 | 1939 | - | дер | 2 | 2 | 713,40 | 662,50 | 318,20 | 36 | част. | 3770999,39 | 2770553,25 | 498903,22 | 312992,95 | 188549,97 | 5692,07 | 18651,80 | 12.2011 |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| 3 | Ул. Приморская, д. 8 | 1939 | - | дер | 2 | 2 | 551,40 | 486,50 | 365,80 | 17 | част. | 2979116,61 | 2188756,96 | 394137,13 | 247266,68 | 148955,84 | 6123,57 | 18651,80 | 12.2011 |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 3398,40 | 3101,50 | 1513,00 | 135 | х | 19334460,03 | 14205027,73 | 2557949,08 | 1604760,19 | 966723,03 | 6233,91 | 18651,80 | 12.2011 |
| "Сельское поселение "Соловецкое" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приморского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Муниципальное образование "Катунинское" Приморского муниципального района |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Пос. Беломорье, д. 12 | 1977 | - | к- | 2 | 2 | 933,10 | 762,90 | 510,90 | 43 | част. | 5345733,00 | 3927509,95 | 707240,50 | 443695,85 | 267286,70 | 7007,12 | 18651,80 | 03.2012 |
| 3. | | | | и | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | р. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------------------------------+------+-----+-----+----+----+----------+----------+----------+---------+-------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+----------+----------+----------|
