ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2011 г. N 159-пп
г. Архангельск
Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области
от 12.05.2015 № 171-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МОНОПРОФИЛЬНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "СЕВЕРОДВИНСК" В 2010-2011 ГОДАХ"
В целях реализации на территории Архангельской области
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство
Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адресную
программу Архангельской области "Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании
"Северодвинск" в 2010-2011 годах", утвержденную постановлением
Правительства Архангельской области от 23 ноября 2010 года N 355-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области А. Ф. Верещагин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 24 мая 2011 г. N 159-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в адресную программу Архангельской области
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
монопрофильном муниципальном образовании
"Северодвинск" в 2010-2011 годах"
1. Абзац третий раздела 7 изложить в следующей редакции:
"Привлечение исполнителей программных мероприятий осуществляется
с учетом методических рекомендаций по привлечению подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 05
октября 2010 года (протокол N 194).".
2. Приложение N 1 к указанной программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к адресной программе
Архангельской области
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
в монопрофильном муниципальном
образовании "Северодвинск"
в 2010-2011 годах"
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 24 мая 2011 г. N 159-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, для которых
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств
долевого финансирования областного бюджета и местных бюджетов на
проведение капитального ремонта и которые включены в утвержденную
администрацией монопрофильного муниципального образования
"Северодвинск" муниципальную адресную программу
+------+-------------------------------+----------------+------+-----+-----+------------+-------------------------+------------+--------+---------------------------------------------------------------------+------------+------------+-----------+
| N | Адрес многоквартирного дома | Год |Мате- |Коли-|Коли-| Общая | Площадь помещений | Количество | Вид | Стоимость капитального ремонта | Удельная | Предельная | Плановая |
| п/п | | |риал- |чест-|чест-| площадь | многоквартирного | жителей, | ремонта| | стоимость | стоимость | дата |
| | | |стен | во | во | многоквар- | дома | зарегистри-| | | капиталь- | капиталь- | завершения|
| | | | |эта- |под- | тирного | | рованных | | | ного | ного | работ |
| | | | |жей- |ъез- | дома, | |в многоквар-| | | ремонта | ремонта 1 | |
| | | | | |дов- | всего, кв.м| |тирном доме | | | 1 кв. м | кв. м | |
| | | | | | | | |на дату | | | общей | общей | |
| | | | | | | | |утверждения | | | площади | площади | |
| | | | | | | | | программы | | | многоква- | многоквар- | |
| | | | | | | | | | | | ртирного |тирного | |
| | | | | | | | | | | | дома, | дома, | |
| | | | | | | | | | | | руб./кв. м | руб./кв. м | |
| | |----------------+------+-----+-----+------------+-------------------------+------------+--------+---------------------------------------------------------------------+------------+------------+-----------|
| | | ввода |завер- | | | | | всего, кв.м| в том | | | всего, руб. | в том числе: | | | |
| | | в |шения |------+-----+-----+------------| | числе |------------+--------| |-----------------------------------------------------+------------+------------+-----------|
| | | эксплу-|послед-| | | | | | жилых | | | | за счет | за счет | за счет | за счет | | | |
| | | атацию |него | | | | | | помещений, | | | | средств | средств | средств | средств | | | |
| | | |капит. | | | | | |находящихся | | | | Фонда, руб. | бюджета | местного | ТСЖ, других | | | |
| | | |ремонта| | | | | |в собствен- | | | | | субъекта | бюджета, | кооперативов | | | |
| | | | | | | | | |ности | | | | |Российской| руб. |либо собствен-| | | |
| | | | | | | | | | граждан, | | | | | Федерации| |ников помеще- | | | |
| | | | | | | | | | кв. м | | | | | руб. | |ний в много- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |квартирном | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |доме, руб. | | | |
|------+-------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Муниципальное образование "Северодвинск" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ул. Воронина, д. 6б | 1981 | - | кир. | 9 | 1 | 4979,72 | 3325,82 | 964,70 | 280 | част. | 3 037 437,00 | 2 704 812,00 | 0,00 | 180 753,15 | 151 871,85 | 609,96 | 21509,20 | 06.2011 |
|------+-------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| 2. | Ул. Трухинова, д. 11 | 1980 | - | кир. | 9 | 4 | 8092,00 | 7391,50 | 7391,50 | 347 | част. | 7 056 000,00 | 6 283 310,00 | 0,00 | 419 890,00 | 352 800,00 | 871,97 | 21509,20 | 06.2011 |
|------+-------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| 3. | Пр. Бутомы, д. 12 | 1982 | - | пан. | 9 | 4 | 8617,00 | 7357,43 | 5572,13 | 356 | част. | 7 054 000,00 | 6 281 529,00 | 0,00 | 419 771,00 | 352 700,00 | 818,61 | 21509,20 | 06.2011 |
|------+-------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| 4. | Ул. Ломоносова, д. 114 | 1977 | - | кир. | 9 | 6 | 12389,80 | 11283,00 | 7908,93 | 523 | част. | 8 843 591,00 | 7 875 145,00 | 0,00 | 526 266,45 | 442 179,55 | 713,78 | 21509,20 | 06.2011 ||
|------+-------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| 5. | Пр. Морской, д. 41б | 1984 | - | пан. | 9 | 6 | 13502,20 | 11643,40 | 10410,50 | 553 | част. | 10 252 310,00 | 9 129 598,00 | 0,00 | 610 096,50 | 512 615,50 | 759,31 | 21509,20 | 06.2011 |
|------+-------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| 6. | Ул. Ломоносова, д. 116 | 1978 | - | кир. | 9 | 4 | 7360,10 | 6 582,60 | 5 198,74 | 267 | част. | 6 940 530,00 | 6 180 485,00 | 0,00 | 413 018,50 | 347 026,50 | 942,99 | 21509,20 | 09.2011 |
|------+-------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| 7. | Пр. Морской, д. 25 | 1979 | - | кир. | 9 | 1 | 2272,70 | 1 995,90 | 1 617,80 | 100 | част. | 1 735 132,00 | 1 545 121,00 | 0,00 | 103 254,40 | 86 756,60 | 763,47 | 21509,20 | 09.2011 |
|--------------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 57213,52 | 49579,65 | 39064,30 | 2 426 | х | 44919000,00 | 40000000,00 | 0,00 | 2673050,00 | 2245950,00 | 785,11 | 21509,20 | 09.2011 |
| "Северодвинск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------|
| Итого по Архангельской области | х | х | х | х | х | 57213,52 | 49579,65 | 39064,30 | 2 426 | х | 44919000,00 | 40000000,00 | 0,00 | 2673050,00 | 2245950,00 | 785,11 | 21509,20 | 09.2011". |
+--------------------------------------+--------+-------+------+-----+-----+------------+------------+------------+------------+--------+---------------+--------------+----------+------------+--------------+------------+------------+-----------+
3. Приложение N 2 к указанной программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к адресной программе
Архангельской области
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
в монопрофильном муниципальном
образовании "Северодвинск"
в 2010-2011 годах"
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 24 мая 2011 г. N 159-пп)
Р Е Е С Т Р
многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в адресной
программе Архангельской области "Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном
образовании "Северодвинск" в 2010-2011 годах"
+------+----------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+------------------------+--------------+--------------------+--------------------+----------------+
| N п\п| Адрес | Стоимость | Ремонт | Установка | Ремонт крыши | Ремонт или замена | Ремонт | Утепление и ремонт | Ремонт фундаментов | Энергетическое |
| | многоквартирного | капитального | внутридомовых | коллективных | | лифтового оборудования | подвальных | фасадов | | обследование |
| | дома | ремонта, | инженерных | (общедомовых)| | | помещений | | | дома |
| | | всего | систем | ПУ и УУ | | | | | | |
| | |---------------+---------------+--------------+---------------+------------------------+--------------+--------------------+--------------------+----------------|
| | | руб. | руб. | руб. | кв. м. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. |
|------+----------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Муниципальное образование "Северодвинск" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ул. Воронина, д. 6б | 3 037 437,00 | | | | | 2 | 3 037 437,00 | | | | | | | |
|------+----------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| 2. | Ул. Трухинова, д. 11 | 7 056 000,00 | | | | | 4 | 7 056 000,00 | | | | | | | |
|------+----------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| 3. | Пр. Бутомы, д. 12 | 7 054 000,00 | | | | | 4 | 7 054 000,00 | | | | | | | |
|------+----------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| 4. | Ул. Ломоносова, | 8 843 591,00 | | | | | 5 | 8 843 591,00 | | | | | | | |
| | д. 114 | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| 5. | Пр. Морской, д. 41б | 10 252 310,00 | | | | | 6 | 10 252 310,00 | | | | | | | |
|------+----------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| 6. | Ул. Ломоносова, д. | 6 940 530,00 | | | | | 4 | 6 940 530,00 | | | | | | | |
| | 116 | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| 7. | Пр. Морской, д. 25 | 1 735 132,00 | | | | | 1 | 1 735 132,00 | | | | | | | |
|-----------------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| Итого по муниципальному | 44919000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 44 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| образованию "Северодвинск" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------|
| Итого по Архангельской | 44919000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 44919000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00". |
| области | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------+---------------+---------------+--------------+--------+------+------+-----------------+-------+------+----------+---------+----------+---------+----------------+
4. Приложение N 3 к указанной программе изложить в следующей
редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к адресной программе
Архангельской области
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
в монопрофильном муниципальном
образовании "Северодвинск"
в 2010-2011 годах"
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 24 мая 2011 г. N 159-пп)
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения адресной программы Архангельской области "Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов в монопрофильном
муниципальном образовании "Северодвинск"
в 2010-2011 годах"
+------+--------------------------------+----------------------------+----------------------+-------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+
| N п/ | Наименование | Общая площадь | Количество | Количество многоквартирных домов, ед. | Стоимость капитального ремонта, руб. |
| п | муниципального образования | муниципального образования | жителей, | | |
| | | Муниципальное образование | зарегистрированных | | |
| | | кв. м | в многоквартирном |-------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------|
| | | | доме на дату | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | всего |
| | | | утверждения | квартал | квартал | квартал | квартал | | квартал | квартал | квартал | квартал | |
| | | | программы, чел. | 2011 года | 2011 года | 2011 года | 2011 года | | 2011 года | 2011 года | 2011 года | 2011 года | |
|------+--------------------------------+----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------|
| 1. | Муниципальное образование | 57213,52 | 2426 | - | 5 | 2 | - | 7 | - | 36243338,00 | 8675662,00 | - | 44919000,00 |
| | "Северодвинск" | | | | | | | | | | | | |
|------+--------------------------------+----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------|
| | Итого по Архангельской области | 57213,52 | 2426 | - | 5 | 2 | - | 7 | - | 36243338,00 | 8675662,00 | - | 44919000,00". |
+------+--------------------------------+----------------------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+
___________________