Решение городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 № 253

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства...

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
 
 
                     АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
              Шестнадцатая сессия двадцать пятого созыва
 
                            Р Е Ш Е Н И Е
 
                      от 27 апреля 2011 г. N 253
 
 
                    Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
  
                                                     от 13.02.2019 г. № 84
  
 
     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ
       ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА
           ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
            ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
              ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
                    И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
 
     В соответствии  с  Положением  о  формировании,  ведении  Перечня
муниципального имущества, которое может  быть  использовано  только  в
целях  предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  утвержденным  решением  Архангельского
городского Совета  депутатов  от  19.11.2008  N 796  (с  изменениями),
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
 
     Внести в пункт 1.1 раздела I  Перечня  муниципального  имущества,
которое может быть использовано только в целях предоставления  его  во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и   среднего   предпринимательства    и    организациям,    образующим
инфраструктуру    поддержки    субъектов     малого     и     среднего
предпринимательства, утвержденного решением Архангельского  городского
Совета депутатов от 19.11.2008 N 797 (с изменениями  и  дополнениями),
следующие изменения и дополнения:
 
     1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
     а) подпункты 36, 43 изложить в следующей редакции:
 
+------+----------------------+---------------------------------------+----------+
| N п/п|     Наименование     |     Местонахождение, расположение     |  Общая   |
|      |       объекта        |---------------------------------------| площадь, |
|      |                      |    улица     | дом | корпус |строение |  кв. м.  |
|------+----------------------+--------------+-----+--------+---------+----------|
|  1   |          2           |      3       |  4  |   5    |    6    |    7     |
|------+----------------------+--------------+-----+--------+---------+----------|
| 36.  | Нежилое              |     ул.      |  4  |        |         |  142,1   |
|      | помещение первого    |  Стрелковая  |     |        |         |          |
|      | этажа N 2-Н          |              |     |        |         |          |
|      | (кадастровый номер   |              |     |        |         |          |
|      | 29:22:000000:0000:   |              |     |        |         |          |
|      | 11:401:001:00214183  |              |     |        |         |          |
|      | 0:0000:20002)        |              |     |        |         |          |
|------+----------------------+--------------+-----+--------+---------+----------|
| 43.  | Нежилые              | пр. Троицкий | 64  |        |         |  649,1   |
|      | помещения подвала    |              |     |        |         |          |
|      | N 1,10-26 согласно   |              |     |        |         |          |
|      | техническому         |              |     |        |         |          |
|      | паспорту,            |              |     |        |         |          |
|      | составленному по     |              |     |        |         |          |
|      | состоянию на         |              |     |        |         |          |
|      | 16.03.2006           |              |     |        |         |          |
+------+----------------------+--------------+-----+--------+---------+----------+
 
     б) исключить подпункты 35, 52;
     в) подпункты  36-51  считать  соответственно  подпунктами  35-50,
подпункты 53-60 считать подпунктами 51-58.
 
     2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
     а) подпункты 47, 55, 74 изложить в следующей редакции:
 
+-----+-------------------------+--------------+-----+---+---+--------+
|  1  |            2            |      3       |  4  | 5 | 6 |   7    |
|-----+-------------------------+--------------+-----+---+---+--------|
| 47. | Нежилые                 |     пр.      | 146 |   |   | 173,7  |
|     | помещения первого       |  Советских   |     |   |   |        |
|     | этажа N 1-14, 17, 18,   | космонавтов  |     |   |   |        |
|     | 20, 21, 22, 27, 28, 30- |              |     |   |   |        |
|     | 33, 38-47               |              |     |   |   |        |
|     | (кадастровый номер      |              |     |   |   |        |
|     | 29:22:000000:           |              |     |   |   |        |
|     | 0000:11:401:001:002-    |              |     |   |   |        |
|     | 141480:0000:20002)      |              |     |   |   |        |
|     | за исключением          |              |     |   |   |        |
|     | нежилых                 |              |     |   |   |        |
|     | помещений N 1-11,       |              |     |   |   |        |
|     | части 12, 27, 30-31,    |              |     |   |   |        |
|     | 38-47                   |              |     |   |   |        |
|-----+-------------------------+--------------+-----+---+---+--------|
| 55. | Нежилые                 | ул. Суворова | 11  |   |   | 1797,4 |
|     | помещения второго       |              |     |   |   |        |
|     | этажа N 19-25, 27-      |              |     |   |   |        |
|     | 55, 59-61; третьего     |              |     |   |   |        |
|     | этажа N 2-34, 36-53,    |              |     |   |   |        |
|     | 67, 68; четвертого      |              |     |   |   |        |
|     | этажа                   |              |     |   |   |        |
|     | N 23-37, 40-60, 62,     |              |     |   |   |        |
|     | 63; пятого этажа        |              |     |   |   |        |
|     | N 2-10,12-31, 36-39,    |              |     |   |   |        |
|     | 42-48, 48а, 49, 50,     |              |     |   |   |        |
|     | 50а, 51-54, 56-59       |              |     |   |   |        |
|     | согласно                |              |     |   |   |        |
|     | техническому            |              |     |   |   |        |
|     | паспорту,               |              |     |   |   |        |
|     | составленному по        |              |     |   |   |        |
|     | состоянию на            |              |     |   |   |        |
|     | 27.08.2010              |              |     |   |   |        |
|-----+-------------------------+--------------+-----+---+---+--------|
| 74. | Нежилые                 |     пр.      | 146 |   |   |  95,4  |
|     | помещения первого       |  Советских   |     |   |   |        |
|     | этажа N 34, 35, 36,     | космонавтов  |     |   |   |        |
|     | 37 (кадастровый         |              |     |   |   |        |
|     | номер                   |              |     |   |   |        |
|     | 29:22:000000:0000:      |              |     |   |   |        |
|     | 11:401:001:00214148     |              |     |   |   |        |
|     | 0:0000:20005)           |              |     |   |   |        |
+-----+-------------------------+--------------+-----+---+---+--------+
 
     б) дополнить подпунктами 76,77,78 следующего содержания:
 
+-----+----------------------+--------------+-----+---+---+-------+
|  1  |          2           |      3       |  4  | 5 | 6 |   7   |
|-----+----------------------+--------------+-----+---+---+-------|
| 76. | Нежилые              | пр. Троицкий | 61  |   |   | 197,5 |
|     | помещения подвала    |              |     |   |   |       |
|     | N 12-18, 20, 22-26,  |              |     |   |   |       |
|     | 49-55 (кадастровый   |              |     |   |   |       |
|     | номер                |              |     |   |   |       |
|     | 29:22:000000:0000:   |              |     |   |   |       |
|     | 11:401:001:00542728  |              |     |   |   |       |
|     | 0:0000:20006)        |              |     |   |   |       |
|-----+----------------------+--------------+-----+---+---+-------|
| 77. | Нежилые              | пр. Троицкий | 61  |   |   | 130,3 |
|     | помещения первого    |              |     |   |   |       |
|     | этажа N 23-44        |              |     |   |   |       |
|     | согласно             |              |     |   |   |       |
|     | техническому         |              |     |   |   |       |
|     | паспорту,            |              |     |   |   |       |
|     | составленному по     |              |     |   |   |       |
|     | состоянию на         |              |     |   |   |       |
|     | 23.12.2009           |              |     |   |   |       |
|-----+----------------------+--------------+-----+---+---+-------|
| 78. | Нежилое              |     пр.      | 216 |   |   | 202,6 |
|     | помещение первого    |  Ломоносова  |     |   |   |       |
|     | этажа N 1-Н          |              |     |   |   |       |
|     | (кадастровый номер   |              |     |   |   |       |
|     | 29:22:000000:0000:   |              |     |   |   |       |
|     | 11:401:001:00543814  |              |     |   |   |       |
|     | 0:0000:20001)        |              |     |   |   |       |
+-----+----------------------+--------------+-----+---+---+-------+
 
     3.  Позицию  "Территориальный  округ  Майская  горка"   дополнить
подпунктом 31 следующего содержания:
 
+-----+-------------------+------------+----+---+---+------+
|  1  |         2         |     3      | 4  | 5 | 6 |  7   |
|-----+-------------------+------------+----+---+---+------|
| 31. | Нежилые           | ул. Дружбы | 39 | 2 |   | 92,3 |
|     | помещения второго |            |    |   |   |      |
|     | этажа N 3-9       |            |    |   |   |      |
|     | согласно          |            |    |   |   |      |
|     | техническому      |            |    |   |   |      |
|     | паспорту,         |            |    |   |   |      |
|     | составленному по  |            |    |   |   |      |
|     | состоянию на      |            |    |   |   |      |
|     | 18.02.2003        |            |    |   |   |      |
+-----+-------------------+------------+----+---+---+------+
 
     4. В позиции "Территориальный округ Варавино-Фактория" подпункт 9
изложить в следующей редакции:
 
+----+-----------------------+----------------------------------+
| 1  |           2           |      3       | 4 | 5 | 6 |   7   |
|----+-----------------------+--------------+---+---+---+-------|
| 9. | Здание мастерских     | ул. Никитова | 9 | 3 |   | 216,3 |
|    | (кадастровый номер    |              |   |   |   |       |
|    | 29:22:000000:0000:11: |              |   |   |   |       |
|    | 401:002:000174280) за |              |   |   |   |       |
|    | исключением           |              |   |   |   |       |
|    | помещений N 1, 2      |              |   |   |   |       |
+----+-----------------------+----------------------------------+
 
     5.  Слова  "Итого  264  объекта"  заменить  словами  "Итого   266
объектов".
 
 
Мэр города                                              В. Н. Павленко